Waarnemingen

Advertentie
Kahler Asten, Duitsland (10427): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Kahler Asten, Duitsland (10427): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Kahler Asten, Duitsland (10427): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Kahler Asten, Duitsland (10427): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Kahler Asten, Duitsland (10427): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Kahler Asten, Duitsland (10427): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Kahler Asten, Duitsland (10427): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Kahler Asten, Duitsland (10427): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -8,7 -9,5 -8,8 -0,3 0,2 2,2 30 16 54 29 NNO 18 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -8,7 -9,5 -8,8 -0,3 0,2 2,2 35 19 56 30 NNO 15 2 0,0
09.02.2012 16:00:00 -8,7 -9,5 -8,7 -0,3 0,2 2,2 39 21 61 33 NNO 12 3 0,1
09.02.2012 15:00:00 -8,7 -9,5 -8,5 -0,3 0,2 2,2 33 18 48 26 NNO 3,5 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -8,7 -9,5 -8,5 -0,3 0,2 2,2 30 16 44 24 N 0,1 0 0,1
09.02.2012 13:00:00 -8,7 -9,5 -8,3 -0,3 0,2 2,2 30 16 46 25 N 0,1 0 0,0
09.02.2012 12:00:00 -9,0 -9,8 -8,8 -0,3 0,2 2,2 30 16 46 25 N 0,1 0 0,0
09.02.2012 11:00:00 -9,6 -10,5 -9,3 -0,3 0,2 2,2 26 14 46 25 N 0,2 0 0,0
09.02.2012 10:00:00 -10,0 -10,9 -9,9 -0,3 0,2 2,2 35 19 50 27 N 0,3 0 0,0
09.02.2012 09:00:00 -11,1 -12,1 -11,0 -0,3 0,2 2,2 31 17 48 26 N 0,5 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -11,3 -12,3 -11,4 -0,3 0,2 2,2 26 14 37 20 N 0,8 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -12,2 -13,0 -12,5 -0,3 0,2 2,2 24 13 33 18 NNO 0,8 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -13,2 -15,8 -14,9 -0,3 0,2 2,2 22 12 26 14 N 50 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -10,4 -20,3 -13,1 -0,3 0,2 2,2 17 9 30 16 N 70 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -7,4 -26,8 -10,0 -0,3 0,2 2,2 22 12 30 16 N 80 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -6,1 -28,6 -10,5 -0,3 0,2 2,2 19 10 22 12 N 70 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -5,9 -34,3 -10,9 -0,3 0,2 2,2 17 9 22 12 NO 80 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -6,1 -32,3 -9,9 -0,3 0,2 2,2 19 10 30 16 ONO 70 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -6,6 -28,3 -9,3 -0,3 0,2 2,2 26 14 33 18 O 60 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -7,6 -22,1 -9,6 -0,3 0,2 2,2 28 15 35 19 O 45 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -9,7 -15,7 -11,2 -0,3 0,2 2,2 26 14 39 21 O 40 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -9,5 -15,8 -10,9 -0,3 0,2 2,2 26 14 43 23 O 30 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -10,2 -13,6 -11,6 -0,3 0,2 2,2 30 16 41 22 ONO 20 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -9,6 -14,3 -11,0 -0,3 0,2 2,2 33 18 43 23 ONO 22 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -10,0 -12,4 -10,9 -0,3 0,2 2,2 31 17 43 23 ONO 22 6 0,0
08.02.2012 17:00:00 -10,0 -11,8 -10,4 -0,4 0,2 2,2 26 14 39 21 ONO 22 60 0,0
08.02.2012 16:00:00 -9,6 -10,7 -9,5 -0,4 0,2 2,2 22 12 39 21 O 22 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -9,8 -10,8 -9,1 -0,4 0,2 2,2 26 14 35 19 ONO 22 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -10,0 -11,0 -9,2 -0,4 0,2 2,2 24 13 39 21 O 20 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -10,2 -11,2 -9,3 -0,4 0,2 2,2 17 9 39 21 O 15 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -11,1 -12,2 -10,7 -0,4 0,2 2,2 24 13 50 27 O 8 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -11,8 -13,0 -11,8 -0,4 0,2 2,2 35 19 50 27 ONO 7 54 0,0
08.02.2012 10:00:00 -12,3 -13,5 -12,6 -0,4 0,2 2,2 33 18 50 27 ONO 3,8 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -12,5 -13,7 -13,1 -0,4 0,2 2,2 35 19 57 31 ONO 3,0 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -12,1 -13,2 -12,2 -0,4 0,2 2,2 35 19 63 34 ONO 3,0 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -11,9 -13,0 -12,0 -0,4 0,2 2,2 39 21 61 33 ONO 1,5 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -12,0 -13,2 -12,0 -0,4 0,2 2,2 44 24 65 35 ONO 1,5 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -12,3 -13,5 -12,4 -0,4 0,2 2,2 39 21 61 33 ONO 2,5 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -12,8 -14,0 -12,8 -0,4 0,2 2,2 37 20 57 31 ONO 6 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -13,0 -14,3 -13,0 -0,4 0,2 2,2 33 18 54 29 ONO 6 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -12,9 -14,1 -12,8 -0,4 0,2 2,2 30 16 46 25 ONO 6 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -12,7 -13,9 -12,6 -0,4 0,2 2,2 31 17 54 29 ONO 5 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -13,0 -14,2 -13,1 -0,3 0,2 2,2 35 19 54 29 ONO 3,0 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -13,1 -14,3 -13,2 -0,3 0,2 2,2 33 18 50 27 ONO 3,5 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -13,4 -14,7 -13,5 -0,3 0,2 2,2 33 18 46 25 NO 4,5 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -13,6 -14,9 -13,7 -0,3 0,2 2,2 30 16 56 30 ONO 4,0 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -14,0 -15,3 -14,1 -0,3 0,2 2,2 30 16 50 27 ONO 7 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -14,2 -15,5 -14,3 -0,4 0,2 2,2 33 18 54 29 NO 7 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -13,9 -15,3 -13,9 -0,4 0,2 2,2 33 18 48 26 NO 8 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -13,5 -15,0 -13,5 -0,3 0,2 2,2 30 16 50 27 NO 10 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -13,5 -15,0 -13,3 -0,3 0,2 2,2 30 16 43 23 NO 4,0 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -13,2 -14,9 -12,5 -0,3 0,2 2,2 19 10 39 21 NO 9 7 0,0
07.02.2012 14:00:00 -13,6 -15,1 -12,9 -0,3 0,2 2,2 20 11 39 21 NO 8 5 0,0
07.02.2012 13:00:00 -14,0 -15,5 -13,4 -0,3 0,2 2,2 30 16 43 23 NO 5 2 0,0
07.02.2012 12:00:00 -14,5 -16,0 -14,5 -0,3 0,2 2,2 31 17 50 27 NO 6 1 0,0
07.02.2012 11:00:00 -15,4 -16,9 -15,2 -0,3 0,2 2,2 30 16 46 25 NO 8 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -16,3 -17,7 -16,3 -0,3 0,2 2,2 30 16 54 29 ONO 40 6 0,0
07.02.2012 09:00:00 -17,8 -21,1 -19,0 -0,3 0,2 2,2 33 18 43 23 ONO 70 4 0,0
07.02.2012 08:00:00 -18,9 -24,1 -20,5 -0,3 0,2 2,2 24 13 35 19 ONO 60 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -18,8 -27,0 -21,0 -0,3 0,2 2,2 26 14 35 19 ONO 50 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -18,1 -28,0 -20,2 -0,3 0,2 2,2 24 13 37 20 ONO 60 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -17,9 -28,8 -20,0 -0,3 0,3 2,2 26 14 35 19 ONO 40 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,1 -28,8 -20,2 -0,3 0,2 2,2 26 14 35 19 ONO 40 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -18,2 -26,3 -20,5 -0,3 0,3 2,2 24 13 33 18 O 30 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -17,6 -24,9 -19,6 -0,3 0,3 2,2 22 12 33 18 O 30 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -17,2 -25,8 -19,4 -0,3 0,3 2,2 24 13 35 19 O 30 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,7 -21,5 -19,0 -0,3 0,3 2,2 24 13 33 18 O 20 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -16,5 -26,2 -18,5 -0,3 0,3 2,2 24 13 33 18 O 40 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -16,4 -23,2 -18,4 -0,3 0,3 2,2 19 10 26 14 O 25 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -15,9 -20,4 -18,1 -0,3 0,3 2,2 19 10 30 16 O 20 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -15,1 -18,8 -17,2 -0,3 0,3 2,2 17 9 24 13 O 20 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -14,9 -19,3 -17,9 -0,2 0,3 2,2 17 9 19 10 O 25 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -14,4 -19,0 -17,7 -0,2 0,3 2,2 15 8 19 10 O 23 3 0,0
06.02.2012 17:00:00 -13,4 -18,1 -15,9 -0,2 0,3 2,2 11 6 17 9 O 24 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -12,2 -18,8 -16,0 -0,2 0,3 2,2 7 4 15 8 O 25 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -11,7 -20,5 -13,8 -0,2 0,3 2,2 7 4 11 6 ONO 27 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -12,2 -19,2 -11,8 -0,2 0,3 2,2 6 3 13 7 ONO 23 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,4 -18,6 -11,4 -0,2 0,3 2,2 7 4 19 10 OZO 24 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -12,9 -18,6 -13,0 -0,2 0,3 2,2 13 7 20 11 OZO 23 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -12,9 -17,9 -14,6 -0,2 0,3 2,2 15 8 20 11 ZO 25 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -13,7 -18,0 -19,1 -0,2 0,3 2,2 11 6 15 8 ZO 27 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -15,6 -19,0 -22,3 -0,2 0,3 2,2 13 7 15 8 ZZO 27 22 0,0
06.02.2012 08:00:00 -16,2 -19,3 -23,0 -0,2 0,3 2,2 15 8 15 8 ZZO 23 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,1 -18,4 -17,5 -0,2 0,3 2,2 9 5 19 10 Z 25 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -15,6 -18,5 -21,8 -0,2 0,3 2,2 15 8 19 10 ZZO 25 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -15,6 -18,8 -21,7 -0,2 0,3 2,2 15 8 19 10 ZZO 25 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -15,7 -18,7 -20,7 -0,2 0,3 2,2 15 8 22 12 ZZO 20 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,6 -18,8 -20,3 -0,2 0,3 2,2 17 9 26 14 ZZO 20 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -15,0 -18,6 -18,2 -0,2 0,3 2,2 20 11 26 14 ZZO 20 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -14,7 -18,7 -17,1 -0,2 0,3 2,2 19 10 30 16 Z 20 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -15,0 -18,3 -18,2 -0,2 0,3 2,2 22 12 33 18 ZZO 20 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,7 -18,0 -17,5 -0,2 0,3 2,2 28 15 33 18 ZO 20 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,4 -18,2 -17,4 -0,2 0,3 2,2 24 13 33 18 ZO 20 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,2 -17,7 -17,1 -0,2 0,3 2,2 26 14 33 18 ZO 25 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,9 -17,8 -19,0 -0,2 0,3 2,2 20 11 26 14 ZO 25 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -14,0 -17,1 -20,2 -0,2 0,3 2,2 19 10 22 12 ZO 25 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -14,2 -17,6 -19,5 -0,2 0,3 2,2 17 9 19 10 ZZO 30 1 0,0
05.02.2012 17:00:00 -13,3 -17,5 -17,8 -0,2 0,3 2,2 17 9 22 12 ZO 30 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -12,6 -18,4 -14,8 -0,2 0,3 2,2 15 8 22 12 ZO 30 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -11,8 -18,7 -13,4 -0,2 0,3 2,3 17 9 26 14 ZO 30 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -11,4 -18,0 -10,7 -0,2 0,3 2,3 17 9 31 17 ZZO 30 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -12,3 -17,2 -11,5 -0,2 0,3 2,3 24 13 35 19 Z 30 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,7 -16,5 -12,4 -0,2 0,3 2,3 24 13 37 20 Z 30 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,5 -16,1 -14,6 -0,2 0,3 2,2 22 12 30 16 ZZO 30 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -14,5 -16,2 -18,1 -0,2 0,3 2,2 22 12 30 16 ZZO 25 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,0 -17,6 -18,9 -0,2 0,3 2,2 22 12 28 15 ZZO 25 21 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,3 -17,9 -17,8 -0,2 0,3 2,2 20 11 28 15 Z 22 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,3 -17,8 -17,8 -0,2 0,3 2,2 20 11 30 16 Z 22 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -16,3 -17,7 -17,3 -0,2 0,3 2,2 20 11 28 15 Z 18 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -16,1 -17,6 -17,1 -0,2 0,3 2,2 22 12 28 15 Z 22 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,3 -17,8 -18,7 -0,1 0,3 2,2 19 10 30 16 Z 30 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -16,3 -17,9 -20,4 -0,1 0,3 2,2 22 12 26 14 ZZO 25 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,3 -17,7 -20,4 -0,1 0,3 2,2 19 10 24 13 ZZO 25 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -16,2 -17,7 -21,9 -0,1 0,3 2,2 17 9 26 14 ZZO 30 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,7 -17,1 -18,9 -0,1 0,3 2,2 22 12 30 16 ZO 30 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,4 -16,7 -18,1 -0,1 0,3 2,2 20 11 24 13 OZO 18 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,4 -16,9 -18,1 -0,1 0,3 2,2 19 10 22 12 OZO 25 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -15,1 -16,5 -17,1 -0,1 0,3 2,3 15 8 22 12 OZO 22 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -15,0 -16,2 -17,4 -0,1 0,3 2,2 15 8 19 10 OZO 20 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -14,9 -16,4 -17,5 -0,1 0,3 2,3 15 8 22 12 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -14,5 -16,0 -17,5 -0,1 0,3 2,3 15 8 20 11 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -13,7 -15,5 -17,9 -0,1 0,3 2,3 11 6 17 9 NO 40 40 0,0
04.02.2012 16:00:00 -12,6 -14,8 -14,2 -0,1 0,3 2,3 6 3 19 10 N 40 49 0,0
04.02.2012 15:00:00 -12,6 -14,8 -11,1 -0,1 0,3 2,3 6 3 19 10 NNW 40 32 0,0
04.02.2012 14:00:00 -12,9 -15,0 -11,0 -0,1 0,3 2,3 9 5 15 8 ONO 30 48 0,0
04.02.2012 13:00:00 -13,2 -14,8 -11,4 -0,1 0,3 2,3 11 6 19 10 NO 30 33 0,0
04.02.2012 12:00:00 -12,8 -14,3 -9,8 -0,1 0,3 2,3 9 5 20 11 ONO 35 55 0,0
04.02.2012 11:00:00 -13,3 -14,7 -13,9 -0,1 0,3 2,3 13 7 22 12 ONO 35 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,1 -15,5 -16,0 -0,1 0,3 2,3 13 7 26 14 NO 30 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,6 -16,0 -17,0 -0,1 0,3 2,3 17 9 24 13 NO 30 17 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,4 -18,6 -0,1 0,3 2,3 17 9 22 12 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,9 -16,3 -17,6 -0,1 0,3 2,3 19 10 26 14 ONO 40 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,2 -16,7 -18,1 -0,1 0,3 2,3 17 9 26 14 NO 35 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,3 -16,8 -18,5 -0,1 0,3 2,3 17 9 22 12 NO 20 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,9 -16,3 -18,0 -0,1 0,3 2,3 17 9 26 14 NO 12 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,9 -16,3 -17,4 -0,1 0,3 2,3 17 9 22 12 NO 8 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,8 -16,2 -17,7 -0,1 0,3 2,3 15 8 26 14 NO 8 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,3 -15,6 -15,9 -0,1 0,3 2,3 19 10 26 14 NNO 15 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,5 -15,9 -17,9 -0,1 0,3 2,3 15 8 22 12 NO 12 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -14,0 -15,3 -16,6 -0,1 0,3 2,3 17 9 26 14 ONO 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -14,1 -15,5 -16,7 -0,1 0,3 2,3 15 8 26 14 NO 7 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,4 -14,7 -14,2 -0,1 0,3 2,3 19 10 26 14 NNO 7 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -13,8 -15,0 -15,2 -0,1 0,3 2,3 19 10 30 16 NNO 6 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -13,2 -14,4 -14,5 -0,1 0,3 2,3 20 11 30 16 N 6 0 0,1
03.02.2012 18:00:00 -12,5 -13,7 -12,9 -0,1 0,4 2,3 17 9 30 16 N 3,5 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving