Waarnemingen

Advertentie
Kalkar, Nederland (10404): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kalkar, Nederland (10404): temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kalkar, Nederland (10404): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kalkar, Nederland (10404): windsnelheid: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kalkar, Nederland (10404): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kalkar, Nederland (10404): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kalkar, Nederland (10404): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 19:00:00 -2,4 -7,8 - - - 7 4 N 1038,0 20
09.02.2012 18:00:00 -1,3 -7,5 - - - 11 6 N 1037,3 20
09.02.2012 17:00:00 -0,2 -6,3 - - - 11 6 NNO 1036,6 12
09.02.2012 16:00:00 0,2 -4,1 - - - 15 8 NNO 1036,3 12
09.02.2012 15:00:00 -1,3 -3,5 -2,3 -1,7 - 11 6 NNW 1036,6 6
09.02.2012 14:00:00 -1,6 -4,1 - - - 7 4 NW 1036,6 7
09.02.2012 13:00:00 -1,9 -4,5 - - - 7 4 WNW 1036,7 7
09.02.2012 12:00:00 -2,7 -4,9 - - - 7 4 WNW 1037,4 7
09.02.2012 11:00:00 -3,4 -5,4 - - - 4 2 NNW 1038,3 7
09.02.2012 10:00:00 -4,1 -5,9 - - - 7 4 NNW 1038,5 5
09.02.2012 09:00:00 -4,5 -6,3 - - - 7 4 N 1038,4 4,5
09.02.2012 08:00:00 -5,6 -7,1 -5,3 -2,3 3,2 7 4 NNO 1038,4 4,0
09.02.2012 07:00:00 -6,7 -7,8 - - - 7 4 N 1038,2 5
09.02.2012 06:00:00 -7,9 -9,0 - - - 7 4 NNO 1038,6 6
09.02.2012 05:00:00 -7,7 -9,0 - - - 7 4 N 1038,5 12
09.02.2012 04:00:00 -7,9 -9,3 - - - 7 4 N 1038,8 12
09.02.2012 03:00:00 -7,7 -9,4 - - - 7 4 NNO 1038,9 12
09.02.2012 02:00:00 -7,9 -9,5 - - - 7 4 N 1038,9 12
09.02.2012 01:00:00 -7,8 -9,9 - - - 7 4 N 1039,1 12
09.02.2012 00:00:00 -6,8 -9,9 - - - 4 2 N 1039,1 15
08.02.2012 23:00:00 -5,6 -9,4 - - - 7 4 NNO 1039,4 15
08.02.2012 22:00:00 -5,0 -9,3 -3,8 -1,1 - 11 6 NO 1039,6 15
08.02.2012 21:00:00 -4,5 -9,5 - - - 11 6 W 1039,5 15
08.02.2012 20:00:00 -4,0 -10,1 - - - 7 4 NNO 1039,3 15
08.02.2012 19:00:00 -3,1 -10,5 - - - 11 6 NO 1039,2 15
08.02.2012 18:00:00 -2,3 -10,9 - - - 11 6 NO 1038,9 15
08.02.2012 17:00:00 -1,4 -11,6 - - - 11 6 NO 1038,5 20
08.02.2012 16:00:00 -0,9 -11,8 - - - 15 8 NO 1038,5 30
08.02.2012 15:00:00 -0,8 -11,3 -1,5 -1,3 - 15 8 NO 1038,9 30
08.02.2012 14:00:00 -1,2 -10,5 - - - 15 8 ZZO 1039,2 20
08.02.2012 13:00:00 -1,8 -9,9 - - - 19 10 ONO 1039,5 20
08.02.2012 12:00:00 -2,6 -9,2 - - - 19 10 ONO 1039,9 15
08.02.2012 11:00:00 -3,3 -8,6 - - - 15 8 NNO 1040,3 15
08.02.2012 10:00:00 -3,3 -8,0 - - - 15 8 NO 1040,0 15
08.02.2012 09:00:00 -3,5 -7,9 - - - 15 8 ONO 1039,8 12
08.02.2012 08:00:00 -3,6 -7,9 -3,6 -1,7 3,4 11 6 O 1040,0 12
08.02.2012 07:00:00 -3,7 -8,1 - - - 15 8 ONO 1040,0 12
08.02.2012 06:00:00 -3,8 -8,6 - - - 15 8 ONO 1040,0 12
08.02.2012 05:00:00 -4,0 -8,5 - - - 15 8 NO 1039,9 12
08.02.2012 04:00:00 -4,3 -8,7 - - - 15 8 NO 1040,3 12
08.02.2012 03:00:00 -4,7 -9,0 - - - 15 8 NO 1040,7 12
08.02.2012 02:00:00 -4,7 -9,0 - - - 11 6 NO 1040,8 12
08.02.2012 01:00:00 -4,7 -9,0 - - - 11 6 ONO 1040,5 12
08.02.2012 00:00:00 -4,8 -9,1 - - - 11 6 NO 1040,8 12
07.02.2012 23:00:00 -5,0 -9,6 - - - 11 6 NO 1041,1 12
07.02.2012 22:00:00 -5,1 -10,4 -4,2 -1,8 - 15 8 NNO 1041,5 12
07.02.2012 21:00:00 -5,3 -11,5 - - - 11 6 NNO 1041,6 12
07.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 19:00:00 -5,2 -13,0 - - - 15 8 NO 1041,3 12
07.02.2012 18:00:00 -5,1 -12,4 - - - 15 8 NO 1040,8 15
07.02.2012 17:00:00 -4,9 -12,2 - - - 11 6 NO 1040,6 15
07.02.2012 16:00:00 -5,0 -11,6 - - - 15 8 NO 1040,5 20
07.02.2012 15:00:00 -5,8 -11,7 -4,4 -2,5 - 15 8 NO 1040,7 20
07.02.2012 14:00:00 -7,2 -12,2 - - - 15 8 NNO 1041,1 15
07.02.2012 13:00:00 -8,0 -12,7 - - - 11 6 NNO 1041,5 15
07.02.2012 12:00:00 -8,6 -14,8 - - - 11 6 NO 1042,0 20
07.02.2012 11:00:00 -9,9 -17,7 - - - 11 6 NO 1041,9 20
07.02.2012 10:00:00 -11,5 -18,7 - - - 11 6 ONO 1041,5 12
07.02.2012 09:00:00 -13,1 -18,6 - - - 7 4 NNO 1041,0 12
07.02.2012 08:00:00 -13,1 -18,0 -7,6 -2,4 3,6 7 4 NO 1040,5 12
07.02.2012 07:00:00 -12,8 -17,4 - - - 7 4 NNO 1039,8 8
07.02.2012 06:00:00 -12,3 -16,6 - - - 7 4 NNO 1039,7 8
07.02.2012 05:00:00 -11,9 -15,7 - - - 7 4 NO 1039,6 8
07.02.2012 04:00:00 -11,2 -15,1 - - - 7 4 NO 1039,3 8
07.02.2012 03:00:00 -10,8 -14,8 - - - 7 4 NO 1038,7 8
07.02.2012 02:00:00 -10,1 -14,5 - - - 7 4 ONO 1038,4 8
07.02.2012 01:00:00 -10,0 -14,9 - - - 7 4 NNO 1038,1 10
07.02.2012 00:00:00 -9,3 -14,7 - - - 4 2 ONO 1037,5 10
06.02.2012 23:00:00 -8,5 -14,6 - - - 7 4 NO 1037,4 15
06.02.2012 22:00:00 -7,8 -14,3 -5,1 -1,5 - 7 4 ONO 1037,3 15
06.02.2012 21:00:00 -6,6 -14,2 - - - 7 4 ONO 1036,9 20
06.02.2012 20:00:00 -6,1 -14,2 - - - 7 4 NO 1036,7 20
06.02.2012 19:00:00 -5,6 -14,8 - - - 4 2 NO 1036,2 20
06.02.2012 18:00:00 -4,7 -14,9 - - - 4 2 NO 1035,8 20
06.02.2012 17:00:00 -3,7 -15,3 - - - 7 4 N 1035,3 25
06.02.2012 16:00:00 -3,2 -15,6 - - - 7 4 ONO 1035,1 25
06.02.2012 15:00:00 -3,5 -16,0 -3,4 -1,6 - 7 4 O 1035,1 25
06.02.2012 14:00:00 -3,4 -16,1 - - - 7 4 OZO 1035,5 25
06.02.2012 13:00:00 -4,2 -16,4 - - - 7 4 ZO 1035,7 25
06.02.2012 12:00:00 -4,9 -15,0 - - - 7 4 ZO 1036,2 20
06.02.2012 11:00:00 -5,9 -15,0 - - - 7 4 ZO 1036,4 20
06.02.2012 10:00:00 -7,8 -14,5 - - - 7 4 OZO 1036,0 20
06.02.2012 09:00:00 -9,3 -14,9 - - - 11 6 OZO 1035,5 20
06.02.2012 08:00:00 -9,6 -14,7 -5,7 -1,5 3,8 7 4 O 1035,2 20
06.02.2012 07:00:00 -9,7 -15,1 - - - 4 2 O 1034,9 20
06.02.2012 06:00:00 -8,8 -14,9 - - - 4 2 - 1034,7 20
06.02.2012 05:00:00 -8,0 -15,2 - - - 7 4 OZO 1034,5 20
06.02.2012 04:00:00 -7,9 -14,5 - - - 7 4 O 1034,7 20
06.02.2012 03:00:00 -7,6 -14,7 - - - 7 4 O 1034,6 20
06.02.2012 02:00:00 -7,4 -14,4 - - - 7 4 O 1034,4 20
06.02.2012 01:00:00 -6,7 -14,1 - - - 7 4 ZO 1034,5 20
06.02.2012 00:00:00 -6,2 -13,0 - - - 7 4 OZO 1034,5 20
05.02.2012 23:00:00 -6,0 -12,4 - - - 7 4 O 1034,2 20
05.02.2012 22:00:00 -5,9 -12,9 -3,7 -1,0 - 11 6 O 1034,1 20
05.02.2012 21:00:00 -5,6 -13,3 - - - 7 4 O 1034,0 20
05.02.2012 20:00:00 -5,4 -14,6 - - - 7 4 O 1033,6 30
05.02.2012 19:00:00 -5,3 -16,4 - - - 4 2 - 1033,7 30
05.02.2012 18:00:00 -5,5 -16,8 - - - 4 2 OZO 1033,6 30
05.02.2012 17:00:00 -4,4 -16,3 - - - 7 4 OZO 1033,4 30
05.02.2012 16:00:00 -3,4 -15,4 - - - 7 4 ZZO 1033,1 30
05.02.2012 15:00:00 -3,7 -14,9 -2,7 -1,1 - 11 6 ZO 1032,9 25
05.02.2012 14:00:00 -4,4 -14,2 - - - 11 6 ZZO 1033,2 20
05.02.2012 13:00:00 -4,1 -13,7 - - - 15 8 ZZO 1033,4 20
05.02.2012 12:00:00 -4,9 -13,4 - - - 15 8 ZZO 1033,3 20
05.02.2012 11:00:00 -6,6 -12,2 - - - 11 6 ZO 1033,1 15
05.02.2012 10:00:00 -7,7 -12,6 - - - 11 6 ZO 1033,2 15
05.02.2012 09:00:00 -9,1 -12,9 - - - 7 4 ZO 1033,1 12
05.02.2012 08:00:00 -9,2 -12,8 -5,3 -1,3 4,0 7 4 ZO 1032,7 10
05.02.2012 07:00:00 -9,0 -12,7 - - - 11 6 ZZO 1032,4 10
05.02.2012 06:00:00 -9,2 -12,3 - - - 7 4 ZZO 1032,4 10
05.02.2012 05:00:00 -9,2 -12,1 - - - 7 4 Z 1032,7 10
05.02.2012 04:00:00 -9,2 -12,0 - - - 11 6 Z 1032,8 10
05.02.2012 03:00:00 -9,0 -12,4 - - - 11 6 ZZO 1033,2 10
05.02.2012 02:00:00 -9,7 -12,6 - - - 7 4 ZO 1033,9 15
05.02.2012 01:00:00 -9,6 -12,6 - - - 7 4 OZO 1034,9 15
05.02.2012 00:00:00 -9,4 -12,7 - - - 7 4 OZO 1035,8 15
04.02.2012 23:00:00 -9,5 -12,2 - - - 7 4 OZO 1036,6 15
04.02.2012 22:00:00 -8,7 -12,3 -4,7 -0,8 - 7 4 ZO 1036,9 15
04.02.2012 21:00:00 -10,4 -12,1 - - - 4 2 ZZO 1037,3 15
04.02.2012 20:00:00 -10,0 -12,2 - - - 4 2 - 1037,8 10
04.02.2012 19:00:00 -8,4 -11,3 - - - 4 2 - 1038,2 10
04.02.2012 18:00:00 -7,1 -11,1 - - - 4 2 NO 1038,4 8
04.02.2012 17:00:00 -5,5 -11,2 - - - 4 2 N 1038,8 12
04.02.2012 16:00:00 -4,6 -10,7 - - - 7 4 NNO 1039,2 12
04.02.2012 15:00:00 -4,9 -10,9 -3,1 -0,9 - 4 2 - 1039,6 12
04.02.2012 14:00:00 -5,1 -9,1 - - - 7 4 NO 1040,0 10
04.02.2012 13:00:00 -6,5 -9,1 - - - 7 4 NNO 1040,6 6
04.02.2012 12:00:00 -8,2 -9,9 - - - 7 4 NO 1041,3 5
04.02.2012 11:00:00 -10,1 -11,5 - - - 7 4 NNO 1041,7 5
04.02.2012 10:00:00 -11,5 -12,8 - - - 7 4 NNO 1041,5 4,5
04.02.2012 09:00:00 -13,1 -14,6 - - - 4 2 NNW 1041,5 4,0
04.02.2012 08:00:00 -13,3 -14,8 -5,6 -0,8 4,3 4 2 N 1040,9 5
04.02.2012 07:00:00 -12,6 -13,9 - - - 7 4 NNO 1040,6 5
04.02.2012 06:00:00 -12,0 -13,3 - - - 7 4 NNO 1040,3 5
04.02.2012 05:00:00 -11,8 -13,0 - - - 4 2 N 1040,1 5
04.02.2012 04:00:00 -11,3 -12,6 - - - 4 2 N 1040,2 5
04.02.2012 03:00:00 -11,1 -12,4 - - - 4 2 - 1040,2 5
04.02.2012 02:00:00 -11,3 -12,7 - - - 4 2 - 1040,3 5
04.02.2012 01:00:00 -10,2 -11,3 - - - 4 2 NO 1040,4 6
04.02.2012 00:00:00 -10,4 -11,7 - - - 4 2 N 1040,4 6
03.02.2012 23:00:00 -11,0 -12,2 - - - 4 2 NNW 1039,8 6
03.02.2012 22:00:00 -10,1 -11,3 -3,5 -0,4 - 4 2 N 1039,7 8
03.02.2012 21:00:00 -10,9 -12,1 - - - 4 2 NW 1039,2 8
03.02.2012 20:00:00 -10,1 -11,3 - - - 4 2 ONO 1038,8 8
03.02.2012 19:00:00 -8,2 -9,8 - - - 4 2 NO 1038,4 8

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht

Weerstations in de omgeving