Waarnemingen

Advertentie
Ummendorf, Duitsland (10356): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Ummendorf, Duitsland (10356): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Ummendorf, Duitsland (10356): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Ummendorf, Duitsland (10356): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Ummendorf, Duitsland (10356): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Ummendorf, Duitsland (10356): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Ummendorf, Duitsland (10356): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Ummendorf, Duitsland (10356): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Ummendorf, Duitsland (10356): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -4,5 -7,0 -4,8 -1,6 -1,2 2,8 20 11 43 23 NO 1037,2 7 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -4,1 -5,4 -4,2 -1,5 -1,2 2,8 17 9 33 18 NNO 1036,2 3,8 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -3,7 -5,7 -3,9 -1,4 -1,2 2,8 26 14 35 19 NNO 1035,2 12 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -3,7 -6,4 -3,7 -1,3 -1,3 2,8 22 12 35 19 NNO 1034,5 21 4 0,0
09.02.2012 15:00:00 -3,9 -6,2 -2,2 -1,3 -1,3 2,8 22 12 39 21 NNO 1033,8 23 5 0,0
09.02.2012 14:00:00 -3,9 -5,4 -3,3 -1,4 -1,4 2,8 24 13 33 18 NNO 1033,2 6 0 0,0
09.02.2012 13:00:00 -4,1 -5,9 -3,3 -1,5 -1,5 2,8 22 12 46 25 N 1032,9 7 1 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,6 -6,6 -3,1 -1,8 -1,6 2,8 35 19 46 25 NNO 1032,5 25 26 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,9 -5,0 -3,5 -2,2 -1,7 2,8 28 15 43 23 NNW 1032,3 3,0 0 0,1
09.02.2012 10:00:00 -4,4 -5,4 -4,1 -2,6 -1,7 2,8 24 13 35 19 NW 1032,6 3,1 0 0,1
09.02.2012 09:00:00 -5,3 -6,1 -4,9 -2,9 -1,8 2,8 22 12 33 18 WNW 1033,0 1,9 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -5,7 -6,7 -5,4 -3,0 -1,8 2,8 22 12 30 16 NW 1033,5 3,8 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -6,0 -6,9 -5,6 -3,1 -1,8 2,8 24 13 35 19 WNW 1034,0 3,0 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -6,1 -7,0 -5,7 -3,2 -1,8 2,8 26 14 30 16 WNW 1034,8 2,6 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -6,7 -7,7 -6,3 -3,2 -1,9 2,8 22 12 26 14 WNW 1035,4 2,7 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -6,7 -8,2 -6,4 -3,3 -1,9 2,8 15 8 19 10 WNW 1036,6 4,7 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -7,1 -8,7 -7,0 -3,4 -1,9 2,8 13 7 19 10 WNW 1037,6 7 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -7,0 -8,8 -7,0 -3,6 -1,9 2,8 13 7 22 12 NW 1037,8 9 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -9,6 -11,1 -10,8 -3,9 -1,8 2,8 9 5 15 8 NNW 1038,4 5 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -9,7 -11,3 -11,9 -3,9 -1,7 2,8 11 6 15 8 WNW 1038,6 7 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -9,2 -10,8 -11,3 -3,8 -1,6 2,9 13 7 15 8 WNW 1039,0 8 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -9,2 -11,0 -12,9 -3,6 -1,6 2,9 4 2 11 6 W 1039,6 7 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -8,3 -10,3 -11,8 -3,4 -1,5 2,9 6 3 11 6 NNW 1040,0 8 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -7,8 -10,1 -9,9 -3,2 -1,4 2,9 9 5 11 6 N 1040,4 8 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -7,7 -10,3 -9,8 -3,0 -1,3 2,9 7 4 15 8 N 1040,6 8 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -7,6 -11,2 -9,0 -2,6 -1,3 2,9 11 6 15 8 N 1040,8 10 2 0,0
08.02.2012 17:00:00 -6,1 -11,2 -6,7 -1,9 -1,3 2,9 2 1 7 4 NO 1040,6 12 60 0,0
08.02.2012 16:00:00 -5,7 -11,3 -4,4 -1,3 -1,4 2,9 4 2 11 6 O 1040,5 14 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -5,6 -11,0 -3,6 -1,1 -1,4 2,9 7 4 11 6 ONO 1041,2 10 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -6,2 -11,5 -4,3 -1,3 -1,5 2,9 9 5 19 10 O 1041,5 9 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -6,8 -11,4 -4,3 -1,6 -1,6 2,9 13 7 22 12 ONO 1042,3 6 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -7,5 -11,3 -5,2 -2,1 -1,7 2,9 15 8 22 12 ONO 1042,8 7 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -8,5 -10,8 -6,9 -2,7 -1,7 2,9 13 7 22 12 ONO 1043,1 8 9 0,0
08.02.2012 10:00:00 -9,0 -11,5 -8,3 -3,1 -1,8 2,9 17 9 30 16 ONO 1043,1 10 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -9,1 -11,5 -8,7 -3,3 -1,7 2,9 15 8 26 14 ONO 1042,9 11 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,3 -11,7 -9,9 -3,4 -1,7 2,9 20 11 31 17 ONO 1042,9 12 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -8,1 -10,8 -8,2 -3,1 -1,7 2,9 22 12 30 16 ONO 1042,3 13 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -7,6 -9,9 -7,5 -3,0 -1,7 2,9 19 10 30 16 ONO 1042,2 11 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -7,1 -9,4 -7,1 -3,0 -1,7 2,9 15 8 26 14 ONO 1042,1 11 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,1 -9,4 -7,1 -3,0 -1,8 3,0 13 7 22 12 NO 1042,0 12 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -7,2 -9,5 -7,4 -3,0 -1,8 3,0 13 7 26 14 NO 1042,2 11 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -7,2 -9,7 -7,1 -3,0 -1,8 3,0 15 8 26 14 NO 1042,2 10 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -7,5 -9,9 -7,3 -3,1 -1,8 3,0 11 6 19 10 NO 1042,3 11 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -7,6 -10,1 -7,5 -3,1 -1,8 3,0 11 6 22 12 NO 1042,3 11 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -7,9 -10,7 -7,7 -3,2 -1,8 3,0 11 6 22 12 NO 1042,4 12 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -8,5 -11,4 -8,4 -3,3 -1,8 3,0 11 6 19 10 NO 1042,5 10 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -9,1 -12,4 -9,9 -3,3 -1,8 3,0 9 5 22 12 NO 1042,5 12 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -8,1 -11,4 -8,2 -3,1 -1,8 3,0 17 9 26 14 ONO 1042,1 13 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -7,9 -10,8 -8,3 -3,1 -1,8 3,0 13 7 30 16 NO 1041,6 14 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -8,0 -10,7 -8,5 -3,0 -1,9 3,0 13 7 20 11 NO 1041,3 12 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -8,0 -11,2 -8,0 -2,8 -2,0 3,0 17 9 30 16 NNO 1041,0 14 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -8,3 -11,9 -7,9 -2,6 -2,1 3,0 20 11 33 18 NO 1041,1 16 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -8,6 -12,3 -7,2 -2,5 -2,2 3,0 17 9 22 12 NNO 1040,8 15 38 0,0
07.02.2012 14:00:00 -9,3 -12,8 -6,4 -2,5 -2,4 3,0 19 10 26 14 NNO 1040,8 10 60 0,0
07.02.2012 13:00:00 -10,8 -13,7 -7,9 -2,9 -2,6 3,0 19 10 26 14 NNO 1041,1 10 23 0,0
07.02.2012 12:00:00 -11,4 -14,0 -8,6 -3,4 -2,8 3,1 13 7 19 10 NNO 1041,2 10 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -12,9 -15,1 -10,8 -4,1 -2,9 3,1 11 6 19 10 NNO 1041,5 10 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -13,8 -15,9 -13,2 -4,6 -3,0 3,1 11 6 19 10 NNO 1041,0 10 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,2 -16,4 -13,3 -5,0 -3,1 3,1 11 6 15 8 N 1040,7 9 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,2 -16,4 -13,6 -5,4 -3,2 3,1 6 3 11 6 N 1040,2 3,8 0 0,1
07.02.2012 07:00:00 -14,7 -17,0 -14,1 -5,9 -3,3 3,1 7 4 11 6 NNW 1040,3 6 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -14,9 -17,5 -14,4 -6,3 -3,3 3,1 9 5 13 7 NNW 1040,2 8 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -16,1 -19,1 -15,8 -6,6 -3,3 3,1 9 5 15 8 NNW 1040,2 6 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -17,2 -20,4 -18,3 -7,0 -3,3 3,1 11 6 15 8 NNW 1040,6 10 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -17,4 -20,6 -18,5 -6,9 -3,2 3,1 11 6 15 8 NNW 1040,7 9 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -17,8 -20,9 -19,0 -6,8 -3,1 3,1 11 6 15 8 N 1040,9 8 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -17,2 -20,7 -19,8 -6,7 -3,1 3,1 7 4 11 6 NNW 1040,4 10 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,5 -20,6 -17,9 -6,6 -3,0 3,1 11 6 13 7 N 1040,5 9 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -16,3 -20,4 -17,8 -6,5 -2,9 3,1 11 6 11 6 N 1040,4 8 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -16,2 -20,3 -18,1 -6,4 -2,8 3,1 11 6 15 8 NNW 1040,3 9 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -16,0 -20,0 -17,9 -6,1 -2,7 3,1 9 5 11 6 N 1040,4 8 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -15,8 -20,4 -18,0 -5,9 -2,5 3,1 7 4 9 5 NO 1040,3 10 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -14,9 -19,7 -17,3 -5,6 -2,4 3,2 7 4 11 6 OZO 1040,0 6 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -14,2 -19,7 -17,8 -5,1 -2,3 3,2 6 3 7 4 O 1039,4 8 7 0,0
06.02.2012 17:00:00 -13,4 -19,6 -14,8 -4,4 -2,2 3,2 4 2 6 3 O 1039,0 9 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -12,4 -18,9 -10,9 -3,8 -2,3 3,2 4 2 11 6 ONO 1038,9 9 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,9 -18,7 -10,4 -3,6 -2,4 3,2 7 4 17 9 O 1038,9 7 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -12,9 -18,4 -10,6 -3,6 -2,6 3,2 11 6 19 10 O 1039,2 9 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -13,3 -18,6 -11,2 -4,0 -2,7 3,2 13 7 19 10 O 1039,6 5 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -14,3 -18,2 -12,2 -4,6 -2,9 3,2 11 6 15 8 O 1039,9 4,4 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -15,2 -17,7 -13,2 -5,4 -2,9 3,2 7 4 13 7 O 1039,7 3,4 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -16,5 -18,7 -14,8 -6,1 -2,9 3,2 6 3 7 4 O 1039,8 3,5 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -17,7 -19,8 -16,8 -6,6 -2,9 3,2 4 2 7 4 ONO 1039,9 3,7 34 0,0
06.02.2012 08:00:00 -18,3 -20,5 -20,7 -6,6 -2,8 3,2 7 4 11 6 OZO 1039,4 3,3 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,6 -19,7 -19,2 -6,5 -2,8 3,2 7 4 11 6 O 1039,2 3,6 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -17,0 -19,1 -19,0 -6,4 -2,7 3,2 7 4 11 6 O 1039,1 3,4 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -16,6 -18,5 -17,9 -6,3 -2,6 3,2 7 4 11 6 O 1038,9 3,4 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -15,9 -17,7 -17,5 -6,1 -2,6 3,2 9 5 11 6 OZO 1038,8 3,5 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,6 -17,5 -18,1 -6,0 -2,5 3,3 6 3 7 4 OZO 1038,8 4,1 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -15,0 -16,7 -17,7 -5,8 -2,4 3,3 4 2 11 6 OZO 1038,9 3,7 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -14,8 -16,5 -16,9 -5,7 -2,4 3,3 6 3 11 6 OZO 1039,0 4,1 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -14,3 -15,9 -16,7 -5,5 -2,3 3,3 7 4 11 6 OZO 1038,9 4,0 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,1 -15,7 -16,6 -5,3 -2,2 3,3 7 4 11 6 OZO 1038,7 3,7 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -13,3 -15,1 -14,6 -5,0 -2,1 3,3 7 4 15 8 OZO 1038,7 3,9 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -13,3 -15,2 -14,7 -5,0 -2,0 3,3 9 5 15 8 OZO 1038,4 3,5 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,9 -15,9 -16,5 -4,7 -1,8 3,3 7 4 11 6 ZZO 1038,2 3,3 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -13,2 -15,3 -15,4 -4,4 -1,7 3,3 7 4 11 6 ZO 1038,2 3,6 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,5 -15,2 -14,2 -4,1 -1,6 3,3 7 4 19 10 OZO 1038,0 4,5 1 0,0
05.02.2012 17:00:00 -11,6 -15,1 -12,4 -3,5 -1,6 3,3 11 6 22 12 OZO 1037,3 7 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -10,3 -14,4 -9,6 -2,9 -1,7 3,3 15 8 22 12 OZO 1037,2 9 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,9 -13,9 -8,4 -2,6 -1,8 3,3 15 8 20 11 ZO 1037,2 8 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -10,2 -13,8 -8,5 -2,6 -1,9 3,3 11 6 20 11 OZO 1037,3 6 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,3 -13,3 -8,4 -2,9 -2,1 3,3 13 7 19 10 ZO 1037,5 4,8 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -10,9 -13,5 -9,0 -3,5 -2,3 3,3 13 7 20 11 ZO 1037,6 6 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,7 -13,8 -10,2 -4,3 -2,4 3,4 9 5 17 9 ZO 1037,7 7 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -13,2 -15,1 -11,9 -5,1 -2,4 3,4 9 5 15 8 ZO 1037,6 4,7 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,4 -17,3 -14,3 -5,6 -2,4 3,4 6 3 15 8 ZZO 1037,8 4,0 37 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,7 -17,1 -5,6 -2,3 3,4 9 5 11 6 ZO 1037,7 3,9 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -14,5 -16,2 -17,3 -5,4 -2,3 3,4 6 3 7 4 ZO 1037,3 3,9 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,7 -16,5 -17,7 -5,5 -2,2 3,4 4 2 9 5 ZO 1037,3 6 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,5 -17,3 -18,1 -5,4 -2,1 3,4 9 5 11 6 ZO 1037,1 7 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,6 -16,4 -17,5 -5,2 -2,1 3,4 4 2 7 4 ZO 1037,2 5 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -13,3 -14,9 -17,4 -5,1 -2,0 3,4 2 1 4 2 ZO 1037,5 5 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -13,5 -15,0 -17,3 -4,9 -1,9 3,4 4 2 7 4 Z 1037,7 6 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,6 -15,2 -16,6 -4,8 -1,8 3,4 6 3 11 6 ZZO 1038,0 7 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,9 -14,5 -16,4 -4,5 -1,8 3,4 2 1 7 4 Z 1038,8 8 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,2 -14,1 -14,6 -4,3 -1,7 3,4 4 2 7 4 Z 1039,1 7 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -11,2 -12,7 -14,1 -4,2 -1,6 3,4 6 3 7 4 ZZO 1039,1 11 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,1 -12,5 -14,3 -3,9 -1,5 3,4 4 2 7 4 Z 1039,2 5 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -9,6 -11,1 -12,3 -3,6 -1,5 3,5 6 3 11 6 ZO 1039,2 3,8 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,2 -11,5 -9,8 -3,4 -1,4 3,5 9 5 15 8 ONO 1039,2 3,3 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,9 -11,7 -9,7 -3,2 -1,4 3,5 6 3 11 6 NNO 1039,3 19 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,8 -11,8 -9,4 -3,0 -1,4 3,5 6 3 15 8 NNO 1039,1 11 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -8,2 -12,0 -8,3 -2,5 -1,4 3,5 11 6 22 12 N 1039,2 28 2 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,7 -11,2 -6,3 -2,3 -1,5 3,5 13 7 22 12 N 1039,4 25 6 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,9 -11,4 -5,9 -2,2 -1,7 3,5 7 4 15 8 NNW 1039,7 24 49 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,0 -11,1 -4,3 -2,5 -1,8 3,5 9 5 15 8 NW 1040,0 15 58 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,8 -11,9 -5,4 -3,2 -2,0 3,5 7 4 15 8 NNW 1040,5 17 48 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,6 -12,1 -6,9 -3,9 -2,1 3,5 7 4 15 8 W 1040,8 9 51 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,6 -12,8 -10,0 -4,6 -2,1 3,5 6 3 11 6 W 1040,7 12 40 0,0
04.02.2012 09:00:00 -12,3 -14,2 -11,0 -5,4 -2,1 3,5 7 4 15 8 NW 1040,7 15 39 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,3 -16,5 -16,7 -5,4 -2,0 3,5 4 2 7 4 W 1040,5 12 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -12,9 -14,6 -15,5 -5,1 -2,0 3,5 4 2 15 8 ZZW 1039,8 9 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -12,3 -13,7 -12,6 -5,2 -2,0 3,6 13 7 19 10 NNW 1040,0 7 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,2 -14,8 -16,4 -5,3 -1,9 3,6 4 2 9 5 WZW 1039,8 8 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,9 -14,6 -15,9 -5,2 -1,8 3,6 9 5 15 8 NNW 1039,8 7 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -11,9 -13,4 -15,6 -5,0 -1,8 3,6 4 2 7 4 W 1039,9 6 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,4 -14,2 -15,2 -4,8 -1,7 3,6 4 2 15 8 NW 1039,9 8 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,3 -13,2 -13,1 -4,7 -1,6 3,6 11 6 15 8 NNW 1039,9 11 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,7 -12,9 -12,7 -4,6 -1,6 3,6 9 5 11 6 NNW 1039,7 14 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,9 -13,0 -14,7 -4,4 -1,5 3,6 4 2 11 6 NNO 1039,2 15 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,9 -13,5 -13,6 -4,0 -1,4 3,6 4 2 11 6 N 1039,0 18 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,6 -12,7 -12,2 -3,9 -1,3 3,6 7 4 9 5 N 1038,6 22 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,3 -13,6 -14,6 -3,8 -1,2 3,6 2 1 7 4 NNW 1038,4 21 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,3 -12,8 -13,0 -3,5 -1,1 3,6 4 2 7 4 N 1037,8 20 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving