Waarnemingen

Advertentie
Hannover/Langenhagen, Duitsland (10338): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Hannover/Langenhagen, Duitsland (10338): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Hannover/Langenhagen, Duitsland (10338): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Hannover/Langenhagen, Duitsland (10338): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Hannover/Langenhagen, Duitsland (10338): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Hannover/Langenhagen, Duitsland (10338): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Hannover/Langenhagen, Duitsland (10338): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Hannover/Langenhagen, Duitsland (10338): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Hannover/Langenhagen, Duitsland (10338): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -2,0 -4,6 -2,5 -1,5 -1,1 2,6 15 8 26 14 ONO 1037,7 10 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -1,6 -5,4 -1,9 -1,3 -1,2 2,7 20 11 30 16 O 1036,9 8 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -0,7 -7,0 -1,2 -1,1 -1,2 2,7 20 11 33 18 NO 1036,0 10 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -0,7 -6,5 -0,9 -0,9 -1,3 2,7 15 8 35 19 NNO 1035,4 10 8 0,0
09.02.2012 15:00:00 -0,8 -7,1 0,0 -0,9 -1,5 2,7 22 12 43 23 NNO 1035,0 10 9 0,0
09.02.2012 14:00:00 -0,6 -6,9 0,3 -1,1 -1,7 2,7 26 14 39 21 NNO 1034,3 10 18 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,0 -6,8 0,2 -1,5 -1,9 2,7 24 13 39 21 NNO 1034,3 25 17 0,0
09.02.2012 12:00:00 -1,9 -5,3 -1,4 -2,0 -2,1 2,7 20 11 31 17 N 1034,4 10 15 0,0
09.02.2012 11:00:00 -2,7 -3,4 -2,7 -2,8 -2,3 2,7 17 9 28 15 N 1034,5 4,0 0 0,0
09.02.2012 10:00:00 -3,3 -3,8 -3,3 -3,2 -2,4 2,7 15 8 22 12 NNW 1034,6 4,0 0 0,0
09.02.2012 09:00:00 -3,7 -4,4 -3,9 -3,5 -2,6 2,7 17 9 22 12 NW 1034,7 6 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -4,3 -5,1 -4,5 -3,8 -2,7 2,7 15 8 20 11 WNW 1035,1 6 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -4,7 -5,4 -5,0 -4,0 -2,7 2,7 17 9 19 10 WNW 1035,6 10 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -5,3 -5,8 -5,4 -4,2 -2,8 2,7 9 5 15 8 W 1036,2 5 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -6,1 -6,7 -6,1 -4,4 -2,9 2,7 7 4 11 6 WNW 1036,9 8 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -6,2 -7,0 -6,2 -4,6 -3,0 2,7 6 3 15 8 W 1037,4 8 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -6,4 -7,0 -6,6 -4,9 -3,1 2,7 6 3 13 7 WNW 1038,5 10 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -8,7 -9,5 -8,5 -5,3 -3,0 2,8 4 2 11 6 W 1038,5 10 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -11,2 -12,0 -11,5 -5,8 -2,9 2,8 6 3 7 4 W 1039,0 10 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -10,9 -11,6 -13,8 -5,5 -2,7 2,8 4 2 15 8 - 1039,2 10 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -10,5 -11,3 -12,8 -5,2 -2,4 2,8 4 2 7 4 NW 1039,5 10 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -9,9 -10,8 -13,0 -4,8 -2,2 2,8 4 2 4 2 WNW 1039,9 10 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -8,7 -9,7 -11,8 -4,5 -2,0 2,8 2 1 4 2 - 1040,5 10 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -8,3 -9,8 -11,5 -4,0 -1,8 2,8 4 2 7 4 NNO 1040,4 10 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -7,0 -9,7 -11,4 -3,5 -1,6 2,8 6 3 7 4 OZO 1040,4 10 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -6,1 -9,1 -9,3 -2,8 -1,5 2,8 7 4 19 10 ONO 1040,8 10 5 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,6 -8,6 -5,2 -2,0 -1,5 2,8 15 8 22 12 ONO 1041,1 10 60 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,8 -8,4 -2,8 -1,4 -1,6 2,8 15 8 26 14 ONO 1040,6 10 52 0,0
08.02.2012 15:00:00 -3,1 -8,6 -1,1 -1,2 -1,8 2,8 17 9 26 14 ONO 1041,1 10 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -3,6 -9,3 -0,5 -1,5 -2,0 2,8 19 10 33 18 O 1041,6 10 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -3,7 -8,8 -1,3 -1,9 -2,3 2,8 22 12 33 18 ONO 1042,0 10 57 0,0
08.02.2012 12:00:00 -5,1 -9,3 -3,1 -3,1 -2,5 2,8 24 13 35 19 O 1042,4 10 33 0,0
08.02.2012 11:00:00 -6,0 -9,4 -5,3 -3,7 -2,7 2,9 31 17 39 21 O 1042,9 10 18 0,0
08.02.2012 10:00:00 -6,7 -9,4 -6,3 -4,4 -2,7 2,9 20 11 33 18 O 1043,0 15 22 0,0
08.02.2012 09:00:00 -7,2 -9,7 -7,8 -4,7 -2,6 2,9 19 10 33 18 O 1042,8 15 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -7,0 -9,7 -7,7 -4,5 -2,5 2,9 24 13 35 19 O 1042,7 10 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -6,5 -8,8 -7,3 -4,3 -2,4 2,9 17 9 30 16 O 1042,3 10 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -6,1 -8,7 -6,9 -3,9 -2,4 2,9 20 11 26 14 ONO 1042,2 10 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -4,9 -7,8 -5,1 -3,7 -2,4 2,9 19 10 22 12 ONO 1042,0 10 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -4,8 -7,3 -5,0 -3,7 -2,5 2,9 19 10 26 14 O 1042,0 10 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -4,9 -7,5 -5,1 -3,8 -2,5 2,9 19 10 26 14 ONO 1042,0 10 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -5,1 -8,0 -5,2 -4,0 -2,5 2,9 17 9 30 16 ONO 1042,3 10 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,2 -8,1 -5,4 -4,1 -2,6 2,9 17 9 26 14 ONO 1042,4 10 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -5,4 -8,6 -5,6 -4,3 -2,6 2,9 20 11 30 16 O 1042,6 10 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,6 -8,7 -6,4 -4,3 -2,6 3,0 22 12 33 18 O 1042,7 10 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,2 -8,6 -5,8 -4,2 -2,5 3,0 24 13 33 18 O 1042,6 10 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,5 -8,3 -6,1 -4,2 -2,5 3,0 17 9 28 15 ONO 1042,4 10 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,8 -8,6 -6,3 -4,2 -2,5 3,0 17 9 28 15 NO 1042,2 10 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,7 -8,8 -6,1 -4,1 -2,5 3,0 17 9 26 14 NO 1042,1 10 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,7 -9,5 -6,3 -4,0 -2,5 3,0 15 8 30 16 NNO 1042,0 10 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,5 -9,8 -5,9 -3,7 -2,6 3,0 22 12 33 18 ONO 1041,7 10 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,6 -11,3 -5,5 -3,5 -2,8 3,0 20 11 26 14 ONO 1041,5 10 12 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,7 -11,7 -4,3 -3,5 -3,1 3,0 19 10 30 16 ONO 1041,4 18 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 -7,1 -11,9 -5,5 -4,0 -3,5 3,0 17 9 26 14 ONO 1041,6 15 40 0,0
07.02.2012 13:00:00 -8,9 -12,2 -7,4 -5,0 -3,9 3,0 15 8 22 12 ONO 1041,9 10 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -10,3 -12,3 -9,3 -5,7 -4,2 3,0 15 8 19 10 NO 1041,8 10 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -11,3 -12,9 -10,1 -6,6 -4,5 3,0 15 8 22 12 NO 1041,7 10 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,9 -14,7 -12,3 -7,5 -4,7 3,1 6 3 11 6 N 1041,4 10 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,1 -15,9 -13,7 -7,9 -4,8 3,1 7 4 15 8 WNW 1040,9 10 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,1 -16,9 -14,4 -8,3 -4,9 3,1 11 6 11 6 W 1040,8 10 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -16,2 -18,2 -15,7 -8,7 -5,0 3,1 6 3 11 6 ZW 1041,0 7 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -16,5 -18,9 -16,4 -8,9 -5,0 3,1 4 2 6 3 NW 1041,2 10 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -17,5 -19,8 -17,5 -9,4 -4,9 3,1 4 2 11 6 NW 1041,4 10 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,1 -20,3 -19,9 -9,3 -4,8 3,1 6 3 11 6 ONO 1040,9 10 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -17,9 -20,3 -19,4 -9,2 -4,6 3,1 7 4 11 6 ONO 1040,9 10 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -17,3 -20,0 -19,7 -9,0 -4,5 3,1 2 1 7 4 ZO 1040,8 10 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -17,0 -20,1 -19,5 -8,8 -4,3 3,1 7 4 7 4 ONO 1040,7 10 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,7 -20,1 -19,5 -8,5 -4,1 3,1 7 4 7 4 NO 1040,6 10 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -16,0 -19,8 -18,5 -8,1 -3,8 3,1 6 3 11 6 ONO 1040,5 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -15,3 -19,3 -17,9 -7,8 -3,6 3,2 13 7 15 8 O 1040,2 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -14,2 -19,0 -16,0 -7,3 -3,3 3,2 15 8 19 10 O 1040,2 10 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,6 -18,1 -16,8 -6,8 -3,1 3,2 9 5 13 7 O 1039,5 10 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -13,0 -17,9 -15,7 -6,3 -2,8 3,2 11 6 11 6 O 1039,1 10 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,3 -18,3 -14,8 -5,6 -2,5 3,2 15 8 19 10 O 1038,6 10 2 0,0
06.02.2012 17:00:00 -9,9 -19,5 -11,0 -4,8 -2,4 3,2 17 9 24 13 O 1038,1 10 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -9,3 -18,7 -7,9 -4,1 -2,4 3,2 20 11 22 12 O 1037,7 10 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -8,5 -16,8 -6,2 -3,7 -2,6 3,2 17 9 22 12 O 1037,6 10 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -8,8 -14,3 -6,1 -3,8 -3,0 3,2 11 6 22 12 O 1037,8 6 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -9,7 -13,8 -7,5 -4,5 -3,3 3,2 17 9 26 14 OZO 1038,3 6 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -10,1 -14,0 -7,7 -5,1 -3,7 3,2 19 10 24 13 OZO 1038,6 5 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -11,6 -14,1 -9,9 -6,4 -4,0 3,2 15 8 22 12 OZO 1038,5 5 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -13,2 -15,1 -12,6 -7,6 -4,1 3,2 17 9 19 10 OZO 1038,4 5 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,6 -16,1 -15,3 -8,4 -4,1 3,2 11 6 15 8 O 1038,4 5 16 0,0
06.02.2012 08:00:00 -15,7 -17,1 -17,1 -8,4 -3,9 3,3 11 6 15 8 O 1038,1 5 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,0 -16,3 -16,4 -8,2 -3,8 3,3 13 7 15 8 O 1037,8 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -15,0 -16,2 -16,3 -8,0 -3,6 3,3 13 7 15 8 O 1037,7 10 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -14,7 -15,9 -16,0 -7,8 -3,5 3,3 11 6 15 8 O 1037,5 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -14,8 -15,9 -16,2 -7,6 -3,3 3,3 11 6 15 8 O 1037,5 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -14,3 -15,4 -15,6 -7,3 -3,2 3,3 13 7 15 8 O 1037,7 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -13,2 -14,8 -15,0 -7,1 -3,0 3,3 11 6 19 10 O 1037,6 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -13,0 -15,3 -14,5 -6,8 -2,9 3,3 13 7 15 8 O 1037,4 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -13,0 -15,5 -14,6 -6,5 -2,7 3,3 11 6 19 10 O 1037,5 10 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,3 -14,7 -12,3 -6,1 -2,6 3,3 15 8 20 11 OZO 1037,1 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -11,2 -14,4 -12,2 -5,9 -2,4 3,3 17 9 22 12 OZO 1037,0 10 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -10,9 -14,5 -12,2 -5,6 -2,1 3,3 19 10 22 12 OZO 1036,8 10 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -10,8 -14,3 -12,8 -5,2 -1,9 3,3 11 6 19 10 O 1036,8 10 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,6 -13,9 -11,6 -4,7 -1,7 3,4 15 8 19 10 OZO 1036,6 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -9,0 -13,9 -10,9 -4,0 -1,4 3,4 13 7 19 10 O 1036,2 15 4 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,2 -13,5 -9,0 -3,2 -1,3 3,4 17 9 22 12 O 1035,8 10 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,1 -12,9 -5,5 -2,3 -1,4 3,4 15 8 22 12 OZO 1035,7 10 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -7,0 -12,9 -3,8 -1,9 -1,6 3,4 13 7 22 12 OZO 1035,6 10 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,4 -12,6 -4,0 -2,1 -1,8 3,4 11 6 17 9 OZO 1035,9 10 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,6 -12,6 -4,2 -2,6 -2,2 3,4 11 6 19 10 OZO 1036,1 10 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -8,4 -12,9 -5,3 -3,6 -2,5 3,4 13 7 22 12 OZO 1035,9 10 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,8 -12,9 -7,5 -4,7 -2,7 3,4 15 8 20 11 OZO 1036,1 15 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -10,0 -13,2 -9,6 -5,8 -2,8 3,4 9 5 11 6 OZO 1036,5 10 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -12,2 -14,2 -13,2 -6,7 -2,8 3,4 9 5 13 7 OZO 1036,4 10 24 0,0
05.02.2012 08:00:00 -14,3 -15,9 -15,9 -6,7 -2,6 3,4 9 5 9 5 O 1036,3 10 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -13,7 -15,2 -15,4 -6,5 -2,5 3,4 9 5 11 6 O 1036,3 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -13,4 -15,2 -15,2 -6,2 -2,4 3,5 7 4 13 7 OZO 1035,8 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -11,7 -13,2 -13,8 -5,9 -2,2 3,5 6 3 13 7 OZO 1035,8 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,0 -12,5 -12,8 -5,6 -2,1 3,5 11 6 15 8 OZO 1035,8 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -11,3 -12,5 -15,2 -5,3 -1,9 3,5 7 4 11 6 ZO 1036,3 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -11,0 -12,3 -14,2 -4,9 -1,7 3,5 7 4 7 4 ZO 1036,6 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,2 -11,7 -13,8 -4,4 -1,5 3,5 6 3 11 6 ZZO 1037,3 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -8,4 -10,6 -11,0 -3,8 -1,4 3,5 9 5 17 9 ZO 1037,3 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -7,5 -10,0 -7,8 -3,3 -1,3 3,5 9 5 15 8 OZO 1038,0 15 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -7,7 -10,0 -7,9 -3,2 -1,3 3,5 9 5 11 6 O 1038,4 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -7,5 -9,9 -7,7 -3,1 -1,2 3,5 7 4 7 4 NO 1038,5 10 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -7,3 -10,4 -7,7 -3,0 -1,2 3,5 7 4 9 5 ONO 1038,6 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,6 -9,3 -7,8 -2,9 -1,1 3,5 4 2 7 4 NNO 1038,9 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -7,6 -10,0 -9,7 -2,7 -1,0 3,6 4 2 6 3 NNW 1038,9 10 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,9 -9,9 -7,7 -2,2 -1,1 3,6 4 2 11 6 NNW 1039,0 10 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,5 -9,5 -6,1 -1,8 -1,1 3,6 9 5 11 6 N 1039,3 10 34 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,4 -11,3 -4,4 -2,2 -1,2 3,6 6 3 11 6 WNW 1039,6 10 12 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,6 -11,6 -5,7 -1,7 -1,4 3,6 7 4 15 8 ONO 1040,0 10 15 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,5 -10,0 -4,5 -1,7 -1,7 3,6 4 2 7 4 - 1040,4 10 53 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,4 -9,9 -6,5 -2,9 -2,0 3,6 4 2 9 5 WZW 1041,0 10 55 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,4 -11,0 -8,1 -4,2 -2,3 3,6 6 3 11 6 W 1041,4 10 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,0 -12,4 -10,4 -5,3 -2,4 3,6 6 3 7 4 W 1041,1 10 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,1 -14,4 -13,6 -6,1 -2,3 3,6 6 3 7 4 W 1041,2 10 22 0,0
04.02.2012 08:00:00 -13,7 -14,9 -16,3 -6,1 -2,3 3,6 2 1 9 5 - 1040,6 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -12,7 -13,7 -12,7 -6,0 -2,2 3,6 6 3 7 4 W 1040,4 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,5 -15,7 -16,4 -6,2 -2,1 3,7 4 2 7 4 NW 1040,4 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,2 -15,3 -16,5 -6,2 -2,0 3,7 6 3 7 4 WZW 1040,4 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,8 -14,7 -16,5 -6,0 -1,9 3,7 4 2 7 4 W 1040,3 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,7 -14,5 -15,6 -5,7 -1,8 3,7 4 2 7 4 W 1040,2 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,0 -12,9 -15,9 -5,5 -1,7 3,7 4 2 7 4 NO 1040,1 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,0 -13,1 -14,8 -5,2 -1,6 3,7 4 2 11 6 NNO 1040,3 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,1 -12,7 -12,7 -5,0 -1,4 3,7 9 5 11 6 NNO 1040,2 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,1 -12,5 -13,0 -4,6 -1,3 3,7 7 4 11 6 NNO 1039,7 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,3 -11,2 -14,6 -4,2 -1,1 3,7 6 3 7 4 NNO 1039,0 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,7 -10,5 -11,7 -3,7 -0,9 3,7 6 3 7 4 NO 1038,6 10 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,4 -9,4 -10,7 -3,2 -0,8 3,7 9 5 9 5 NO 1038,3 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,8 -8,4 -7,4 -2,5 -0,8 3,7 7 4 11 6 N 1038,1 10 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving