Waarnemingen

Advertentie
Kyritz, Duitsland (10267): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kyritz, Duitsland (10267): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kyritz, Duitsland (10267): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kyritz, Duitsland (10267): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kyritz, Duitsland (10267): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kyritz, Duitsland (10267): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kyritz, Duitsland (10267): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kyritz, Duitsland (10267): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Kyritz, Duitsland (10267): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -5,5 -9,7 -8,5 -0,8 -0,5 3,0 22 12 43 23 NO 1038,5 13 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -3,7 -7,7 -5,6 -0,8 -0,6 3,1 22 12 35 19 NNO 1037,2 12 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -2,9 -7,2 -4,3 -0,8 -0,6 3,1 20 11 39 21 NO 1036,4 11 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -2,3 -6,2 -3,1 -0,8 -0,6 3,1 20 11 35 19 ONO 1035,3 17 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -1,8 -5,9 -1,6 -0,8 -0,6 3,1 19 10 43 23 NO 1034,4 35 0 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,9 -5,8 -0,6 -0,8 -0,6 3,1 22 12 41 22 NO 1033,6 70 2 0,0
09.02.2012 13:00:00 -2,1 -6,4 0,2 -0,9 -0,7 3,1 20 11 33 18 NNO 1032,8 70 31 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,0 -5,4 0,1 -1,0 -0,7 3,1 15 8 30 16 N 1032,3 30 17 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,4 -6,0 -0,4 -1,1 -0,7 3,1 15 8 35 19 N 1031,9 20 5 0,0
09.02.2012 10:00:00 -3,6 -6,4 -2,7 -1,2 -0,7 3,1 22 12 39 21 N 1031,7 2,4 30 0,0
09.02.2012 09:00:00 -3,5 -4,3 -4,5 -1,2 -0,8 3,1 15 8 30 16 N 1031,6 35 19 0,2
09.02.2012 08:00:00 -3,2 -3,2 -3,2 -1,3 -0,8 3,1 19 10 30 16 N 1031,6 - 0 0,9
09.02.2012 07:00:00 -3,1 -3,1 -3,3 -1,3 -0,8 3,1 15 8 26 14 WNW 1031,4 2,4 0 0,3
09.02.2012 06:00:00 -3,5 -4,1 -3,6 -1,4 -0,8 3,1 17 9 30 16 W 1032,2 5 0 0,1
09.02.2012 05:00:00 -3,9 -4,5 -3,7 -1,5 -0,9 3,1 17 9 28 15 W 1033,1 4,2 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -4,1 -4,9 -4,2 -1,5 -0,9 3,1 13 7 30 16 W 1034,2 7 0 0,1
09.02.2012 03:00:00 -3,9 -5,0 -4,1 -1,6 -0,9 3,1 13 7 22 12 W 1035,1 8 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -3,8 -5,1 -4,2 -1,7 -0,9 3,1 11 6 19 10 W 1036,1 9 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -3,7 -5,6 -4,2 -1,8 -0,9 3,1 11 6 19 10 NW 1036,8 14 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -4,3 -6,1 -4,9 -2,0 -0,9 3,1 9 5 15 8 NW 1037,4 16 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -9,3 -10,2 -11,8 -2,0 -0,9 3,1 7 4 11 6 NW 1037,6 10 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -11,4 -12,3 -15,0 -2,0 -0,8 3,1 6 3 11 6 NNW 1038,7 9 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -11,4 -12,4 -16,1 -1,8 -0,8 3,1 7 4 11 6 NNW 1039,1 5 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -10,2 -11,2 -16,1 -1,7 -0,7 3,1 7 4 11 6 NNW 1039,4 7 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -9,2 -9,9 -15,5 -1,5 -0,7 3,1 6 3 7 4 NW 1039,8 7 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -8,6 -10,1 -15,7 -1,3 -0,7 3,2 4 2 7 4 WNW 1040,2 9 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,9 -8,4 -10,7 -1,1 -0,7 3,2 7 4 7 4 W 1040,2 18 50 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,4 -8,0 -3,6 -1,0 -0,7 3,2 4 2 11 6 ONO 1040,6 42 42 0,0
08.02.2012 15:00:00 -3,6 -7,4 -2,9 -1,0 -0,8 3,2 9 5 22 12 NO 1041,1 45 0 0,0
08.02.2012 14:00:00 -4,0 -7,5 -2,8 -1,1 -0,8 3,2 17 9 26 14 NO 1041,6 30 0 0,0
08.02.2012 13:00:00 -4,1 -7,2 -2,5 -1,3 -0,9 3,2 17 9 26 14 ONO 1042,4 24 0 0,0
08.02.2012 12:00:00 -4,6 -7,5 -3,4 -1,4 -0,9 3,2 15 8 26 14 ONO 1043,1 28 0 0,0
08.02.2012 11:00:00 -5,6 -7,8 -3,8 -1,6 -0,9 3,2 7 4 15 8 ONO 1043,4 10 0 0,0
08.02.2012 10:00:00 -6,4 -8,1 -5,4 -1,8 -0,9 3,2 4 2 11 6 NNO 1043,4 6 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -7,6 -8,8 -7,2 -2,0 -0,9 3,2 6 3 11 6 NNO 1043,8 7 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -8,7 -9,6 -8,9 -2,0 -0,9 3,2 7 4 11 6 NNO 1043,5 6 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,5 -10,5 -12,9 -2,0 -0,9 3,2 7 4 11 6 NNO 1043,3 0,8 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,1 -10,4 -12,9 -1,9 -0,9 3,2 7 4 15 8 NNO 1043,1 9 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -8,4 -10,1 -11,4 -1,8 -0,8 3,2 7 4 19 10 NO 1043,0 12 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,8 -9,8 -10,0 -1,7 -0,8 3,2 9 5 22 12 NO 1043,0 14 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -7,2 -9,4 -8,8 -1,7 -0,8 3,2 13 7 22 12 NO 1043,3 16 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -7,1 -9,4 -9,0 -1,7 -0,8 3,2 11 6 22 12 NO 1043,2 18 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -6,4 -9,1 -8,2 -1,6 -0,8 3,2 13 7 26 14 NO 1043,1 18 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -5,5 -8,6 -6,4 -1,6 -0,8 3,2 19 10 30 16 NO 1042,8 18 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,5 -8,6 -5,8 -1,6 -0,8 3,3 15 8 26 14 NO 1043,0 22 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,3 -9,0 -6,5 -1,7 -0,8 3,3 9 5 19 10 NO 1043,0 16 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -7,0 -9,3 -9,5 -1,7 -0,8 3,3 9 5 19 10 NNO 1042,8 13 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -6,6 -9,2 -8,8 -1,6 -0,8 3,3 9 5 19 10 NNO 1042,5 14 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -6,3 -9,6 -7,5 -1,5 -0,8 3,3 9 5 19 10 NNO 1042,3 19 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -6,1 -10,1 -7,3 -1,5 -0,8 3,3 11 6 26 14 NO 1042,0 23 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,9 -10,3 -7,1 -1,5 -0,8 3,3 13 7 30 16 NO 1041,7 23 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,6 -10,7 -6,3 -1,4 -0,9 3,3 19 10 33 18 NO 1041,5 29 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,4 -10,5 -5,1 -1,5 -0,9 3,3 19 10 33 18 NNO 1040,9 40 20 0,0
07.02.2012 14:00:00 -5,7 -10,4 -5,0 -1,6 -1,0 3,3 22 12 33 18 NNO 1040,9 70 51 0,0
07.02.2012 13:00:00 -6,2 -11,3 -4,4 -1,8 -1,0 3,3 17 9 26 14 NO 1041,1 65 47 0,0
07.02.2012 12:00:00 -7,7 -12,1 -5,4 -2,1 -1,1 3,3 9 5 22 12 NO 1041,3 40 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,3 -13,2 -9,2 -2,3 -1,1 3,3 7 4 19 10 NNO 1041,5 15 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,8 -14,0 -10,5 -2,5 -1,1 3,3 9 5 19 10 NNO 1041,2 14 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,8 -15,5 -12,9 -2,7 -1,1 3,3 9 5 19 10 NNO 1040,8 7 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,2 -16,8 -15,8 -2,7 -1,1 3,3 7 4 15 8 N 1040,6 14 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -15,2 -16,7 -14,7 -2,8 -1,1 3,3 9 5 15 8 N 1040,1 10 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -16,4 -18,1 -18,6 -2,8 -1,1 3,3 11 6 11 6 N 1039,8 14 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -15,7 -17,4 -14,5 -2,9 -1,0 3,4 4 2 11 6 Z 1040,0 11 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,7 -20,5 -17,5 -2,9 -1,0 3,4 6 3 11 6 NNW 1039,6 13 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -18,9 -20,7 -21,4 -2,9 -1,0 3,4 4 2 7 4 NW 1040,0 11 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -19,8 -21,8 -20,8 -2,9 -1,0 3,4 4 2 7 4 NNW 1040,1 13 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -20,1 -22,2 -23,3 -2,9 -0,9 3,4 2 1 11 6 WNW 1040,4 14 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -17,6 -20,3 -21,0 -2,8 -0,9 3,4 9 5 13 7 N 1040,2 16 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -17,5 -20,5 -21,2 -2,7 -0,9 3,4 7 4 15 8 N 1040,3 12 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -17,1 -20,7 -19,8 -2,7 -0,8 3,4 9 5 15 8 N 1040,1 13 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -16,3 -20,1 -20,8 -2,6 -0,8 3,4 7 4 15 8 NNW 1040,1 13 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -15,7 -20,0 -20,3 -2,5 -0,7 3,4 7 4 15 8 N 1040,2 4,9 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -14,9 -19,8 -19,6 -2,3 -0,7 3,4 9 5 15 8 NNO 1040,0 16 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -14,4 -18,6 -23,5 -2,1 -0,7 3,4 9 5 15 8 N 1039,7 13 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -15,1 -20,2 -20,0 -1,8 -0,7 3,4 2 1 9 5 N 1039,3 13 52 0,0
06.02.2012 16:00:00 -11,2 -18,0 -11,5 -1,7 -0,7 3,4 7 4 15 8 W 1039,0 13 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -11,3 -17,5 -9,9 -1,7 -0,7 3,4 11 6 19 10 W 1039,1 13 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -11,5 -17,3 -8,1 -1,8 -0,7 3,4 7 4 11 6 WZW 1039,4 9 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -11,7 -17,7 -7,5 -2,0 -0,7 3,4 4 2 11 6 ZW 1039,9 14 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,5 -19,0 -8,4 -2,3 -0,8 3,4 6 3 9 5 ONO 1040,4 10 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -15,4 -19,6 -11,7 -2,6 -0,7 3,5 4 2 11 6 ONO 1040,6 7 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -17,2 -19,9 -15,2 -2,8 -0,7 3,5 4 2 11 6 O 1040,5 6 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -19,7 -21,8 -19,6 -2,9 -0,7 3,5 7 4 11 6 ONO 1040,5 6 42 0,0
06.02.2012 08:00:00 -20,3 -22,1 -27,7 -2,8 -0,6 3,5 7 4 11 6 ONO 1040,2 6 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -19,8 -21,7 -25,4 -2,8 -0,6 3,5 7 4 11 6 ONO 1040,0 7 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -19,3 -21,1 -22,7 -2,7 -0,6 3,5 9 5 15 8 O 1039,8 6 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -20,1 -21,6 -26,6 -2,6 -0,5 3,5 6 3 11 6 O 1039,8 5 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -19,5 -21,1 -26,4 -2,5 -0,5 3,5 7 4 11 6 ONO 1039,8 5 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -19,5 -21,4 -24,9 -2,4 -0,5 3,5 7 4 7 4 O 1040,1 4,9 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -16,6 -18,4 -22,2 -2,4 -0,5 3,5 2 1 15 8 OZO 1039,9 4,9 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -16,3 -17,8 -23,6 -2,3 -0,4 3,5 6 3 11 6 O 1040,0 4,6 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -16,4 -17,9 -23,1 -2,1 -0,4 3,5 7 4 11 6 O 1039,9 4,4 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -15,4 -16,7 -22,3 -2,0 -0,4 3,5 7 4 11 6 ONO 1039,7 4,9 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -14,9 -16,3 -22,2 -1,8 -0,4 3,5 4 2 7 4 ONO 1039,4 3,8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -13,5 -14,7 -21,3 -1,7 -0,4 3,5 7 4 11 6 O 1039,1 6 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -14,0 -16,1 -18,7 -1,5 -0,3 3,5 11 6 19 10 OZO 1039,1 7 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -10,4 -13,0 -10,9 -1,4 -0,3 3,5 9 5 15 8 OZO 1039,2 9 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -11,0 -13,3 -10,6 -1,3 -0,3 3,5 6 3 22 12 O 1039,0 8 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,9 -13,3 -10,9 -1,3 -0,3 3,5 15 8 26 14 OZO 1038,7 7 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -10,7 -13,3 -9,5 -1,3 -0,3 3,6 9 5 22 12 O 1038,6 7 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 -10,5 -13,1 -9,0 -1,3 -0,4 3,6 13 7 22 12 OZO 1038,6 9 0 0,0
05.02.2012 14:00:00 -10,3 -12,7 -8,3 -1,4 -0,4 3,6 13 7 19 10 O 1038,3 11 0 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,5 -12,4 -8,2 -1,6 -0,4 3,6 13 7 22 12 OZO 1038,4 8 7 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,4 -13,4 -9,2 -1,8 -0,4 3,6 15 8 19 10 OZO 1038,3 19 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,6 -15,3 -10,9 -2,1 -0,4 3,6 7 4 11 6 Z 1038,3 10 8 0,0
05.02.2012 10:00:00 -16,7 -18,5 -16,1 -2,4 -0,4 3,6 4 2 7 4 ZZO 1038,3 9 38 0,0
05.02.2012 09:00:00 -19,9 -21,9 -21,3 -2,4 -0,3 3,6 4 2 6 3 NNO 1038,5 12 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -21,0 -22,9 -21,7 -2,4 -0,3 3,6 2 1 7 4 WZW 1038,2 12 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -20,3 -22,1 -22,3 -2,3 -0,3 3,6 6 3 11 6 NW 1038,0 6 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -20,0 -21,7 -23,7 -2,3 -0,3 3,6 4 2 7 4 N 1037,6 14 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -18,8 -20,3 -20,2 -2,3 -0,3 3,6 4 2 7 4 N 1037,3 8 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -19,5 -21,3 -21,2 -2,2 -0,2 3,6 4 2 7 4 N 1037,5 16 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -19,5 -21,3 -21,6 -2,2 -0,2 3,6 2 1 7 4 N 1037,8 15 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -18,6 -20,2 -22,9 -2,1 -0,2 3,6 4 2 7 4 N 1037,8 15 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -18,5 -20,1 -22,6 -2,1 -0,2 3,6 2 1 7 4 WNW 1038,2 13 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -17,2 -18,5 -22,1 -2,0 -0,2 3,6 4 2 7 4 NNO 1038,6 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -16,8 -18,0 -23,8 -1,9 -0,2 3,6 4 2 7 4 WZW 1038,8 11 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -16,8 -18,1 -23,5 -1,8 -0,2 3,6 4 2 11 6 NNW 1039,0 11 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -14,6 -16,0 -19,9 -1,7 -0,2 3,6 7 4 7 4 NNW 1038,9 8 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -14,8 -16,6 -22,4 -1,5 -0,1 3,7 4 2 7 4 NW 1039,2 17 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -13,2 -15,1 -21,8 -1,4 -0,1 3,7 4 2 7 4 NNW 1039,0 15 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,6 -14,2 -20,2 -1,2 -0,1 3,7 7 4 9 5 NNW 1038,9 16 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,1 -14,7 -12,5 -1,0 -0,1 3,7 7 4 15 8 NNW 1038,7 23 48 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,9 -13,8 -8,1 -0,9 -0,1 3,7 9 5 19 10 N 1038,8 23 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,5 -13,2 -6,2 -0,9 -0,1 3,7 11 6 22 12 NNW 1039,1 30 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,5 -13,9 -5,6 -1,0 -0,2 3,7 13 7 22 12 NNW 1039,2 25 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,7 -11,3 -4,6 -1,2 -0,1 3,7 11 6 19 10 NNW 1039,6 35 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,3 -11,7 -4,4 -1,4 -0,1 3,7 4 2 11 6 NW 1040,1 20 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,5 -13,9 -10,3 -1,7 -0,1 3,7 4 2 7 4 WZW 1040,3 12 17 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,6 -16,1 -15,9 -1,8 -0,1 3,7 4 2 7 4 ZW 1040,1 9 39 0,0
04.02.2012 09:00:00 -15,9 -17,4 -16,6 -1,8 -0,1 3,7 4 2 4 2 WNW 1039,9 11 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -17,5 -19,1 -17,4 -1,9 -0,1 3,7 2 1 11 6 NNW 1039,3 12 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -17,4 -18,9 -21,4 -1,9 -0,1 3,7 7 4 11 6 N 1039,2 11 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -18,2 -19,8 -23,0 -1,9 -0,1 3,7 2 1 7 4 ZO 1039,3 16 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -18,2 -20,2 -21,3 -1,8 -0,1 3,7 7 4 20 11 NNW 1039,2 15 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -17,8 -19,4 -20,8 -1,8 -0,1 3,7 4 2 7 4 NW 1039,2 12 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -17,6 -19,2 -20,3 -1,7 0,0 3,7 4 2 7 4 WNW 1039,5 11 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -16,6 -18,0 -21,2 -1,7 0,0 3,7 6 3 7 4 NNW 1039,3 9 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -16,9 -18,4 -23,3 -1,6 0,0 3,7 6 3 11 6 NW 1039,3 9 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,6 -15,7 -19,5 -1,4 0,0 3,8 7 4 11 6 NW 1039,2 7 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -13,9 -14,8 -20,3 -1,3 0,0 3,8 7 4 11 6 NNW 1038,9 7 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -13,4 -14,5 -21,0 -1,2 0,0 3,8 7 4 11 6 NNW 1038,6 6 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,3 -11,7 -13,1 -1,1 0,0 3,8 7 4 15 8 NNW 1038,3 9 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,7 -12,0 -11,8 -1,1 0,0 3,8 7 4 15 8 NNW 1038,0 7 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -13,1 -15,3 -18,0 -0,9 0,0 3,8 6 3 11 6 NNW 1037,4 5 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving