Waarnemingen

Advertentie
Pelzerhaken, Duitsland (10152): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Pelzerhaken, Duitsland (10152): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Pelzerhaken, Duitsland (10152): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Pelzerhaken, Duitsland (10152): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Pelzerhaken, Duitsland (10152): windrichting: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Pelzerhaken, Duitsland (10152): luchtdruk: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Pelzerhaken, Duitsland (10152): zicht: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Pelzerhaken, Duitsland (10152): Zonneschijnduur: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)Pelzerhaken, Duitsland (10152): neerslag: 03.02.2012 18:00:00 - 09.02.2012 18:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 18:00:00 -1,7 -5,9 -3,0 -0,5 -0,3 3,8 39 21 57 31 O 1039,9 22 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -1,7 -6,0 -3,0 -0,4 -0,3 3,8 39 21 57 31 O 1039,3 19 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -1,3 -5,8 -1,7 -0,3 -0,3 3,8 43 23 54 29 O 1038,8 14 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -1,0 -5,0 -1,1 -0,4 -0,3 3,8 44 24 61 33 O 1038,0 15 22 0,0
09.02.2012 14:00:00 -0,5 -4,9 -0,7 -0,4 -0,4 3,8 50 27 69 37 O 1037,2 14 17 0,0
09.02.2012 13:00:00 0,2 -3,2 0,9 -0,5 -0,4 3,8 44 24 65 35 ONO 1036,1 14 41 0,0
09.02.2012 12:00:00 -1,4 -3,8 -1,0 -0,7 -0,4 3,8 28 15 43 23 NNO 1035,5 13 21 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,1 -6,5 -3,1 -0,9 -0,4 3,8 30 16 43 23 NNO 1035,6 21 22 0,0
09.02.2012 10:00:00 -4,0 -7,9 -4,2 -1,0 -0,4 3,8 26 14 46 25 NNO 1035,5 20 59 0,0
09.02.2012 09:00:00 -3,6 -7,1 -4,6 -0,9 -0,4 3,8 24 13 39 21 N 1035,0 29 7 0,0
09.02.2012 08:00:00 -2,3 -5,1 -3,3 -0,8 -0,4 3,8 28 15 41 22 NNO 1034,4 23 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -1,8 -3,1 -2,4 -0,8 -0,4 3,8 19 10 39 21 N 1034,4 8 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -2,0 -3,1 -2,3 -0,8 -0,4 3,8 19 10 33 18 N 1034,6 3,8 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -2,0 -3,3 -2,5 -0,8 -0,4 3,8 20 11 35 19 N 1035,1 6 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -1,5 -3,4 -1,9 -0,8 -0,4 3,8 20 11 33 18 N 1035,6 11 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -1,7 -3,8 -2,0 -0,8 -0,4 3,8 11 6 26 14 NW 1036,1 14 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -1,4 -3,6 -1,7 -0,9 -0,4 3,8 17 9 26 14 NNW 1037,2 16 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -1,7 -3,5 -2,0 -0,9 -0,4 3,8 15 8 26 14 N 1037,8 8 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -2,6 -4,7 -3,0 -0,9 -0,4 3,8 6 3 11 6 WNW 1038,2 11 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -2,8 -5,0 -3,1 -0,9 -0,4 3,8 6 3 19 10 NW 1038,7 14 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -3,1 -5,2 -3,3 -0,9 -0,4 3,8 9 5 11 6 NW 1039,2 12 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -3,1 -5,2 -3,4 -0,9 -0,4 3,8 7 4 19 10 N 1039,9 16 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,3 -5,4 -3,6 -0,8 -0,4 3,8 7 4 26 14 N 1040,6 17 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,4 -5,4 -3,6 -0,8 -0,4 3,8 17 9 26 14 NNO 1041,1 15 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,0 -5,2 -3,2 -0,7 -0,4 3,8 9 5 19 10 N 1041,3 12 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,8 -5,2 -3,0 -0,7 -0,4 3,8 15 8 22 12 N 1041,4 15 0 0,0
08.02.2012 16:00:00 -2,4 -5,5 -2,6 -0,6 -0,4 3,8 13 7 26 14 N 1041,9 16 0 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,1 -5,3 -2,1 -0,6 -0,4 3,8 15 8 22 12 N 1042,5 17 0 0,0
08.02.2012 14:00:00 -2,0 -5,1 -2,0 -0,7 -0,5 3,8 15 8 22 12 NNO 1042,8 14 0 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,7 -4,6 -1,6 -0,7 -0,5 3,9 15 8 30 16 NNO 1043,2 14 0 0,0
08.02.2012 12:00:00 -1,5 -4,4 -1,4 -0,8 -0,5 3,9 19 10 26 14 NO 1043,8 17 0 0,0
08.02.2012 11:00:00 -1,8 -4,6 -1,8 -0,9 -0,5 3,9 17 9 30 16 NO 1044,2 18 0 0,0
08.02.2012 10:00:00 -1,9 -4,7 -2,1 -1,0 -0,5 3,9 19 10 30 16 NO 1044,1 20 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,1 -5,0 -2,4 -1,1 -0,5 3,9 22 12 35 19 NO 1044,2 21 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,0 -4,9 -2,4 -1,1 -0,5 3,9 26 14 33 18 NO 1044,2 25 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,3 -4,6 -2,7 -1,1 -0,6 3,9 20 11 33 18 NO 1044,2 20 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,4 -4,7 -2,8 -1,1 -0,6 3,9 22 12 35 19 NO 1044,4 23 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,4 -4,7 -2,8 -1,1 -0,6 3,9 22 12 33 18 NO 1044,3 23 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,7 -5,1 -3,0 -1,1 -0,6 3,9 22 12 33 18 NNO 1044,4 21 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,6 -5,2 -2,9 -1,1 -0,6 3,9 22 12 35 19 NNO 1044,8 17 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -2,1 -4,8 -2,4 -1,1 -0,6 3,9 26 14 35 19 NO 1045,0 16 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -2,6 -5,2 -2,9 -1,1 -0,6 3,9 28 15 46 25 NNO 1045,1 15 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -1,7 -4,4 -2,1 -1,1 -0,6 3,9 24 13 46 25 NNO 1045,0 23 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -0,8 -5,0 -1,5 -1,1 -0,6 3,9 37 20 50 27 O 1044,9 40 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -0,7 -5,2 -1,5 -1,2 -0,6 3,9 35 19 54 29 O 1044,9 35 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -1,0 -5,2 -1,8 -1,2 -0,7 3,9 35 19 50 27 ONO 1044,8 35 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -1,2 -5,3 -2,1 -1,2 -0,7 3,9 37 20 54 29 O 1044,7 35 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -1,1 -5,6 -1,8 -1,2 -0,7 3,9 39 21 54 29 O 1044,3 39 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -1,2 -6,5 -1,9 -1,2 -0,7 3,9 37 20 56 30 ONO 1044,1 36 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -1,2 -5,0 -1,8 -1,2 -0,8 3,9 33 18 50 27 ONO 1043,7 35 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -1,3 -6,1 -1,8 -1,2 -0,8 3,9 30 16 50 27 ONO 1043,1 30 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -1,8 -4,6 -1,9 -1,3 -0,9 3,9 30 16 46 25 ONO 1043,0 28 0 0,1
07.02.2012 14:00:00 -2,1 -4,2 -1,8 -1,4 -1,0 3,9 30 16 43 23 O 1043,1 4,6 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -3,8 -5,8 -3,6 -1,6 -1,1 3,9 7 4 15 8 N 1043,2 8 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,7 -6,6 -3,6 -1,8 -1,2 4,0 9 5 19 10 N 1043,3 14 1 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,1 -7,2 -3,8 -2,1 -1,3 4,0 13 7 26 14 O 1043,1 14 12 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,6 -7,7 -4,8 -2,3 -1,3 4,0 20 11 30 16 O 1042,7 12 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -4,1 -7,8 -4,5 -2,6 -1,4 4,0 22 12 30 16 O 1042,2 22 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -4,2 -7,9 -5,3 -2,7 -1,4 4,0 20 11 33 18 O 1041,5 23 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -4,4 -6,6 -5,9 -2,8 -1,5 4,0 26 14 33 18 O 1040,7 29 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -5,1 -6,3 -5,6 -3,0 -1,6 4,0 19 10 26 14 NNO 1040,5 11 0 0,1
07.02.2012 05:00:00 -6,0 -7,3 -6,4 -3,2 -1,6 4,0 19 10 30 16 NNO 1040,5 8 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -6,5 -8,2 -7,0 -3,5 -1,7 4,0 19 10 33 18 N 1040,4 11 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -10,8 -12,8 -10,8 -3,7 -1,7 4,0 11 6 19 10 NNW 1040,8 6 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -12,1 -14,0 -12,3 -4,0 -1,6 4,0 11 6 15 8 NW 1041,2 4,4 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -15,5 -17,3 -17,1 -4,0 -1,5 4,0 9 5 15 8 NW 1041,5 14 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,5 -18,8 -20,8 -3,8 -1,5 4,0 11 6 15 8 NW 1040,8 13 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -15,8 -18,9 -17,9 -3,6 -1,4 4,0 7 4 15 8 NNW 1041,0 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,6 -13,1 -13,8 -3,4 -1,3 4,0 9 5 19 10 OZO 1041,3 29 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -10,0 -14,0 -13,6 -3,2 -1,2 4,0 11 6 26 14 OZO 1041,4 26 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -10,1 -16,0 -12,5 -3,1 -1,2 4,0 17 9 28 15 OZO 1041,2 31 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,3 -17,0 -12,6 -2,9 -1,1 4,0 20 11 30 16 OZO 1040,9 23 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,3 -17,2 -12,5 -2,7 -1,0 4,0 19 10 26 14 OZO 1040,3 17 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -10,3 -15,8 -13,0 -2,4 -1,0 4,0 11 6 19 10 OZO 1039,9 13 55 0,0
06.02.2012 16:00:00 -10,1 -18,5 -9,9 -2,1 -1,0 4,0 11 6 19 10 OZO 1039,7 15 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -9,3 -18,0 -7,1 -2,0 -1,1 4,0 7 4 15 8 ZO 1039,7 9 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -9,5 -18,2 -8,0 -2,1 -1,1 4,0 11 6 22 12 ZO 1039,7 9 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -10,4 -17,6 -7,6 -2,3 -1,2 4,0 17 9 22 12 OZO 1040,0 10 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -9,5 -16,9 -7,7 -2,6 -1,3 4,1 11 6 20 11 ZO 1040,3 8 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -10,3 -14,9 -9,6 -3,0 -1,3 4,1 13 7 19 10 ZZO 1040,3 6 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -11,4 -14,6 -12,4 -3,2 -1,3 4,0 15 8 22 12 Z 1040,3 5 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -12,3 -14,6 -14,0 -3,2 -1,2 4,0 19 10 26 14 Z 1039,9 4,6 4 0,0
06.02.2012 08:00:00 -12,2 -14,3 -14,0 -3,2 -1,2 4,1 19 10 30 16 Z 1039,5 4,2 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -11,9 -14,0 -13,6 -3,1 -1,2 4,1 22 12 26 14 Z 1039,1 4,4 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -11,4 -13,1 -13,0 -3,0 -1,1 4,1 20 11 30 16 Z 1039,0 3,5 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -11,3 -13,0 -12,8 -2,9 -1,1 4,1 22 12 33 18 ZZO 1039,0 3,3 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -10,6 -12,4 -12,0 -2,8 -1,1 4,1 26 14 33 18 Z 1038,8 3,8 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -10,4 -12,2 -11,7 -2,8 -1,0 4,1 28 15 35 19 Z 1039,0 5 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -10,5 -12,4 -11,9 -2,7 -1,0 4,1 26 14 33 18 Z 1039,1 5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -10,3 -12,2 -11,6 -2,6 -1,0 4,1 26 14 33 18 Z 1039,0 5 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -9,8 -11,6 -11,3 -2,6 -0,9 4,1 26 14 39 21 Z 1038,8 5 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -10,5 -12,5 -11,8 -2,4 -0,9 4,1 31 17 43 23 Z 1038,7 6 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,3 -12,1 -11,4 -2,3 -0,8 4,1 33 18 39 21 ZZO 1038,6 6 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -10,2 -11,7 -10,9 -2,2 -0,8 4,1 28 15 35 19 ZZO 1038,5 5 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,8 -11,2 -10,6 -2,2 -0,8 4,1 24 13 33 18 ZZO 1038,4 5 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,8 -11,3 -11,1 -2,1 -0,7 4,1 20 11 30 16 ZZO 1038,2 4,5 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,8 -11,1 -10,2 -1,9 -0,7 4,1 17 9 26 14 ZO 1037,9 6 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,9 -10,6 -9,3 -1,7 -0,7 4,1 15 8 22 12 ZO 1037,5 9 4 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,6 -11,8 -8,3 -1,5 -0,7 4,1 13 7 19 10 OZO 1037,2 17 57 0,0
05.02.2012 15:00:00 -7,2 -12,4 -6,7 -1,4 -0,8 4,1 13 7 20 11 ZZO 1037,3 26 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,2 -12,0 -5,7 -1,5 -0,8 4,1 13 7 22 12 Z 1037,4 16 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,0 -11,8 -6,0 -1,7 -0,9 4,1 17 9 26 14 ZZO 1037,5 15 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,3 -10,9 -6,7 -2,0 -1,0 4,2 20 11 24 13 Z 1037,4 13 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,8 -11,4 -7,5 -2,3 -1,0 4,2 17 9 24 13 Z 1037,5 11 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,2 -11,3 -9,1 -2,6 -1,0 4,2 15 8 22 12 ZZW 1037,3 17 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -8,7 -11,1 -10,3 -2,6 -1,0 4,2 19 10 24 13 Z 1037,2 18 1 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,8 -11,0 -10,6 -2,6 -1,0 4,2 20 11 24 13 Z 1036,9 21 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,8 -11,0 -10,7 -2,5 -1,0 4,2 20 11 26 14 Z 1036,7 20 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -8,6 -11,0 -10,3 -2,5 -1,0 4,2 19 10 24 13 Z 1036,4 20 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -8,4 -10,7 -10,0 -2,5 -0,9 4,2 20 11 26 14 Z 1036,4 21 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -8,4 -10,3 -9,9 -2,5 -0,9 4,2 22 12 26 14 Z 1036,4 17 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -8,5 -10,7 -10,6 -2,5 -0,9 4,2 20 11 26 14 Z 1036,5 20 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,2 -11,1 -10,5 -2,4 -0,9 4,2 17 9 22 12 Z 1037,3 23 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,9 -11,3 -10,4 -2,4 -0,9 4,2 17 9 26 14 Z 1037,3 29 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -7,7 -11,1 -10,0 -2,3 -0,9 4,2 17 9 26 14 Z 1037,6 24 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -7,3 -10,2 -9,3 -2,2 -0,9 4,2 17 9 26 14 Z 1037,8 21 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -7,6 -10,0 -8,8 -2,2 -0,9 4,2 11 6 26 14 ZZO 1038,3 19 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -8,7 -10,9 -9,2 -2,3 -0,9 4,2 7 4 15 8 N 1038,5 7 0 0,1
04.02.2012 20:00:00 -9,2 -13,4 -9,3 -2,5 -0,9 4,2 11 6 19 10 NNW 1038,6 8 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,7 -14,9 -11,6 -2,5 -0,8 4,2 13 7 19 10 NNW 1039,0 21 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,4 -15,0 -13,7 -2,3 -0,8 4,2 11 6 15 8 N 1039,0 24 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,7 -14,3 -10,9 -2,0 -0,7 4,2 11 6 15 8 N 1039,1 30 44 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,5 -13,8 -8,4 -1,8 -0,8 4,2 15 8 19 10 N 1039,3 23 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,2 -14,9 -7,1 -1,8 -0,8 4,3 9 5 19 10 N 1039,8 19 56 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,9 -13,7 -6,4 -1,9 -0,9 4,3 15 8 22 12 N 1040,1 11 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,0 -15,2 -6,5 -2,1 -1,0 4,3 13 7 22 12 N 1040,4 14 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,2 -14,6 -6,7 -2,5 -1,1 4,3 13 7 26 14 N 1040,8 9 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,8 -14,7 -7,7 -2,9 -1,1 4,3 15 8 22 12 N 1040,6 13 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -9,1 -14,6 -10,2 -3,2 -1,1 4,3 9 5 19 10 N 1040,6 21 55 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,0 -15,0 -13,3 -3,2 -1,1 4,3 11 6 19 10 N 1040,5 26 2 0,0
04.02.2012 08:00:00 -10,3 -13,7 -13,3 -3,2 -1,1 4,3 15 8 22 12 N 1040,1 28 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -9,1 -12,1 -11,2 -3,3 -1,1 4,3 17 9 22 12 N 1039,7 24 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -11,0 -12,6 -19,6 -3,3 -1,0 4,3 13 7 19 10 N 1039,5 21 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,5 -17,0 -22,6 -3,2 -1,0 4,3 7 4 13 7 NNW 1039,6 14 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,7 -15,0 -21,6 -3,1 -0,9 4,3 7 4 15 8 NNW 1039,4 13 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,7 -15,4 -20,0 -3,0 -0,9 4,3 9 5 19 10 NW 1039,6 13 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,7 -15,0 -20,1 -2,9 -0,8 4,3 15 8 19 10 NW 1039,6 16 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,6 -16,1 -22,6 -2,8 -0,8 4,3 11 6 15 8 NNW 1039,5 15 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,3 -15,7 -21,2 -2,7 -0,7 4,3 9 5 19 10 NNW 1039,5 14 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -16,0 -17,6 -23,0 -2,5 -0,7 4,3 11 6 15 8 NW 1039,4 13 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -15,1 -17,0 -22,6 -2,4 -0,6 4,3 7 4 15 8 NW 1039,2 14 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,1 -15,5 -21,2 -2,2 -0,6 4,3 9 5 15 8 NNW 1039,0 14 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -15,4 -16,8 -22,7 -2,1 -0,5 4,3 7 4 11 6 NW 1038,6 11 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,1 -12,2 -22,7 -1,8 -0,5 4,3 7 4 11 6 NNW 1038,5 28 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -11,7 -15,6 -19,9 -1,6 -0,5 4,3 7 4 19 10 NNO 1038,4 30 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving