Waarnemingen

Advertentie
Itzehoe, Duitsland (10142): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Itzehoe, Duitsland (10142): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Itzehoe, Duitsland (10142): temperatuur -20cm & temperatuur -100cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Itzehoe, Duitsland (10142): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Itzehoe, Duitsland (10142): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Itzehoe, Duitsland (10142): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Itzehoe, Duitsland (10142): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Itzehoe, Duitsland (10142): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)Itzehoe, Duitsland (10142): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -3,3 -5,3 -5,1 -1,4 -0,6 2,9 15 8 30 16 NO 1040,5 12 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -2,2 -6,1 -3,7 -1,1 -0,6 2,9 20 11 35 19 NO 1039,9 19 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -1,5 -5,8 -2,4 -0,8 -0,6 2,9 22 12 46 25 ONO 1039,3 20 0 0,0
09.02.2012 16:00:00 -1,0 -5,4 -1,6 -0,7 -0,7 2,9 28 15 43 23 NO 1038,6 22 0 0,0
09.02.2012 15:00:00 -0,5 -2,9 -0,9 -0,6 -0,7 2,9 20 11 35 19 NNO 1037,8 18 1 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,1 -3,3 -0,9 -0,6 -0,7 2,9 20 11 35 19 NNO 1037,5 11 3 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,3 -4,3 -0,7 -0,7 -0,8 2,9 20 11 35 19 NNO 1037,2 26 39 0,0
09.02.2012 12:00:00 -2,4 -5,3 -2,3 -0,9 -0,8 2,9 26 14 39 21 NNO 1037,2 27 13 0,0
09.02.2012 11:00:00 -2,8 -6,3 -2,3 -1,0 -0,8 2,9 30 16 46 25 NNO 1036,7 15 52 0,0
09.02.2012 10:00:00 -2,5 -7,0 -2,8 -1,3 -0,8 2,9 24 13 39 21 NNO 1036,2 14 36 0,0
09.02.2012 09:00:00 -3,1 -3,6 -3,7 -1,4 -0,8 2,9 19 10 26 14 N 1036,0 6 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -3,5 -4,0 -3,7 -1,4 -0,8 2,9 15 8 26 14 NNW 1035,9 5 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -3,8 -4,5 -3,9 -1,4 -0,8 2,9 19 10 33 18 NNW 1036,3 7 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -4,0 -4,9 -4,1 -1,4 -0,8 3,0 15 8 26 14 NNW 1036,5 7 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -3,3 -4,8 -3,5 -1,4 -0,8 3,0 17 9 30 16 NNW 1036,9 16 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -3,4 -4,6 -3,6 -1,4 -0,8 3,0 11 6 15 8 NW 1037,3 12 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -3,3 -4,6 -3,5 -1,3 -0,8 3,0 11 6 26 14 NNW 1038,2 8 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -3,1 -4,3 -3,3 -1,3 -0,8 3,0 15 8 22 12 NNW 1039,1 6 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -3,0 -4,0 -3,3 -1,3 -0,8 3,0 9 5 15 8 NW 1039,3 4,3 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -3,1 -4,2 -3,3 -1,3 -0,8 3,0 7 4 11 6 NW 1039,4 6 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -3,2 -4,5 -3,5 -1,3 -0,8 3,0 7 4 15 8 NNW 1039,8 10 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -3,1 -4,7 -3,4 -1,3 -0,8 3,0 7 4 11 6 NW 1040,2 14 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -3,0 -4,8 -3,4 -1,2 -0,8 3,0 9 5 22 12 NO 1040,7 22 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,2 -4,8 -3,6 -1,2 -0,8 3,0 6 3 15 8 N 1041,3 - 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,3 -4,9 -3,6 -1,1 -0,7 3,0 11 6 22 12 NO 1041,7 23 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,3 -5,7 -3,6 -1,1 -0,8 3,0 11 6 22 12 NNO 1041,7 17 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,8 -5,5 -3,1 -0,9 -0,8 3,0 15 8 26 14 NO 1041,6 21 0 0,0
08.02.2012 16:00:00 -2,1 -5,0 -2,2 -0,8 -0,8 3,0 15 8 26 14 NO 1042,2 19 0 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,7 -4,9 -1,5 -0,7 -0,9 3,0 15 8 26 14 NNO 1042,6 20 0 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,6 -4,9 -1,3 -0,7 -0,9 3,0 13 7 22 12 NO 1043,0 19 0 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,8 -4,9 -1,3 -0,9 -1,0 3,0 13 7 22 12 NO 1043,4 19 0 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,1 -5,1 -1,6 -1,0 -1,0 3,1 15 8 26 14 ONO 1043,9 17 0 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,4 -5,2 -2,0 -1,3 -1,1 3,1 13 7 26 14 NO 1044,2 25 0 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,6 -5,2 -2,6 -1,5 -1,1 3,1 15 8 26 14 NO 1044,4 22 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,9 -5,3 -3,3 -1,6 -1,1 3,1 17 9 33 18 NO 1044,3 23 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,2 -5,4 -3,7 -1,7 -1,1 3,1 19 10 28 15 NO 1044,3 23 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,1 -5,4 -3,6 -1,7 -1,1 3,1 17 9 30 16 NO 1044,2 23 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,1 -5,4 -3,6 -1,7 -1,1 3,1 20 11 33 18 NO 1044,6 25 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,2 -5,5 -3,7 -1,7 -1,2 3,1 20 11 30 16 NO 1044,5 26 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,9 -5,3 -3,4 -1,7 -1,2 3,1 19 10 30 16 NO 1044,6 26 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,6 -5,2 -3,2 -1,7 -1,2 3,1 19 10 30 16 NO 1044,9 26 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -2,6 -5,2 -3,1 -1,8 -1,2 3,1 20 11 35 19 NO 1045,2 25 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -2,6 -5,3 -3,2 -1,8 -1,3 3,1 22 12 35 19 NO 1045,2 26 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -2,5 -5,1 -3,1 -1,8 -1,3 3,1 22 12 33 18 NO 1045,1 27 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -2,6 -5,2 -3,2 -1,9 -1,3 3,1 20 11 33 18 NO 1045,1 30 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -2,7 -4,9 -3,8 -1,9 -1,4 3,1 19 10 30 16 NO 1045,1 23 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -2,8 -4,9 -3,4 -1,9 -1,4 3,1 19 10 33 18 NO 1045,1 19 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -2,9 -4,4 -3,4 -2,0 -1,5 3,2 19 10 26 14 NO 1045,0 17 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,2 -4,5 -3,7 -2,1 -1,6 3,2 17 9 33 18 NO 1044,8 8 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -3,0 -4,7 -3,5 -2,1 -1,6 3,2 22 12 35 19 NO 1044,2 9 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -2,9 -5,2 -4,0 -2,1 -1,7 3,2 20 11 33 18 NO 1043,9 26 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,7 -5,3 -3,4 -2,1 -1,9 3,2 22 12 33 18 NO 1043,3 26 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,9 -4,7 -2,8 -2,3 -2,1 3,2 20 11 30 16 NO 1043,4 8 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,9 -5,1 -2,8 -2,6 -2,2 3,2 17 9 26 14 NO 1043,5 16 21 0,0
07.02.2012 13:00:00 -4,3 -6,0 -3,3 -2,8 -2,5 3,2 4 2 11 6 NNW 1043,8 7 33 0,0
07.02.2012 12:00:00 -4,9 -6,1 -3,0 -3,2 -2,7 3,2 4 2 11 6 N 1043,8 6 19 0,2
07.02.2012 11:00:00 -5,9 -6,7 -5,0 -3,8 -3,0 3,2 7 4 11 6 N 1043,7 6 0 0,1
07.02.2012 10:00:00 -7,1 -8,0 -6,3 -4,5 -3,2 3,2 7 4 19 10 NO 1043,1 4,6 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -8,1 -9,2 -7,8 -5,1 -3,3 3,2 11 6 19 10 NNO 1042,5 5 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -9,5 -11,0 -9,5 -5,6 -3,5 3,2 9 5 26 14 N 1042,0 11 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -10,1 -11,6 -10,3 -5,9 -3,6 3,2 19 10 30 16 N 1041,8 13 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -11,3 -14,1 -11,8 -6,4 -3,7 3,2 7 4 11 6 NNW 1041,9 17 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,2 -17,0 -14,5 -7,0 -3,7 3,2 6 3 11 6 WNW 1042,1 12 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -17,2 -19,3 -19,7 -7,3 -3,7 3,3 6 3 7 4 NNW 1042,3 12 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -16,6 -19,1 -19,5 -7,3 -3,6 3,3 4 2 7 4 WNW 1042,3 12 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -16,3 -19,0 -20,3 -7,2 -3,5 3,3 4 2 7 4 NNO 1042,3 12 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -16,9 -19,2 -21,0 -7,2 -3,3 3,3 4 2 7 4 NNO 1042,0 11 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,8 -19,5 -21,5 -7,0 -3,2 3,3 4 2 6 3 N 1041,7 12 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -17,3 -20,0 -20,7 -6,7 -3,0 3,3 6 3 7 4 ONO 1041,7 11 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -14,4 -19,3 -19,7 -6,3 -2,9 3,3 7 4 15 8 O 1041,8 13 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -14,3 -18,9 -16,8 -6,0 -2,7 3,3 9 5 19 10 ONO 1041,4 11 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,2 -18,4 -15,3 -5,8 -2,6 3,3 11 6 17 9 O 1040,8 11 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -13,3 -18,2 -15,9 -5,5 -2,4 3,3 11 6 15 8 ONO 1040,3 12 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,6 -17,5 -15,7 -5,1 -2,3 3,3 9 5 15 8 ONO 1040,0 10 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -10,7 -17,8 -12,7 -4,4 -2,2 3,3 9 5 20 11 O 1039,4 13 40 0,0
06.02.2012 16:00:00 -9,8 -17,1 -10,3 -4,0 -2,2 3,3 11 6 22 12 O 1038,8 10 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -8,9 -17,0 -8,0 -3,7 -2,3 3,3 11 6 17 9 OZO 1038,6 9 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -9,3 -15,1 -8,5 -4,1 -2,4 3,3 11 6 19 10 OZO 1038,8 7 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -9,9 -14,5 -10,1 -4,5 -2,5 3,3 13 7 26 14 OZO 1039,2 5 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -10,6 -14,2 -10,7 -4,5 -2,6 3,4 11 6 22 12 OZO 1039,4 4,1 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -11,9 -14,6 -11,4 -5,0 -2,7 3,4 15 8 22 12 OZO 1039,5 4,2 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -13,2 -15,0 -13,1 -5,6 -2,7 3,4 9 5 15 8 OZO 1039,3 4,0 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -14,0 -15,4 -14,6 -5,9 -2,7 3,4 11 6 15 8 OZO 1039,2 3,9 6 0,0
06.02.2012 08:00:00 -14,4 -15,6 -15,8 -5,8 -2,6 3,4 7 4 19 10 OZO 1038,7 4,2 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -14,0 -15,2 -15,1 -5,7 -2,5 3,4 9 5 22 12 OZO 1038,2 4,7 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -13,7 -14,9 -14,8 -5,6 -2,5 3,4 15 8 22 12 OZO 1038,0 4,9 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -13,5 -14,6 -14,7 -5,4 -2,4 3,4 11 6 22 12 OZO 1038,1 4,9 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -13,2 -14,3 -14,5 -5,3 -2,3 3,4 13 7 19 10 OZO 1038,0 4,9 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,0 -14,2 -14,1 -5,1 -2,2 3,4 11 6 22 12 OZO 1038,2 5 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -12,4 -13,6 -13,6 -5,0 -2,2 3,4 11 6 19 10 OZO 1038,0 5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -12,1 -13,4 -13,2 -4,8 -2,1 3,4 11 6 26 14 OZO 1037,9 5 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -11,6 -13,0 -12,6 -4,7 -2,0 3,4 15 8 22 12 OZO 1038,0 6 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,0 -12,8 -12,1 -4,5 -1,9 3,4 11 6 22 12 OZO 1037,9 8 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,6 -12,8 -12,0 -4,4 -1,9 3,4 9 5 22 12 OZO 1037,7 11 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -10,0 -13,0 -11,2 -4,2 -1,8 3,4 11 6 22 12 OZO 1037,3 14 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,2 -13,5 -10,5 -4,0 -1,7 3,4 11 6 26 14 OZO 1037,0 21 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -8,6 -13,3 -9,7 -4,0 -1,6 3,4 13 7 22 12 O 1036,7 26 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,8 -13,7 -12,0 -3,8 -1,6 3,5 7 4 15 8 O 1036,8 27 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,8 -13,2 -9,8 -3,4 -1,5 3,5 11 6 22 12 OZO 1036,4 26 43 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,8 -12,7 -6,9 -3,0 -1,6 3,5 13 7 22 12 OZO 1036,2 21 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,6 -12,4 -6,0 -2,8 -1,7 3,5 13 7 28 15 OZO 1036,2 17 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,7 -12,0 -6,1 -3,1 -1,8 3,5 15 8 24 13 ZZO 1036,4 16 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,6 -11,6 -7,7 -3,4 -1,9 3,5 13 7 26 14 OZO 1036,8 14 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,9 -11,3 -8,2 -3,6 -2,1 3,5 9 5 22 12 ZO 1036,8 17 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -9,1 -11,4 -8,9 -4,2 -2,3 3,5 11 6 20 11 ZO 1036,6 11 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -11,4 -12,8 -11,2 -5,0 -2,4 3,5 9 5 19 10 ZO 1036,5 9 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -12,8 -13,8 -13,0 -5,5 -2,3 3,5 11 6 15 8 OZO 1036,8 9 24 0,0
05.02.2012 08:00:00 -13,3 -14,2 -15,1 -5,6 -2,3 3,5 9 5 15 8 OZO 1036,5 8 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -13,6 -14,6 -15,4 -5,6 -2,3 3,5 9 5 11 6 OZO 1036,1 9 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -13,4 -14,6 -15,2 -5,6 -2,2 3,5 7 4 9 5 OZO 1035,9 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -13,7 -15,1 -15,8 -5,6 -2,2 3,5 4 2 11 6 ZZO 1035,9 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -12,8 -14,8 -15,3 -5,5 -2,1 3,5 6 3 15 8 ZO 1035,9 12 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -12,9 -14,8 -15,2 -5,6 -2,0 3,5 6 3 11 6 ZO 1036,1 15 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,5 -18,1 -19,6 -5,5 -1,9 3,5 4 2 7 4 ONO 1036,9 15 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -14,9 -16,1 -19,4 -5,3 -1,8 3,5 4 2 7 4 O 1037,3 13 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -14,6 -15,6 -18,7 -5,2 -1,7 3,5 2 1 4 2 OZO 1037,7 11 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -14,9 -15,9 -19,3 -5,0 -1,6 3,5 2 1 4 2 NO 1038,0 16 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,6 -15,8 -19,1 -4,7 -1,5 3,6 4 2 7 4 ZZO 1038,5 18 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,4 -14,5 -18,7 -4,4 -1,3 3,6 4 2 7 4 NNO 1038,7 18 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,0 -13,7 -17,9 -4,0 -1,2 3,6 4 2 6 3 NO 1039,2 24 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,7 -15,3 -17,5 -3,5 -1,0 3,6 4 2 7 4 NNO 1039,5 22 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,9 -12,8 -14,8 -2,9 -0,9 3,6 6 3 15 8 O 1039,4 30 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,2 -11,7 -7,8 -2,2 -0,9 3,6 11 6 19 10 N 1039,4 37 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,0 -13,0 -7,9 -2,0 -1,0 3,6 11 6 22 12 NNO 1039,8 40 21 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,6 -12,4 -5,8 -1,9 -1,0 3,6 13 7 19 10 ONO 1040,1 40 37 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,5 -11,3 -6,0 -2,2 -1,1 3,6 7 4 19 10 NO 1040,5 28 4 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,3 -11,5 -4,9 -2,7 -1,2 3,6 9 5 15 8 ONO 1041,1 30 17 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,4 -11,1 -8,9 -2,7 -1,2 3,6 7 4 11 6 NO 1041,3 23 38 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,3 -9,6 -6,9 -2,8 -1,3 3,6 6 3 7 4 NO 1041,5 15 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -8,5 -9,7 -8,3 -3,1 -1,3 3,6 6 3 11 6 NNO 1041,3 11 13 0,0
04.02.2012 09:00:00 -10,0 -10,9 -11,3 -3,5 -1,3 3,6 7 4 11 6 NO 1041,2 12 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -8,6 -9,9 -9,2 -3,2 -1,3 3,6 4 2 11 6 N 1040,6 15 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -9,0 -10,5 -9,1 -3,3 -1,4 3,6 6 3 7 4 NW 1040,5 15 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -9,2 -10,7 -9,5 -3,5 -1,4 3,6 4 2 7 4 NW 1040,3 16 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -9,4 -10,7 -9,6 -3,7 -1,4 3,6 7 4 11 6 NW 1040,3 15 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -9,8 -11,1 -10,9 -4,0 -1,4 3,6 7 4 19 10 NNW 1040,3 15 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -9,4 -10,8 -10,3 -4,0 -1,4 3,6 11 6 19 10 NNW 1040,5 15 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -10,6 -11,7 -12,7 -4,4 -1,4 3,7 6 3 19 10 N 1040,5 15 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -10,9 -12,5 -13,4 -4,3 -1,3 3,7 6 3 19 10 WNW 1040,6 16 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,9 -11,8 -12,6 -4,1 -1,3 3,7 6 3 19 10 NNW 1040,4 22 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,9 -12,1 -12,5 -4,0 -1,2 3,7 11 6 19 10 N 1040,5 25 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,0 -11,5 -10,9 -4,0 -1,1 3,7 9 5 15 8 NNW 1040,2 27 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,6 -12,6 -13,7 -4,1 -1,1 3,7 4 2 7 4 NW 1039,8 30 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,7 -14,3 -17,0 -3,9 -1,0 3,7 4 2 7 4 NW 1039,5 35 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,6 -13,3 -16,6 -3,5 -0,8 3,7 4 2 11 6 O 1039,2 40 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
tt -100cm = temperatuur -100cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving