Waarnemingen

Advertentie
List/Sylt, Denemarken (10020): temperatuur & dauwpunt: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)List/Sylt, Denemarken (10020): temperatuur 5cm & temperatuur -5cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)List/Sylt, Denemarken (10020): temperatuur -20cm: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)List/Sylt, Denemarken (10020): windsnelheid & windstoten: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)List/Sylt, Denemarken (10020): windrichting: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)List/Sylt, Denemarken (10020): luchtdruk: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)List/Sylt, Denemarken (10020): zicht: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)List/Sylt, Denemarken (10020): Zonneschijnduur: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)List/Sylt, Denemarken (10020): neerslag: 03.02.2012 19:00:00 - 09.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 19:00:00 -2,9 -6,5 -5,1 -0,9 -0,4 19 10 33 18 ONO 1042,8 30 0 0,0
09.02.2012 18:00:00 -2,3 -6,8 -4,4 -0,8 -0,4 26 14 43 23 O 1042,2 35 0 0,0
09.02.2012 17:00:00 -1,8 -6,2 -3,5 -0,8 -0,4 28 15 43 23 O 1041,5 29 23 0,0
09.02.2012 16:00:00 -1,1 -4,9 -1,5 -0,8 -0,4 30 16 39 21 O 1041,2 10 56 0,0
09.02.2012 15:00:00 -0,8 -4,2 -1,3 -0,8 -0,4 26 14 39 21 ONO 1040,6 4,7 57 0,0
09.02.2012 14:00:00 -1,1 -3,9 -0,8 -1,0 -0,5 26 14 39 21 ONO 1040,4 7 54 0,0
09.02.2012 13:00:00 -1,5 -4,5 -0,8 -1,1 -0,5 22 12 33 18 ONO 1039,9 6 60 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,2 -6,1 -3,2 -1,2 -0,5 26 14 39 21 NO 1039,8 7 60 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,6 -6,8 -3,2 -1,2 -0,5 28 15 39 21 NO 1039,8 4,8 56 0,0
09.02.2012 10:00:00 -3,5 -7,2 -3,9 -1,2 -0,5 28 15 46 25 NO 1039,4 8 60 0,0
09.02.2012 09:00:00 -2,5 -3,9 -3,6 -1,1 -0,5 22 12 33 18 NO 1038,7 20 1 0,0
09.02.2012 08:00:00 -2,9 -3,7 -3,4 -1,1 -0,5 22 12 30 16 NNO 1038,3 10 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -2,5 -3,5 -2,8 -1,1 -0,5 22 12 39 21 NNO 1037,8 11 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -1,5 -2,7 -1,9 -1,2 -0,5 28 15 46 25 NNO 1037,4 18 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -0,6 -1,6 -1,1 -1,3 -0,5 24 13 35 19 NW 1037,5 23 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -1,7 -2,8 -2,3 -1,3 -0,5 24 13 33 18 NW 1038,3 25 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -4,6 -5,5 -5,4 -1,3 -0,5 6 3 17 9 WNW 1039,6 18 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -4,2 -5,0 -4,9 -1,3 -0,5 13 7 26 14 N 1040,0 13 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -4,6 -5,4 -5,9 -1,3 -0,5 19 10 30 16 N 1040,6 10 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -3,8 -4,7 -4,1 -1,3 -0,5 19 10 26 14 N 1040,7 11 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -4,0 -5,1 -4,3 -1,3 -0,5 17 9 26 14 N 1041,1 22 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -3,7 -4,9 -4,5 -1,3 -0,5 11 6 15 8 N 1041,2 45 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -3,5 -4,6 -4,7 -1,3 -0,5 9 5 19 10 NNO 1041,8 14 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,3 -4,5 -4,1 -1,3 -0,5 15 8 26 14 NNO 1042,2 10 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -2,8 -3,8 -3,3 -1,3 -0,5 17 9 22 12 N 1042,6 12 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,0 -3,8 -3,4 -1,3 -0,6 13 7 19 10 N 1042,8 8 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -3,2 -4,1 -3,5 -1,4 -0,6 9 5 15 8 N 1043,0 5 0 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,0 -4,2 -3,0 -1,4 -0,6 9 5 15 8 NNO 1043,3 6 0 0,0
08.02.2012 15:00:00 -3,1 -4,2 -2,9 -1,6 -0,7 7 4 15 8 N 1044,1 7 0 0,0
08.02.2012 14:00:00 -3,4 -4,5 -3,1 -1,7 -0,7 7 4 22 12 NNO 1044,8 6 0 0,0
08.02.2012 13:00:00 -3,5 -4,7 -3,4 -1,8 -0,7 9 5 19 10 NNO 1045,3 7 0 0,0
08.02.2012 12:00:00 -3,5 -4,9 -3,3 -2,0 -0,7 13 7 19 10 NO 1045,9 7 22 0,0
08.02.2012 11:00:00 -3,9 -5,7 -3,2 -2,2 -0,7 9 5 19 10 NO 1045,9 8 59 0,0
08.02.2012 10:00:00 -5,1 -6,4 -5,6 -2,4 -0,7 11 6 22 12 ONO 1046,0 8 60 0,0
08.02.2012 09:00:00 -6,6 -7,6 -8,1 -2,4 -0,7 15 8 30 16 O 1045,9 8 10 0,0
08.02.2012 08:00:00 -6,8 -7,6 -8,5 -2,4 -0,7 19 10 26 14 ONO 1046,2 8 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -7,2 -7,8 -9,0 -2,5 -0,7 20 11 30 16 ONO 1046,1 7 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -7,7 -8,3 -9,1 -2,4 -0,7 19 10 26 14 NO 1046,5 6 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -7,9 -8,6 -9,5 -2,4 -0,6 19 10 26 14 NO 1046,9 6 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,8 -8,7 -9,5 -2,3 -0,6 17 9 22 12 NO 1047,1 9 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -8,2 -9,1 -10,7 -2,2 -0,6 17 9 22 12 NNO 1047,7 9 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -7,1 -8,3 -9,0 -2,2 -0,6 15 8 26 14 NO 1048,0 10 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -6,5 -8,0 -8,8 -2,2 -0,6 17 9 26 14 ONO 1047,9 15 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,9 -8,5 -8,5 -2,2 -0,5 20 11 30 16 NO 1048,0 14 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,6 -8,4 -8,1 -2,1 -0,5 22 12 30 16 NO 1048,1 17 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,5 -8,5 -8,0 -2,0 -0,5 22 12 33 18 NO 1047,9 16 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -6,3 -8,7 -7,8 -1,9 -0,5 24 13 30 16 NO 1048,1 18 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -6,4 -8,5 -8,5 -1,8 -0,5 20 11 30 16 NNO 1047,7 18 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,8 -8,2 -7,7 -1,8 -0,5 20 11 30 16 NNO 1047,2 23 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,7 -7,4 -6,4 -1,8 -0,5 20 11 31 17 NO 1046,5 24 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,3 -7,3 -5,9 -1,7 -0,5 20 11 33 18 NO 1046,3 24 55 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,7 -7,2 -4,2 -1,8 -0,5 20 11 35 19 NO 1046,1 7 60 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,3 -7,5 -4,0 -1,9 -0,5 26 14 35 19 ONO 1045,9 3,5 60 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,4 -7,2 -2,9 -2,0 -0,5 22 12 33 18 NO 1045,9 5 60 0,0
07.02.2012 13:00:00 -5,1 -8,0 -4,4 -2,2 -0,5 20 11 33 18 NO 1045,8 4,1 60 0,0
07.02.2012 12:00:00 -6,3 -8,9 -6,1 -2,3 -0,5 20 11 30 16 NO 1045,8 4,0 60 0,0
07.02.2012 11:00:00 -7,1 -9,9 -6,6 -2,5 -0,5 22 12 30 16 NNO 1045,9 6 60 0,0
07.02.2012 10:00:00 -7,6 -10,2 -8,0 -2,6 -0,5 22 12 33 18 NNO 1045,4 9 60 0,0
07.02.2012 09:00:00 -9,6 -11,9 -11,9 -2,6 -0,5 19 10 22 12 NNO 1045,0 50 6 0,0
07.02.2012 08:00:00 -10,5 -12,9 -13,4 -2,7 -0,4 17 9 19 10 NNO 1044,6 29 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -9,6 -12,6 -12,1 -2,7 -0,4 15 8 19 10 NO 1044,0 30 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -10,8 -15,0 -13,2 -2,6 -0,3 13 7 15 8 NO 1043,8 39 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -10,5 -13,9 -13,8 -2,5 -0,3 13 7 15 8 ONO 1043,8 28 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -10,1 -14,1 -14,0 -2,3 -0,3 9 5 11 6 ONO 1043,5 24 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -10,5 -14,9 -14,2 -2,2 -0,3 11 6 15 8 O 1043,3 29 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -10,1 -16,3 -14,2 -2,1 -0,2 11 6 22 12 ZO 1042,9 40 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -9,8 -17,3 -12,9 -2,0 -0,2 17 9 33 18 ZO 1042,6 50 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -9,8 -16,6 -12,4 -1,9 -0,2 20 11 39 21 ZO 1042,1 36 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -9,6 -19,0 -11,9 -1,9 -0,2 30 16 39 21 ZO 1042,0 55 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,7 -16,5 -12,1 -1,8 -0,1 24 13 35 19 ZO 1041,6 25 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -9,5 -16,1 -11,4 -1,7 -0,1 22 12 35 19 ZO 1041,3 22 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -9,5 -16,9 -12,0 -1,6 -0,1 24 13 39 21 ZO 1040,5 26 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -9,5 -15,9 -11,7 -1,6 -0,1 28 15 39 21 ZO 1039,7 21 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -9,0 -13,5 -11,3 -1,4 -0,1 26 14 35 19 ZO 1039,2 9 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -8,9 -13,5 -11,0 -1,3 -0,1 24 13 33 18 ZO 1038,8 9 46 0,0
06.02.2012 16:00:00 -8,8 -12,8 -9,4 -1,3 -0,1 24 13 33 18 ZO 1038,4 6 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -8,4 -11,8 -8,5 -1,3 -0,1 24 13 37 20 ZO 1038,3 3,7 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -8,7 -11,2 -7,7 -1,4 -0,1 24 13 35 19 ZO 1038,1 3,3 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -9,2 -11,2 -9,0 -1,5 0,0 26 14 39 21 ZO 1038,1 4,3 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -9,4 -11,1 -8,9 -1,6 0,0 28 15 39 21 ZO 1038,1 5 39 0,0
06.02.2012 11:00:00 -10,0 -11,5 -10,2 -1,6 0,0 28 15 39 21 ZZO 1038,2 5 21 0,0
06.02.2012 10:00:00 -10,6 -11,4 -11,2 -1,6 0,0 28 15 35 19 ZZO 1037,9 5 22 0,0
06.02.2012 09:00:00 -11,1 -11,8 -12,0 -1,6 0,0 24 13 33 18 ZO 1037,6 4,2 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,3 -12,1 -12,7 -1,6 0,0 24 13 31 17 ZO 1037,3 4,0 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -11,4 -12,1 -11,9 -1,6 0,0 24 13 35 19 ZO 1037,0 4,0 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -11,3 -12,0 -11,7 -1,5 0,0 24 13 33 18 ZO 1037,0 4,0 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -11,2 -12,0 -11,8 -1,5 0,0 24 13 35 19 ZO 1037,0 4,3 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -10,9 -11,7 -12,4 -1,4 0,0 26 14 35 19 ZO 1036,8 5 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -10,2 -11,4 -11,5 -1,4 0,0 26 14 35 19 ZO 1036,7 6 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -9,7 -11,1 -11,2 -1,3 0,0 22 12 33 18 ZO 1037,0 8 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -9,2 -11,0 -10,5 -1,3 0,0 24 13 35 19 ZO 1036,8 12 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -8,5 -10,9 -9,8 -1,3 0,0 28 15 39 21 ZO 1036,7 16 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -8,1 -10,9 -9,8 -1,2 0,0 30 16 43 23 ZZO 1036,3 19 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -8,0 -11,4 -9,4 -1,2 0,1 28 15 39 21 ZO 1036,3 23 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,9 -11,4 -9,4 -1,1 0,1 28 15 39 21 ZZO 1036,2 22 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,7 -11,0 -9,3 -1,1 0,1 24 13 35 19 ZO 1036,0 19 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,4 -10,9 -9,0 -1,1 0,1 24 13 35 19 ZO 1035,8 20 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,2 -11,0 -8,5 -1,0 0,1 26 14 39 21 ZO 1035,5 23 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -6,8 -10,2 -8,0 -1,0 0,1 31 17 41 22 ZZO 1035,3 30 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,0 -10,8 -8,1 -0,9 0,1 31 17 46 25 ZZO 1035,4 20 34 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,6 -10,5 -6,7 -0,9 0,1 35 19 48 26 ZZO 1035,1 2,4 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,6 -10,3 -5,9 -0,9 0,1 39 21 50 27 ZZO 1034,9 5 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,7 -9,3 -5,7 -1,0 0,1 28 15 50 27 ZZO 1035,3 3,3 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,6 -9,4 -7,1 -1,1 0,1 31 17 43 23 ZO 1035,3 18 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,4 -9,8 -8,6 -1,2 0,1 28 15 35 19 ZO 1035,1 9 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,7 -10,2 -8,8 -1,2 0,1 26 14 39 21 ZO 1034,8 8 25 0,0
05.02.2012 09:00:00 -9,5 -11,2 -10,8 -1,2 0,1 28 15 41 22 ZO 1034,6 21 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -9,3 -11,1 -9,9 -1,2 0,1 28 15 37 20 ZO 1034,6 16 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -9,1 -11,1 -11,0 -1,2 0,1 28 15 39 21 ZO 1034,3 18 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,0 -11,1 -11,2 -1,2 0,1 26 14 37 20 ZO 1034,2 18 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -8,9 -11,2 -11,3 -1,1 0,1 26 14 35 19 ZO 1034,3 21 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -9,2 -11,8 -11,6 -1,1 0,1 26 14 35 19 ZO 1034,4 25 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -8,6 -11,5 -10,9 -1,1 0,2 28 15 39 21 ZO 1034,6 30 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,3 -11,2 -11,0 -1,0 0,2 24 13 35 19 ZZO 1034,9 30 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -8,2 -11,8 -10,9 -1,0 0,2 26 14 35 19 ZO 1035,8 36 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -8,2 -11,7 -11,4 -0,9 0,2 22 12 35 19 ZO 1036,6 35 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -8,1 -11,7 -10,7 -0,9 0,2 26 14 35 19 ZO 1036,8 30 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,0 -11,8 -10,9 -0,9 0,2 24 13 33 18 ZO 1037,3 35 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -7,9 -11,7 -10,9 -0,8 0,2 24 13 33 18 ZO 1037,6 35 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -7,7 -10,9 -10,5 -0,8 0,2 24 13 33 18 ZO 1038,0 30 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,4 -10,9 -11,1 -0,7 0,2 17 9 26 14 ZO 1038,8 31 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -7,2 -11,2 -10,8 -0,6 0,2 17 9 22 12 ZO 1039,1 34 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,1 -11,0 -11,0 -0,5 0,2 15 8 20 11 ZO 1039,4 47 49 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,5 -10,0 -7,3 -0,5 0,2 11 6 19 10 ZZO 1039,6 9 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,4 -10,1 -6,1 -0,6 0,2 13 7 22 12 ZZO 1040,3 6 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,6 -10,3 -5,2 -0,6 0,2 15 8 20 11 ZO 1040,6 3,8 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,0 -9,9 -5,1 -0,8 0,2 13 7 19 10 ZO 1041,1 5 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,9 -9,1 -6,6 -0,9 0,2 11 6 17 9 O 1041,7 8 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,9 -9,1 -7,0 -1,1 0,2 9 5 15 8 O 1041,8 11 57 0,0
04.02.2012 10:00:00 -8,7 -9,6 -9,8 -1,1 0,2 11 6 19 10 NO 1041,8 12 59 0,0
04.02.2012 09:00:00 -9,5 -10,8 -12,4 -1,1 0,2 13 7 17 9 NO 1041,9 22 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -9,9 -10,8 -13,2 -1,0 0,3 15 8 17 9 NO 1041,4 18 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -10,9 -11,8 -14,4 -1,0 0,3 13 7 19 10 NO 1041,4 14 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -10,8 -11,9 -14,7 -0,9 0,3 15 8 19 10 NNO 1041,2 20 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -10,7 -12,0 -14,8 -0,9 0,3 13 7 19 10 NNO 1041,1 20 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -9,7 -11,1 -13,4 -0,9 0,3 15 8 22 12 NNO 1041,2 27 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -9,8 -11,1 -14,1 -0,8 0,3 15 8 22 12 NNO 1041,3 25 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -9,4 -10,8 -13,5 -0,8 0,3 15 8 22 12 NNO 1041,3 30 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -9,5 -11,2 -13,6 -0,8 0,3 17 9 22 12 NNO 1041,4 38 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,4 -11,3 -12,8 -0,8 0,3 17 9 22 12 NNO 1041,6 28 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,7 -11,9 -13,5 -0,7 0,3 17 9 30 16 NNO 1041,6 29 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,3 -11,8 -12,3 -0,7 0,3 20 11 26 14 NNO 1041,3 35 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,9 -12,4 -13,0 -0,7 0,3 17 9 22 12 NNO 1041,0 55 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,2 -12,2 -11,6 -0,8 0,3 17 9 26 14 NO 1040,6 55 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,8 -12,4 -10,8 -0,7 0,3 17 9 30 16 NO 1040,3 60 0 0,0

tt = temperatuur
td = dauwpunt
tt 5cm = temperatuur 5cm
tt -5cm = temperatuur -5cm
tt -20cm = temperatuur -20cm
ff = windsnelheid
fx = windstoten
dd = windrichting
ppp = luchtdruk
vv = zicht
sd = Zonneschijnduur
rr = neerslag

Weerstations in de omgeving