Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | dd | vv [km] |
| 12.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 19:00:00 | 15,9 | 4,7 | 7 | 4 | NNW | 10 |
| 11.03.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 16:00:00 | 19,6 | 1,7 | 7 | 4 | NNW | 15 |
| 11.03.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 13:00:00 | 20,4 | 2,4 | 6 | 3 | NNW | 15 |
| 11.03.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 10:00:00 | 17,1 | 2,4 | 0 | 0 | N | 15 |
| 11.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 07:00:00 | 10,2 | 5,2 | 0 | 0 | N | 15 |
| 11.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 04:00:00 | 8,0 | 4,2 | 0 | 0 | N | 10 |
| 11.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 19:00:00 | 17,0 | 7,2 | 11 | 6 | W | 10 |
| 10.03.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 16:00:00 | 21,0 | 3,8 | 0 | 0 | N | 15 |
| 10.03.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 13:00:00 | 18,9 | 3,6 | 6 | 3 | NNW | 15 |
| 10.03.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 10:00:00 | 13,3 | 6,0 | 0 | 0 | N | 15 |
| 10.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 07:00:00 | 10,5 | 5,3 | 0 | 0 | N | 15 |
| 10.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 04:00:00 | 11,2 | 5,6 | 0 | 0 | N | 10 |
| 10.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 01:00:00 | 11,3 | 7,8 | 0 | 0 | N | 10 |
| 10.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 22:00:00 | 12,0 | 7,5 | 0 | 0 | N | 10 |
| 09.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 16:00:00 | 20,8 | 3,7 | 17 | 9 | N | 15 |
| 09.03.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 13:00:00 | 20,8 | 4,1 | 22 | 12 | NW | 15 |
| 09.03.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 10:00:00 | 16,3 | 5,4 | 0 | 0 | N | 10 |
| 09.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 04:00:00 | 11,1 | 7,6 | 7 | 4 | NNO | 9 |
| 09.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 22:00:00 | 13,1 | 8,2 | 0 | 0 | N | 10 |
| 08.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 19:00:00 | 15,9 | 6,1 | 4 | 2 | NO | 12 |
| 08.03.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 13:00:00 | 20,3 | 3,2 | - | - | - | 15 |
| 08.03.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 10:00:00 | 17,1 | 5,8 | 0 | 0 | N | 15 |
| 08.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 07:00:00 | 12,6 | 6,2 | - | - | N | 12 |
| 08.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 04:00:00 | 9,8 | 5,2 | 0 | 0 | N | 10 |
| 08.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 01:00:00 | 13,2 | 8,9 | 9 | 5 | NO | 10 |
| 08.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 22:00:00 | 12,6 | 8,9 | 0 | 0 | N | 10 |
| 07.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 16:00:00 | 21,9 | 3,7 | 4 | 2 | - | 15 |
| 07.03.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 13:00:00 | 19,5 | 4,9 | 7 | 4 | NO | 15 |
| 07.03.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 10:00:00 | 15,9 | 6,4 | 4 | 2 | NNO | 15 |
| 07.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 07:00:00 | 10,3 | 8,4 | 0 | 0 | N | 12 |
| 07.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 04:00:00 | 10,4 | 8,3 | 0 | 0 | N | 10 |
| 07.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 01:00:00 | 10,7 | 8,3 | 2 | 1 | NO | 10 |
| 07.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 22:00:00 | 11,0 | 9,1 | 4 | 2 | ONO | 10 |
| 06.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 16:00:00 | 15,0 | 7,4 | 13 | 7 | W | 15 |
| 06.03.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 13:00:00 | 19,0 | 6,3 | 4 | 2 | N | 15 |
| 06.03.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 07:00:00 | 9,2 | 7,3 | 0 | 0 | N | 8 |
| 06.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 04:00:00 | 9,2 | 7,3 | 0 | 0 | N | 10 |
| 06.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 01:00:00 | 9,3 | 8,5 | 0 | 0 | N | 10 |
| 06.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Kl. Matterhorn Mont Aigoual Lons-Le-Saunier Humberside Koblenz (AGeoBw) Utsira Fyr Stavanger/Sola Trollhättan/Vänersborg Kirkuk Lammi Biologinen Asema Dargan-Ata Wangaratta Miami FL/Intl La Rochelle Lannion/Servel Rotterdam Stuttgart/Echterdingen Neuhaus am Rennweg Brocken Berlin/Tempelhof Arkona Kolka Kuressaare Espoo sepankyla Barrancabermeja/Yariguies Hollywood, fl Morelia Hawthorne, ca La Palma Adrar Djanet Canizares Reinosa Sherkin Island Saint Nazaire London/Gatwick Macon Altnaharra Wilhelminadorp Spa Trier/Petrisberg Gilze Rijen Cabauw Tower Amsterdam/Intl Berkhout Oberstdorf Geisenheim Deelen Lüdenscheid Kahler Asten Nürnberg Lügde-Paenbruch Großer Arber Wernigerode Fichtelberg List/Sylt Leipzig Dresden/Klotzsche Putbus Sebes Alba Etimesgut Brest Torpshammar Belgorod Poretskoe Itaituba Homestead, fl Mesquite, tx Duluth MN/Intl Maspalomas Spence Bay Airport Estaca de Bares Santander/Parayas Lerida Shannon/Intl Sennybridge Shawbury Saint Yan Bedford Strathallan Loch Glascanoch Pian Rosa Boulmer Lugano/Agno Magadino Hinterrhein Bierset Frontone Chur/Ems K13-A Kleine Brogel St.Gallen Eindhoven Aachen Ell Ramstein De Bilt Arcen
Ronneby Berlin/Schönefeld Kl. Matterhorn Mont Aigoual Lons-Le-Saunier Humberside Koblenz (AGeoBw) Utsira Fyr Stavanger/Sola Trollhättan/Vänersborg Kirkuk Lammi Biologinen Asema Dargan-Ata Wangaratta Miami FL/Intl La Rochelle Lannion/Servel Rotterdam Stuttgart/Echterdingen Neuhaus am Rennweg Brocken Berlin/Tempelhof Arkona Kolka Kuressaare Espoo sepankyla Barrancabermeja/Yariguies Hollywood, fl Morelia Hawthorne, ca La Palma Adrar Djanet Canizares Reinosa Sherkin Island Saint Nazaire London/Gatwick Macon Altnaharra Wilhelminadorp Spa Trier/Petrisberg Gilze Rijen Cabauw Tower Amsterdam/Intl Berkhout Oberstdorf Geisenheim Deelen Lüdenscheid Kahler Asten Nürnberg Lügde-Paenbruch Großer Arber Wernigerode Fichtelberg List/Sylt Leipzig Dresden/Klotzsche Putbus Sebes Alba Etimesgut Brest Torpshammar Belgorod Poretskoe Itaituba Homestead, fl Mesquite, tx Duluth MN/Intl Maspalomas Spence Bay Airport Estaca de Bares Santander/Parayas Lerida Shannon/Intl Sennybridge Shawbury Saint Yan Bedford Strathallan Loch Glascanoch Pian Rosa Boulmer Lugano/Agno Magadino Hinterrhein Bierset Frontone Chur/Ems K13-A Kleine Brogel St.Gallen Eindhoven Aachen Ell Ramstein De Bilt Arcen


