Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 11.03.2010 08:00:00 | 1,0 | -4,0 | 26 | 14 | NNW | - | 10 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -1,0 | -6,7 | 20 | 11 | NNW | 1013,9 | 13 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -0,4 | -6,6 | 24 | 13 | NNW | 1013,3 | 10 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -0,5 | -6,7 | 22 | 12 | NNW | 1013,3 | 10 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -0,1 | -6,7 | 24 | 13 | NNW | 1013,2 | 10 |
| 11.03.2010 03:00:00 | 0,2 | -6,6 | 24 | 13 | NNW | 1013,3 | 10 |
| 11.03.2010 02:00:00 | 0,5 | -6,3 | 20 | 11 | NNW | 1013,5 | 10 |
| 11.03.2010 01:00:00 | 0,9 | -6,4 | 19 | 10 | N | 1013,5 | 10 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 1,1 | -6,5 | 19 | 10 | NNW | 1013,2 | 10 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 1,7 | -6,6 | 20 | 11 | NNW | 1013,4 | 10 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 2,1 | -6,5 | 13 | 7 | N | 1013,4 | 10 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 3,8 | -7,3 | 7 | 4 | N | 1013,2 | 10 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 4,0 | -7,4 | 4 | 2 | WNW | 1013,0 | 10 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 5,0 | -8,4 | 11 | 6 | ZW | 1012,5 | 10 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 6,1 | -6,8 | 13 | 7 | ZW | 1011,8 | 10 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 6,5 | -8,6 | 11 | 6 | Z | 1011,6 | 10 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 7,1 | -8,4 | 11 | 6 | Z | 1011,3 | 10 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 6,5 | -8,6 | 9 | 5 | ZZO | 1011,4 | 10 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 6,9 | -6,4 | 11 | 6 | Z | 1011,5 | 10 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 6,4 | -7,4 | 9 | 5 | ZO | 1011,8 | 10 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 6,3 | -7,3 | 4 | 2 | NO | 1011,8 | 10 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 4,5 | -8,9 | 13 | 7 | N | 1012,0 | 10 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 3,6 | -7,1 | 11 | 6 | N | 1011,5 | 10 |
| 10.03.2010 09:00:00 | 1,3 | -8,8 | 13 | 7 | NNW | 1010,9 | 10 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -0,7 | -8,1 | 6 | 3 | N | 1010,4 | 10 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -0,4 | -8,1 | 9 | 5 | NNW | 1009,7 | 10 |
| 10.03.2010 06:00:00 | 0,5 | -6,3 | 9 | 5 | N | 1009,6 | 10 |
| 10.03.2010 05:00:00 | 1,6 | -3,1 | 11 | 6 | N | 1009,4 | 10 |
| 10.03.2010 04:00:00 | 1,6 | -3,3 | 13 | 7 | ZZW | 1009,5 | 10 |
| 10.03.2010 03:00:00 | 2,2 | -0,7 | 17 | 9 | ZZW | 1009,9 | - |
| 10.03.2010 02:00:00 | 3,2 | -3,4 | 9 | 5 | WZW | 1010,4 | 10 |
| 10.03.2010 01:00:00 | 3,0 | -6,9 | 13 | 7 | N | 1009,9 | 10 |
| 10.03.2010 00:00:00 | 3,3 | -4,4 | 13 | 7 | N | 1009,8 | 10 |
| 09.03.2010 23:00:00 | 3,5 | -5,2 | 13 | 7 | NNW | 1009,8 | 10 |
| 09.03.2010 22:00:00 | 4,4 | -2,9 | 6 | 3 | N | 1009,5 | 10 |
| 09.03.2010 21:00:00 | 5,2 | -3,6 | 7 | 4 | ONO | 1009,5 | 10 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 6,0 | -2,3 | 22 | 12 | O | 1008,9 | 10 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 7,9 | -0,2 | 17 | 9 | OZO | 1007,7 | 10 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 8,3 | -0,7 | 20 | 11 | OZO | 1007,0 | 10 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 9,9 | -2,1 | 13 | 7 | OZO | 1006,1 | 10 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 10,6 | -5,3 | 9 | 5 | NNO | 1005,9 | 10 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 10,6 | -5,8 | 13 | 7 | NW | 1005,6 | 10 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 8,6 | -2,3 | 19 | 10 | NNW | 1005,5 | 10 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 7,7 | -1,4 | 24 | 13 | NNW | 1005,5 | 10 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 6,3 | -1,6 | 24 | 13 | NNW | 1005,4 | 10 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 4,7 | -2,8 | 28 | 15 | NW | 1005,5 | 10 |
| 09.03.2010 10:00:00 | 3,3 | -3,6 | 26 | 14 | NNW | 1005,7 | 10 |
| 09.03.2010 09:00:00 | 2,0 | -4,3 | 26 | 14 | NNW | 1005,7 | 10 |
| 09.03.2010 08:00:00 | 0,4 | -4,8 | 20 | 11 | NW | 1004,9 | 10 |
| 09.03.2010 07:00:00 | 0,5 | -4,5 | 19 | 10 | NW | 1004,4 | 10 |
| 09.03.2010 06:00:00 | 0,9 | -4,1 | 15 | 8 | NW | 1003,7 | 10 |
| 09.03.2010 05:00:00 | 1,0 | -4,4 | 28 | 15 | N | 1002,3 | 10 |
| 09.03.2010 04:00:00 | 0,9 | -4,1 | 28 | 15 | N | 1001,5 | 10 |
| 09.03.2010 03:00:00 | 1,1 | -3,6 | 26 | 14 | NNW | 1001,6 | 10 |
| 09.03.2010 02:00:00 | 1,1 | -3,2 | 22 | 12 | NNW | 1002,1 | 10 |
| 09.03.2010 01:00:00 | 1,6 | -3,1 | 22 | 12 | NNW | 1001,7 | 10 |
| 09.03.2010 00:00:00 | 2,1 | -3,0 | 24 | 13 | N | 1001,5 | 10 |
| 08.03.2010 23:00:00 | 2,1 | -2,6 | 20 | 11 | N | 1001,8 | 10 |
| 08.03.2010 22:00:00 | 2,0 | -2,3 | 26 | 14 | NNW | 1001,7 | 10 |
| 08.03.2010 21:00:00 | 2,0 | -2,1 | 30 | 16 | NNW | 1001,1 | 10 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 1,9 | -1,7 | 31 | 17 | NNW | 1000,8 | 10 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 1,0 | -1,2 | 19 | 10 | WNW | 1000,3 | 9 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 0,1 | -2,1 | 19 | 10 | NW | 1000,9 | 1,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 0,5 | -1,7 | 24 | 13 | NW | 1001,6 | 0,6 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 0,8 | -2,1 | 24 | 13 | NW | 1001,8 | 4,0 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 1,2 | -2,5 | 30 | 16 | NW | 1002,3 | 9 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 1,1 | -2,5 | 30 | 16 | NW | 1003,2 | 10 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 1,4 | -2,9 | 28 | 15 | NNW | 1004,3 | 10 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 1,5 | -1,6 | 24 | 13 | NNW | 1005,0 | 10 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 2,0 | -0,6 | 19 | 10 | NNW | 1005,6 | 10 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 1,6 | 0,0 | 20 | 11 | NNW | 1005,5 | 12 |
| 08.03.2010 09:00:00 | 1,3 | -0,1 | 19 | 10 | N | 1005,7 | 10 |
| 08.03.2010 08:00:00 | 1,2 | -0,4 | 22 | 12 | N | 1005,7 | 10 |
| 08.03.2010 07:00:00 | 1,4 | -0,2 | 20 | 11 | N | 1006,1 | 9 |
| 08.03.2010 06:00:00 | 2,8 | 0,9 | 28 | 15 | NO | 1006,7 | 8 |
| 08.03.2010 05:00:00 | 4,0 | 1,2 | 26 | 14 | NO | 1007,1 | 8 |
| 08.03.2010 04:00:00 | 4,5 | 1,6 | 28 | 15 | NO | 1008,0 | 8 |
| 08.03.2010 03:00:00 | 5,3 | 2,3 | 28 | 15 | ONO | 1008,4 | 6 |
| 08.03.2010 02:00:00 | 5,0 | 2,7 | 17 | 9 | NO | 1009,7 | 5 |
| 08.03.2010 01:00:00 | 4,7 | 2,6 | 13 | 7 | NNO | 1010,3 | 7 |
| 08.03.2010 00:00:00 | 5,0 | 2,9 | 11 | 6 | NNO | 1011,0 | 7 |
| 07.03.2010 23:00:00 | 5,2 | 3,1 | 13 | 7 | NNO | 1011,5 | 7 |
| 07.03.2010 22:00:00 | 5,3 | 3,1 | 13 | 7 | N | 1011,7 | 7 |
| 07.03.2010 21:00:00 | 5,6 | 3,1 | 11 | 6 | N | 1011,8 | 10 |
| 07.03.2010 20:00:00 | 6,2 | 3,0 | 6 | 3 | NNW | 1012,1 | 8 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 6,8 | 3,8 | 11 | 6 | W | 1011,8 | 10 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 9,0 | 1,2 | 9 | 5 | O | 1011,6 | 10 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 9,0 | 1,4 | 11 | 6 | O | 1011,6 | 10 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 9,2 | 1,6 | 13 | 7 | O | 1012,0 | 10 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 9,4 | 1,6 | 11 | 6 | ONO | 1012,8 | 10 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 9,2 | 1,4 | 9 | 5 | ONO | 1013,3 | 10 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 8,8 | 1,5 | 11 | 6 | O | 1013,8 | 10 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 8,4 | 1,3 | 13 | 7 | ONO | 1014,3 | 10 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 7,0 | -1,4 | 11 | 6 | NNO | 1014,4 | 10 |
| 07.03.2010 10:00:00 | 6,3 | -2,1 | 13 | 7 | NW | 1014,4 | 10 |
| 07.03.2010 09:00:00 | 4,8 | -2,3 | 11 | 6 | NNW | 1014,3 | 10 |
| 07.03.2010 08:00:00 | 3,2 | -3,4 | 19 | 10 | NW | 1013,9 | 10 |
| 07.03.2010 07:00:00 | 3,1 | -3,1 | 19 | 10 | NNW | 1013,5 | 10 |
| 07.03.2010 06:00:00 | 3,5 | -2,9 | 15 | 8 | NNW | 1013,3 | 10 |
| 07.03.2010 05:00:00 | 6,0 | 1,0 | 20 | 11 | NNW | - | 10 |
| 07.03.2010 04:00:00 | 5,3 | -1,7 | 17 | 9 | NNW | 1013,4 | 10 |
| 07.03.2010 03:00:00 | 5,6 | -1,3 | 15 | 8 | NNW | 1014,1 | 10 |
| 07.03.2010 02:00:00 | 5,8 | -1,1 | 17 | 9 | N | 1014,6 | 10 |
| 07.03.2010 01:00:00 | 5,9 | -0,6 | 13 | 7 | NNW | 1014,7 | 10 |
| 07.03.2010 00:00:00 | 5,8 | -1,1 | 13 | 7 | NNW | 1015,0 | 10 |
| 06.03.2010 23:00:00 | 5,6 | -1,1 | 13 | 7 | NNW | 1015,5 | 10 |
| 06.03.2010 22:00:00 | 6,0 | -1,0 | 4 | 2 | - | 1015,5 | 10 |
| 06.03.2010 21:00:00 | 7,9 | -1,3 | 11 | 6 | NO | 1015,4 | 10 |
| 06.03.2010 20:00:00 | 8,4 | -1,4 | 9 | 5 | ONO | 1015,4 | 10 |
| 06.03.2010 19:00:00 | 9,2 | -1,4 | 15 | 8 | O | 1015,4 | 10 |
| 06.03.2010 18:00:00 | 10,2 | -1,5 | 19 | 10 | O | 1015,3 | 10 |
| 06.03.2010 17:00:00 | 11,0 | -1,1 | 20 | 11 | O | 1015,5 | 10 |
| 06.03.2010 16:00:00 | 11,3 | -1,0 | 19 | 10 | OZO | 1016,0 | 10 |
| 06.03.2010 15:00:00 | 11,3 | -4,4 | 24 | 13 | O | 1016,4 | 10 |
| 06.03.2010 14:00:00 | 11,4 | -6,4 | 26 | 14 | O | 1017,4 | 10 |
| 06.03.2010 13:00:00 | 11,5 | -8,6 | 20 | 11 | ONO | 1018,5 | 10 |
| 06.03.2010 12:00:00 | 10,4 | -8,8 | 17 | 9 | O | 1019,3 | 10 |
| 06.03.2010 11:00:00 | 9,6 | -8,0 | 19 | 10 | NO | 1020,0 | 10 |
| 06.03.2010 10:00:00 | 8,7 | -8,2 | 22 | 12 | ONO | 1020,4 | 10 |
| 06.03.2010 09:00:00 | 6,8 | -8,3 | 13 | 7 | N | 1020,5 | 10 |
| 06.03.2010 08:00:00 | 6,4 | -12,7 | 15 | 8 | NO | 1020,2 | 10 |
| 06.03.2010 07:00:00 | 6,6 | -11,4 | 22 | 12 | NO | 1020,0 | 10 |
| 06.03.2010 06:00:00 | 7,2 | -12,0 | 35 | 19 | ONO | 1019,8 | 10 |
| 06.03.2010 05:00:00 | 7,8 | -9,6 | 30 | 16 | ONO | 1019,6 | 10 |
| 06.03.2010 04:00:00 | 6,9 | -6,0 | 7 | 4 | N | 1019,9 | 10 |
| 06.03.2010 03:00:00 | 7,2 | -4,8 | 9 | 5 | N | 1020,1 | 10 |
| 06.03.2010 02:00:00 | 6,8 | -1,3 | 11 | 6 | N | 1020,1 | 10 |
| 06.03.2010 01:00:00 | 7,0 | 1,5 | 13 | 7 | N | 1020,0 | 10 |
| 06.03.2010 00:00:00 | 7,7 | 2,4 | 9 | 5 | N | 1020,7 | 10 |
| 05.03.2010 23:00:00 | 8,3 | 3,0 | 11 | 6 | N | 1020,9 | 10 |
| 05.03.2010 22:00:00 | 9,2 | 2,5 | 11 | 6 | N | 1020,9 | 10 |
| 05.03.2010 21:00:00 | 9,8 | 1,5 | 11 | 6 | N | 1020,1 | 10 |
| 05.03.2010 20:00:00 | 9,8 | 2,2 | 2 | 1 | - | 1019,6 | 10 |
| 05.03.2010 19:00:00 | 10,4 | 3,4 | 7 | 4 | W | 1018,8 | 10 |
| 05.03.2010 18:00:00 | 11,8 | 0,9 | 4 | 2 | - | 1018,5 | 10 |
| 05.03.2010 17:00:00 | 12,0 | 2,7 | 9 | 5 | OZO | 1018,1 | 10 |
| 05.03.2010 16:00:00 | 12,6 | 3,1 | 13 | 7 | ZO | 1017,9 | 10 |
| 05.03.2010 15:00:00 | 11,8 | 4,1 | 11 | 6 | ZZO | 1018,3 | 10 |
| 05.03.2010 14:00:00 | 10,8 | 4,1 | 7 | 4 | OZO | 1018,8 | 10 |
| 05.03.2010 13:00:00 | 11,0 | 3,5 | 19 | 10 | NO | 1018,8 | 10 |
| 05.03.2010 12:00:00 | 11,6 | 5,0 | 15 | 8 | N | 1018,8 | 10 |
| 05.03.2010 11:00:00 | 10,8 | 4,1 | 6 | 3 | NO | 1018,3 | 10 |
| 05.03.2010 10:00:00 | 10,1 | 2,7 | 11 | 6 | N | 1017,8 | 10 |
| 05.03.2010 09:00:00 | 8,4 | 1,3 | 17 | 9 | N | 1017,0 | - |
| 05.03.2010 08:00:00 | 7,2 | 0,4 | 15 | 8 | NNW | 1016,1 | 10 |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Eindhoven Herwijnen Amsterdam/Intl Chur/Ems De Bilt Stuttgart Rotterdam Gilze Rijen San Valentino alla Muta/Reschenpass Zugspitze Offenbach-Wetterpark Wendelstein Lichtenhain/Mittelndorf Tenerife/Los Rodeos Palma de Mallorca/Son San Juan Cieza Bastia Aachen Deelen Kalkar Köln/Köln-Bonn Twenthe Mattsee Neuhaus am Rennweg Gmunden Großer Arber Kiel/Holtenau MIL Dresden/Klotzsche Puerto de la Cruz Kuusiku Barcelona/Intl Deauville Semmerzake Locarno/Monti Zürich/Kloten Valkenburg Volkel Muiderberg Weinbiet De Kooy Stuttgart/Echterdingen Mannheim Garmisch-Partenkirchen Hupsel Kötschach Rheine-Bentlage Würzburg Deutsche Bucht Helgoland Zwiesel Soltau Halle/Kröllwitz Itzehoe Antalya Bolge Sillre Murree Houston/Ellington, tx Reus Albenga Basel/Binningen Zurich Town/Ville Paganella Nörvenich Arcen Bendorf Frankfurt/Rhein-Main Heino Woodford Eelde Lingen Münster/Intl Leeming Osnabrück Lügde-Paenbruch Leinefelde Wunsiedel-Schönbrunn Hof Braunlage Braunschweig St.Peter Ording Jauerling Marienberg Lindenberg Jönköping/Axamo Agadez Cotonou Hadiach Atlantic City Intl NJ Hujirt San Jose Van Nuys, ca Sabadell Gerona/Costa Brava Barranda Chateaudun Paris/Orly Reinosa Malaga
Ronneby Berlin/Schönefeld Eindhoven Herwijnen Amsterdam/Intl Chur/Ems De Bilt Stuttgart Rotterdam Gilze Rijen San Valentino alla Muta/Reschenpass Zugspitze Offenbach-Wetterpark Wendelstein Lichtenhain/Mittelndorf Tenerife/Los Rodeos Palma de Mallorca/Son San Juan Cieza Bastia Aachen Deelen Kalkar Köln/Köln-Bonn Twenthe Mattsee Neuhaus am Rennweg Gmunden Großer Arber Kiel/Holtenau MIL Dresden/Klotzsche Puerto de la Cruz Kuusiku Barcelona/Intl Deauville Semmerzake Locarno/Monti Zürich/Kloten Valkenburg Volkel Muiderberg Weinbiet De Kooy Stuttgart/Echterdingen Mannheim Garmisch-Partenkirchen Hupsel Kötschach Rheine-Bentlage Würzburg Deutsche Bucht Helgoland Zwiesel Soltau Halle/Kröllwitz Itzehoe Antalya Bolge Sillre Murree Houston/Ellington, tx Reus Albenga Basel/Binningen Zurich Town/Ville Paganella Nörvenich Arcen Bendorf Frankfurt/Rhein-Main Heino Woodford Eelde Lingen Münster/Intl Leeming Osnabrück Lügde-Paenbruch Leinefelde Wunsiedel-Schönbrunn Hof Braunlage Braunschweig St.Peter Ording Jauerling Marienberg Lindenberg Jönköping/Axamo Agadez Cotonou Hadiach Atlantic City Intl NJ Hujirt San Jose Van Nuys, ca Sabadell Gerona/Costa Brava Barranda Chateaudun Paris/Orly Reinosa Malaga


