Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 12.03.2010 21:00:00 | 2,8 | -4,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNW | 1023,1 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 4,2 | -4,8 | 11 | 6 | 26 | 14 | NW | 1022,2 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 5,5 | -3,9 | 11 | 6 | - | - | NW | 1021,3 | - | - |
| 12.03.2010 18:00:00 | 7,6 | -4,5 | 15 | 8 | 30 | 16 | NW | 1020,3 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 9,1 | -4,1 | 13 | 7 | 28 | 15 | NW | 1019,8 | 7 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 9,1 | -6,0 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1019,6 | 7 | - |
| 12.03.2010 15:00:00 | 8,9 | -5,0 | 13 | 7 | 30 | 16 | NNW | 1019,6 | 7 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 7,7 | -4,7 | 15 | 8 | 30 | 16 | NW | 1020,2 | 6 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 6,5 | -5,5 | 17 | 9 | - | - | NNW | 1020,9 | 6 | - |
| 12.03.2010 12:00:00 | 5,6 | -3,2 | 13 | 7 | 28 | 15 | NNW | 1021,2 | 4,5 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 3,6 | -3,0 | 7 | 4 | 17 | 9 | WNW | 1021,7 | 4,0 | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 1,0 | -3,5 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1021,8 | 4,0 | - |
| 12.03.2010 09:00:00 | -0,7 | -3,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | WNW | 1021,4 | 4,0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -2,6 | -4,2 | 4 | 2 | 9 | 5 | WNW | 1021,0 | 4,0 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -2,8 | -3,9 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1020,6 | 4,0 | - |
| 12.03.2010 06:00:00 | -2,6 | -4,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | WNW | 1020,1 | 3,0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -2,0 | -4,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1019,7 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -2,6 | -4,6 | 4 | 2 | - | - | Z | 1019,8 | - | - |
| 12.03.2010 03:00:00 | -2,4 | -4,6 | 0 | 0 | 11 | 6 | N | 1019,8 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -1,3 | -4,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | NW | 1019,6 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -0,9 | -4,3 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1019,5 | - | - |
| 12.03.2010 00:00:00 | -0,1 | -4,0 | 6 | 3 | 9 | 5 | NNW | 1019,4 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 0,3 | -4,2 | 6 | 3 | 13 | 7 | NNW | 1019,3 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 0,5 | -4,2 | 6 | 3 | - | - | NW | 1019,0 | - | - |
| 11.03.2010 21:00:00 | 0,9 | -4,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 1018,7 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 1,2 | -4,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 1018,3 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 1,2 | -4,7 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1017,8 | - | - |
| 11.03.2010 18:00:00 | 1,6 | -4,7 | 6 | 3 | 13 | 7 | W | 1017,1 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 1,8 | -4,7 | 7 | 4 | 19 | 10 | WNW | 1016,8 | 12 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 1,9 | -5,1 | 7 | 4 | - | - | NW | 1016,7 | 12 | - |
| 11.03.2010 15:00:00 | 1,8 | -4,9 | 7 | 4 | 24 | 13 | NNW | 1016,6 | 12 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 1,3 | -5,0 | 7 | 4 | 17 | 9 | NNW | 1016,8 | 12 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 0,7 | -5,3 | 6 | 3 | - | - | NNW | 1017,2 | 12 | - |
| 11.03.2010 12:00:00 | -0,2 | -5,4 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNW | 1017,4 | 12 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -1,2 | -5,4 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNW | 1017,5 | 12 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -3,0 | -5,6 | 2 | 1 | - | - | W | 1017,7 | 10 | - |
| 11.03.2010 09:00:00 | -4,1 | -6,1 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1017,4 | 10 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -5,3 | -6,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | ZZW | 1017,2 | 10 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -5,5 | -6,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1017,3 | 10 | - |
| 11.03.2010 06:00:00 | -5,2 | -7,0 | 4 | 2 | 6 | 3 | WNW | 1016,8 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -4,7 | -7,0 | 4 | 2 | 11 | 6 | WNW | 1016,6 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -3,6 | -6,7 | 6 | 3 | - | - | WNW | 1016,5 | - | - |
| 11.03.2010 03:00:00 | -2,9 | -6,7 | 4 | 2 | 9 | 5 | WNW | 1016,7 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -2,8 | -6,6 | 2 | 1 | 11 | 6 | W | 1017,0 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -2,7 | -6,5 | 6 | 3 | - | - | WNW | 1016,8 | - | - |
| 11.03.2010 00:00:00 | -3,3 | -6,6 | 7 | 4 | 13 | 7 | WNW | 1017,1 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -2,8 | -6,4 | 6 | 3 | 17 | 9 | WNW | 1017,2 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -2,0 | -6,4 | 7 | 4 | - | - | NW | 1017,1 | - | - |
| 10.03.2010 21:00:00 | -1,1 | -6,1 | 7 | 4 | 20 | 11 | NNW | 1016,9 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -0,5 | -6,1 | 9 | 5 | 20 | 11 | NNW | 1016,6 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 0,1 | -6,5 | 6 | 3 | - | - | W | 1016,0 | - | - |
| 10.03.2010 18:00:00 | 0,6 | -7,2 | 7 | 4 | 17 | 9 | W | 1015,5 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 0,8 | -6,8 | 7 | 4 | 19 | 10 | WNW | 1015,1 | 15 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 1,0 | -7,3 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1014,9 | 15 | - |
| 10.03.2010 15:00:00 | 0,6 | -7,7 | 9 | 5 | 20 | 11 | NNW | 1015,1 | 15 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 0,5 | -7,5 | 7 | 4 | 17 | 9 | NNW | 1015,0 | 15 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 0,4 | -7,8 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1015,3 | 15 | - |
| 10.03.2010 12:00:00 | -0,4 | -7,2 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNW | 1015,7 | 15 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -0,7 | -7,9 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNW | 1015,4 | 15 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -1,0 | -8,2 | 13 | 7 | - | - | N | 1015,4 | 15 | - |
| 10.03.2010 09:00:00 | -1,7 | -7,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | NW | 1015,2 | 12 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -3,0 | -7,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | WNW | 1015,2 | 12 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -2,9 | -6,9 | 6 | 3 | - | - | NW | 1015,1 | 12 | - |
| 10.03.2010 06:00:00 | -2,3 | -8,0 | 20 | 11 | 35 | 19 | N | 1014,9 | 15 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -2,2 | -9,6 | 9 | 5 | 22 | 12 | NW | 1014,6 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -2,1 | -9,5 | 9 | 5 | - | - | NW | 1014,5 | - | - |
| 10.03.2010 03:00:00 | -2,0 | -9,6 | 11 | 6 | 20 | 11 | NNW | 1015,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -2,1 | -9,3 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNW | 1015,6 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -2,0 | -9,8 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1016,0 | - | - |
| 10.03.2010 00:00:00 | -1,9 | -10,5 | 7 | 4 | 22 | 12 | NNW | 1016,3 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -1,0 | -10,6 | 11 | 6 | 30 | 16 | N | 1016,3 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -0,2 | -11,0 | 15 | 8 | - | - | N | 1016,3 | - | - |
| 09.03.2010 21:00:00 | 0,3 | -12,1 | 15 | 8 | 37 | 20 | N | 1016,3 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 0,6 | -11,8 | 19 | 10 | 48 | 26 | N | 1015,8 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 1,5 | -12,0 | 24 | 13 | - | - | N | 1014,9 | - | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | 2,5 | -10,7 | 26 | 14 | 46 | 25 | N | 1014,2 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,3 | -10,0 | 26 | 14 | 46 | 25 | NNW | 1013,3 | 25 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 3,9 | -10,6 | 24 | 13 | - | - | NNW | 1013,2 | 25 | - |
| 09.03.2010 15:00:00 | 4,0 | -10,9 | 22 | 12 | 46 | 25 | NNW | 1013,2 | 25 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 3,3 | -10,7 | 24 | 13 | 44 | 24 | NNW | 1013,3 | 25 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 2,3 | -11,3 | 22 | 12 | - | - | NNW | 1013,8 | 25 | - |
| 09.03.2010 12:00:00 | 1,0 | -11,8 | 20 | 11 | 43 | 23 | NNW | 1014,0 | 25 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 0,1 | -11,3 | 22 | 12 | 43 | 23 | N | 1013,8 | 25 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -1,2 | -11,9 | 22 | 12 | - | - | N | 1013,5 | 25 | - |
| 09.03.2010 09:00:00 | -2,4 | -10,7 | 19 | 10 | 35 | 19 | N | 1013,4 | 25 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -3,4 | -11,4 | 13 | 7 | 35 | 19 | NNW | 1013,0 | 25 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -3,5 | -11,3 | 11 | 6 | - | - | N | 1012,4 | 25 | - |
| 09.03.2010 06:00:00 | -2,8 | -11,5 | 15 | 8 | 33 | 18 | N | 1011,9 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -2,3 | -12,1 | 17 | 9 | 35 | 19 | N | 1011,2 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -1,9 | -12,6 | 11 | 6 | - | - | N | 1011,1 | - | - |
| 09.03.2010 03:00:00 | -0,9 | -13,5 | 13 | 7 | 37 | 20 | N | 1011,1 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -0,3 | -13,6 | 9 | 5 | 28 | 15 | N | 1011,4 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | 0,5 | -13,6 | 15 | 8 | - | - | N | 1011,2 | - | - |
| 09.03.2010 00:00:00 | 1,2 | -13,7 | 13 | 7 | 30 | 16 | NNO | 1011,1 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | 1,6 | -13,7 | 13 | 7 | 30 | 16 | NNO | 1011,1 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | 2,5 | -14,7 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1011,2 | - | - |
| 08.03.2010 21:00:00 | 2,7 | -13,2 | 11 | 6 | 30 | 16 | NNO | 1011,0 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 3,7 | -11,9 | 15 | 8 | 31 | 17 | NNO | 1011,0 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 4,8 | -9,0 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1010,1 | - | - |
| 08.03.2010 18:00:00 | 5,5 | -4,1 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNO | 1009,4 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 6,7 | -1,2 | 7 | 4 | 20 | 11 | WNW | 1009,1 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 6,1 | 0,8 | 6 | 3 | - | - | NW | 1009,4 | 6 | - |
| 08.03.2010 15:00:00 | 3,6 | 1,6 | 6 | 3 | 9 | 5 | WNW | 1010,3 | 5 | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 2,3 | 1,3 | 4 | 2 | 17 | 9 | NW | 1011,4 | 5 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 0,5 | 0,2 | 11 | 6 | - | - | N | 1012,7 | 0,8 | - |
| 08.03.2010 12:00:00 | 0,4 | 0,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1013,2 | 1,0 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -0,7 | -1,3 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNO | 1013,4 | 1,0 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -1,4 | -1,8 | 9 | 5 | - | - | NNO | 1013,5 | 1,0 | - |
| 08.03.2010 09:00:00 | -1,7 | -2,4 | 6 | 3 | 9 | 5 | N | 1013,5 | 1,0 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -1,7 | -2,5 | 4 | 2 | 17 | 9 | O | 1013,2 | 5 | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -1,8 | -3,1 | 7 | 4 | - | - | O | 1013,1 | 1,5 | - |
| 08.03.2010 06:00:00 | -2,5 | -6,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | ONO | 1013,1 | 1,5 | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -3,9 | -7,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | ONO | 1013,2 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -5,3 | -7,7 | 4 | 2 | - | - | NO | 1013,7 | - | - |
| 08.03.2010 03:00:00 | -3,9 | -7,9 | 4 | 2 | 9 | 5 | NNO | 1014,0 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -3,4 | -7,9 | 6 | 3 | 9 | 5 | NNO | 1014,3 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -3,2 | -7,9 | 4 | 2 | - | - | N | 1014,7 | - | - |
| 08.03.2010 00:00:00 | -3,7 | -7,8 | 2 | 1 | 9 | 5 | NNO | 1014,9 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -2,6 | -8,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNW | 1014,9 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -2,0 | -7,9 | 7 | 4 | - | - | N | 1014,8 | - | - |
| 07.03.2010 21:00:00 | -1,1 | -8,1 | 7 | 4 | 19 | 10 | N | 1014,9 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -0,2 | -7,7 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 1015,0 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 1,6 | -7,7 | 13 | 7 | - | - | N | 1014,3 | - | - |
| 07.03.2010 18:00:00 | 3,2 | -7,6 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1013,6 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 5,4 | -7,5 | 15 | 8 | 31 | 17 | N | 1013,0 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 6,2 | -8,2 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1013,1 | - | - |
| 07.03.2010 15:00:00 | 5,6 | -8,7 | 9 | 5 | 28 | 15 | NO | 1013,8 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 5,0 | -8,5 | 11 | 6 | 28 | 15 | NNO | 1014,3 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 4,4 | -7,4 | 15 | 8 | - | - | N | 1015,2 | - | - |
| 07.03.2010 12:00:00 | 3,3 | -7,0 | 15 | 8 | 28 | 15 | N | 1015,9 | 25 | 0,0 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 2,4 | -7,0 | 13 | 7 | 28 | 15 | NNO | 1016,4 | 25 | 0,0 |
| 07.03.2010 10:00:00 | 1,2 | -6,2 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1016,6 | 25 | - |
| 07.03.2010 09:00:00 | -0,1 | -6,3 | 13 | 7 | 20 | 11 | NNO | 1016,9 | 20 | 0,0 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -1,7 | -6,5 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNO | 1016,9 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -2,4 | -6,6 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1016,9 | 20 | - |
| 07.03.2010 06:00:00 | -1,5 | -6,5 | 6 | 3 | 15 | 8 | N | 1016,8 | 20 | 0,0 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -1,0 | -6,4 | 7 | 4 | 11 | 6 | N | 1016,6 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -0,6 | -5,6 | 9 | 5 | - | - | NNO | 1016,8 | - | - |
| 07.03.2010 03:00:00 | 0,1 | -5,1 | 9 | 5 | 17 | 9 | NNO | 1017,3 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 02:00:00 | 1,0 | -4,8 | 11 | 6 | 20 | 11 | NNO | 1017,6 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 01:00:00 | 1,5 | -3,8 | 9 | 5 | - | - | NNO | 1017,7 | - | - |
| 07.03.2010 00:00:00 | 2,6 | -2,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNO | 1017,7 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 23:00:00 | 3,7 | -1,9 | 9 | 5 | 31 | 17 | NNO | 1017,6 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | 4,9 | -2,0 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1017,2 | - | - |
| 06.03.2010 21:00:00 | 6,0 | -3,1 | 15 | 8 | 33 | 18 | NNO | 1017,0 | - | 0,0 |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Zugspitze Stötten Lons-Le-Saunier Lannion/Servel San Valentino alla Muta/Reschenpass Ulm Oberstdorf Wendelstein Garmisch-Partenkirchen Volkel Glarus Samedan St.Gallen Berlin/Tegel Feldberg/Schwarzwald München/Stadt Mailand Mailand Trier/Petrisberg Robbia Scuols Friedrichshafen Stuttgart/Echterdingen Dobbiaco Brocken Locarno/Monti Chur/Ems Konstanz Leutkirch-Herlazhofen Venedig Offenbach-Wetterpark Feuchtwangen-Heilbronn Brescia/Ghedi Paganella Treviso/Istrana Deelen Stuttgart Ronchi dei Legionari Chieming Mühldorf Lugano/Agno Locarno/Magadino Verona/Villafranca Rotterdam Vaduz FL Davos Bolzano Treviso/S.Angelo Kempten Passo Rolle Aviano Usaf Lechfeld Tarvisio Arkona Stabio Bergamo/Orio al Serio Aachen De Bilt Koblenz (AGeoBw) Hohenpeissenberg Wernigerode Barcelona/Intl Hinterrhein Andeer Weissfluhjoch Herwijnen Landsberg Leinefelde Großer Arber Braunschweig Leipzig Lanzarote Kl. Matterhorn Eindhoven Altenrhein Straubing Berlin/Dahlem Mont Aigoual Bendorf Laupheim Twenthe Münster/Intl Zürich/Kloten Gilze Rijen Geisenheim Düsseldorf Weihenstephan-Dürnast Wittmundhafen Erfurt/Bindersleben Harzgerode Hamburg/Fuhlsbüttel Dresden/Klotzsche Kyritz Putbus Spa
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Zugspitze Stötten Lons-Le-Saunier Lannion/Servel San Valentino alla Muta/Reschenpass Ulm Oberstdorf Wendelstein Garmisch-Partenkirchen Volkel Glarus Samedan St.Gallen Berlin/Tegel Feldberg/Schwarzwald München/Stadt Mailand Mailand Trier/Petrisberg Robbia Scuols Friedrichshafen Stuttgart/Echterdingen Dobbiaco Brocken Locarno/Monti Chur/Ems Konstanz Leutkirch-Herlazhofen Venedig Offenbach-Wetterpark Feuchtwangen-Heilbronn Brescia/Ghedi Paganella Treviso/Istrana Deelen Stuttgart Ronchi dei Legionari Chieming Mühldorf Lugano/Agno Locarno/Magadino Verona/Villafranca Rotterdam Vaduz FL Davos Bolzano Treviso/S.Angelo Kempten Passo Rolle Aviano Usaf Lechfeld Tarvisio Arkona Stabio Bergamo/Orio al Serio Aachen De Bilt Koblenz (AGeoBw) Hohenpeissenberg Wernigerode Barcelona/Intl Hinterrhein Andeer Weissfluhjoch Herwijnen Landsberg Leinefelde Großer Arber Braunschweig Leipzig Lanzarote Kl. Matterhorn Eindhoven Altenrhein Straubing Berlin/Dahlem Mont Aigoual Bendorf Laupheim Twenthe Münster/Intl Zürich/Kloten Gilze Rijen Geisenheim Düsseldorf Weihenstephan-Dürnast Wittmundhafen Erfurt/Bindersleben Harzgerode Hamburg/Fuhlsbüttel Dresden/Klotzsche Kyritz Putbus Spa


