Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 12.03.2010 17:00:00 | 11,9 | -5,7 | 28 | 15 | ZZW | 1002,0 | 48 | - |
| 12.03.2010 16:00:00 | 13,0 | -5,0 | 39 | 21 | ZZW | 1001,2 | 64 | - |
| 12.03.2010 15:00:00 | 14,0 | -5,0 | 37 | 20 | ZW | 1001,5 | 64 | - |
| 12.03.2010 14:00:00 | 14,0 | -5,0 | 35 | 19 | ZZW | 1001,8 | 64 | - |
| 12.03.2010 13:00:00 | 14,0 | -5,0 | 33 | 18 | ZZW | 1002,9 | 64 | - |
| 12.03.2010 12:00:00 | 13,0 | -4,0 | 43 | 23 | ZW | 1003,0 | 64 | - |
| 12.03.2010 11:00:00 | 9,4 | -1,5 | 31 | 17 | Z | 1003,9 | 60 | - |
| 12.03.2010 10:00:00 | 7,0 | -1,0 | 30 | 16 | Z | 1005,8 | 64 | - |
| 12.03.2010 09:00:00 | 3,0 | -1,0 | 30 | 16 | Z | 1006,2 | 64 | - |
| 12.03.2010 08:00:00 | -1,0 | -4,0 | 17 | 9 | Z | 1006,9 | 64 | - |
| 12.03.2010 07:00:00 | -3,0 | -6,0 | 15 | 8 | Z | 1008,0 | 48 | - |
| 12.03.2010 06:00:00 | -4,0 | -6,0 | 7 | 4 | Z | 1008,2 | 24 | - |
| 12.03.2010 05:00:00 | -3,9 | -6,4 | 4 | 2 | ZZO | 1008,9 | 24 | - |
| 12.03.2010 04:00:00 | -3,0 | -6,0 | 4 | 2 | Z | 1008,6 | 24 | - |
| 12.03.2010 03:00:00 | -2,0 | -6,0 | 0 | 0 | N | 1009,0 | 24 | - |
| 12.03.2010 02:00:00 | -2,0 | -6,0 | 6 | 3 | OZO | 1009,0 | 24 | - |
| 12.03.2010 01:00:00 | 0,0 | -6,0 | 9 | 5 | OZO | 1008,5 | 24 | - |
| 12.03.2010 00:00:00 | 2,0 | -8,0 | 0 | 0 | N | 1008,1 | 24 | - |
| 11.03.2010 23:00:00 | 2,1 | -6,9 | 15 | 8 | WZW | 1007,2 | 24 | - |
| 11.03.2010 22:00:00 | 4,0 | -7,0 | 17 | 9 | ZZW | 1007,1 | 24 | - |
| 11.03.2010 21:00:00 | 5,0 | -7,0 | 17 | 9 | ZZW | 1007,0 | 24 | - |
| 11.03.2010 20:00:00 | 6,0 | -7,0 | 20 | 11 | WZW | 1006,2 | 24 | - |
| 11.03.2010 19:00:00 | 7,0 | -8,0 | 19 | 10 | W | 1005,6 | 24 | - |
| 11.03.2010 18:00:00 | 9,0 | -8,0 | 22 | 12 | WZW | 1004,9 | 48 | - |
| 11.03.2010 17:00:00 | 8,4 | -5,8 | 19 | 10 | Z | 1004,8 | 60 | - |
| 11.03.2010 16:00:00 | 10,0 | -6,0 | 19 | 10 | Z | 1004,3 | 64 | - |
| 11.03.2010 15:00:00 | 11,0 | -7,0 | 20 | 11 | Z | 1004,7 | 64 | - |
| 11.03.2010 14:00:00 | 10,0 | -8,0 | 19 | 10 | ZZW | 1005,1 | 64 | - |
| 11.03.2010 13:00:00 | 9,0 | -9,0 | 15 | 8 | WZW | 1005,9 | 64 | - |
| 11.03.2010 12:00:00 | 9,0 | -9,0 | 28 | 15 | W | 1006,4 | 64 | - |
| 11.03.2010 11:00:00 | 5,4 | -8,4 | 20 | 11 | ZZW | 1006,5 | 64 | - |
| 11.03.2010 10:00:00 | 1,0 | -9,0 | 9 | 5 | Z | 1008,6 | 64 | - |
| 11.03.2010 09:00:00 | 1,0 | -9,0 | 11 | 6 | Z | 1008,6 | 64 | - |
| 11.03.2010 08:00:00 | -2,0 | -10,0 | 17 | 9 | ZZW | 1008,7 | 64 | - |
| 11.03.2010 07:00:00 | -5,0 | -10,0 | 6 | 3 | ZZW | 1009,3 | 48 | - |
| 11.03.2010 06:00:00 | -4,0 | -10,0 | 6 | 3 | W | 1009,4 | 24 | - |
| 11.03.2010 05:00:00 | -5,1 | -10,1 | 13 | 7 | ZZW | 1009,7 | 24 | - |
| 11.03.2010 04:00:00 | -4,0 | -10,0 | 11 | 6 | ZZW | 1009,9 | 24 | - |
| 11.03.2010 03:00:00 | -5,0 | -11,0 | 7 | 4 | ZZW | 1010,3 | 24 | - |
| 11.03.2010 02:00:00 | -5,0 | -9,0 | 9 | 5 | Z | 1011,0 | 24 | - |
| 11.03.2010 01:00:00 | -4,0 | -9,0 | 9 | 5 | ZZW | 1011,2 | 24 | - |
| 11.03.2010 00:00:00 | -3,0 | -9,0 | 9 | 5 | Z | 1011,8 | 24 | - |
| 10.03.2010 23:00:00 | -1,8 | -8,9 | 9 | 5 | WZW | 1012,2 | 24 | - |
| 10.03.2010 22:00:00 | -2,0 | -8,0 | 7 | 4 | Z | 1013,1 | 24 | - |
| 10.03.2010 21:00:00 | -1,0 | -9,0 | 9 | 5 | ZZW | 1013,3 | 24 | - |
| 10.03.2010 20:00:00 | 0,0 | -11,0 | 11 | 6 | ZZW | 1013,5 | 24 | - |
| 10.03.2010 19:00:00 | 0,0 | -12,0 | 9 | 5 | ZO | 1012,5 | 64 | - |
| 10.03.2010 18:00:00 | 3,0 | -12,0 | 17 | 9 | ZO | 1011,9 | 64 | - |
| 10.03.2010 17:00:00 | 5,5 | -15,0 | 0 | 0 | N | 1011,9 | 60 | - |
| 10.03.2010 16:00:00 | 6,0 | -19,0 | 4 | 2 | OZO | 1011,8 | 64 | - |
| 10.03.2010 15:00:00 | 5,0 | -18,0 | 6 | 3 | ONO | 1011,7 | 64 | - |
| 10.03.2010 14:00:00 | 4,0 | -18,0 | 9 | 5 | NW | 1011,6 | 64 | - |
| 10.03.2010 13:00:00 | 3,0 | -18,0 | 9 | 5 | NW | 1012,0 | 64 | - |
| 10.03.2010 12:00:00 | 3,0 | -16,0 | 7 | 4 | NW | 1012,0 | 64 | - |
| 10.03.2010 11:00:00 | 1,5 | -16,3 | 11 | 6 | NNW | 1012,2 | 60 | - |
| 10.03.2010 10:00:00 | 1,0 | -15,0 | 13 | 7 | NW | 1012,6 | 64 | - |
| 10.03.2010 09:00:00 | -1,0 | -12,0 | 13 | 7 | NW | 1012,3 | 64 | - |
| 10.03.2010 08:00:00 | -4,0 | -12,0 | 11 | 6 | NW | 1012,0 | 64 | - |
| 10.03.2010 07:00:00 | -6,0 | -10,0 | 7 | 4 | WNW | 1011,6 | 64 | - |
| 10.03.2010 06:00:00 | -7,0 | -7,0 | 6 | 3 | WZW | 1011,2 | 24 | - |
| 10.03.2010 05:00:00 | -5,7 | -6,2 | 9 | 5 | W | 1011,0 | 11 | - |
| 10.03.2010 04:00:00 | -5,0 | -6,0 | 11 | 6 | ZW | 1010,0 | 11 | - |
| 10.03.2010 03:00:00 | -5,0 | -5,0 | 9 | 5 | Z | 1010,3 | 11 | - |
| 10.03.2010 02:00:00 | -4,0 | -4,0 | 11 | 6 | Z | 1010,7 | 11 | - |
| 10.03.2010 01:00:00 | -4,0 | -4,0 | 11 | 6 | Z | 1011,1 | 11 | - |
| 10.03.2010 00:00:00 | -4,0 | -4,0 | 13 | 7 | Z | 1011,6 | 11 | - |
| 09.03.2010 23:00:00 | -3,9 | -4,2 | 9 | 5 | Z | 1011,9 | 11 | - |
| 09.03.2010 22:00:00 | -4,0 | -4,0 | 17 | 9 | ZZO | 1012,9 | 10 | - |
| 09.03.2010 21:00:00 | -3,0 | -4,0 | 19 | 10 | Z | 1013,1 | 11 | - |
| 09.03.2010 20:00:00 | -3,0 | -5,0 | 20 | 11 | Z | 1013,3 | 24 | - |
| 09.03.2010 19:00:00 | -3,0 | -5,0 | 17 | 9 | Z | 1014,1 | 32 | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | -2,0 | -5,0 | 20 | 11 | ZZO | 1014,1 | 64 | - |
| 09.03.2010 17:00:00 | -1,9 | -5,5 | 20 | 11 | ZZO | 1014,4 | 60 | - |
| 09.03.2010 16:00:00 | -1,0 | -9,0 | 17 | 9 | ZO | 1014,3 | 64 | - |
| 09.03.2010 15:00:00 | 0,0 | -11,0 | 17 | 9 | ZZO | 1014,8 | 64 | - |
| 09.03.2010 14:00:00 | 0,0 | -11,0 | 15 | 8 | ZZO | 1015,4 | 64 | - |
| 09.03.2010 13:00:00 | 0,0 | -12,0 | 11 | 6 | ZZO | 1016,8 | 64 | - |
| 09.03.2010 12:00:00 | -1,0 | -14,0 | 11 | 6 | ZO | 1017,5 | 64 | - |
| 09.03.2010 11:00:00 | -1,7 | -6,6 | 7 | 4 | ZO | 1018,0 | 64 | - |
| 09.03.2010 10:00:00 | -3,0 | -7,0 | 4 | 2 | ZO | 1019,3 | 64 | - |
| 09.03.2010 09:00:00 | -5,0 | -8,0 | 0 | 0 | N | 1019,5 | 64 | - |
| 09.03.2010 08:00:00 | -6,0 | -8,0 | 0 | 0 | N | 1019,9 | 64 | - |
| 09.03.2010 07:00:00 | -7,0 | -9,0 | 0 | 0 | N | 1019,8 | 48 | - |
| 09.03.2010 06:00:00 | -7,0 | -9,0 | 11 | 6 | NNW | 1020,0 | 24 | - |
| 09.03.2010 05:00:00 | -6,4 | -9,0 | 4 | 2 | N | 1020,1 | 24 | - |
| 09.03.2010 04:00:00 | -5,0 | -9,0 | 7 | 4 | NNW | 1019,4 | 24 | - |
| 09.03.2010 03:00:00 | -4,0 | -8,0 | 11 | 6 | NW | 1019,7 | 24 | - |
| 09.03.2010 02:00:00 | -4,0 | -7,0 | 9 | 5 | WNW | 1019,9 | 24 | - |
| 09.03.2010 01:00:00 | -3,0 | -7,0 | 11 | 6 | NW | 1019,6 | 24 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -3,0 | -5,0 | 11 | 6 | NW | 1019,7 | 24 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -3,5 | -4,8 | 11 | 6 | NNW | 1019,5 | 11 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -3,0 | -5,0 | 19 | 10 | N | 1018,6 | 8 | - |
| 08.03.2010 21:00:00 | -3,0 | -5,0 | 19 | 10 | N | 1018,4 | 8 | - |
| 08.03.2010 20:00:00 | -3,0 | -5,0 | 19 | 10 | N | 1017,9 | 11 | - |
| 08.03.2010 19:00:00 | -3,0 | -5,0 | 31 | 17 | N | 1015,6 | 4,0 | - |
| 08.03.2010 18:00:00 | -2,0 | -5,0 | 30 | 16 | N | 1014,6 | 13 | - |
| 08.03.2010 17:00:00 | -0,9 | -4,6 | 35 | 19 | N | 1013,7 | 11 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 0,0 | -4,0 | 41 | 22 | N | 1012,7 | 11 | - |
| 08.03.2010 15:00:00 | 1,0 | -4,0 | 35 | 19 | N | 1011,9 | 48 | - |
| 08.03.2010 14:00:00 | 1,0 | -4,0 | 41 | 22 | N | 1011,3 | 48 | - |
| 08.03.2010 13:00:00 | 2,0 | -3,0 | 43 | 23 | N | 1010,4 | 64 | - |
| 08.03.2010 12:00:00 | 2,0 | -3,0 | 37 | 20 | N | 1009,2 | 64 | - |
| 08.03.2010 11:00:00 | 1,8 | -6,1 | 31 | 17 | N | 1009,2 | 64 | - |
| 08.03.2010 10:00:00 | 4,0 | -7,0 | 37 | 20 | N | 1007,1 | 64 | - |
| 08.03.2010 09:00:00 | 6,0 | -6,0 | 0 | 0 | N | 1005,8 | 64 | - |
| 08.03.2010 08:00:00 | 4,0 | -7,0 | 4 | 2 | N | 1005,2 | 64 | - |
| 08.03.2010 07:00:00 | 4,0 | -7,0 | 7 | 4 | WNW | 1003,3 | 64 | - |
| 08.03.2010 06:00:00 | 5,0 | -8,0 | 9 | 5 | WZW | 1002,9 | 24 | - |
| 08.03.2010 05:00:00 | 6,3 | -8,1 | 11 | 6 | W | 1002,3 | 24 | - |
| 08.03.2010 04:00:00 | 7,0 | -8,0 | 6 | 3 | W | 1001,7 | 24 | - |
| 08.03.2010 03:00:00 | 5,0 | -8,0 | 9 | 5 | ZW | 1001,8 | 24 | - |
| 08.03.2010 02:00:00 | 3,0 | -9,0 | 9 | 5 | ZW | 1001,9 | 24 | - |
| 08.03.2010 01:00:00 | 5,0 | -9,0 | 6 | 3 | ZZW | 1002,4 | 24 | - |
| 08.03.2010 00:00:00 | 3,0 | -10,0 | 4 | 2 | NW | 1002,4 | 24 | - |
| 07.03.2010 23:00:00 | 1,5 | -9,2 | 0 | 0 | N | 1002,4 | 24 | - |
| 07.03.2010 22:00:00 | 4,0 | -10,0 | 4 | 2 | WZW | 1003,2 | 24 | - |
| 07.03.2010 21:00:00 | 6,0 | -10,0 | 4 | 2 | WZW | 1003,2 | 24 | - |
| 07.03.2010 20:00:00 | 4,0 | -10,0 | 6 | 3 | NNO | 1003,2 | 24 | - |
| 07.03.2010 19:00:00 | 8,0 | -11,0 | 7 | 4 | WZW | 1002,5 | 64 | - |
| 07.03.2010 18:00:00 | 10,0 | -8,0 | 6 | 3 | Z | 1002,5 | 64 | - |
| 07.03.2010 17:00:00 | 10,2 | -4,3 | 11 | 6 | ZZO | 1002,6 | 64 | - |
| 07.03.2010 16:00:00 | 12,0 | -8,0 | 13 | 7 | Z | 1002,5 | 64 | - |
| 07.03.2010 15:00:00 | 12,0 | -7,0 | 19 | 10 | ZZO | 1002,9 | 64 | - |
| 07.03.2010 14:00:00 | 13,0 | -9,0 | 19 | 10 | ZO | 1003,4 | 64 | - |
| 07.03.2010 13:00:00 | 11,0 | -8,0 | 13 | 7 | Z | 1004,4 | 64 | - |
| 07.03.2010 12:00:00 | 11,0 | -9,0 | 7 | 4 | ZZW | 1004,7 | 64 | - |
| 07.03.2010 11:00:00 | 9,2 | -9,8 | 11 | 6 | ZW | 1005,4 | 64 | - |
| 07.03.2010 10:00:00 | 6,0 | -7,0 | 9 | 5 | Z | 1006,8 | 64 | - |
| 07.03.2010 09:00:00 | 3,0 | -6,0 | 7 | 4 | ZZW | 1007,1 | 64 | - |
| 07.03.2010 08:00:00 | -2,0 | -8,0 | 11 | 6 | ZZW | 1007,1 | 64 | - |
| 07.03.2010 07:00:00 | -4,0 | -10,0 | 9 | 5 | Z | 1007,2 | 24 | - |
| 07.03.2010 06:00:00 | -3,0 | -9,0 | 6 | 3 | Z | 1008,1 | 24 | - |
| 07.03.2010 05:00:00 | -2,9 | -9,3 | 6 | 3 | Z | 1008,6 | 24 | - |
| 07.03.2010 04:00:00 | -3,0 | -8,0 | 0 | 0 | N | 1009,4 | 24 | - |
| 07.03.2010 03:00:00 | -3,0 | -8,0 | 4 | 2 | Z | 1010,0 | 24 | - |
| 07.03.2010 02:00:00 | -3,0 | -8,0 | 4 | 2 | ZW | 1010,8 | 24 | - |
| 07.03.2010 01:00:00 | -2,0 | -7,0 | 7 | 4 | NW | 1011,6 | 24 | - |
| 07.03.2010 00:00:00 | -2,0 | -7,0 | 4 | 2 | W | 1012,2 | 24 | - |
| 06.03.2010 23:00:00 | -0,7 | -5,1 | 4 | 2 | ZO | 1012,8 | 24 | - |
| 06.03.2010 22:00:00 | 1,0 | -5,0 | 7 | 4 | ZZO | 1014,2 | 24 | - |
| 06.03.2010 21:00:00 | 2,0 | -5,0 | 7 | 4 | ZZO | 1015,0 | 24 | - |
| 06.03.2010 20:00:00 | 4,0 | -4,0 | 9 | 5 | ZZO | 1015,5 | 24 | - |
| 06.03.2010 19:00:00 | 5,0 | -4,0 | 15 | 8 | ZZO | 1015,5 | 64 | - |
| 06.03.2010 18:00:00 | 7,0 | -3,0 | 15 | 8 | ZZO | 1015,9 | 64 | - |
| 06.03.2010 17:00:00 | 8,6 | -2,9 | 20 | 11 | ZZO | 1016,4 | 60 | - |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Valkenburg Köln/Köln-Bonn Zugspitze Stötten San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Lons-Le-Saunier Ulm Lannion/Servel Garmisch-Partenkirchen Oberstdorf Volkel Samedan Brocken Glarus St.Gallen Lugano/Agno Scuols Trier/Petrisberg Feldberg/Schwarzwald Konstanz Locarno/Magadino München/Stadt Dobbiaco Ronchi dei Legionari Stuttgart/Echterdingen Leutkirch-Herlazhofen Robbia Mailand Friedrichshafen Davos Mailand Berlin/Tegel Großer Arber Verona/Villafranca Treviso/Istrana Aviano Usaf Venedig De Bilt Offenbach-Wetterpark Stuttgart Vaduz FL Locarno/Monti Chur/Ems Lechfeld Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Chieming Bolzano Paganella Passo Rolle Rotterdam Koblenz (AGeoBw) Hohenpeissenberg Brescia/Ghedi Tarvisio Deelen Feuchtwangen-Heilbronn Hamburg/Fuhlsbüttel Kempten Andeer Stabio Treviso/S.Angelo Herwijnen Leipzig Altenrhein Aachen Bendorf Leinefelde Barcelona/Intl Laupheim Hinterrhein Landsberg Weissfluhjoch Arkona Eindhoven Lanzarote Geisenheim Wittmundhafen Wernigerode Straubing Düsseldorf Braunschweig Halle/Kröllwitz Scheveningen Gilze Rijen Twenthe Harzgerode Dresden/Klotzsche Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Lüdenscheid Münster/Intl Lügde-Paenbruch Mannheim Oldenburg Erfurt/Bindersleben
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Valkenburg Köln/Köln-Bonn Zugspitze Stötten San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Lons-Le-Saunier Ulm Lannion/Servel Garmisch-Partenkirchen Oberstdorf Volkel Samedan Brocken Glarus St.Gallen Lugano/Agno Scuols Trier/Petrisberg Feldberg/Schwarzwald Konstanz Locarno/Magadino München/Stadt Dobbiaco Ronchi dei Legionari Stuttgart/Echterdingen Leutkirch-Herlazhofen Robbia Mailand Friedrichshafen Davos Mailand Berlin/Tegel Großer Arber Verona/Villafranca Treviso/Istrana Aviano Usaf Venedig De Bilt Offenbach-Wetterpark Stuttgart Vaduz FL Locarno/Monti Chur/Ems Lechfeld Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Chieming Bolzano Paganella Passo Rolle Rotterdam Koblenz (AGeoBw) Hohenpeissenberg Brescia/Ghedi Tarvisio Deelen Feuchtwangen-Heilbronn Hamburg/Fuhlsbüttel Kempten Andeer Stabio Treviso/S.Angelo Herwijnen Leipzig Altenrhein Aachen Bendorf Leinefelde Barcelona/Intl Laupheim Hinterrhein Landsberg Weissfluhjoch Arkona Eindhoven Lanzarote Geisenheim Wittmundhafen Wernigerode Straubing Düsseldorf Braunschweig Halle/Kröllwitz Scheveningen Gilze Rijen Twenthe Harzgerode Dresden/Klotzsche Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Lüdenscheid Münster/Intl Lügde-Paenbruch Mannheim Oldenburg Erfurt/Bindersleben


