Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 10.03.2010 07:00:00 | -4,2 | -7,4 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1027,6 | 11 | - |
| 10.03.2010 06:00:00 | -4,1 | -7,5 | 7 | 4 | 19 | 10 | N | 1027,8 | 11 | - |
| 10.03.2010 05:00:00 | -3,2 | -7,7 | 15 | 8 | 22 | 12 | NNO | 1027,9 | 12 | - |
| 10.03.2010 04:00:00 | -3,2 | -7,4 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1028,1 | 12 | - |
| 10.03.2010 03:00:00 | -3,2 | -7,5 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1028,4 | 12 | - |
| 10.03.2010 02:00:00 | -2,5 | -7,2 | 15 | 8 | 19 | 10 | NNO | 1028,5 | 14 | - |
| 10.03.2010 01:00:00 | -2,4 | -6,8 | 15 | 8 | - | - | NO | 1028,8 | 13 | 0,5 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -2,1 | -6,6 | 19 | 10 | 22 | 12 | NO | 1029,0 | 16 | - |
| 09.03.2010 23:00:00 | -2,2 | -7,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1029,4 | 19 | - |
| 09.03.2010 22:00:00 | -1,8 | -7,7 | 11 | 6 | - | - | NO | 1029,4 | 24 | - |
| 09.03.2010 21:00:00 | -0,9 | -7,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1029,3 | 30 | - |
| 09.03.2010 20:00:00 | -0,6 | -7,1 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1028,8 | 30 | - |
| 09.03.2010 19:00:00 | 0,7 | -8,5 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1028,2 | 40 | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | 2,3 | -8,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | NNO | 1027,5 | 35 | - |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,9 | -9,4 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1027,2 | 30 | - |
| 09.03.2010 16:00:00 | 5,5 | -8,0 | 26 | 14 | - | - | NO | 1027,5 | 29 | - |
| 09.03.2010 15:00:00 | 5,6 | -8,2 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1027,7 | 22 | - |
| 09.03.2010 14:00:00 | 5,0 | -7,1 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1028,2 | 22 | - |
| 09.03.2010 13:00:00 | 4,8 | -6,7 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1028,5 | 28 | - |
| 09.03.2010 12:00:00 | 3,8 | -7,5 | 19 | 10 | 33 | 18 | ONO | 1028,7 | 25 | - |
| 09.03.2010 11:00:00 | 2,6 | -7,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | ONO | 1028,9 | 25 | - |
| 09.03.2010 10:00:00 | 0,8 | -5,0 | 19 | 10 | - | - | NO | 1029,0 | 12 | - |
| 09.03.2010 09:00:00 | -1,3 | -3,7 | 15 | 8 | 19 | 10 | NO | 1028,7 | 7 | - |
| 09.03.2010 08:00:00 | -4,7 | -5,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNO | 1028,3 | 5 | - |
| 09.03.2010 07:00:00 | -5,5 | -6,7 | 11 | 6 | - | - | NNO | 1027,7 | 5 | - |
| 09.03.2010 06:00:00 | -5,2 | -6,5 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNO | 1027,2 | 6 | - |
| 09.03.2010 05:00:00 | -4,7 | -5,7 | 15 | 8 | 19 | 10 | NNO | 1027,0 | 6 | - |
| 09.03.2010 04:00:00 | -4,6 | -5,6 | 11 | 6 | - | - | NO | 1026,8 | 6 | - |
| 09.03.2010 03:00:00 | -4,1 | -5,2 | 15 | 8 | 19 | 10 | NO | 1026,8 | 6 | - |
| 09.03.2010 02:00:00 | -3,6 | -4,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNO | 1026,9 | 6 | - |
| 09.03.2010 01:00:00 | -3,1 | -4,1 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1026,7 | 6 | 0,2 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -2,9 | -3,9 | 15 | 8 | 19 | 10 | NO | 1026,6 | 6 | - |
| 08.03.2010 23:00:00 | -2,8 | -3,9 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1026,8 | 6 | - |
| 08.03.2010 22:00:00 | -2,3 | -3,3 | 15 | 8 | - | - | NO | 1026,8 | 5 | - |
| 08.03.2010 21:00:00 | -1,8 | -3,2 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNO | 1026,4 | 3,8 | - |
| 08.03.2010 20:00:00 | -0,7 | -2,4 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1026,6 | 4,9 | - |
| 08.03.2010 19:00:00 | -1,4 | -2,8 | 11 | 6 | - | - | NNO | 1026,3 | 7 | - |
| 08.03.2010 18:00:00 | 0,0 | -2,4 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNO | 1026,0 | 11 | - |
| 08.03.2010 17:00:00 | 1,3 | -2,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | N | 1026,1 | 11 | - |
| 08.03.2010 16:00:00 | 2,1 | -2,0 | 11 | 6 | - | - | N | 1026,2 | 12 | - |
| 08.03.2010 15:00:00 | 1,9 | -2,9 | 7 | 4 | 11 | 6 | - | 1026,7 | 15 | - |
| 08.03.2010 14:00:00 | 0,6 | -5,4 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1027,6 | 35 | - |
| 08.03.2010 13:00:00 | 0,9 | -5,1 | 4 | 2 | - | - | - | 1028,2 | 35 | - |
| 08.03.2010 12:00:00 | 0,8 | -5,7 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1028,9 | 29 | - |
| 08.03.2010 11:00:00 | 0,9 | -7,7 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1029,2 | 40 | - |
| 08.03.2010 10:00:00 | 0,1 | -6,9 | 7 | 4 | - | - | - | 1029,6 | 30 | - |
| 08.03.2010 09:00:00 | -2,2 | -7,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1030,0 | 28 | - |
| 08.03.2010 08:00:00 | -4,4 | -6,7 | 7 | 4 | 7 | 4 | - | 1030,0 | 27 | - |
| 08.03.2010 07:00:00 | -6,6 | -8,7 | 4 | 2 | - | - | N | 1030,3 | 25 | - |
| 08.03.2010 06:00:00 | -6,8 | -9,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1030,8 | 25 | - |
| 08.03.2010 05:00:00 | -7,3 | -9,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1031,1 | 30 | - |
| 08.03.2010 04:00:00 | -6,8 | -9,5 | 4 | 2 | - | - | - | 1031,4 | 30 | - |
| 08.03.2010 03:00:00 | -6,3 | -9,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | - | 1031,8 | 30 | - |
| 08.03.2010 02:00:00 | -5,2 | -9,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | ONO | 1032,4 | 30 | - |
| 08.03.2010 01:00:00 | -3,9 | -9,9 | 13 | 7 | - | - | NO | 1032,4 | 10 | 0,5 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -3,3 | -10,2 | 15 | 8 | 19 | 10 | NO | 1032,4 | 30 | - |
| 07.03.2010 23:00:00 | -2,6 | -10,5 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1032,5 | 30 | - |
| 07.03.2010 22:00:00 | -1,9 | -11,4 | 19 | 10 | - | - | NO | 1032,5 | 30 | - |
| 07.03.2010 21:00:00 | -1,4 | -11,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1032,2 | 30 | - |
| 07.03.2010 20:00:00 | -1,2 | -9,8 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1032,3 | 30 | - |
| 07.03.2010 19:00:00 | 0,1 | -10,8 | 22 | 12 | - | - | NO | 1032,1 | 30 | - |
| 07.03.2010 18:00:00 | 1,6 | -10,2 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1031,9 | 45 | - |
| 07.03.2010 17:00:00 | 3,3 | -11,5 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1032,0 | 40 | - |
| 07.03.2010 16:00:00 | 4,6 | -9,8 | 22 | 12 | - | - | ONO | 1032,4 | 35 | - |
| 07.03.2010 15:00:00 | 4,3 | -10,1 | 22 | 12 | 35 | 19 | ONO | 1032,9 | 30 | - |
| 07.03.2010 14:00:00 | 4,3 | -6,8 | 19 | 10 | 35 | 19 | ONO | 1033,2 | 40 | - |
| 07.03.2010 13:00:00 | 3,6 | -8,0 | 26 | 14 | - | - | ONO | 1034,0 | 30 | - |
| 07.03.2010 12:00:00 | 2,9 | -7,1 | 26 | 14 | 39 | 21 | ONO | 1034,4 | 40 | - |
| 07.03.2010 11:00:00 | 1,8 | -6,8 | 19 | 10 | 30 | 16 | ONO | 1034,5 | 30 | - |
| 07.03.2010 10:00:00 | -0,2 | -6,4 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1034,7 | 30 | - |
| 07.03.2010 09:00:00 | -1,5 | -5,5 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1034,7 | 30 | - |
| 07.03.2010 08:00:00 | -5,1 | -7,1 | 15 | 8 | 19 | 10 | NO | 1034,4 | 24 | - |
| 07.03.2010 07:00:00 | -5,5 | -7,3 | 11 | 6 | - | - | NO | 1033,9 | 25 | - |
| 07.03.2010 06:00:00 | -4,6 | -7,2 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1033,6 | 30 | - |
| 07.03.2010 05:00:00 | -4,2 | -7,0 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1033,4 | 30 | - |
| 07.03.2010 04:00:00 | -4,0 | -6,6 | 15 | 8 | - | - | NO | 1033,4 | 30 | - |
| 07.03.2010 03:00:00 | -3,7 | -6,2 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1033,4 | 35 | - |
| 07.03.2010 02:00:00 | -3,3 | -5,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | NNO | 1033,2 | 30 | - |
| 07.03.2010 01:00:00 | -3,2 | -5,7 | 15 | 8 | - | - | NO | 1032,7 | 30 | 0,5 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -2,9 | -5,7 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1032,2 | 26 | - |
| 06.03.2010 23:00:00 | -2,4 | -5,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1031,8 | 30 | - |
| 06.03.2010 22:00:00 | -2,2 | -6,4 | 15 | 8 | - | - | NO | 1031,3 | 30 | - |
| 06.03.2010 21:00:00 | -2,1 | -6,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1030,9 | 30 | - |
| 06.03.2010 20:00:00 | -1,5 | -6,9 | 15 | 8 | 33 | 18 | NO | 1030,3 | 30 | - |
| 06.03.2010 19:00:00 | -0,7 | -7,2 | 26 | 14 | - | - | NO | 1029,5 | 30 | - |
| 06.03.2010 18:00:00 | 0,6 | -8,9 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 1028,4 | 30 | - |
| 06.03.2010 17:00:00 | 1,9 | -9,4 | 30 | 16 | 39 | 21 | NO | 1027,5 | 30 | - |
| 06.03.2010 16:00:00 | 3,8 | -8,2 | 26 | 14 | - | - | NO | 1026,9 | 30 | - |
| 06.03.2010 15:00:00 | 5,1 | -6,3 | 26 | 14 | 43 | 23 | NO | 1026,4 | 30 | - |
| 06.03.2010 14:00:00 | 4,6 | -5,7 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 1026,0 | 30 | - |
| 06.03.2010 13:00:00 | 3,5 | -4,0 | 26 | 14 | - | - | NO | 1025,6 | 30 | - |
| 06.03.2010 12:00:00 | 2,8 | -3,2 | 22 | 12 | 35 | 19 | NNO | 1025,0 | 30 | - |
| 06.03.2010 11:00:00 | 0,9 | -3,8 | 26 | 14 | 43 | 23 | NO | 1024,2 | 30 | - |
| 06.03.2010 10:00:00 | 0,7 | -3,3 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1022,8 | 30 | - |
| 06.03.2010 09:00:00 | 0,5 | -3,0 | 22 | 12 | 46 | 25 | NNO | 1021,4 | 25 | - |
| 06.03.2010 08:00:00 | 0,4 | -3,2 | 19 | 10 | 35 | 19 | N | 1020,0 | 27 | - |
| 06.03.2010 07:00:00 | 0,8 | -1,7 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1018,4 | 20 | - |
| 06.03.2010 06:00:00 | 0,8 | -1,9 | 22 | 12 | 35 | 19 | NW | 1017,3 | 24 | - |
| 06.03.2010 05:00:00 | 1,1 | -0,4 | 19 | 10 | 39 | 21 | NW | 1016,8 | 15 | - |
| 06.03.2010 04:00:00 | 1,3 | 0,9 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1016,6 | 21 | - |
| 06.03.2010 03:00:00 | 2,1 | 1,5 | 22 | 12 | 35 | 19 | NW | 1017,1 | 5 | - |
| 06.03.2010 02:00:00 | 2,9 | 2,4 | 15 | 8 | 35 | 19 | WNW | 1017,1 | 13 | - |
| 06.03.2010 01:00:00 | 3,1 | 2,8 | 11 | 6 | - | - | W | 1017,8 | 6 | 0,6 |
| 06.03.2010 00:00:00 | 2,9 | 2,7 | 15 | 8 | 33 | 18 | W | 1018,7 | 4,0 | - |
| 05.03.2010 23:00:00 | 1,5 | 1,3 | 19 | 10 | 33 | 18 | WZW | 1019,6 | 4,0 | - |
| 05.03.2010 22:00:00 | 1,0 | 0,8 | 26 | 14 | - | - | WZW | 1020,5 | 3,5 | - |
| 05.03.2010 21:00:00 | 0,8 | 0,5 | 26 | 14 | 35 | 19 | WZW | 1021,6 | 4,0 | - |
| 05.03.2010 20:00:00 | 1,2 | 0,6 | 22 | 12 | 35 | 19 | WZW | 1022,7 | 4,0 | - |
| 05.03.2010 19:00:00 | 1,8 | 0,4 | 19 | 10 | - | - | WZW | 1023,3 | 8 | - |
| 05.03.2010 18:00:00 | 2,8 | -0,1 | 22 | 12 | 35 | 19 | ZW | 1024,1 | 9 | - |
| 05.03.2010 17:00:00 | 3,3 | -0,8 | 19 | 10 | 35 | 19 | WZW | 1024,9 | 22 | - |
| 05.03.2010 16:00:00 | 4,7 | -2,8 | 19 | 10 | - | - | WZW | 1025,6 | 40 | - |
| 05.03.2010 15:00:00 | 4,4 | -2,8 | 15 | 8 | 26 | 14 | W | 1026,3 | 40 | - |
| 05.03.2010 14:00:00 | 4,4 | -3,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1027,0 | 40 | - |
| 05.03.2010 13:00:00 | 4,5 | -2,9 | 11 | 6 | - | - | W | 1027,6 | 40 | - |
| 05.03.2010 12:00:00 | 5,7 | -0,9 | 11 | 6 | 26 | 14 | W | 1028,0 | 23 | - |
| 05.03.2010 11:00:00 | 5,5 | -0,9 | 11 | 6 | 26 | 14 | W | 1028,5 | 26 | - |
| 05.03.2010 10:00:00 | 2,2 | -1,0 | 11 | 6 | - | - | WZW | 1028,6 | 15 | - |
| 05.03.2010 09:00:00 | -0,5 | -1,6 | 7 | 4 | 11 | 6 | - | 1028,6 | 15 | - |
| 05.03.2010 08:00:00 | -5,4 | -6,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1028,6 | 15 | - |
| 05.03.2010 07:00:00 | -6,0 | -7,1 | 7 | 4 | - | - | - | 1028,5 | 15 | - |
| 05.03.2010 06:00:00 | -5,2 | -6,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1028,3 | 15 | - |
| 05.03.2010 05:00:00 | -4,0 | -4,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | - | 1028,3 | 10 | - |
| 05.03.2010 04:00:00 | -4,0 | -4,9 | 7 | 4 | - | - | - | 1028,0 | 13 | - |
| 05.03.2010 03:00:00 | -4,3 | -5,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | - | 1027,8 | 19 | - |
| 05.03.2010 02:00:00 | -3,5 | -5,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | - | 1027,7 | 25 | - |
| 05.03.2010 01:00:00 | -3,6 | -4,7 | 7 | 4 | - | - | - | 1027,4 | 26 | 0,7 |
| 05.03.2010 00:00:00 | -3,6 | -5,0 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1027,1 | 30 | - |
| 04.03.2010 23:00:00 | -3,0 | -4,9 | 7 | 4 | 11 | 6 | - | 1026,8 | 35 | - |
| 04.03.2010 22:00:00 | -0,7 | -4,3 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1026,3 | 35 | - |
| 04.03.2010 21:00:00 | 0,0 | -3,5 | 7 | 4 | 19 | 10 | - | 1025,5 | 26 | - |
| 04.03.2010 20:00:00 | 1,5 | -3,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNW | 1024,9 | 26 | - |
| 04.03.2010 19:00:00 | 2,6 | -3,5 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1024,2 | 40 | - |
| 04.03.2010 18:00:00 | 4,6 | -4,8 | 11 | 6 | 26 | 14 | N | 1023,3 | 45 | - |
| 04.03.2010 17:00:00 | 5,9 | -6,1 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1022,6 | 40 | - |
| 04.03.2010 16:00:00 | 7,0 | -4,2 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1022,2 | 35 | - |
| 04.03.2010 15:00:00 | 6,0 | -2,2 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1022,2 | 35 | - |
| 04.03.2010 14:00:00 | 6,5 | -3,2 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1022,1 | 35 | - |
| 04.03.2010 13:00:00 | 6,9 | -3,7 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1022,1 | 35 | - |
| 04.03.2010 12:00:00 | 5,3 | -2,5 | 22 | 12 | 35 | 19 | NNO | 1021,9 | 30 | - |
| 04.03.2010 11:00:00 | 4,8 | -1,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | NNO | 1021,5 | 27 | - |
| 04.03.2010 10:00:00 | 3,5 | -0,8 | 11 | 6 | - | - | N | 1021,3 | 20 | - |
| 04.03.2010 09:00:00 | 0,9 | -0,5 | 11 | 6 | 15 | 8 | N | 1020,9 | 12 | - |
| 04.03.2010 08:00:00 | -2,3 | -2,9 | 7 | 4 | 11 | 6 | - | 1020,5 | 12 | - |
| 04.03.2010 07:00:00 | -2,2 | -2,9 | 11 | 6 | - | - | NNO | 1020,2 | 12 | - |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Stuttgart/Echterdingen Hof Großer Arber Rotterdam Feldberg/Schwarzwald Fichtelberg Brescia/Montichia Fischbach Kalkar Neuhaus am Rennweg Itzehoe Marienberg Chur/Ems Zugspitze Itsaso Predeal Kilpisjarvi Yarmouth NSC Baltimore, md Dallas TX/Addison Matsuyama Aachen Kahler Asten Emden Lahr, CAN-AFB Halle/Kröllwitz Plauen Meierwik Pelzerhaken Laval Mailand Cognac Bad Goisern Vinaroz Gustavsfors Palanga Stockholm/observat. Ekaterinburg Tjumen Hebron, ne Paramillo Private Mengzi Choluteca Köln/Köln-Bonn Trier/Petrisberg Rheine-Bentlage Osnabrück Bad Lippspringe Norderney Frankfurt/Rhein-Main Leinefelde Chasseral Brocken Stuttgart Klippeneck List/Sylt Leck Coningsby Wunsiedel-Schönbrunn Wittenberg Cap Cepet Oberstdorf Limone Colle di Tenda Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Garmisch-Partenkirchen Santa Susana Florenz Roenne Schöckl Casement Montalban Reinosa Jaen Estepona Sandanski Izmir/A.Menderes Kas Tenerife/Los Rodeos Al-Madinah Aruba/Queen Beatrix Intl Shanghai Fukue Taibei Kleine Brogel Gilze Rijen Herwijnen Arcen Hoorn Wilhelminadorp Berkhout Valkenburg Vlissingen Bonn/Roleber Twenthe Bendorf Koblenz (AGeoBw) Kl.Feldberg/Taunus Kassel/Calden
Ronneby Stuttgart/Echterdingen Hof Großer Arber Rotterdam Feldberg/Schwarzwald Fichtelberg Brescia/Montichia Fischbach Kalkar Neuhaus am Rennweg Itzehoe Marienberg Chur/Ems Zugspitze Itsaso Predeal Kilpisjarvi Yarmouth NSC Baltimore, md Dallas TX/Addison Matsuyama Aachen Kahler Asten Emden Lahr, CAN-AFB Halle/Kröllwitz Plauen Meierwik Pelzerhaken Laval Mailand Cognac Bad Goisern Vinaroz Gustavsfors Palanga Stockholm/observat. Ekaterinburg Tjumen Hebron, ne Paramillo Private Mengzi Choluteca Köln/Köln-Bonn Trier/Petrisberg Rheine-Bentlage Osnabrück Bad Lippspringe Norderney Frankfurt/Rhein-Main Leinefelde Chasseral Brocken Stuttgart Klippeneck List/Sylt Leck Coningsby Wunsiedel-Schönbrunn Wittenberg Cap Cepet Oberstdorf Limone Colle di Tenda Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Garmisch-Partenkirchen Santa Susana Florenz Roenne Schöckl Casement Montalban Reinosa Jaen Estepona Sandanski Izmir/A.Menderes Kas Tenerife/Los Rodeos Al-Madinah Aruba/Queen Beatrix Intl Shanghai Fukue Taibei Kleine Brogel Gilze Rijen Herwijnen Arcen Hoorn Wilhelminadorp Berkhout Valkenburg Vlissingen Bonn/Roleber Twenthe Bendorf Koblenz (AGeoBw) Kl.Feldberg/Taunus Kassel/Calden


