Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 12.03.2010 21:00:00 | 4,1 | 0,3 | 3,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1021,7 | 10 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 4,3 | 0,1 | 3,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1021,3 | 10 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 4,2 | 0,1 | 3,0 | 6 | 3 | - | - | WZW | 1021,1 | 10 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 4,8 | 0,3 | 4,4 | 9 | 5 | 15 | 8 | WZW | 1020,4 | 10 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 5,6 | -0,2 | 5,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1020,3 | 10 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 5,5 | -0,4 | 5,8 | 7 | 4 | - | - | W | 1020,2 | 22 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 5,6 | -0,5 | 5,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1020,1 | 10 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 6,1 | -0,1 | 6,7 | 15 | 8 | 26 | 14 | W | 1020,0 | 10 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 6,0 | 0,6 | 6,9 | 15 | 8 | - | - | W | 1020,0 | 10 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 4,6 | 2,3 | 5,0 | 15 | 8 | 19 | 10 | ZW | 1020,0 | 10 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 3,7 | 2,0 | 3,9 | 13 | 7 | 19 | 10 | WZW | 1019,9 | 9 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 3,3 | 1,9 | 3,4 | 9 | 5 | - | - | WZW | 1019,7 | 6 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 2,8 | 1,7 | 2,6 | 7 | 4 | 11 | 6 | WZW | 1019,4 | 6 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 2,6 | 1,5 | 2,3 | 9 | 5 | 11 | 6 | WZW | 1019,0 | 7 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 2,6 | 1,4 | 2,1 | 7 | 4 | - | - | W | 1018,7 | 7 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 2,4 | 1,4 | 1,9 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1018,6 | 8 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | W | 1018,5 | 8 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 6 | 3 | - | - | W | 1018,7 | 6 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 2,5 | 1,6 | 2,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1018,9 | 6 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1019,3 | 7 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 9 | 5 | - | - | W | 1019,5 | 8 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 6 | 3 | 7 | 4 | WZW | 1019,5 | 6 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 2,5 | 1,2 | 2,3 | 4 | 2 | 15 | 8 | W | 1019,8 | 9 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 3,2 | 1,0 | 2,9 | 7 | 4 | - | - | NW | 1019,8 | 10 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 3,3 | 0,7 | 2,7 | 6 | 3 | 11 | 6 | NW | 1019,9 | 10 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 3,5 | 0,2 | 3,0 | 4 | 2 | 11 | 6 | WNW | 1020,0 | 10 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 3,3 | -1,6 | 2,1 | 4 | 2 | - | - | NW | 1020,1 | 10 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 4,1 | -1,6 | 3,8 | 4 | 2 | 22 | 12 | NNO | 1019,7 | 10 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 4,6 | -1,1 | 4,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1019,7 | 10 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 4,5 | -1,3 | 4,6 | 11 | 6 | - | - | N | 1019,8 | 10 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 5,2 | -1,4 | 5,6 | 15 | 8 | 30 | 16 | NO | 1020,0 | 30 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 5,7 | -0,9 | 6,1 | 20 | 11 | 30 | 16 | NO | 1020,4 | 23 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 4,0 | -1,0 | 6,1 | 15 | 8 | - | - | NO | 1021,3 | 18 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 1,4 | -1,1 | 1,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1021,9 | 12 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 0,3 | -2,0 | 0,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1022,5 | 9 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -0,2 | -2,4 | 0,1 | 17 | 9 | - | - | NO | 1022,8 | 8 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -0,6 | -2,6 | -0,6 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1022,9 | 8 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -1,0 | -3,1 | -1,2 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1022,6 | 6 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -1,3 | -3,1 | -1,5 | 17 | 9 | - | - | NO | 1022,5 | 5 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -1,4 | -3,2 | -1,6 | 19 | 10 | 35 | 19 | NNO | 1022,3 | 5 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -1,6 | -3,2 | -2,0 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1022,2 | 6 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -1,9 | -3,5 | -2,5 | 13 | 7 | - | - | NNO | 1022,4 | 5 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -1,9 | -3,4 | -2,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | 1022,8 | 6 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -1,9 | -3,4 | -2,7 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1023,3 | 6 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -1,9 | -3,5 | -2,7 | 17 | 9 | - | - | NO | 1023,4 | 6 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -1,5 | -2,9 | -2,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 1023,6 | 6 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -1,1 | -2,7 | -1,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1024,0 | 7 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -0,8 | -2,6 | -1,4 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1024,5 | 8 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -0,5 | -2,6 | -1,0 | 20 | 11 | 35 | 19 | NNO | 1024,5 | 9 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 0,3 | -2,3 | -0,2 | 22 | 12 | 39 | 21 | NNO | 1024,4 | 11 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 1,3 | -2,6 | 0,7 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1024,1 | 14 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 2,8 | -2,7 | 2,4 | 17 | 9 | 35 | 19 | NNO | 1023,8 | 14 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 4,4 | -2,4 | 4,4 | 20 | 11 | 39 | 21 | NNO | 1023,7 | 11 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 5,3 | -2,2 | 6,0 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1024,1 | 10 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 5,8 | -3,7 | 7,0 | 24 | 13 | 35 | 19 | NO | 1024,6 | 15 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 6,1 | -4,0 | 7,4 | 24 | 13 | 39 | 21 | NO | 1025,6 | 10 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 5,1 | -6,0 | 7,1 | 24 | 13 | - | - | NO | 1026,8 | 10 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 4,3 | -5,8 | 6,2 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1027,6 | 24 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 2,9 | -4,7 | 3,9 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1027,9 | 16 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 1,4 | -5,2 | 2,5 | 19 | 10 | - | - | NO | 1028,3 | 13 |
| 10.03.2010 09:00:00 | 0,2 | -5,8 | 0,7 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1028,4 | 13 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -1,5 | -5,7 | -2,3 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1028,2 | 10 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -2,2 | -6,0 | -3,0 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1027,9 | 11 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -2,1 | -6,8 | -3,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1027,9 | 19 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -1,7 | -6,8 | -2,6 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1028,0 | 20 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -1,7 | -6,5 | -2,7 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1028,1 | 22 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -1,5 | -6,8 | -2,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1028,5 | 24 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -1,4 | -6,6 | -2,4 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1028,9 | 30 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -1,1 | -6,6 | -2,1 | 15 | 8 | - | - | NO | 1028,9 | 35 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -1,2 | -6,6 | -2,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNO | 1029,1 | 30 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -1,3 | -6,5 | -2,4 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNO | 1029,6 | 35 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -0,8 | -6,2 | -2,4 | 9 | 5 | - | - | NO | 1029,6 | 29 |
| 09.03.2010 21:00:00 | 0,3 | -6,1 | -1,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1029,4 | 30 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -0,1 | -6,2 | -1,5 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1029,0 | 35 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -0,3 | -6,5 | -2,4 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1028,4 | 35 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 2,1 | -6,5 | 1,3 | 20 | 11 | 30 | 16 | ONO | 1027,9 | 10 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,3 | -6,8 | 3,5 | 20 | 11 | 33 | 18 | NO | 1027,7 | 10 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 3,7 | -6,8 | 4,7 | 19 | 10 | - | - | NO | 1027,9 | 10 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 4,0 | -6,0 | 5,6 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1028,0 | 30 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 3,7 | -5,2 | 5,4 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1028,5 | 10 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 3,8 | -3,9 | 5,3 | 20 | 11 | - | - | O | 1028,8 | 30 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 2,4 | -5,0 | 4,2 | 20 | 11 | 30 | 16 | ONO | 1029,2 | 27 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 1,2 | -4,3 | 3,3 | 13 | 7 | 19 | 10 | ONO | 1029,2 | 18 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -0,2 | -3,5 | 1,1 | 9 | 5 | - | - | ONO | 1028,9 | 10 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -1,9 | -3,7 | -1,4 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1028,7 | 7 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -3,6 | -4,7 | -4,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | NO | 1028,2 | 5 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -4,6 | -5,6 | -6,3 | 6 | 3 | - | - | NNO | 1027,8 | 5 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -4,4 | -5,5 | -7,4 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1027,2 | 6 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -3,7 | -5,1 | -4,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 1027,1 | 6 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -3,3 | -5,1 | -4,4 | 11 | 6 | - | - | NO | 1027,1 | 7 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -3,1 | -5,3 | -4,3 | 13 | 7 | 22 | 12 | NO | 1027,0 | 8 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -3,2 | -5,2 | -4,3 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1027,0 | 8 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -2,7 | -4,9 | -3,9 | 13 | 7 | - | - | NO | 1026,9 | 9 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -2,5 | -4,6 | -3,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1026,7 | 10 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -1,9 | -4,3 | -2,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1026,9 | 11 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -1,4 | -3,8 | -2,4 | 15 | 8 | - | - | NO | 1026,8 | 12 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -1,6 | -3,9 | -2,7 | 13 | 7 | 26 | 14 | NO | 1026,6 | 16 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -1,0 | -2,2 | -2,4 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1026,7 | 10 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -1,1 | -2,7 | -2,1 | 11 | 6 | - | - | NO | 1026,5 | 10 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 0,0 | -1,9 | -0,1 | 15 | 8 | 30 | 16 | NO | 1026,1 | 10 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 0,3 | -1,7 | 0,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1026,2 | 10 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 0,9 | -0,3 | 1,8 | 9 | 5 | - | - | ONO | 1026,2 | 9 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 0,3 | -0,6 | 1,3 | 2 | 1 | 11 | 6 | OZO | 1026,6 | 8 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -0,3 | -1,2 | 0,9 | 6 | 3 | 11 | 6 | ZW | 1027,2 | 10 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -0,9 | -1,6 | -0,1 | 7 | 4 | - | - | Z | 1027,7 | 7 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -1,5 | -2,2 | -0,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | ZW | 1028,1 | 13 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -2,3 | -2,9 | -1,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | ZW | 1028,5 | 5 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -2,6 | -3,6 | -1,9 | 7 | 4 | - | - | ZW | 1028,7 | 2,3 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -2,0 | -4,9 | -1,7 | 11 | 6 | 11 | 6 | ZW | 1029,2 | 5 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -2,1 | -5,3 | -2,1 | 2 | 1 | 7 | 4 | ZO | 1029,6 | 10 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -2,4 | -5,4 | -2,7 | 2 | 1 | - | - | NW | 1030,0 | 10 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -3,0 | -6,5 | -3,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | NW | 1030,2 | 10 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -3,2 | -7,2 | -3,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1030,4 | 10 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -3,0 | -7,1 | -3,5 | 7 | 4 | - | - | N | 1030,9 | 10 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -4,9 | -8,8 | -7,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 1031,4 | 45 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -6,2 | -10,2 | -9,1 | 6 | 3 | 7 | 4 | N | 1032,1 | 10 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -3,5 | -10,0 | -6,8 | 6 | 3 | - | - | NO | 1032,3 | 10 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -2,9 | -10,3 | -5,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNO | 1032,4 | 10 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -2,6 | -10,8 | -5,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | NO | 1032,5 | 10 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -1,8 | -10,3 | -3,4 | 13 | 7 | - | - | NO | 1032,6 | 10 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -1,5 | -9,2 | -3,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1032,5 | 45 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -0,6 | -9,6 | -2,2 | 13 | 7 | 19 | 10 | NO | 1032,7 | 10 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -0,7 | -9,1 | -2,5 | 11 | 6 | - | - | NO | 1032,7 | 10 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 1,0 | -10,0 | 0,3 | 20 | 11 | 33 | 18 | O | 1032,7 | 10 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 2,6 | -9,5 | 2,8 | 22 | 12 | 33 | 18 | ONO | 1032,6 | 10 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 3,2 | -8,6 | 3,6 | 22 | 12 | - | - | ONO | 1032,9 | 45 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 3,7 | -8,9 | 4,8 | 26 | 14 | 35 | 19 | ONO | 1033,4 | 10 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 2,6 | -10,1 | 4,9 | 26 | 14 | 35 | 19 | O | 1033,8 | 10 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 1,9 | -9,1 | 4,5 | 22 | 12 | - | - | ONO | 1034,4 | 10 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 1,2 | -7,1 | 2,8 | 24 | 13 | 33 | 18 | ONO | 1035,0 | 10 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 0,0 | -6,1 | 1,9 | 22 | 12 | 30 | 16 | ONO | 1035,2 | 40 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -1,1 | -6,0 | 0,3 | 17 | 9 | - | - | O | 1035,2 | 10 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -2,6 | -6,3 | -2,3 | 19 | 10 | 26 | 14 | ONO | 1034,9 | 10 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -4,0 | -7,0 | -4,7 | 13 | 7 | 22 | 12 | NO | 1034,6 | 10 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -5,4 | -7,9 | -6,5 | 11 | 6 | - | - | NO | 1034,3 | 10 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -4,5 | -7,3 | -5,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | NO | 1033,9 | 10 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -4,5 | -7,5 | -5,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1033,7 | 45 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -4,4 | -7,5 | -5,8 | 11 | 6 | - | - | NO | 1033,5 | 45 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -4,3 | -7,4 | -5,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1033,7 | 10 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -3,0 | -6,5 | -4,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1033,4 | 10 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -2,6 | -5,9 | -4,1 | 11 | 6 | - | - | NO | 1032,9 | 10 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -2,3 | -5,6 | -3,4 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1032,2 | 45 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -2,0 | -5,5 | -3,0 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1031,7 | 10 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -1,7 | -5,3 | -2,7 | 15 | 8 | - | - | NO | 1031,4 | 10 |
| 06.03.2010 21:00:00 | -1,3 | -5,4 | -2,9 | 11 | 6 | 26 | 14 | NO | 1031,0 | 10 |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Stötten Zugspitze Lons-Le-Saunier Lannion/Servel San Valentino alla Muta/Reschenpass Ulm Oberstdorf Wendelstein Garmisch-Partenkirchen Volkel St.Gallen Glarus Berlin/Tegel Samedan Feldberg/Schwarzwald München/Stadt Trier/Petrisberg Brocken Stuttgart/Echterdingen Friedrichshafen Mailand Scuols Robbia Mailand Dobbiaco Offenbach-Wetterpark Konstanz Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Chur/Ems Venedig Deelen Stuttgart Feuchtwangen-Heilbronn Mühldorf Chieming Brescia/Ghedi Paganella Treviso/Istrana Ronchi dei Legionari Rotterdam Vaduz FL Kempten Lechfeld Locarno/Magadino Lugano/Agno Davos Arkona Bolzano Passo Rolle Verona/Villafranca Treviso/S.Angelo Aviano Usaf Tarvisio De Bilt Aachen Koblenz (AGeoBw) Wernigerode Stabio Hohenpeissenberg Bergamo/Orio al Serio Herwijnen Leinefelde Braunschweig Leipzig Hinterrhein Andeer Landsberg Weissfluhjoch Großer Arber Barcelona/Intl Lanzarote Eindhoven Kl. Matterhorn Altenrhein Berlin/Dahlem Straubing Twenthe Münster/Intl Bendorf Laupheim Mont Aigoual Gilze Rijen Düsseldorf Wittmundhafen Geisenheim Harzgerode Erfurt/Bindersleben Hamburg/Fuhlsbüttel Zürich/Kloten Kyritz Dresden/Klotzsche Weihenstephan-Dürnast Putbus Zuid Limburg
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Stötten Zugspitze Lons-Le-Saunier Lannion/Servel San Valentino alla Muta/Reschenpass Ulm Oberstdorf Wendelstein Garmisch-Partenkirchen Volkel St.Gallen Glarus Berlin/Tegel Samedan Feldberg/Schwarzwald München/Stadt Trier/Petrisberg Brocken Stuttgart/Echterdingen Friedrichshafen Mailand Scuols Robbia Mailand Dobbiaco Offenbach-Wetterpark Konstanz Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Chur/Ems Venedig Deelen Stuttgart Feuchtwangen-Heilbronn Mühldorf Chieming Brescia/Ghedi Paganella Treviso/Istrana Ronchi dei Legionari Rotterdam Vaduz FL Kempten Lechfeld Locarno/Magadino Lugano/Agno Davos Arkona Bolzano Passo Rolle Verona/Villafranca Treviso/S.Angelo Aviano Usaf Tarvisio De Bilt Aachen Koblenz (AGeoBw) Wernigerode Stabio Hohenpeissenberg Bergamo/Orio al Serio Herwijnen Leinefelde Braunschweig Leipzig Hinterrhein Andeer Landsberg Weissfluhjoch Großer Arber Barcelona/Intl Lanzarote Eindhoven Kl. Matterhorn Altenrhein Berlin/Dahlem Straubing Twenthe Münster/Intl Bendorf Laupheim Mont Aigoual Gilze Rijen Düsseldorf Wittmundhafen Geisenheim Harzgerode Erfurt/Bindersleben Hamburg/Fuhlsbüttel Zürich/Kloten Kyritz Dresden/Klotzsche Weihenstephan-Dürnast Putbus Zuid Limburg


