Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 12.03.2010 06:00:00 | 3,1 | 1,0 | 2,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 1018,9 | 10 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 3,2 | 1,3 | 2,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | WNW | 1019,0 | 10 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 3,3 | 1,6 | 2,5 | 9 | 5 | - | - | WNW | 1019,1 | 10 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 3,0 | 1,5 | 2,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1019,5 | 16 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 3,1 | 1,5 | 2,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1019,9 | 10 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 3,1 | 1,2 | 2,4 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1020,0 | 10 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 3,5 | 1,1 | 2,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1020,2 | 10 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 3,5 | 1,4 | 3,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1020,5 | 19 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 3,8 | 1,8 | 3,4 | 9 | 5 | - | - | NNW | 1020,6 | 10 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 3,8 | 1,6 | 3,3 | 7 | 4 | 19 | 10 | N | 1020,7 | 10 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 3,8 | 1,3 | 3,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1020,9 | 10 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 3,9 | 0,6 | 3,4 | 17 | 9 | - | - | N | 1020,7 | 10 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 4,1 | 0,2 | 3,5 | 19 | 10 | 33 | 18 | N | 1020,5 | 10 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 4,7 | 0,1 | 4,6 | 19 | 10 | 30 | 16 | N | 1020,6 | 10 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 4,6 | 0,1 | 4,9 | 17 | 9 | - | - | NNW | 1020,9 | 10 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 4,6 | 0,3 | 4,8 | 17 | 9 | 30 | 16 | N | 1021,2 | 10 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 5,5 | -0,1 | 6,7 | 17 | 9 | 26 | 14 | N | 1021,6 | 10 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 4,4 | 0,3 | 5,3 | 19 | 10 | - | - | N | 1022,3 | 10 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 4,1 | 0,3 | 5,5 | 15 | 8 | 33 | 18 | ONO | 1022,7 | 10 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 2,8 | -0,1 | 2,9 | 24 | 13 | 35 | 19 | ONO | 1023,4 | 10 |
| 11.03.2010 10:00:00 | 1,6 | -0,8 | 1,8 | 22 | 12 | - | - | ONO | 1023,7 | 10 |
| 11.03.2010 09:00:00 | 1,2 | -1,0 | 1,2 | 28 | 15 | 39 | 21 | NO | 1023,6 | 10 |
| 11.03.2010 08:00:00 | 0,8 | -0,6 | 0,5 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1023,3 | 10 |
| 11.03.2010 07:00:00 | 0,4 | -0,9 | 0,3 | 17 | 9 | - | - | NO | 1023,3 | 10 |
| 11.03.2010 06:00:00 | 0,2 | -1,7 | 0,0 | 20 | 11 | 33 | 18 | NO | 1023,2 | 10 |
| 11.03.2010 05:00:00 | 0,3 | -1,5 | 0,1 | 20 | 11 | 35 | 19 | NO | 1023,3 | 10 |
| 11.03.2010 04:00:00 | 0,1 | -1,8 | 0,0 | 20 | 11 | - | - | NO | 1023,6 | 10 |
| 11.03.2010 03:00:00 | 0,0 | -1,8 | -0,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 1024,0 | 20 |
| 11.03.2010 02:00:00 | 0,0 | -1,8 | -0,1 | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 1024,3 | 20 |
| 11.03.2010 01:00:00 | 0,0 | -2,0 | -0,1 | 28 | 15 | - | - | NNO | 1024,3 | 10 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 0,6 | -1,5 | 0,5 | 20 | 11 | 39 | 21 | NO | 1024,6 | 10 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 0,8 | -1,6 | 0,6 | 30 | 16 | 43 | 23 | NO | 1025,0 | 24 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 1,6 | -0,9 | 1,4 | 24 | 13 | - | - | NO | 1025,5 | 10 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 1,6 | -0,8 | 1,4 | 30 | 16 | 46 | 25 | NO | 1025,6 | 10 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 1,4 | -0,8 | 1,3 | 28 | 15 | 43 | 23 | NO | 1025,7 | 10 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 1,4 | -0,8 | 1,2 | 30 | 16 | - | - | NNO | 1025,5 | 8 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 1,5 | -1,2 | 1,4 | 24 | 13 | 43 | 23 | NNO | 1025,3 | 10 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 2,4 | -1,4 | 2,4 | 26 | 14 | 39 | 21 | NNO | 1025,4 | 10 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 3,7 | -1,2 | 4,5 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1025,6 | 10 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 4,3 | -1,2 | 5,9 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1026,2 | 10 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 3,9 | -1,4 | 5,6 | 24 | 13 | 35 | 19 | NO | 1026,9 | 10 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 3,5 | -1,2 | 5,1 | 24 | 13 | - | - | NO | 1027,9 | 10 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 3,4 | -0,9 | 4,8 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1028,7 | 10 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 2,4 | -1,4 | 3,2 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1029,1 | 10 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 1,7 | -1,6 | 2,0 | 22 | 12 | - | - | NO | 1029,4 | 8 |
| 10.03.2010 09:00:00 | 0,4 | -2,8 | 0,3 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1029,3 | 6 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -1,3 | -3,4 | -2,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1029,0 | 6 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -2,1 | -4,1 | -3,7 | 11 | 6 | - | - | NO | 1029,0 | 7 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -1,8 | -4,1 | -3,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1029,0 | 9 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -1,7 | -4,3 | -2,8 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1029,0 | 8 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -1,4 | -4,6 | -3,5 | 9 | 5 | - | - | NO | 1029,2 | 10 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -2,6 | -5,3 | -4,7 | 13 | 7 | 15 | 8 | ONO | 1029,4 | 10 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -2,7 | -4,7 | -4,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1029,7 | 8 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -0,9 | -1,9 | -3,6 | 11 | 6 | - | - | NO | 1029,8 | 7 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -0,3 | -1,2 | -2,3 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1029,9 | 5 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -1,3 | -2,6 | -3,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | NO | 1030,1 | 8 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -0,1 | -2,3 | -3,2 | 4 | 2 | - | - | NO | 1030,2 | 10 |
| 09.03.2010 21:00:00 | 0,3 | -3,0 | -0,9 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1030,0 | 10 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 1,6 | -2,5 | 0,2 | 13 | 7 | 19 | 10 | NO | 1029,6 | 10 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 2,2 | -2,8 | 1,2 | 17 | 9 | - | - | NO | 1028,9 | 10 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 3,7 | -2,9 | 3,0 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1028,2 | 10 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 4,8 | -3,1 | 5,0 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1027,9 | 10 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 5,1 | -4,6 | 5,9 | 15 | 8 | - | - | NO | 1028,2 | 10 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 4,6 | -3,5 | 6,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1028,5 | 10 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 4,4 | -3,5 | 6,3 | 13 | 7 | 26 | 14 | NO | 1028,8 | 10 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 3,5 | -3,7 | 5,3 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1029,2 | 10 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 2,9 | -3,7 | 4,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | ONO | 1029,5 | 10 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 1,9 | -3,7 | 3,4 | 13 | 7 | 19 | 10 | ONO | 1029,5 | 10 |
| 09.03.2010 10:00:00 | 0,8 | -2,8 | 1,7 | 13 | 7 | - | - | NO | 1029,5 | 10 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -0,6 | -2,9 | -0,5 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1029,3 | 7 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -2,6 | -3,8 | -3,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 1028,8 | 5 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -3,1 | -4,6 | -4,7 | 9 | 5 | - | - | NNO | 1028,5 | 7 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -2,7 | -4,3 | -3,8 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1028,0 | 7 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -3,2 | -4,8 | -4,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1027,8 | 10 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -2,6 | -4,1 | -3,9 | 11 | 6 | - | - | NO | 1027,8 | 7 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -2,6 | -4,4 | -3,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1027,9 | 9 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -2,3 | -4,1 | -3,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1027,7 | 8 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -2,7 | -4,5 | -3,3 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1027,7 | 9 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -1,5 | -3,5 | -2,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1027,5 | 11 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -1,0 | -2,7 | -2,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | ONO | 1027,4 | 10 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -1,2 | -2,4 | -4,5 | 9 | 5 | - | - | ONO | 1027,1 | 10 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -1,4 | -3,4 | -2,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | O | 1026,9 | 10 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 0,5 | -0,7 | -1,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | O | 1026,9 | 10 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 1,5 | -0,3 | 0,5 | 13 | 7 | - | - | O | 1026,5 | 10 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 3,5 | -1,0 | 2,8 | 20 | 11 | 33 | 18 | NO | 1025,8 | 10 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 4,7 | -0,5 | 4,7 | 24 | 13 | 35 | 19 | NO | 1025,8 | 10 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 5,1 | 1,6 | 5,2 | 24 | 13 | - | - | NO | 1025,8 | 10 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 5,0 | 3,2 | 5,4 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | 1026,2 | 10 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 4,2 | 3,3 | 4,3 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1026,9 | 6 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 3,7 | 2,9 | 3,7 | 17 | 9 | - | - | N | 1027,6 | 4,2 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 3,8 | 2,1 | 3,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | N | 1028,1 | 10 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 3,4 | 1,5 | 3,3 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNW | 1028,5 | 10 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 0,9 | -1,1 | 0,8 | 6 | 3 | - | - | W | 1029,2 | 8 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -0,3 | -2,9 | -0,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | W | 1029,6 | 5 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -0,9 | -4,8 | -1,4 | 6 | 3 | 7 | 4 | W | 1030,1 | 10 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -1,3 | -4,7 | -2,3 | 4 | 2 | - | - | W | 1030,2 | 10 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -2,2 | -4,2 | -3,4 | 2 | 1 | 4 | 2 | NNW | 1030,6 | 10 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -3,4 | -5,4 | -4,2 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1031,0 | 10 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -3,6 | -5,6 | -5,5 | 2 | 1 | - | - | N | 1031,4 | 10 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -3,2 | -5,9 | -4,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNW | 1032,0 | 45 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -2,6 | -6,7 | -4,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1032,6 | 10 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -2,6 | -5,9 | -7,0 | 7 | 4 | - | - | NO | 1032,9 | 10 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -3,1 | -6,0 | -6,4 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1032,7 | 10 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -2,2 | -5,4 | -4,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1033,0 | 10 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -1,4 | -5,8 | -2,7 | 11 | 6 | - | - | NO | 1032,9 | 10 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -0,8 | -6,1 | -1,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1032,8 | 45 |
| 07.03.2010 20:00:00 | 0,0 | -6,0 | -1,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 1032,9 | 10 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 0,7 | -6,1 | -0,3 | 17 | 9 | - | - | NO | 1032,9 | 10 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 1,8 | -5,9 | 1,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1032,8 | 10 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 2,7 | -5,7 | 2,7 | 20 | 11 | 30 | 16 | NO | 1032,9 | 10 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 3,9 | -7,5 | 4,4 | 26 | 14 | - | - | ONO | 1033,3 | 35 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 3,7 | -8,0 | 4,6 | 24 | 13 | 33 | 18 | ONO | 1033,7 | 10 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 3,0 | -8,1 | 4,2 | 24 | 13 | 35 | 19 | ONO | 1034,1 | 10 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 2,1 | -8,6 | 3,3 | 26 | 14 | - | - | ONO | 1034,7 | 10 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 1,7 | -6,3 | 2,5 | 22 | 12 | 33 | 18 | ONO | 1035,3 | 10 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 0,2 | -7,0 | 0,8 | 26 | 14 | 33 | 18 | ONO | 1035,4 | 40 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -0,7 | -6,1 | 0,3 | 17 | 9 | - | - | ONO | 1035,4 | 10 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -2,1 | -5,7 | -1,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1035,2 | 10 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -3,9 | -6,6 | -4,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 1035,0 | 10 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -4,7 | -7,3 | -6,3 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1034,7 | 10 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -5,3 | -7,7 | -6,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1034,4 | 10 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -5,3 | -7,8 | -7,3 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1034,0 | 45 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -4,6 | -7,4 | -6,1 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1034,0 | 45 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -3,4 | -6,7 | -4,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1034,1 | 10 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -3,1 | -6,2 | -4,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1034,2 | 10 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -2,6 | -5,6 | -3,5 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1033,6 | 10 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -1,9 | -5,3 | -3,0 | 19 | 10 | 26 | 14 | ONO | 1033,1 | 45 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -1,9 | -5,5 | -2,7 | 17 | 9 | 22 | 12 | ONO | 1032,4 | 10 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -1,5 | -5,2 | -2,4 | 17 | 9 | - | - | NO | 1032,1 | 10 |
| 06.03.2010 21:00:00 | -0,7 | -5,0 | -2,0 | 17 | 9 | 22 | 12 | NO | 1031,5 | 10 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -0,2 | -5,1 | -1,7 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1030,8 | 10 |
| 06.03.2010 19:00:00 | 0,0 | -5,9 | -0,8 | 20 | 11 | - | - | ONO | 1030,1 | 10 |
| 06.03.2010 18:00:00 | 1,2 | -5,7 | 0,5 | 28 | 15 | 39 | 21 | NO | 1029,2 | 10 |
| 06.03.2010 17:00:00 | 2,2 | -5,5 | 2,5 | 30 | 16 | 46 | 25 | ONO | 1028,5 | 10 |
| 06.03.2010 16:00:00 | 2,5 | -5,8 | 3,3 | 24 | 13 | - | - | NO | 1028,1 | 10 |
| 06.03.2010 15:00:00 | 3,0 | -6,3 | 3,9 | 26 | 14 | 43 | 23 | ONO | 1027,5 | 10 |
| 06.03.2010 14:00:00 | 2,7 | -7,0 | 3,9 | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 1027,4 | 10 |
| 06.03.2010 13:00:00 | 2,4 | -5,0 | 4,1 | 26 | 14 | - | - | NO | 1027,1 | 10 |
| 06.03.2010 12:00:00 | 2,5 | -4,1 | 3,6 | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 1026,6 | 30 |
| 06.03.2010 11:00:00 | 2,1 | -4,1 | 3,0 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1025,6 | 10 |
| 06.03.2010 10:00:00 | 1,7 | -2,7 | 2,0 | 30 | 16 | - | - | NO | 1024,4 | 10 |
| 06.03.2010 09:00:00 | 0,7 | -3,2 | 0,5 | 26 | 14 | 43 | 23 | NO | 1023,3 | 10 |
| 06.03.2010 08:00:00 | 0,5 | -3,5 | 0,1 | 26 | 14 | 43 | 23 | NNO | 1022,0 | 10 |
| 06.03.2010 07:00:00 | 1,1 | -3,1 | 0,7 | 28 | 15 | - | - | NNO | 1020,8 | 10 |
| 06.03.2010 06:00:00 | 2,0 | -2,3 | 1,2 | 24 | 13 | 46 | 25 | N | 1019,3 | 10 |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Kl. Matterhorn Lons-Le-Saunier Humberside Utsira Fyr Stavanger/Sola Mont Aigoual Trollhättan/Vänersborg Lammi Biologinen Asema Kirkuk Dargan-Ata Wangaratta Rotterdam Brocken Neuhaus am Rennweg Berlin/Tempelhof Lannion/Servel La Rochelle Arkona Kolka Kuressaare Espoo sepankyla Miami FL/Intl Cabauw Tower Gilze Rijen Wilhelminadorp Berkhout Deelen Spa Koblenz (AGeoBw) Kahler Asten Lügde-Paenbruch London/Gatwick Geisenheim Macon Wernigerode List/Sylt Stuttgart/Echterdingen Leipzig Nürnberg Fichtelberg Dresden/Klotzsche Oberstdorf Saint Nazaire Putbus Großer Arber Sherkin Island Altnaharra Reinosa Canizares Brest Torpshammar Sebes Alba Adrar Djanet Belgorod Poretskoe Hollywood, fl Barrancabermeja/Yariguies Morelia Hawthorne, ca Amsterdam/Intl Eindhoven Kleine Brogel Kalkar Ell Arcen Bierset K13-A Twenthe Aachen Essen Rheine-Bentlage Lüdenscheid Trier/Petrisberg Bedford LT Alte Weser Ramstein Saint Yan Frankfurt/Rhein-Main Blaavandshuk Magdeburg Gardelegen Shawbury Lautertal-Oberlauter/Kr. Coburg Sennybridge Kyritz Pian Rosa Neuruppin Wunsiedel-Schönbrunn St.Gallen Boulmer Berlin/Alexanderplatz Lindenberg Hinterrhein Chur/Ems Magadino Lugano/Agno Mon Sydost FS
Ronneby Berlin/Schönefeld Kl. Matterhorn Lons-Le-Saunier Humberside Utsira Fyr Stavanger/Sola Mont Aigoual Trollhättan/Vänersborg Lammi Biologinen Asema Kirkuk Dargan-Ata Wangaratta Rotterdam Brocken Neuhaus am Rennweg Berlin/Tempelhof Lannion/Servel La Rochelle Arkona Kolka Kuressaare Espoo sepankyla Miami FL/Intl Cabauw Tower Gilze Rijen Wilhelminadorp Berkhout Deelen Spa Koblenz (AGeoBw) Kahler Asten Lügde-Paenbruch London/Gatwick Geisenheim Macon Wernigerode List/Sylt Stuttgart/Echterdingen Leipzig Nürnberg Fichtelberg Dresden/Klotzsche Oberstdorf Saint Nazaire Putbus Großer Arber Sherkin Island Altnaharra Reinosa Canizares Brest Torpshammar Sebes Alba Adrar Djanet Belgorod Poretskoe Hollywood, fl Barrancabermeja/Yariguies Morelia Hawthorne, ca Amsterdam/Intl Eindhoven Kleine Brogel Kalkar Ell Arcen Bierset K13-A Twenthe Aachen Essen Rheine-Bentlage Lüdenscheid Trier/Petrisberg Bedford LT Alte Weser Ramstein Saint Yan Frankfurt/Rhein-Main Blaavandshuk Magdeburg Gardelegen Shawbury Lautertal-Oberlauter/Kr. Coburg Sennybridge Kyritz Pian Rosa Neuruppin Wunsiedel-Schönbrunn St.Gallen Boulmer Berlin/Alexanderplatz Lindenberg Hinterrhein Chur/Ems Magadino Lugano/Agno Mon Sydost FS


