Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd |
| 12.03.2010 15:00:00 | 4,6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12.03.2010 14:00:00 | 4,9 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12.03.2010 13:00:00 | 4,7 | 1,4 | 0 | 0 | - | - | N |
| 12.03.2010 12:00:00 | 4,9 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12.03.2010 11:00:00 | 4,7 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12.03.2010 10:00:00 | 4,3 | 1,5 | 0 | 0 | - | - | N |
| 12.03.2010 09:00:00 | 4,2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12.03.2010 08:00:00 | 4,0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12.03.2010 07:00:00 | 3,8 | 1,3 | 0 | 0 | - | - | N |
| 12.03.2010 06:00:00 | 3,7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12.03.2010 05:00:00 | 3,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12.03.2010 04:00:00 | 3,7 | 2,2 | 0 | 0 | - | - | N |
| 12.03.2010 03:00:00 | 4,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12.03.2010 02:00:00 | 4,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12.03.2010 01:00:00 | 4,0 | 2,3 | 0 | 0 | - | - | N |
| 12.03.2010 00:00:00 | 3,9 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 23:00:00 | 3,9 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2010 20:00:00 | 3,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 19:00:00 | 3,9 | 1,9 | 0 | 0 | - | - | N |
| 11.03.2010 18:00:00 | 3,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 17:00:00 | 4,3 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 16:00:00 | 4,0 | 2,3 | 0 | 0 | - | - | N |
| 11.03.2010 15:00:00 | 4,0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 14:00:00 | 3,8 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 13:00:00 | 3,2 | 0,6 | 0 | 0 | - | - | N |
| 11.03.2010 12:00:00 | 3,0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 11:00:00 | 3,0 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 10:00:00 | 2,4 | -0,2 | 0 | 0 | - | - | N |
| 11.03.2010 09:00:00 | 1,4 | -0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 08:00:00 | 0,8 | -1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 07:00:00 | 0,7 | -1,1 | 0 | 0 | - | - | N |
| 11.03.2010 06:00:00 | 0,3 | -1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 05:00:00 | 0,5 | -1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 04:00:00 | 0,4 | -1,4 | 0 | 0 | - | - | N |
| 11.03.2010 03:00:00 | 0,5 | -1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 02:00:00 | 0,4 | -1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 11.03.2010 01:00:00 | 0,0 | -1,8 | 0 | 0 | - | - | N |
| 11.03.2010 00:00:00 | 0,0 | -1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 23:00:00 | 0,7 | -1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 22:00:00 | 1,2 | -1,5 | 0 | 0 | - | - | N |
| 10.03.2010 21:00:00 | 1,8 | -0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 20:00:00 | 1,6 | -0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 19:00:00 | 1,3 | -0,8 | 0 | 0 | - | - | N |
| 10.03.2010 18:00:00 | 1,3 | -1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 17:00:00 | 2,2 | -0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 16:00:00 | 3,0 | -0,3 | 0 | 0 | - | - | N |
| 10.03.2010 15:00:00 | 3,3 | -0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 14:00:00 | 3,5 | -0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 13:00:00 | 3,2 | -0,6 | 0 | 0 | - | - | N |
| 10.03.2010 12:00:00 | 2,7 | -1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 11:00:00 | 2,1 | -1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 10:00:00 | 1,6 | -1,0 | 0 | 0 | - | - | N |
| 10.03.2010 09:00:00 | 0,3 | -1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 08:00:00 | -1,2 | -2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 07:00:00 | -1,9 | -3,5 | 0 | 0 | - | - | N |
| 10.03.2010 06:00:00 | -1,8 | -4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 05:00:00 | -1,4 | -4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 04:00:00 | -0,9 | -5,0 | 0 | 0 | - | - | N |
| 10.03.2010 03:00:00 | -0,1 | -4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 02:00:00 | 0,0 | -3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 10.03.2010 01:00:00 | 0,3 | -1,9 | 0 | 0 | - | - | N |
| 10.03.2010 00:00:00 | -0,2 | -1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 23:00:00 | 0,1 | -1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 22:00:00 | 0,7 | -2,0 | 0 | 0 | - | - | N |
| 09.03.2010 21:00:00 | 1,1 | -3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 20:00:00 | 1,6 | -3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 19:00:00 | 2,2 | -3,7 | 0 | 0 | - | - | N |
| 09.03.2010 18:00:00 | 3,4 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 16:00:00 | 3,7 | 0,2 | 0 | 0 | - | - | N |
| 09.03.2010 15:00:00 | 3,6 | -0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 14:00:00 | 3,1 | -0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 13:00:00 | 3,4 | -1,4 | 0 | 0 | - | - | N |
| 09.03.2010 12:00:00 | 4,0 | -2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 11:00:00 | 2,7 | -3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 10:00:00 | 1,5 | -2,3 | 0 | 0 | - | - | N |
| 09.03.2010 09:00:00 | -0,5 | -1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 08:00:00 | -2,4 | -3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 07:00:00 | -3,4 | -4,7 | 0 | 0 | - | - | N |
| 09.03.2010 06:00:00 | -3,3 | -5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 05:00:00 | -3,2 | -4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 04:00:00 | -3,0 | -4,9 | 0 | 0 | - | - | N |
| 09.03.2010 03:00:00 | -2,7 | -4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 02:00:00 | -1,8 | -4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 09.03.2010 01:00:00 | -1,3 | -4,0 | 0 | 0 | - | - | N |
| 09.03.2010 00:00:00 | -0,4 | -2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 23:00:00 | -0,4 | -1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 22:00:00 | 0,1 | -1,7 | 0 | 0 | - | - | N |
| 08.03.2010 21:00:00 | 1,2 | -1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 20:00:00 | 1,8 | -1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 19:00:00 | 2,5 | -1,7 | 0 | 0 | - | - | N |
| 08.03.2010 18:00:00 | 3,9 | -1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 17:00:00 | 4,7 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 16:00:00 | 4,4 | 3,8 | 0 | 0 | - | - | N |
| 08.03.2010 15:00:00 | 4,2 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 14:00:00 | 4,0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 13:00:00 | 3,8 | 2,8 | 0 | 0 | - | - | N |
| 08.03.2010 12:00:00 | 3,8 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 11:00:00 | 3,4 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 10:00:00 | 2,7 | 1,1 | 0 | 0 | - | - | N |
| 08.03.2010 09:00:00 | 1,7 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 08:00:00 | 1,3 | -0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 07:00:00 | 0,5 | -5,8 | 0 | 0 | - | - | N |
| 08.03.2010 06:00:00 | -0,7 | -8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 05:00:00 | -0,9 | -7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 04:00:00 | -1,2 | -7,0 | 0 | 0 | - | - | N |
| 08.03.2010 03:00:00 | -1,6 | -6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 02:00:00 | -2,5 | -6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 08.03.2010 01:00:00 | -2,5 | -7,2 | 0 | 0 | - | - | N |
| 08.03.2010 00:00:00 | -1,4 | -6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 23:00:00 | -1,8 | -6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 22:00:00 | -1,2 | -6,6 | 0 | 0 | - | - | N |
| 07.03.2010 21:00:00 | -0,5 | -7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 20:00:00 | -0,2 | -7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 19:00:00 | 0,5 | -7,3 | 0 | 0 | - | - | N |
| 07.03.2010 18:00:00 | 2,3 | -7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 17:00:00 | 3,5 | -8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 16:00:00 | 4,2 | -9,3 | 0 | 0 | - | - | N |
| 07.03.2010 15:00:00 | 3,6 | -8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 14:00:00 | 3,8 | -9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 13:00:00 | 2,7 | -9,6 | 0 | 0 | - | - | N |
| 07.03.2010 12:00:00 | 1,6 | -8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 11:00:00 | 0,6 | -7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 10:00:00 | -0,5 | -6,5 | 0 | 0 | - | - | N |
| 07.03.2010 09:00:00 | -1,6 | -6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 08:00:00 | -2,7 | -7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 07:00:00 | -3,0 | -7,3 | 0 | 0 | - | - | N |
| 07.03.2010 06:00:00 | -2,8 | -7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 05:00:00 | -2,6 | -7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 04:00:00 | -2,5 | -7,0 | 0 | 0 | - | - | N |
| 07.03.2010 03:00:00 | -2,0 | -6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 02:00:00 | -1,8 | -6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 01:00:00 | -1,6 | -5,6 | 0 | 0 | - | - | N |
| 07.03.2010 00:00:00 | -1,2 | -5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 06.03.2010 23:00:00 | -0,8 | -5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 06.03.2010 22:00:00 | -0,3 | -5,9 | 0 | 0 | - | - | N |
| 06.03.2010 21:00:00 | -0,1 | -5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 06.03.2010 20:00:00 | -0,2 | -5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 06.03.2010 19:00:00 | 0,5 | -5,8 | 0 | 0 | - | - | N |
| 06.03.2010 18:00:00 | 1,6 | -6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 06.03.2010 17:00:00 | 2,3 | -6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 06.03.2010 16:00:00 | 2,7 | -6,2 | 0 | 0 | - | - | N |
| 06.03.2010 15:00:00 | 3,1 | -6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Stuttgart/Echterdingen Stötten Zugspitze San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Brocken Volkel Ulm Glarus Oberstdorf Arkona Aachen Feldberg/Schwarzwald Stuttgart Kyritz Kl. Matterhorn St.Gallen Scuols Dobbiaco De Bilt Spa Offenbach-Wetterpark Leinefelde Utsira Fyr Berlin/Tegel Garmisch-Partenkirchen Chieming Barrancabermeja/Yariguies Stavanger/Sola Mont Aigoual Feuchtwangen-Heilbronn Kempten Mailand Venedig Rotterdam Deelen Twenthe London/Gatwick Pian Rosa Locarno/Monti Chur/Ems Locarno/Magadino Lugano/Agno München/Stadt Ranshofen Bolzano Verona/Villafranca Treviso/Istrana Ronchi dei Legionari Gilze Rijen Düsseldorf Trier/Petrisberg Wittmundhafen Geisenheim Harzgerode Zürich/Kloten Leipzig Konstanz Berlin/Dahlem Leutkirch-Herlazhofen Vaduz FL Hinterrhein Lechfeld Andeer Samedan La Rochelle Robbia Mailand Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Brescia/Ghedi Barcelona/Intl Trollhättan/Vänersborg Treviso/S.Angelo Tarvisio Kuressaare Espoo sepankyla Lammi Biologinen Asema Wangaratta Eindhoven Koblenz (AGeoBw) Lügde-Paenbruch Humberside Halle/Kröllwitz Buchs-Suhr Friedrichshafen Dresden/Klotzsche Stabio Putbus Straubing Großer Arber Paganella Passo Rolle
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Stuttgart/Echterdingen Stötten Zugspitze San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Brocken Volkel Ulm Glarus Oberstdorf Arkona Aachen Feldberg/Schwarzwald Stuttgart Kyritz Kl. Matterhorn St.Gallen Scuols Dobbiaco De Bilt Spa Offenbach-Wetterpark Leinefelde Utsira Fyr Berlin/Tegel Garmisch-Partenkirchen Chieming Barrancabermeja/Yariguies Stavanger/Sola Mont Aigoual Feuchtwangen-Heilbronn Kempten Mailand Venedig Rotterdam Deelen Twenthe London/Gatwick Pian Rosa Locarno/Monti Chur/Ems Locarno/Magadino Lugano/Agno München/Stadt Ranshofen Bolzano Verona/Villafranca Treviso/Istrana Ronchi dei Legionari Gilze Rijen Düsseldorf Trier/Petrisberg Wittmundhafen Geisenheim Harzgerode Zürich/Kloten Leipzig Konstanz Berlin/Dahlem Leutkirch-Herlazhofen Vaduz FL Hinterrhein Lechfeld Andeer Samedan La Rochelle Robbia Mailand Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Brescia/Ghedi Barcelona/Intl Trollhättan/Vänersborg Treviso/S.Angelo Tarvisio Kuressaare Espoo sepankyla Lammi Biologinen Asema Wangaratta Eindhoven Koblenz (AGeoBw) Lügde-Paenbruch Humberside Halle/Kröllwitz Buchs-Suhr Friedrichshafen Dresden/Klotzsche Stabio Putbus Straubing Großer Arber Paganella Passo Rolle


