Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 13.03.2010 01:00:00 | 4,1 | 2,9 | 3,9 | 4 | 2 | - | - | N | 1024,3 | 2,6 |
| 13.03.2010 00:00:00 | 4,0 | 2,5 | 3,8 | 4 | 2 | 7 | 4 | NW | 1023,8 | 3,1 |
| 12.03.2010 23:00:00 | 4,0 | 2,5 | 3,8 | 4 | 2 | 11 | 6 | NW | 1023,6 | 3,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | 4,2 | 2,4 | 4,0 | 7 | 4 | - | - | W | 1022,9 | 3,6 |
| 12.03.2010 21:00:00 | 4,3 | 2,2 | 4,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1022,4 | 5 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 4,4 | 1,9 | 3,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | WNW | 1021,9 | 5 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 4,9 | 1,6 | 4,5 | 11 | 6 | - | - | W | 1021,3 | 7 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 5,6 | 0,8 | 5,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | WZW | 1020,8 | 9 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 5,9 | 0,9 | 5,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | WZW | 1020,4 | 9 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 5,9 | -0,4 | 6,2 | 15 | 8 | - | - | WZW | 1020,4 | 12 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 6,1 | -1,1 | 7,0 | 19 | 10 | 33 | 18 | WZW | 1020,1 | 17 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 6,4 | -0,7 | 7,8 | 22 | 12 | 33 | 18 | WZW | 1020,1 | 21 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 6,0 | -0,3 | 7,5 | 22 | 12 | - | - | W | 1020,5 | 19 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 5,9 | -0,3 | 7,1 | 22 | 12 | 30 | 16 | W | 1020,5 | 27 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 5,8 | -0,3 | 7,3 | 15 | 8 | 26 | 14 | WZW | 1020,5 | 23 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 4,5 | 0,3 | 5,1 | 15 | 8 | - | - | ZW | 1020,5 | 14 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 3,4 | 0,7 | 3,3 | 11 | 6 | 15 | 8 | WZW | 1020,4 | 11 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 2,5 | 0,7 | 2,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1020,2 | 8 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 2,5 | 0,7 | 2,1 | 7 | 4 | - | - | W | 1019,9 | 10 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 2,6 | 0,9 | 2,0 | 11 | 6 | 15 | 8 | W | 1019,8 | 10 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 2,5 | 0,9 | 1,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1019,9 | 8 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 2,6 | 1,0 | 2,2 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1019,9 | 8 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 2,6 | 0,9 | 2,1 | 11 | 6 | 11 | 6 | NW | 1020,3 | 8 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 2,9 | 1,0 | 2,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | NW | 1020,7 | 9 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 3,3 | 0,8 | 2,8 | 19 | 10 | - | - | NNW | 1020,6 | 12 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 3,1 | 0,7 | 2,7 | 15 | 8 | 19 | 10 | NNW | 1020,8 | 13 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 2,8 | 0,4 | 1,9 | 7 | 4 | 22 | 12 | NNW | 1021,0 | 10 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 3,3 | 0,1 | 2,9 | 19 | 10 | - | - | N | 1021,1 | 17 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 3,1 | 0,0 | 2,0 | 19 | 10 | 26 | 14 | N | 1021,1 | 15 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 3,3 | -0,1 | 2,9 | 19 | 10 | 30 | 16 | N | 1021,1 | 18 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 3,5 | -0,1 | 3,1 | 19 | 10 | - | - | N | 1021,0 | 19 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 3,6 | 0,4 | 3,4 | 15 | 8 | 33 | 18 | N | 1020,8 | 15 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 4,1 | 0,0 | 4,0 | 15 | 8 | 30 | 16 | N | 1020,7 | 14 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 4,5 | -0,2 | 4,7 | 22 | 12 | - | - | N | 1020,9 | 16 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 4,5 | -0,4 | 5,2 | 22 | 12 | - | - | NO | 1021,0 | 15 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 3,8 | -0,1 | - | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1021,6 | 13 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 2,6 | -0,6 | - | 30 | 16 | - | - | NNO | 1022,1 | 11 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 1,9 | -1,1 | - | 26 | 14 | 35 | 19 | NNO | 1022,5 | 12 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 0,7 | -1,8 | - | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1023,1 | 11 |
| 11.03.2010 10:00:00 | 0,2 | -2,3 | - | 26 | 14 | - | - | NO | 1023,4 | 10 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -0,3 | -2,7 | - | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 1023,3 | 14 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -0,7 | -2,9 | - | 26 | 14 | 35 | 19 | NNO | 1022,9 | 12 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -0,7 | -2,9 | - | 26 | 14 | - | - | NNO | 1022,7 | 12 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -0,5 | -2,6 | - | 26 | 14 | 33 | 18 | NNO | 1022,6 | 9 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -0,5 | -2,4 | - | 19 | 10 | 35 | 19 | NNO | 1022,5 | 9 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -0,4 | -2,6 | - | 22 | 12 | - | - | NNO | 1022,7 | 9 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -0,2 | -2,2 | - | 22 | 12 | 35 | 19 | NNO | 1023,2 | 9 |
| 11.03.2010 02:00:00 | 0,1 | -1,9 | - | 26 | 14 | 33 | 18 | NNO | 1023,4 | 10 |
| 11.03.2010 01:00:00 | 0,4 | -1,6 | - | 22 | 12 | - | - | NO | 1023,4 | 8 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 0,5 | -1,7 | - | 30 | 16 | 39 | 21 | NNO | 1023,5 | 6 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 0,4 | -1,7 | - | 30 | 16 | 43 | 23 | NNO | 1023,9 | 6 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 0,5 | -1,5 | - | 30 | 16 | - | - | NNO | 1024,3 | 5 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 0,4 | -1,5 | - | 26 | 14 | 39 | 21 | NNO | 1024,3 | 5 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 0,6 | -1,9 | - | 30 | 16 | 39 | 21 | NNO | 1024,3 | 8 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 2,2 | -1,4 | 1,4 | 33 | 18 | - | - | NNO | 1024,0 | 10 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 3,9 | -0,7 | 3,3 | 33 | 18 | 46 | 25 | NNO | 1023,5 | 11 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 5,1 | -0,7 | 5,1 | 35 | 19 | 43 | 23 | NNO | 1023,5 | 10 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 5,7 | 0,3 | 6,4 | 33 | 18 | - | - | NNO | 1023,8 | 10 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 6,2 | -0,4 | 7,1 | 35 | 19 | 46 | 25 | NNO | 1024,5 | 12 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 5,3 | -2,1 | 7,3 | 33 | 18 | 43 | 23 | NNO | 1025,2 | 14 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 4,7 | -2,8 | 6,5 | 33 | 18 | - | - | NO | 1026,3 | 15 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 3,9 | -3,0 | 5,5 | 33 | 18 | 43 | 23 | NO | 1027,1 | 15 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 2,5 | -4,0 | 3,8 | 30 | 16 | 39 | 21 | NNO | 1027,5 | 11 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 1,5 | -4,2 | 2,2 | 26 | 14 | - | - | NO | 1027,7 | 13 |
| 10.03.2010 09:00:00 | 0,4 | -4,9 | 0,3 | 26 | 14 | 33 | 18 | NO | 1027,7 | 13 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -0,7 | -5,4 | -1,7 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1027,5 | 12 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -1,2 | -6,1 | -2,4 | 26 | 14 | - | - | NO | 1027,4 | 15 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -1,6 | -5,9 | -2,9 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1027,6 | 15 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -1,1 | -6,0 | -2,4 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1027,6 | 16 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -0,9 | -5,6 | -2,4 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1027,8 | 15 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -0,7 | -5,3 | -2,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1028,0 | 16 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -0,6 | -4,9 | -2,0 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1028,2 | 15 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -0,3 | -3,9 | -1,6 | 19 | 10 | - | - | NO | 1028,4 | 11 |
| 10.03.2010 00:00:00 | 0,3 | -2,6 | -0,9 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1028,7 | 8 |
| 09.03.2010 23:00:00 | 0,4 | -1,9 | -0,9 | 19 | 10 | 22 | 12 | NO | 1029,0 | 6 |
| 09.03.2010 22:00:00 | 0,5 | -1,5 | -1,7 | 11 | 6 | - | - | NO | 1029,1 | 5 |
| 09.03.2010 21:00:00 | 1,3 | -1,6 | -0,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1029,0 | 8 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 1,6 | -1,9 | 0,1 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1028,4 | 10 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 0,9 | -2,2 | -0,8 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1027,8 | 12 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 3,5 | -2,0 | 2,6 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1027,4 | 17 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 4,1 | -2,2 | 4,0 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1027,1 | 19 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 4,0 | -2,7 | 4,6 | 30 | 16 | - | - | NO | 1027,5 | 19 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 3,9 | -1,5 | 5,2 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1027,7 | 18 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 3,5 | -2,2 | 5,3 | 26 | 14 | 33 | 18 | NO | 1028,1 | 16 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 3,0 | -2,3 | 4,9 | 22 | 12 | - | - | NO | 1028,5 | 16 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 1,8 | -2,6 | 3,4 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1028,8 | 13 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 0,8 | -3,0 | 2,3 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1029,0 | 10 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -0,1 | -3,6 | 0,6 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1028,9 | 9 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -1,0 | -3,9 | -1,2 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1028,6 | 8 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -2,2 | -4,6 | -3,1 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1028,2 | 6 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -2,5 | -4,8 | -3,5 | 19 | 10 | - | - | NO | 1027,5 | 5 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -2,4 | -4,5 | -3,4 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1026,9 | 5 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -2,2 | -4,2 | -3,2 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1026,8 | 5 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -2,0 | -4,1 | -2,8 | 19 | 10 | - | - | NO | 1026,7 | 6 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -1,6 | -3,7 | -2,6 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1026,7 | 7 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -1,2 | -3,5 | -2,3 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1026,8 | 7 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -1,1 | -3,1 | -2,2 | 15 | 8 | - | - | NO | 1026,5 | 7 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -0,8 | -3,0 | -2,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1026,3 | 9 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -0,4 | -2,8 | -1,6 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 1026,4 | 9 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -0,3 | -2,5 | -1,2 | 22 | 12 | - | - | ONO | 1026,1 | 10 |
| 08.03.2010 21:00:00 | 0,5 | -1,5 | -0,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 1025,9 | 10 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 0,7 | -1,1 | 0,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1025,9 | 10 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 1,1 | -0,3 | -0,5 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1025,6 | 10 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 15 | 8 | 19 | 10 | NO | 1025,2 | 10 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 2,4 | 1,4 | 2,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1025,3 | 9 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 2,9 | 2,0 | 3,0 | 19 | 10 | - | - | NO | 1025,6 | 4,3 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 3,0 | 1,9 | 3,1 | 19 | 10 | 35 | 19 | N | 1026,0 | 5 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | N | 1026,8 | 8 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 1,1 | -0,6 | 1,8 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1027,9 | 4,9 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 1,2 | -3,8 | 2,5 | 4 | 2 | 15 | 8 | NNW | 1028,6 | 24 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 1,0 | -5,3 | 2,6 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNO | 1029,4 | 40 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 0,7 | -7,4 | 1,9 | 7 | 4 | - | - | NO | 1029,7 | 35 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -0,7 | -7,1 | -0,6 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1030,0 | 35 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -2,9 | -6,9 | -4,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1030,1 | 45 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -3,9 | -7,9 | -5,5 | 11 | 6 | - | - | NNO | 1030,1 | 45 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -3,7 | -8,0 | -6,0 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1030,2 | 45 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -3,9 | -7,8 | -6,4 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1030,4 | 45 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -2,9 | -9,0 | -5,0 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1030,7 | 45 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -2,7 | -8,4 | -4,7 | 15 | 8 | 19 | 10 | ONO | 1031,1 | 45 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -2,3 | -7,7 | -4,1 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1031,7 | 45 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -1,7 | -7,5 | -3,5 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1031,9 | 45 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -0,9 | -8,4 | -2,6 | 22 | 12 | 30 | 16 | NO | 1031,8 | 45 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -0,6 | -7,7 | -2,2 | 19 | 10 | 26 | 14 | ONO | 1031,8 | 45 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -0,1 | -7,2 | -1,8 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1031,8 | 45 |
| 07.03.2010 21:00:00 | 0,3 | -6,7 | -1,1 | 22 | 12 | 30 | 16 | ONO | 1031,6 | 45 |
| 07.03.2010 20:00:00 | 0,7 | -5,8 | -1,0 | 22 | 12 | 30 | 16 | NO | 1031,6 | 45 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 1,4 | -7,2 | -0,6 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1031,5 | 45 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 2,1 | -8,1 | 1,1 | 22 | 12 | 43 | 23 | ONO | 1031,4 | 45 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 2,9 | -6,3 | 2,9 | 30 | 16 | 39 | 21 | ONO | 1031,4 | 35 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 3,2 | -6,8 | 3,8 | 30 | 16 | - | - | ONO | 1031,8 | 45 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 2,8 | -6,4 | 4,2 | 30 | 16 | 39 | 21 | ONO | 1032,3 | 35 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 2,4 | -5,9 | 4,4 | 26 | 14 | 39 | 21 | ONO | 1032,7 | 35 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 1,5 | -6,6 | 4,4 | 26 | 14 | - | - | ONO | 1033,4 | 30 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 0,7 | -6,6 | 3,5 | 22 | 12 | 33 | 18 | ONO | 1033,8 | 40 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 0,0 | -6,3 | 1,9 | 19 | 10 | 30 | 16 | ONO | 1034,2 | 35 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -1,0 | -6,1 | 0,0 | 22 | 12 | - | - | ONO | 1034,2 | 30 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -1,9 | -6,5 | -1,9 | 19 | 10 | 26 | 14 | ONO | 1034,2 | 30 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -2,9 | -6,2 | -4,2 | 19 | 10 | 22 | 12 | ONO | 1034,0 | 28 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -3,4 | -6,1 | -5,2 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1033,4 | 22 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -2,9 | -6,3 | -4,4 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1033,1 | 30 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -2,6 | -6,0 | -3,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1033,0 | 30 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -2,4 | -5,4 | -3,7 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1033,0 | 24 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -2,1 | -5,2 | -3,5 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1033,2 | 30 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -1,7 | -5,3 | -3,0 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1033,0 | 30 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -1,2 | -5,4 | -2,5 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1032,5 | 35 |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Valkenburg Köln/Köln-Bonn Zugspitze Stötten San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Lons-Le-Saunier Ulm Lannion/Servel Garmisch-Partenkirchen Oberstdorf Volkel Samedan Brocken Glarus St.Gallen Lugano/Agno Scuols Trier/Petrisberg Feldberg/Schwarzwald Konstanz Locarno/Magadino München/Stadt Dobbiaco Ronchi dei Legionari Stuttgart/Echterdingen Leutkirch-Herlazhofen Robbia Mailand Friedrichshafen Davos Mailand Berlin/Tegel Großer Arber Treviso/Istrana Aviano Usaf Venedig De Bilt Offenbach-Wetterpark Stuttgart Vaduz FL Locarno/Monti Chur/Ems Lechfeld Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Chieming Bolzano Paganella Passo Rolle Verona/Villafranca Rotterdam Koblenz (AGeoBw) Hohenpeissenberg Brescia/Ghedi Tarvisio Deelen Hamburg/Fuhlsbüttel Feuchtwangen-Heilbronn Kempten Andeer Stabio Treviso/S.Angelo Herwijnen Leipzig Altenrhein Aachen Bendorf Leinefelde Laupheim Hinterrhein Landsberg Weissfluhjoch Barcelona/Intl Arkona Eindhoven Geisenheim Wittmundhafen Wernigerode Straubing Lanzarote Düsseldorf Braunschweig Halle/Kröllwitz Scheveningen Gilze Rijen Twenthe Harzgerode Dresden/Klotzsche Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Lüdenscheid Münster/Intl Lügde-Paenbruch Oldenburg Mannheim Erfurt/Bindersleben
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Valkenburg Köln/Köln-Bonn Zugspitze Stötten San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Lons-Le-Saunier Ulm Lannion/Servel Garmisch-Partenkirchen Oberstdorf Volkel Samedan Brocken Glarus St.Gallen Lugano/Agno Scuols Trier/Petrisberg Feldberg/Schwarzwald Konstanz Locarno/Magadino München/Stadt Dobbiaco Ronchi dei Legionari Stuttgart/Echterdingen Leutkirch-Herlazhofen Robbia Mailand Friedrichshafen Davos Mailand Berlin/Tegel Großer Arber Treviso/Istrana Aviano Usaf Venedig De Bilt Offenbach-Wetterpark Stuttgart Vaduz FL Locarno/Monti Chur/Ems Lechfeld Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Chieming Bolzano Paganella Passo Rolle Verona/Villafranca Rotterdam Koblenz (AGeoBw) Hohenpeissenberg Brescia/Ghedi Tarvisio Deelen Hamburg/Fuhlsbüttel Feuchtwangen-Heilbronn Kempten Andeer Stabio Treviso/S.Angelo Herwijnen Leipzig Altenrhein Aachen Bendorf Leinefelde Laupheim Hinterrhein Landsberg Weissfluhjoch Barcelona/Intl Arkona Eindhoven Geisenheim Wittmundhafen Wernigerode Straubing Lanzarote Düsseldorf Braunschweig Halle/Kröllwitz Scheveningen Gilze Rijen Twenthe Harzgerode Dresden/Klotzsche Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Lüdenscheid Münster/Intl Lügde-Paenbruch Oldenburg Mannheim Erfurt/Bindersleben


