Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 13.03.2010 16:00:00 | 5,2 | 2,7 | 5,7 | 16 | 9 | - | - | W | 1028,6 | 21 |
| 13.03.2010 15:00:00 | 5,4 | 2,7 | 6,0 | 19 | 10 | 35 | 19 | W | 1028,7 | 10 |
| 13.03.2010 14:00:00 | 7,1 | 1,3 | 7,8 | 15 | 8 | 35 | 19 | NW | 1028,7 | 10 |
| 13.03.2010 13:00:00 | 6,8 | 1,4 | 7,5 | 24 | 13 | - | - | NW | 1028,7 | 10 |
| 13.03.2010 12:00:00 | 6,9 | 3,2 | 7,6 | 24 | 13 | 33 | 18 | NW | 1028,8 | 10 |
| 13.03.2010 11:00:00 | 6,2 | 3,5 | 6,5 | 20 | 11 | 30 | 16 | NW | 1028,4 | 10 |
| 13.03.2010 10:00:00 | 5,9 | 2,7 | 6,6 | 17 | 9 | - | - | NNW | 1028,1 | 10 |
| 13.03.2010 09:00:00 | 5,1 | 2,9 | 5,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | NNW | 1027,7 | 10 |
| 13.03.2010 08:00:00 | 4,5 | 2,3 | 4,3 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNW | 1027,0 | 20 |
| 13.03.2010 07:00:00 | 4,6 | 0,8 | 4,2 | 15 | 8 | - | - | N | 1026,5 | 10 |
| 13.03.2010 06:00:00 | 4,2 | 2,5 | 3,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | NW | 1026,0 | 23 |
| 13.03.2010 05:00:00 | 4,2 | 3,0 | 3,8 | 13 | 7 | 19 | 10 | NW | 1025,7 | 10 |
| 13.03.2010 04:00:00 | 4,2 | 3,0 | 3,8 | 13 | 7 | - | - | NW | 1025,4 | 6 |
| 13.03.2010 03:00:00 | 4,0 | 2,7 | 3,6 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1025,3 | 5 |
| 13.03.2010 02:00:00 | 3,9 | 2,4 | 3,6 | 13 | 7 | 15 | 8 | NW | 1024,8 | 6 |
| 13.03.2010 01:00:00 | 3,7 | 2,4 | 3,5 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1024,5 | 3,3 |
| 13.03.2010 00:00:00 | 3,7 | 2,7 | 3,1 | 9 | 5 | 15 | 8 | N | 1024,2 | 3,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | 4,3 | 3,2 | 4,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 1023,7 | 3,2 |
| 12.03.2010 22:00:00 | 4,2 | 3,1 | 3,9 | 7 | 4 | - | - | W | 1023,1 | 3,1 |
| 12.03.2010 21:00:00 | 3,9 | 2,8 | 3,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1022,4 | 3,5 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 4,0 | 2,4 | 3,9 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1021,9 | 5 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 4,0 | 2,2 | 3,7 | 19 | 10 | - | - | W | 1021,3 | 6 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 3,9 | 2,2 | 3,9 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1020,8 | 6 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 3,8 | 2,4 | 4,0 | 19 | 10 | 26 | 14 | WZW | 1020,2 | 5 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 4,1 | 1,7 | 4,4 | 19 | 10 | - | - | W | 1020,4 | 9 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 4,6 | 1,4 | 5,8 | 20 | 11 | 33 | 18 | W | 1020,0 | 9 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 4,6 | 0,8 | 5,4 | 28 | 15 | 35 | 19 | W | 1020,0 | 9 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 4,7 | -0,3 | 5,7 | 28 | 15 | - | - | W | 1020,2 | 10 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 5,0 | -0,5 | 5,8 | 24 | 13 | 33 | 18 | WZW | 1020,2 | 10 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 4,2 | 0,4 | 5,0 | 22 | 12 | 30 | 16 | W | 1020,2 | 10 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 4,2 | 0,3 | 5,3 | 19 | 10 | - | - | WZW | 1020,3 | 14 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 3,6 | 1,1 | 3,5 | 17 | 9 | 22 | 12 | ZW | 1020,0 | 9 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 3,5 | 1,3 | 3,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1019,9 | 10 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 3,5 | 0,1 | 3,0 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1019,8 | 10 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 3,4 | 0,2 | 2,9 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 1019,8 | 10 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 3,4 | 0,4 | 3,0 | 13 | 7 | 19 | 10 | NW | 1019,8 | 10 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 13 | 7 | - | - | NW | 1020,0 | 10 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 3,6 | 1,2 | 3,2 | 15 | 8 | 19 | 10 | NW | 1020,4 | 13 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 3,5 | 1,3 | 3,0 | 11 | 6 | 15 | 8 | NW | 1020,8 | 10 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 3,5 | 1,1 | 3,1 | 11 | 6 | - | - | NW | 1020,9 | 10 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNW | 1021,0 | 10 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 3,0 | 0,8 | 2,5 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNW | 1021,3 | 14 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 2,7 | 0,5 | 1,4 | 11 | 6 | - | - | N | 1021,4 | 10 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1021,3 | 10 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 3,3 | 0,6 | 2,5 | 15 | 8 | 22 | 12 | N | 1021,4 | 10 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 3,9 | 0,5 | 3,6 | 15 | 8 | - | - | N | 1021,4 | 10 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 4,0 | 0,5 | 3,9 | 20 | 11 | 33 | 18 | N | 1021,1 | 10 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 3,9 | 0,3 | 4,1 | 24 | 13 | 33 | 18 | N | 1021,1 | 10 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 4,6 | -0,7 | 5,1 | 20 | 11 | - | - | N | 1021,2 | 10 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 4,5 | -0,3 | 5,3 | 24 | 13 | 33 | 18 | N | 1021,4 | 10 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 4,3 | -1,2 | 5,8 | 28 | 15 | 35 | 19 | NNO | 1021,8 | 10 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 4,2 | -0,4 | 6,3 | 30 | 16 | - | - | NO | 1022,3 | 10 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 2,5 | -0,9 | 3,8 | 24 | 13 | 33 | 18 | NNO | 1022,9 | 10 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 1,8 | -0,7 | 2,9 | 20 | 11 | 30 | 16 | NO | 1023,3 | 8 |
| 11.03.2010 10:00:00 | 1,6 | -0,7 | 2,0 | 24 | 13 | - | - | NO | 1023,6 | 8 |
| 11.03.2010 09:00:00 | 0,9 | -1,3 | 1,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1023,5 | 9 |
| 11.03.2010 08:00:00 | 0,5 | -2,3 | 0,5 | 24 | 13 | 33 | 18 | NNO | 1023,2 | 10 |
| 11.03.2010 07:00:00 | 0,3 | -2,1 | 0,2 | 26 | 14 | - | - | NNO | 1023,0 | 10 |
| 11.03.2010 06:00:00 | 0,1 | -2,2 | 0,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | NNO | 1022,7 | 10 |
| 11.03.2010 05:00:00 | 0,1 | -2,1 | 0,1 | 26 | 14 | 35 | 19 | NNO | 1022,9 | 10 |
| 11.03.2010 04:00:00 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | 22 | 12 | - | - | NO | 1023,1 | 8 |
| 11.03.2010 03:00:00 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | NNO | 1023,5 | 8 |
| 11.03.2010 02:00:00 | 0,4 | -1,8 | 0,4 | 22 | 12 | 35 | 19 | NNO | 1023,7 | 7 |
| 11.03.2010 01:00:00 | 0,9 | -1,5 | 0,1 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1023,6 | 10 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 1,2 | -1,4 | 0,9 | 28 | 15 | 43 | 23 | NNO | 1023,6 | 10 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 1,4 | -1,1 | 1,2 | 33 | 18 | 43 | 23 | NNO | 1024,1 | 9 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 1,4 | -1,1 | 1,0 | 30 | 16 | - | - | NNO | 1024,6 | 8 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 1,1 | -1,3 | 0,4 | 28 | 15 | 39 | 21 | NNO | 1024,7 | 5 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 1,1 | -1,4 | 0,5 | 28 | 15 | 39 | 21 | NNO | 1024,8 | 7 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 1,7 | -1,0 | 1,2 | 33 | 18 | - | - | NNO | 1024,4 | 8 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 2,4 | -0,8 | 2,3 | 35 | 19 | 50 | 27 | NNO | 1023,9 | 9 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 3,5 | -0,6 | - | 35 | 19 | 46 | 25 | N | 1024,1 | 11 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 4,5 | -0,5 | - | 30 | 16 | - | - | NNO | 1024,5 | 12 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 5,0 | -1,3 | - | 30 | 16 | 43 | 23 | NNO | 1025,0 | 13 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 5,0 | -1,2 | - | 26 | 14 | 39 | 21 | NNO | 1025,9 | 15 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 4,4 | -3,4 | - | 30 | 16 | - | - | NNO | 1026,8 | 11 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 3,8 | -3,1 | - | 30 | 16 | 43 | 23 | NO | 1027,7 | 10 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 2,8 | -3,2 | 4,2 | 31 | 17 | 39 | 21 | NNO | 1028,0 | 10 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 2,3 | -3,9 | 3,0 | 28 | 15 | - | - | NNO | 1028,2 | 10 |
| 10.03.2010 09:00:00 | 1,1 | -4,0 | 1,1 | 26 | 14 | 33 | 18 | NNO | 1028,1 | 10 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -0,4 | -4,3 | -1,5 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1028,1 | 10 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -0,5 | -4,9 | -1,7 | 17 | 9 | - | - | NO | 1028,1 | 10 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -0,4 | -4,9 | -1,5 | 20 | 11 | 30 | 16 | NO | 1028,0 | 10 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -0,4 | -5,1 | -1,4 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1028,2 | 14 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -0,4 | -4,8 | -1,3 | 22 | 12 | - | - | NO | 1028,1 | 10 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -0,2 | -4,5 | -1,2 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1028,4 | 10 |
| 10.03.2010 02:00:00 | 0,0 | -3,4 | -1,0 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1028,7 | 9 |
| 10.03.2010 01:00:00 | 0,6 | -2,6 | -0,5 | 22 | 12 | - | - | NO | 1028,9 | 8 |
| 10.03.2010 00:00:00 | 0,7 | -2,2 | -0,4 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1029,1 | 7 |
| 09.03.2010 23:00:00 | 1,1 | -2,1 | 0,2 | 19 | 10 | 22 | 12 | NO | 1029,4 | 8 |
| 09.03.2010 22:00:00 | 1,5 | -1,9 | 0,5 | 19 | 10 | - | - | NO | 1029,4 | 9 |
| 09.03.2010 21:00:00 | 2,1 | -1,3 | 1,1 | 20 | 11 | 30 | 16 | NNO | 1029,1 | 9 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 2,5 | -0,5 | 1,5 | 20 | 11 | 33 | 18 | NNO | 1028,8 | 10 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 2,7 | -0,2 | 1,9 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1028,1 | 10 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 3,4 | -0,9 | 3,1 | 24 | 13 | 35 | 19 | NNO | 1027,7 | 10 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,9 | -1,2 | 4,4 | 26 | 14 | 35 | 19 | NNO | 1027,4 | 10 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 4,4 | -3,3 | 5,6 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1027,8 | 10 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 4,0 | -3,6 | 5,8 | 24 | 13 | 30 | 16 | NO | 1028,0 | 10 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 3,2 | -3,5 | 5,6 | 24 | 13 | 33 | 18 | NO | 1028,6 | 10 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 2,6 | -4,6 | 5,1 | 24 | 13 | - | - | ONO | 1028,8 | 10 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 2,1 | -4,6 | 4,7 | 22 | 12 | 30 | 16 | NO | 1029,3 | 10 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 1,3 | -4,4 | 3,4 | 20 | 11 | 30 | 16 | ONO | 1029,2 | 10 |
| 09.03.2010 10:00:00 | 0,7 | -2,8 | 1,5 | 20 | 11 | - | - | NO | 1029,1 | 9 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -0,5 | -3,3 | -0,4 | 20 | 11 | 26 | 14 | NO | 1028,9 | 7 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -1,5 | -3,9 | -2,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1028,4 | 6 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -2,0 | -4,3 | -2,8 | 17 | 9 | - | - | NO | 1027,8 | 6 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -1,8 | -3,9 | -2,7 | 17 | 9 | 22 | 12 | NNO | 1027,2 | 6 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -1,7 | -3,8 | -2,5 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1027,1 | 6 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -1,6 | -3,5 | -2,4 | 15 | 8 | - | - | NO | 1027,1 | 6 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -1,3 | -3,0 | -2,2 | 17 | 9 | 22 | 12 | NO | 1027,1 | 6 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -0,9 | -2,7 | -1,9 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1027,1 | 7 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -0,6 | -3,1 | -1,6 | 17 | 9 | - | - | ONO | 1026,9 | 10 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -0,4 | -3,2 | -1,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1026,7 | 11 |
| 08.03.2010 23:00:00 | 0,0 | -3,1 | -1,0 | 20 | 11 | 33 | 18 | ONO | 1026,7 | 10 |
| 08.03.2010 22:00:00 | 0,6 | -2,9 | -0,3 | 24 | 13 | - | - | ONO | 1026,3 | 10 |
| 08.03.2010 21:00:00 | 1,2 | -0,8 | 0,4 | 19 | 10 | 26 | 14 | ONO | 1026,2 | 9 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 2,4 | 1,0 | 1,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1025,9 | 10 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 2,6 | 1,1 | 1,3 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1025,7 | 10 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 3,9 | 1,9 | 3,8 | 22 | 12 | 33 | 18 | NNO | 1025,4 | 10 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 4,6 | 2,7 | 4,6 | 22 | 12 | 33 | 18 | N | 1025,3 | 10 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 3,9 | 2,9 | 4,0 | 22 | 12 | - | - | N | 1025,9 | 4,6 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 30 | 16 | 39 | 21 | N | 1026,4 | 8 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 3,7 | 1,3 | 4,1 | 24 | 13 | 35 | 19 | N | 1027,1 | 10 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 3,2 | 0,5 | 3,5 | 17 | 9 | - | - | NNW | 1028,2 | 10 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 2,7 | -0,6 | 3,7 | 15 | 8 | 22 | 12 | N | 1028,8 | 10 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 2,5 | -1,3 | 3,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | N | 1029,4 | 10 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 1,7 | -5,2 | 2,5 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1029,8 | 25 |
| 08.03.2010 09:00:00 | 0,2 | -6,7 | 0,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1030,2 | 30 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -1,0 | -6,8 | -1,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNO | 1030,3 | 10 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -1,8 | -6,8 | -3,2 | 13 | 7 | - | - | NO | 1030,5 | 10 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -2,0 | -6,7 | -3,2 | 15 | 8 | 19 | 10 | NNO | 1030,5 | 10 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -2,3 | -6,7 | -3,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | NO | 1030,7 | 10 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -2,2 | -7,8 | -3,3 | 17 | 9 | - | - | NO | 1031,1 | 10 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -1,7 | -8,2 | -2,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1031,5 | 35 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -0,7 | -8,8 | -2,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1031,9 | 10 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -0,5 | -7,8 | -2,1 | 17 | 9 | - | - | ONO | 1032,1 | 10 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -0,2 | -6,1 | -1,5 | 20 | 11 | 30 | 16 | ONO | 1032,1 | 10 |
| 07.03.2010 23:00:00 | 0,0 | -5,6 | -1,2 | 20 | 11 | 30 | 16 | NO | 1032,1 | 10 |
| 07.03.2010 22:00:00 | 0,2 | -4,6 | -1,1 | 19 | 10 | - | - | NO | 1032,0 | 10 |
| 07.03.2010 21:00:00 | 0,4 | -4,2 | -0,9 | 19 | 10 | 22 | 12 | NO | 1031,8 | 40 |
| 07.03.2010 20:00:00 | 1,2 | -5,9 | -0,3 | 19 | 10 | 33 | 18 | ONO | 1032,0 | 10 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 1,9 | -7,6 | 0,6 | 24 | 13 | - | - | ONO | 1031,7 | 10 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 2,3 | -6,2 | 1,5 | 30 | 16 | 43 | 23 | NO | 1031,8 | 10 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 2,7 | -8,6 | 2,7 | 26 | 14 | 43 | 23 | ONO | 1031,8 | 10 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 2,7 | -7,2 | 3,7 | 30 | 16 | - | - | ONO | 1032,3 | 30 |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Durham Herwijnen Görlitz Deelen Aachen Scheveningen Rotterdam Kew Gardens Stuttgart Valkenburg Zuid Limburg Karlsruhe/Baden-Baden Stuttgart/Echterdingen Halle/Kröllwitz Barcelona/Intl Lanzarote De Bilt Oldenburg Offenbach-Wetterpark Gilze Rijen Arcen Lüdenscheid Münster/Intl Ummendorf Zugspitze Garmisch-Partenkirchen Wendelstein Hartford CT/Bradley Eindhoven Ell Bonn/Roleber Kahler Asten Hannover/Langenhagen Braunschweig Würzburg Schwerin-Parchim Dresden/Klotzsche Rostock/Warnemünde Madrid Gafsa Nevsehir Poona Vlissingen Woensdrecht Muiderberg Kalkar Hoogeveen Lingen Trier/Petrisberg Frankfurt/Rhein-Main Brocken Mühlacker Hamburg/Fuhlsbüttel Nürnberg Augsburg Potsdam Hohenpeissenberg Samedan München/Stadt Decimomannu Tenerife/Los Rodeos Sao Luiz/Intl Napier De Kooy Geilenkirchen Paris/Montsouris Leeuwarden Dortmund/Wickede Koblenz (AGeoBw) Diepholz Wittmundhafen Edgbaston Bad Hersfeld Bremen Wasserkuppe Artern Feldberg/Schwarzwald Elpersbüttel Zürich/Kloten Leipzig Dornick Lista Fyr Berlin/Dahlem Helsingborg Sierra do Burgo Malaga Kuggören Kandahar Airport Gadag Corona/Lincoln, nm Essen Twenthe Rheine-Bentlage Odiham Nancy/Ochey Coningsby
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Durham Herwijnen Görlitz Deelen Aachen Scheveningen Rotterdam Kew Gardens Stuttgart Valkenburg Zuid Limburg Karlsruhe/Baden-Baden Stuttgart/Echterdingen Halle/Kröllwitz Barcelona/Intl Lanzarote De Bilt Oldenburg Offenbach-Wetterpark Gilze Rijen Arcen Lüdenscheid Münster/Intl Ummendorf Zugspitze Garmisch-Partenkirchen Wendelstein Hartford CT/Bradley Eindhoven Ell Bonn/Roleber Kahler Asten Hannover/Langenhagen Braunschweig Würzburg Schwerin-Parchim Dresden/Klotzsche Rostock/Warnemünde Madrid Gafsa Nevsehir Poona Vlissingen Woensdrecht Muiderberg Kalkar Hoogeveen Lingen Trier/Petrisberg Frankfurt/Rhein-Main Brocken Mühlacker Hamburg/Fuhlsbüttel Nürnberg Augsburg Potsdam Hohenpeissenberg Samedan München/Stadt Decimomannu Tenerife/Los Rodeos Sao Luiz/Intl Napier De Kooy Geilenkirchen Paris/Montsouris Leeuwarden Dortmund/Wickede Koblenz (AGeoBw) Diepholz Wittmundhafen Edgbaston Bad Hersfeld Bremen Wasserkuppe Artern Feldberg/Schwarzwald Elpersbüttel Zürich/Kloten Leipzig Dornick Lista Fyr Berlin/Dahlem Helsingborg Sierra do Burgo Malaga Kuggören Kandahar Airport Gadag Corona/Lincoln, nm Essen Twenthe Rheine-Bentlage Odiham Nancy/Ochey Coningsby


