Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 13.03.2010 01:00:00 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1021,6 | 10 |
| 13.03.2010 00:00:00 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 1021,4 | 10 |
| 12.03.2010 23:00:00 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | NW | 1021,3 | 10 |
| 12.03.2010 22:00:00 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 13 | 7 | - | - | NW | 1020,9 | 10 |
| 12.03.2010 21:00:00 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 11 | 6 | 22 | 12 | NW | 1020,6 | 14 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 3,9 | 3,2 | 3,6 | 13 | 7 | 26 | 14 | WNW | 1020,2 | 3,9 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 3,7 | 2,9 | 3,4 | 17 | 9 | - | - | W | 1019,8 | 3,4 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 17 | 9 | 26 | 14 | W | 1019,4 | 4,4 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 4,1 | 2,9 | 4,0 | 15 | 8 | 30 | 16 | W | 1019,0 | 3,2 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 4,7 | 2,6 | 4,7 | 22 | 12 | - | - | W | 1018,8 | 10 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 5,2 | 2,6 | 5,4 | 22 | 12 | 30 | 16 | W | 1018,6 | 9 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 5,0 | 2,4 | 5,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | WNW | 1018,6 | 9 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 5,2 | 2,6 | 5,4 | 22 | 12 | - | - | W | 1018,5 | 9 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 4,7 | 2,0 | 4,8 | 19 | 10 | 33 | 18 | W | 1018,3 | 10 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 5,2 | 1,5 | 5,3 | 20 | 11 | 33 | 18 | W | 1017,9 | 10 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 5,2 | 1,0 | 5,4 | 20 | 11 | - | - | W | 1017,6 | 10 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 4,3 | 1,3 | 3,9 | 19 | 10 | 30 | 16 | W | 1017,5 | 10 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 3,5 | 1,4 | 3,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | W | 1017,1 | 10 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 13 | 7 | - | - | W | 1017,0 | 10 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 3,4 | 1,3 | 2,8 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1017,1 | 10 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 3,6 | 1,6 | 3,1 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1017,2 | 10 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 4,1 | 1,1 | 3,2 | 13 | 7 | - | - | W | 1017,3 | 10 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 3,9 | 2,2 | 3,2 | 15 | 8 | 22 | 12 | WNW | 1017,6 | 17 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 4,0 | 2,2 | 3,4 | 15 | 8 | 26 | 14 | WNW | 1018,0 | 10 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 4,2 | 2,0 | 3,6 | 17 | 9 | - | - | NW | 1018,2 | 10 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 3,5 | 1,8 | 3,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | WNW | 1018,3 | 10 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 3,6 | 1,5 | 3,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | WNW | 1018,7 | 19 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 3,7 | 1,9 | 3,2 | 13 | 7 | - | - | WNW | 1018,9 | 10 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 3,7 | 1,8 | 3,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | NW | 1019,1 | 10 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 3,7 | 2,1 | 3,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 1019,4 | 10 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 3,8 | 2,1 | 3,4 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1019,6 | 10 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 4,0 | 2,5 | 3,6 | 15 | 8 | 22 | 12 | NW | 1019,7 | 10 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 4,3 | 2,3 | 4,1 | 15 | 8 | 26 | 14 | NW | 1019,9 | 10 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 4,6 | 2,5 | 4,6 | 19 | 10 | - | - | NNW | 1020,4 | 10 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 5,4 | 2,8 | 6,0 | 17 | 9 | 22 | 12 | NNW | 1020,8 | 10 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 5,1 | 2,7 | 5,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | NNW | 1021,3 | 10 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 4,6 | 1,8 | 4,8 | 20 | 11 | - | - | N | 1022,1 | 10 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 5,3 | 1,5 | 5,8 | 19 | 10 | 30 | 16 | N | 1022,4 | 10 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 5,8 | 2,7 | 7,2 | 7 | 4 | 22 | 12 | N | 1022,8 | 10 |
| 11.03.2010 10:00:00 | 2,1 | 1,2 | 2,1 | 4 | 2 | - | - | ZW | 1023,3 | 10 |
| 11.03.2010 09:00:00 | 0,5 | -0,1 | 0,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | ZW | 1023,3 | 10 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -1,0 | -1,5 | -2,0 | 6 | 3 | 7 | 4 | W | 1023,4 | 6 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -2,0 | -2,6 | -5,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1023,5 | 1,4 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -1,7 | -2,8 | -4,5 | 2 | 1 | 11 | 6 | OZO | 1023,5 | 10 |
| 11.03.2010 05:00:00 | 0,0 | -1,4 | -1,3 | 9 | 5 | 35 | 19 | NO | 1024,1 | 10 |
| 11.03.2010 04:00:00 | 1,0 | -0,4 | 0,7 | 22 | 12 | - | - | NO | 1024,7 | 10 |
| 11.03.2010 03:00:00 | 0,9 | -0,5 | 0,7 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 1025,2 | 19 |
| 11.03.2010 02:00:00 | 1,1 | -0,3 | 0,7 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1025,6 | 20 |
| 11.03.2010 01:00:00 | 0,9 | -0,7 | 0,7 | 22 | 12 | - | - | NO | 1026,0 | 10 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 1,1 | -0,5 | 0,8 | 28 | 15 | 39 | 21 | NO | 1026,5 | 10 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 1,0 | -0,4 | 0,7 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1027,0 | 21 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 1,0 | -0,4 | 0,7 | 24 | 13 | - | - | NO | 1027,4 | 10 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 1,0 | -0,3 | 0,8 | 26 | 14 | 35 | 19 | ONO | 1027,6 | 10 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 0,9 | -0,5 | 0,6 | 24 | 13 | 39 | 21 | NO | 1027,9 | 10 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 0,7 | -0,7 | 0,5 | 30 | 16 | - | - | NO | 1027,7 | 10 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 0,5 | -1,2 | 0,2 | 26 | 14 | 33 | 18 | NO | 1027,5 | 10 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 1,2 | -0,7 | 1,2 | 24 | 13 | 33 | 18 | NO | 1027,6 | 10 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 2,0 | -0,4 | 2,0 | 22 | 12 | - | - | NO | 1028,1 | 10 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 1,9 | 0,0 | 2,0 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1028,6 | 10 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1029,1 | 10 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 1,9 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1029,7 | 10 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 1,8 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1030,3 | 10 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 1,7 | 0,1 | 1,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1030,4 | 10 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 1,5 | -0,1 | 1,1 | 15 | 8 | - | - | NO | 1030,6 | 10 |
| 10.03.2010 09:00:00 | 0,6 | -0,8 | 0,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1030,6 | 6 |
| 10.03.2010 08:00:00 | 0,0 | -1,5 | -0,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | O | 1030,4 | 6 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -0,6 | -1,9 | -1,4 | 7 | 4 | - | - | NO | 1030,3 | 4,4 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -1,7 | -2,5 | -3,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | NO | 1030,4 | 3,4 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -2,4 | -3,1 | -5,1 | 7 | 4 | 7 | 4 | O | 1030,4 | 2,3 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -2,2 | -2,7 | -3,2 | 6 | 3 | - | - | NO | 1030,7 | 2,5 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -2,3 | -2,8 | -4,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1031,1 | 2,2 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -2,6 | -2,9 | -6,2 | 7 | 4 | 7 | 4 | ONO | 1031,6 | 2,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -3,3 | -3,9 | -6,8 | 6 | 3 | - | - | O | 1031,4 | 1,2 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -2,5 | -3,1 | -6,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1031,4 | 1,7 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -1,4 | -2,1 | -5,8 | 6 | 3 | 7 | 4 | ONO | 1031,5 | 2,6 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -0,9 | -1,8 | -4,8 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1031,6 | 4,1 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -1,5 | -2,5 | -5,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | NO | 1031,3 | 4,9 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 0,2 | -1,6 | -3,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | NO | 1030,9 | 8 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 0,3 | -1,9 | -2,8 | 7 | 4 | - | - | NO | 1030,5 | 9 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 1,9 | -0,8 | 0,9 | 13 | 7 | 19 | 10 | NNO | 1029,8 | 10 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,2 | 0,2 | 3,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | N | 1029,6 | 10 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 3,9 | 0,0 | 4,9 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1029,6 | 10 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 3,7 | -0,7 | 4,8 | 6 | 3 | 19 | 10 | NO | 1029,7 | 10 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 3,5 | -0,6 | 4,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | ONO | 1030,0 | 10 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 3,1 | -1,1 | 4,4 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1030,1 | 10 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 2,9 | -1,0 | 3,7 | 4 | 2 | 11 | 6 | Z | 1030,0 | 9 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 1,9 | -1,8 | 2,9 | 4 | 2 | 11 | 6 | ZO | 1030,0 | 9 |
| 09.03.2010 10:00:00 | 1,1 | -2,0 | 1,5 | 7 | 4 | - | - | Z | 1029,7 | 7 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -0,6 | -3,0 | -0,6 | 6 | 3 | 11 | 6 | Z | 1029,3 | 6 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -1,3 | -3,2 | -1,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | W | 1029,1 | 6 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -1,4 | -3,2 | -1,7 | 6 | 3 | - | - | ZW | 1028,6 | 8 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -1,4 | -3,2 | -1,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | ZZW | 1028,3 | 6 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -1,4 | -3,6 | -1,7 | 6 | 3 | 11 | 6 | Z | 1028,2 | 5 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -2,2 | -3,0 | -2,4 | 4 | 2 | - | - | WZW | 1028,4 | 6 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -3,7 | -4,4 | -6,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | N | 1028,6 | 4,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -4,4 | -5,6 | -7,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNO | 1029,1 | 5 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -3,3 | -4,5 | -7,1 | 6 | 3 | - | - | NO | 1029,0 | 6 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -2,6 | -4,1 | -5,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1029,1 | 7 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -2,4 | -4,2 | -4,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1028,8 | 9 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -1,2 | -3,4 | -2,0 | 13 | 7 | - | - | O | 1028,9 | 10 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -0,9 | -2,9 | -1,9 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1028,8 | 9 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -0,9 | -2,8 | -1,7 | 13 | 7 | 22 | 12 | NO | 1028,7 | 9 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -0,1 | -2,3 | -0,7 | 19 | 10 | - | - | NO | 1028,5 | 10 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 0,5 | -1,9 | -0,3 | 24 | 13 | 33 | 18 | NO | 1027,9 | 10 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 1,9 | -0,9 | 1,9 | 22 | 12 | 33 | 18 | ONO | 1027,8 | 10 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 2,9 | -0,7 | 3,4 | 22 | 12 | - | - | ONO | 1027,7 | 10 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 3,8 | 0,7 | 4,8 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1027,8 | 10 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 3,9 | 0,6 | 4,2 | 22 | 12 | 33 | 18 | ONO | 1028,0 | 10 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 3,6 | 1,0 | 4,1 | 22 | 12 | - | - | NO | 1028,3 | 10 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 4,1 | 1,2 | 4,8 | 20 | 11 | 26 | 14 | ONO | 1028,5 | 10 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1028,6 | 8 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 15 | 8 | - | - | N | 1028,5 | 2,4 |
| 08.03.2010 09:00:00 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 19 | 10 | 22 | 12 | N | 1028,7 | 1,2 |
| 08.03.2010 08:00:00 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 17 | 9 | 22 | 12 | NNW | 1028,8 | 1,6 |
| 08.03.2010 07:00:00 | 2,1 | 1,4 | 1,7 | 17 | 9 | - | - | NNW | 1029,1 | 10 |
| 08.03.2010 06:00:00 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 15 | 8 | 22 | 12 | NNW | 1029,5 | 10 |
| 08.03.2010 05:00:00 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNW | 1030,0 | 5 |
| 08.03.2010 04:00:00 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 11 | 6 | - | - | NW | 1030,6 | 7 |
| 08.03.2010 03:00:00 | 1,0 | -0,4 | 0,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | NW | 1031,2 | 18 |
| 08.03.2010 02:00:00 | 0,7 | -0,5 | 0,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1031,9 | 10 |
| 08.03.2010 01:00:00 | 0,2 | -1,8 | -0,8 | 7 | 4 | - | - | NW | 1032,4 | 10 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -0,1 | -3,0 | -0,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1032,7 | 10 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -0,5 | -3,3 | -1,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | WZW | 1033,0 | 10 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -0,6 | -3,7 | -1,7 | 7 | 4 | - | - | W | 1033,1 | 10 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -1,4 | -4,0 | -2,9 | 4 | 2 | 7 | 4 | ZW | 1033,6 | 40 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -1,0 | -5,0 | -3,4 | 2 | 1 | 7 | 4 | W | 1034,0 | 10 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -1,4 | -6,1 | -4,6 | 6 | 3 | - | - | N | 1034,4 | 10 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 0,5 | -9,7 | -1,0 | 11 | 6 | 15 | 8 | N | 1034,5 | 10 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 1,6 | -7,2 | 1,8 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1034,7 | 10 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 2,3 | -9,4 | 3,0 | 11 | 6 | - | - | N | 1035,0 | 45 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 2,6 | -8,1 | 4,3 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNO | 1035,5 | 10 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 2,6 | -11,2 | 4,6 | 6 | 3 | 15 | 8 | NNW | 1035,7 | 10 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 2,2 | -10,0 | 3,9 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1036,2 | 10 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 1,5 | -7,0 | 3,6 | 4 | 2 | 11 | 6 | NO | 1036,7 | 10 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 0,3 | -6,1 | 1,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | ONO | 1036,8 | 35 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -1,4 | -5,7 | -1,6 | 2 | 1 | - | - | N | 1036,7 | 10 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -2,7 | -5,6 | -3,0 | 2 | 1 | 7 | 4 | NO | 1036,6 | 10 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -5,6 | -6,9 | -7,8 | 6 | 3 | 7 | 4 | NO | 1036,3 | 10 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -6,1 | -7,2 | -9,8 | 6 | 3 | - | - | NO | 1035,8 | 10 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -6,1 | -7,6 | -9,8 | 6 | 3 | 7 | 4 | ONO | 1035,8 | 10 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -4,5 | -8,0 | -8,2 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1035,6 | 45 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -4,2 | -6,0 | -9,3 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1035,4 | 27 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -4,8 | -6,3 | -9,6 | 7 | 4 | 7 | 4 | NO | 1035,4 | 10 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -4,3 | -6,1 | -9,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | ONO | 1035,4 | 10 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -3,9 | -6,2 | -8,8 | 6 | 3 | - | - | ONO | 1035,1 | 10 |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Valkenburg Köln/Köln-Bonn Zugspitze Stötten San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Lons-Le-Saunier Ulm Garmisch-Partenkirchen Lannion/Servel Oberstdorf Volkel Samedan Brocken Glarus St.Gallen Lugano/Agno Scuols Trier/Petrisberg Feldberg/Schwarzwald Konstanz Locarno/Magadino Dobbiaco Ronchi dei Legionari Stuttgart/Echterdingen Leutkirch-Herlazhofen München/Stadt Robbia Mailand Berlin/Tegel Friedrichshafen Davos Mailand Großer Arber Treviso/Istrana Aviano Usaf Venedig De Bilt Offenbach-Wetterpark Stuttgart Vaduz FL Locarno/Monti Chur/Ems Lechfeld Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Chieming Bolzano Paganella Passo Rolle Verona/Villafranca Rotterdam Koblenz (AGeoBw) Hohenpeissenberg Brescia/Ghedi Tarvisio Deelen Hamburg/Fuhlsbüttel Feuchtwangen-Heilbronn Kempten Andeer Stabio Treviso/S.Angelo Herwijnen Leipzig Altenrhein Aachen Bendorf Leinefelde Arkona Laupheim Hinterrhein Landsberg Weissfluhjoch Barcelona/Intl Eindhoven Wittmundhafen Geisenheim Wernigerode Straubing Lanzarote Düsseldorf Braunschweig Halle/Kröllwitz Twenthe Gilze Rijen Scheveningen Harzgerode Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Dresden/Klotzsche Oldenburg Münster/Intl Lügde-Paenbruch Mannheim Erfurt/Bindersleben Kl. Matterhorn
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Valkenburg Köln/Köln-Bonn Zugspitze Stötten San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Lons-Le-Saunier Ulm Garmisch-Partenkirchen Lannion/Servel Oberstdorf Volkel Samedan Brocken Glarus St.Gallen Lugano/Agno Scuols Trier/Petrisberg Feldberg/Schwarzwald Konstanz Locarno/Magadino Dobbiaco Ronchi dei Legionari Stuttgart/Echterdingen Leutkirch-Herlazhofen München/Stadt Robbia Mailand Berlin/Tegel Friedrichshafen Davos Mailand Großer Arber Treviso/Istrana Aviano Usaf Venedig De Bilt Offenbach-Wetterpark Stuttgart Vaduz FL Locarno/Monti Chur/Ems Lechfeld Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Chieming Bolzano Paganella Passo Rolle Verona/Villafranca Rotterdam Koblenz (AGeoBw) Hohenpeissenberg Brescia/Ghedi Tarvisio Deelen Hamburg/Fuhlsbüttel Feuchtwangen-Heilbronn Kempten Andeer Stabio Treviso/S.Angelo Herwijnen Leipzig Altenrhein Aachen Bendorf Leinefelde Arkona Laupheim Hinterrhein Landsberg Weissfluhjoch Barcelona/Intl Eindhoven Wittmundhafen Geisenheim Wernigerode Straubing Lanzarote Düsseldorf Braunschweig Halle/Kröllwitz Twenthe Gilze Rijen Scheveningen Harzgerode Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Dresden/Klotzsche Oldenburg Münster/Intl Lügde-Paenbruch Mannheim Erfurt/Bindersleben Kl. Matterhorn


