Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 12.03.2010 15:00:00 | 6,0 | 0,6 | 6,6 | 19 | 10 | 26 | 14 | W | 1019,5 | 13 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 6,2 | 1,4 | 7,0 | 19 | 10 | 26 | 14 | W | 1019,4 | 13 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 6,4 | 1,7 | 7,0 | 15 | 8 | - | - | W | 1019,5 | 20 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 5,6 | 0,7 | 6,0 | 19 | 10 | 30 | 16 | W | 1019,3 | 23 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 5,7 | 1,8 | 5,8 | 19 | 10 | 26 | 14 | WZW | 1018,8 | 20 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 4,4 | 1,3 | 4,4 | 15 | 8 | - | - | W | 1018,8 | 20 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 3,7 | 1,5 | 3,4 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1018,6 | 14 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 3,1 | 1,8 | 2,5 | 11 | 6 | 15 | 8 | WZW | 1018,2 | 9 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 2,7 | 1,4 | 2,1 | 7 | 4 | - | - | W | 1018,0 | 10 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1018,0 | 10 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 3,0 | 1,7 | 2,4 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1018,1 | 11 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 3,1 | 1,9 | 2,6 | 7 | 4 | - | - | W | 1018,1 | 10 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 3,3 | 1,8 | 2,8 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1018,5 | 12 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 3,5 | 1,8 | 3,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | WNW | 1019,0 | 15 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 3,3 | 1,7 | 2,9 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1019,1 | 14 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 3,3 | 1,8 | 2,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1019,3 | 13 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 3,4 | 2,0 | 3,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | WNW | 1019,6 | 12 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 3,4 | 1,8 | 3,0 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1019,7 | 13 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 3,6 | 1,6 | 3,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | NW | 1019,8 | 19 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 3,8 | 1,3 | 3,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNW | 1019,9 | 40 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 3,7 | 1,9 | 3,4 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1019,9 | 19 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 4,1 | 1,8 | 4,0 | 19 | 10 | 30 | 16 | NNW | 1020,0 | 25 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 4,5 | 1,2 | 4,9 | 19 | 10 | 33 | 18 | NNW | 1020,0 | 30 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 4,8 | 1,6 | 5,6 | 19 | 10 | - | - | N | 1020,3 | 24 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 5,0 | 1,5 | 5,8 | 19 | 10 | 26 | 14 | N | 1020,8 | 28 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 4,6 | 0,9 | 5,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | N | 1021,4 | 16 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 4,1 | 1,2 | 5,4 | 15 | 8 | - | - | N | 1022,1 | 15 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 2,8 | 0,4 | 3,6 | 11 | 6 | 15 | 8 | N | 1022,6 | 11 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 2,3 | -0,2 | 3,6 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1023,0 | 10 |
| 11.03.2010 10:00:00 | 1,8 | -0,2 | 2,5 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1023,5 | 9 |
| 11.03.2010 09:00:00 | 0,8 | -0,4 | 0,9 | 11 | 6 | 26 | 14 | ONO | 1023,6 | 7 |
| 11.03.2010 08:00:00 | 0,6 | -0,6 | 0,5 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1023,4 | 9 |
| 11.03.2010 07:00:00 | 0,3 | -0,7 | 0,1 | 19 | 10 | - | - | NO | 1023,4 | 11 |
| 11.03.2010 06:00:00 | 0,1 | -0,8 | 0,0 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1023,4 | 14 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -0,3 | -1,4 | -0,5 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1023,6 | 11 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -0,8 | -2,3 | -0,8 | 26 | 14 | - | - | NO | 1023,9 | 12 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -0,6 | -2,1 | -0,7 | 26 | 14 | 33 | 18 | NO | 1024,2 | 12 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -0,4 | -2,1 | -0,5 | 26 | 14 | 33 | 18 | NO | 1024,6 | 12 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -0,2 | -1,9 | -0,3 | 26 | 14 | - | - | NO | 1024,8 | 9 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 0,1 | -1,8 | 0,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1025,3 | 10 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 0,4 | -1,5 | 0,2 | 26 | 14 | 33 | 18 | NO | 1025,7 | 12 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 0,7 | -1,1 | 0,6 | 26 | 14 | - | - | NO | 1026,3 | 14 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 1,2 | -0,8 | 1,0 | 26 | 14 | 39 | 21 | NNO | 1026,3 | 22 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 1,3 | -0,9 | 1,2 | 30 | 16 | 35 | 19 | NO | 1026,5 | 15 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 1,1 | -0,7 | 0,9 | 30 | 16 | - | - | NO | 1026,3 | 9 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 1,0 | -0,8 | 0,9 | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 1026,2 | 7 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 1,1 | -0,8 | 1,2 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1026,5 | 8 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 1,5 | -0,8 | 1,9 | 30 | 16 | - | - | NO | 1026,8 | 10 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 2,9 | -0,3 | 3,3 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1027,3 | 13 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 2,8 | -0,7 | 3,2 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1027,9 | 11 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 2,6 | -0,6 | 4,4 | 22 | 12 | - | - | ONO | 1028,9 | 14 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 1,3 | -1,8 | 2,4 | 22 | 12 | 33 | 18 | ONO | 1029,6 | 9 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 0,9 | -1,2 | 1,5 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1029,8 | 8 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -0,2 | -1,8 | -0,1 | 26 | 14 | - | - | NO | 1030,3 | 5 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -0,4 | -1,7 | -0,5 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1030,2 | 4,8 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -2,1 | -2,9 | -3,3 | 15 | 8 | 19 | 10 | NNO | 1029,8 | 3,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -3,8 | -4,7 | -5,6 | 7 | 4 | - | - | NO | 1029,8 | 2,6 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -3,0 | -4,0 | -4,1 | 15 | 8 | 15 | 8 | NO | 1029,7 | 3,1 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -3,1 | -4,3 | -4,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1029,5 | 3,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -2,4 | -3,8 | -3,3 | 11 | 6 | - | - | NO | 1029,8 | 3,6 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -1,9 | -3,3 | -2,6 | 19 | 10 | 22 | 12 | NO | 1029,9 | 4,7 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -2,3 | -3,9 | -3,3 | 15 | 8 | 19 | 10 | NO | 1030,5 | 6 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -2,0 | -4,1 | -3,2 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1030,6 | 8 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -1,7 | -3,8 | -3,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1030,7 | 8 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -1,0 | -2,9 | -2,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1030,9 | 7 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -0,5 | -2,7 | -2,5 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1030,7 | 8 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -0,3 | -2,2 | -2,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1030,5 | 8 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 0,7 | -1,0 | -1,9 | 11 | 6 | 11 | 6 | N | 1030,1 | 7 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 0,9 | -1,6 | -0,7 | 7 | 4 | - | - | N | 1029,7 | 8 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 2,8 | -1,4 | 2,0 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNO | 1029,0 | 14 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 4,2 | -2,0 | 4,2 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 1028,7 | 16 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 4,5 | -1,2 | 5,2 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1028,9 | 16 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 4,7 | -2,9 | 5,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | ONO | 1029,0 | 22 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 3,7 | -2,2 | 5,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1029,3 | 16 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 3,3 | -1,6 | 4,6 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1029,6 | 14 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 2,5 | -1,5 | 3,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1029,9 | 12 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 1,2 | -2,0 | 2,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1029,9 | 7 |
| 09.03.2010 10:00:00 | 0,6 | -2,8 | 1,6 | 4 | 2 | - | - | OZO | 1029,6 | 8 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -0,9 | -2,9 | -0,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1029,3 | 7 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -4,2 | -4,7 | -7,0 | 4 | 2 | 4 | 2 | NO | 1028,9 | 2,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -5,3 | -6,0 | -9,1 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1028,7 | 1,9 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -5,2 | -6,0 | -7,6 | 7 | 4 | 11 | 6 | NO | 1028,2 | 4,2 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -4,6 | -5,4 | -6,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1028,2 | 4,1 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -4,2 | -5,1 | -5,4 | 11 | 6 | - | - | NO | 1028,3 | 3,8 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -3,7 | -4,6 | -4,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1028,3 | 3,5 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -2,9 | -4,0 | -4,8 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1028,3 | 5 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -2,8 | -4,3 | -4,2 | 11 | 6 | - | - | NO | 1028,1 | 6 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -2,1 | -4,2 | -2,9 | 15 | 8 | 19 | 10 | ONO | 1028,1 | 9 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -1,7 | -3,8 | -2,5 | 15 | 8 | 19 | 10 | NO | 1028,1 | 12 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -1,2 | -3,8 | -2,3 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1027,9 | 15 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -0,7 | -3,4 | -1,5 | 19 | 10 | 26 | 14 | O | 1027,8 | 12 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 0,2 | -2,0 | -0,7 | 19 | 10 | 26 | 14 | ONO | 1027,7 | 14 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 0,6 | -2,3 | -1,0 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1027,2 | 30 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 2,2 | -1,7 | 1,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | O | 1026,6 | 40 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 4,1 | -0,9 | 3,6 | 19 | 10 | 30 | 16 | ONO | 1026,4 | 35 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 4,7 | -0,6 | 5,0 | 19 | 10 | - | - | O | 1026,5 | 35 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 4,2 | -0,2 | 4,8 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1026,6 | 40 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 4,3 | 2,2 | 4,6 | 19 | 10 | 26 | 14 | ONO | 1027,1 | 30 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 3,4 | 2,9 | 4,0 | 11 | 6 | - | - | NO | 1027,5 | 9 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 3,0 | 2,6 | 3,3 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1028,0 | 7 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 11 | 6 | 26 | 14 | N | 1028,1 | 2,2 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 15 | 8 | - | - | N | 1028,4 | 4,1 |
| 08.03.2010 09:00:00 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNW | 1028,7 | 5 |
| 08.03.2010 08:00:00 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 11 | 6 | 19 | 10 | NW | 1029,0 | 9 |
| 08.03.2010 07:00:00 | 0,3 | -0,3 | 0,2 | 11 | 6 | - | - | NW | 1029,3 | 5 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -0,3 | -1,3 | -0,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1029,9 | 10 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -1,0 | -2,4 | -1,4 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1030,5 | 14 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -1,8 | -3,6 | -2,2 | 4 | 2 | - | - | WZW | 1031,1 | 35 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -2,7 | -4,7 | -3,2 | 7 | 4 | 7 | 4 | WZW | 1031,7 | 50 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -2,8 | -4,9 | -3,6 | 4 | 2 | 4 | 2 | W | 1032,3 | 50 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -3,3 | -6,6 | -6,1 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1032,8 | 50 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -3,4 | -6,4 | -7,0 | 7 | 4 | 7 | 4 | NNO | 1033,0 | 45 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -3,0 | -6,6 | -7,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | NO | 1033,1 | 45 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -2,0 | -6,0 | -3,8 | 11 | 6 | - | - | NNO | 1033,3 | 50 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -2,8 | -6,9 | -5,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1033,4 | 45 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -1,0 | -5,6 | -5,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | NO | 1033,6 | 45 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -0,4 | -8,5 | -3,9 | 7 | 4 | - | - | O | 1033,8 | 45 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 1,1 | -7,8 | -0,1 | 11 | 6 | 26 | 14 | ONO | 1033,8 | 45 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 2,5 | -9,2 | 2,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 1034,0 | 45 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 2,9 | -9,3 | 3,4 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1034,3 | 40 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 2,9 | -8,2 | 4,1 | 19 | 10 | 26 | 14 | ONO | 1034,7 | 40 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 2,8 | -5,3 | 4,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1035,0 | 40 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 2,0 | -5,7 | 3,5 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1035,7 | 40 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 0,7 | -5,7 | 1,5 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1036,1 | 40 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 0,3 | -5,3 | 1,7 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1036,2 | 35 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -1,2 | -5,4 | -0,6 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1036,4 | 30 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -2,7 | -5,6 | -2,4 | 11 | 6 | 11 | 6 | NO | 1036,2 | 35 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -4,8 | -7,0 | -6,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1035,6 | 40 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -6,0 | -8,1 | -7,8 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1035,4 | 45 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -6,0 | -8,1 | -7,3 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1035,3 | 35 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -5,2 | -7,3 | -6,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1035,0 | 45 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -4,5 | -7,2 | -7,7 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1034,7 | 45 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -4,5 | -7,4 | -6,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1034,8 | 45 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -3,3 | -7,0 | -4,2 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1034,6 | 45 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -3,1 | -6,5 | -4,2 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1034,3 | 45 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -2,6 | -6,0 | -3,4 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1033,6 | 50 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -2,3 | -5,4 | -3,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 1033,0 | 45 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -1,5 | -5,1 | -2,7 | 19 | 10 | - | - | NO | 1032,7 | 50 |
| 06.03.2010 21:00:00 | -1,1 | -4,7 | -1,9 | 19 | 10 | 26 | 14 | ONO | 1032,1 | 50 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -0,7 | -4,9 | -1,7 | 19 | 10 | 22 | 12 | ONO | 1031,6 | 45 |
| 06.03.2010 19:00:00 | -0,4 | -4,5 | -1,4 | 15 | 8 | - | - | NO | 1030,8 | 50 |
| 06.03.2010 18:00:00 | 0,4 | -4,8 | -0,1 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 1030,0 | 45 |
| 06.03.2010 17:00:00 | 1,4 | -4,8 | - | 22 | 12 | 39 | 21 | ONO | 1029,1 | 45 |
| 06.03.2010 16:00:00 | 2,1 | -3,9 | 2,8 | 26 | 14 | - | - | NO | 1028,6 | 40 |
| 06.03.2010 15:00:00 | 1,5 | -4,1 | 1,9 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1028,5 | 40 |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Stuttgart/Echterdingen Stötten Zugspitze San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Brocken Volkel Ulm Glarus Oberstdorf Arkona Aachen Feldberg/Schwarzwald Stuttgart Kyritz Kl. Matterhorn St.Gallen Scuols Dobbiaco De Bilt Spa Offenbach-Wetterpark Leinefelde Utsira Fyr Berlin/Tegel Garmisch-Partenkirchen Chieming Barrancabermeja/Yariguies Stavanger/Sola Feuchtwangen-Heilbronn Kempten Mailand Mont Aigoual Venedig Deelen Twenthe Rotterdam London/Gatwick Pian Rosa Locarno/Monti Chur/Ems Locarno/Magadino Lugano/Agno München/Stadt Ranshofen Bolzano Verona/Villafranca Treviso/Istrana Ronchi dei Legionari Gilze Rijen Düsseldorf Wittmundhafen Trier/Petrisberg Geisenheim Harzgerode Berlin/Dahlem Zürich/Kloten Leipzig Konstanz Leutkirch-Herlazhofen Vaduz FL Hinterrhein Lechfeld Andeer Samedan Robbia Mailand Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Brescia/Ghedi Trollhättan/Vänersborg La Rochelle Treviso/S.Angelo Tarvisio Barcelona/Intl Kuressaare Espoo sepankyla Lammi Biologinen Asema Wangaratta Eindhoven Koblenz (AGeoBw) Lügde-Paenbruch Humberside Halle/Kröllwitz Buchs-Suhr Friedrichshafen Dresden/Klotzsche Putbus Stabio Straubing Großer Arber Paganella Passo Rolle
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Stuttgart/Echterdingen Stötten Zugspitze San Valentino alla Muta/Reschenpass Wendelstein Brocken Volkel Ulm Glarus Oberstdorf Arkona Aachen Feldberg/Schwarzwald Stuttgart Kyritz Kl. Matterhorn St.Gallen Scuols Dobbiaco De Bilt Spa Offenbach-Wetterpark Leinefelde Utsira Fyr Berlin/Tegel Garmisch-Partenkirchen Chieming Barrancabermeja/Yariguies Stavanger/Sola Feuchtwangen-Heilbronn Kempten Mailand Mont Aigoual Venedig Deelen Twenthe Rotterdam London/Gatwick Pian Rosa Locarno/Monti Chur/Ems Locarno/Magadino Lugano/Agno München/Stadt Ranshofen Bolzano Verona/Villafranca Treviso/Istrana Ronchi dei Legionari Gilze Rijen Düsseldorf Wittmundhafen Trier/Petrisberg Geisenheim Harzgerode Berlin/Dahlem Zürich/Kloten Leipzig Konstanz Leutkirch-Herlazhofen Vaduz FL Hinterrhein Lechfeld Andeer Samedan Robbia Mailand Bergamo/Orio al Serio Mühldorf Brescia/Ghedi Trollhättan/Vänersborg La Rochelle Treviso/S.Angelo Tarvisio Barcelona/Intl Kuressaare Espoo sepankyla Lammi Biologinen Asema Wangaratta Eindhoven Koblenz (AGeoBw) Lügde-Paenbruch Humberside Halle/Kröllwitz Buchs-Suhr Friedrichshafen Dresden/Klotzsche Putbus Stabio Straubing Großer Arber Paganella Passo Rolle


