Home
Weer
Actueel
Waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 12.03.2010 06:00:00 | 3,5 | 1,2 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 4,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1018,5 | 13 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 3,5 | 1,3 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 4,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1018,6 | 13 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 3,6 | 1,2 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 4,8 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1018,7 | 14 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 3,7 | 1,0 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | WNW | 1019,0 | 14 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 3,7 | 0,5 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | WNW | 1019,4 | 17 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 3,7 | 0,7 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,8 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1019,5 | 16 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 3,7 | 1,2 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 4,8 | 4 | 2 | 11 | 6 | WNW | 1019,6 | 13 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 3,6 | 1,4 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4 | 2 | 15 | 8 | WNW | 1019,9 | 11 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 3,9 | 1,4 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 4,8 | 7 | 4 | - | - | NW | 1020,1 | 13 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 3,9 | 1,2 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 4,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | NW | 1020,2 | 14 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 4,3 | 0,9 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 4,8 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNW | 1020,3 | 18 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 4,7 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 4,8 | 11 | 6 | - | - | N | 1020,4 | 20 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 4,9 | -0,2 | 4,4 | 4,7 | 3,5 | 4,8 | 15 | 8 | 26 | 14 | N | 1020,1 | 22 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 5,7 | -1,0 | 5,6 | 5,0 | 3,4 | 4,8 | 15 | 8 | 26 | 14 | N | 1020,0 | 27 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 5,0 | 0,3 | 5,2 | 5,1 | 3,3 | 4,8 | 11 | 6 | - | - | NNO | 1020,5 | 19 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 5,1 | -0,3 | 5,5 | 5,2 | 3,2 | 4,8 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | 1020,9 | 19 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 5,0 | -0,6 | 6,4 | 5,0 | 3,1 | 4,8 | 15 | 8 | 30 | 16 | N | 1021,3 | 22 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 4,7 | -1,4 | 5,6 | 4,6 | 3,0 | 4,8 | 19 | 10 | - | - | NO | 1021,9 | 23 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 4,2 | 0,0 | 6,1 | 3,5 | 3,0 | 4,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1022,3 | 14 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 2,6 | -1,2 | 3,9 | 2,6 | 2,9 | 4,8 | 11 | 6 | 30 | 16 | NO | 1023,0 | 15 |
| 11.03.2010 10:00:00 | 1,0 | -1,2 | 1,3 | 2,3 | 2,9 | 4,8 | 15 | 8 | - | - | NO | 1023,7 | 9 |
| 11.03.2010 09:00:00 | 0,7 | -1,2 | 0,9 | 2,1 | 3,0 | 4,8 | 11 | 6 | 26 | 14 | NO | 1023,5 | 9 |
| 11.03.2010 08:00:00 | 0,0 | -1,7 | 0,2 | 2,0 | 3,0 | 4,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1023,2 | 10 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -0,5 | -2,1 | -0,6 | 1,9 | 3,0 | 4,8 | 15 | 8 | - | - | NO | 1023,2 | 10 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -1,1 | -3,3 | -1,1 | 2,0 | 3,0 | 4,8 | 15 | 8 | 30 | 16 | NO | 1023,2 | 13 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -0,9 | -3,4 | -0,8 | 2,1 | 3,1 | 4,8 | 15 | 8 | 30 | 16 | NO | 1023,3 | 12 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -0,6 | -3,2 | -0,6 | 2,2 | 3,1 | 4,8 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1023,5 | 11 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -0,3 | -2,8 | -0,3 | 2,2 | 3,1 | 4,8 | 15 | 8 | 33 | 18 | NO | 1023,8 | 8 |
| 11.03.2010 02:00:00 | 0,0 | -2,4 | -0,1 | 2,3 | 3,1 | 4,8 | 11 | 6 | 33 | 18 | NO | 1024,1 | 9 |
| 11.03.2010 01:00:00 | 0,2 | -2,4 | 0,1 | 2,4 | 3,1 | 4,8 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1024,2 | 10 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 0,6 | -2,0 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 4,8 | 22 | 12 | 33 | 18 | NNO | 1024,5 | 12 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 0,9 | -2,1 | 0,6 | 2,6 | 3,2 | 4,8 | 22 | 12 | 35 | 19 | NNO | 1025,0 | 11 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 1,2 | -1,7 | 1,0 | 2,8 | 3,2 | 4,8 | 19 | 10 | - | - | NO | 1025,5 | 11 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 1,2 | -1,6 | 1,1 | 3,0 | 3,2 | 4,8 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 1025,7 | 11 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 0,8 | -1,6 | 0,7 | 3,2 | 3,1 | 4,9 | 22 | 12 | 35 | 19 | NNO | 1026,0 | 9 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 0,9 | -1,8 | 0,9 | 3,5 | 3,1 | 4,9 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1025,8 | 9 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 1,3 | -2,1 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | 4,9 | 26 | 14 | 39 | 21 | NNO | 1025,5 | 11 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 2,7 | -1,5 | 2,6 | 4,5 | 2,9 | 4,9 | 19 | 10 | 35 | 19 | NNO | 1025,6 | 14 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 4,1 | -2,1 | 5,1 | 4,8 | 2,7 | 4,9 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1025,7 | 13 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 4,5 | -1,9 | 6,2 | 4,6 | 2,6 | 4,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | 1026,4 | 10 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 4,2 | -1,5 | 5,8 | 3,9 | 2,5 | 4,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | 1027,1 | 8 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 3,8 | -2,0 | 6,1 | 2,8 | 2,5 | 4,9 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1028,1 | 7 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 3,0 | -2,7 | 5,0 | 1,3 | 2,5 | 4,9 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1028,7 | 8 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 2,1 | -3,0 | 3,9 | 0,8 | 2,6 | 4,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | NO | 1029,2 | 7 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 0,5 | -2,9 | 1,3 | 0,7 | 2,6 | 4,9 | 15 | 8 | - | - | NO | 1029,7 | 5 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -0,5 | -3,1 | -0,3 | 0,8 | 2,6 | 4,9 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1029,7 | 4,4 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -2,1 | -3,9 | -2,5 | 0,8 | 2,7 | 4,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNO | 1029,4 | 3,6 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -2,6 | -4,4 | -3,6 | 0,8 | 2,7 | 4,9 | 11 | 6 | - | - | NNO | 1029,3 | 4,2 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -2,3 | -4,5 | -4,1 | 0,9 | 2,8 | 4,9 | 7 | 4 | 11 | 6 | NO | 1029,2 | 5 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -2,0 | -4,7 | -3,5 | 1,0 | 2,8 | 4,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNO | 1029,2 | 7 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -2,0 | -5,5 | -4,3 | 1,1 | 2,9 | 4,9 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1029,4 | 10 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -2,2 | -5,8 | -4,8 | 1,2 | 2,9 | 4,9 | 4 | 2 | 11 | 6 | NO | 1029,5 | 11 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -1,5 | -6,0 | -3,4 | 1,3 | 3,0 | 4,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1030,0 | 14 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -1,1 | -6,0 | -3,5 | 1,5 | 3,0 | 4,9 | 7 | 4 | - | - | NO | 1030,0 | 15 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -0,7 | -5,6 | -2,5 | 1,7 | 3,1 | 4,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1030,1 | 16 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -0,6 | -3,7 | -2,4 | 1,9 | 3,1 | 4,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | ONO | 1030,4 | 9 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -0,2 | -2,3 | -1,9 | 2,2 | 3,1 | 4,9 | 7 | 4 | - | - | NO | 1030,4 | 6 |
| 09.03.2010 21:00:00 | 0,6 | -1,6 | -0,5 | 2,5 | 3,1 | 4,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNO | 1030,1 | 6 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 1,2 | -2,1 | 0,1 | 2,9 | 3,1 | 4,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1029,9 | 8 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 2,8 | -3,8 | 1,3 | 3,4 | 3,0 | 5,0 | 11 | 6 | - | - | NO | 1029,2 | 19 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 4,2 | -3,1 | 3,3 | 4,1 | 2,9 | 5,0 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1028,3 | 19 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 5,2 | -3,4 | 5,3 | 4,6 | 2,8 | 5,0 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1028,1 | 24 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 5,4 | -3,5 | 6,5 | 4,7 | 2,7 | 5,0 | 15 | 8 | - | - | NO | 1028,3 | 20 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 5,1 | -3,8 | 7,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1028,4 | 22 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 5,1 | -3,2 | 7,1 | 3,6 | 2,5 | 5,0 | 7 | 4 | 22 | 12 | ONO | 1028,8 | 23 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 3,9 | -4,6 | 6,7 | 2,2 | 2,5 | 5,0 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1029,2 | 18 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 2,8 | -4,5 | 5,6 | 0,8 | 2,5 | 5,0 | 7 | 4 | 19 | 10 | NO | 1029,5 | 18 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 1,9 | -4,2 | 3,8 | 0,6 | 2,5 | 5,0 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1029,7 | 17 |
| 09.03.2010 10:00:00 | 0,2 | -3,8 | 1,4 | 0,6 | 2,6 | 5,0 | 7 | 4 | - | - | NO | 1029,6 | 9 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -1,6 | -3,7 | -1,3 | 0,6 | 2,6 | 5,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1029,4 | 5 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -3,0 | -4,5 | -3,7 | 0,7 | 2,6 | 5,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 1029,0 | 4,2 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -3,5 | -4,7 | -4,8 | 0,7 | 2,7 | 5,0 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1028,5 | 4,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -3,4 | -4,7 | -4,5 | 0,8 | 2,7 | 5,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 1028,1 | 4,1 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -3,3 | -4,6 | -5,2 | 0,8 | 2,8 | 5,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1027,9 | 4,7 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -3,4 | -5,1 | -5,2 | 0,9 | 2,8 | 5,0 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1027,9 | 5 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -3,1 | -5,2 | -5,0 | 1,0 | 2,9 | 5,0 | 4 | 2 | 15 | 8 | NO | 1028,0 | 6 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -2,6 | -4,8 | -4,0 | 1,1 | 2,9 | 5,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 1027,9 | 7 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -2,3 | -4,8 | -3,5 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 7 | 4 | - | - | NO | 1027,8 | 8 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -2,1 | -4,6 | -3,5 | 1,3 | 3,0 | 5,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1027,8 | 9 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -1,9 | -4,5 | -3,3 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1027,7 | 10 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -1,5 | -4,0 | -3,1 | 1,7 | 3,1 | 5,0 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1027,5 | 13 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -1,0 | -3,5 | -3,9 | 2,0 | 3,1 | 5,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1027,4 | 18 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -0,6 | -2,8 | -4,2 | 2,4 | 3,0 | 5,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1027,3 | 19 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 0,6 | -2,2 | -1,7 | 2,9 | 3,0 | 5,1 | 7 | 4 | - | - | O | 1026,9 | 21 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 2,0 | -1,3 | 0,9 | 3,4 | 2,9 | 5,1 | 11 | 6 | 22 | 12 | O | 1026,3 | 21 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 3,5 | 0,2 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 5,1 | 11 | 6 | 26 | 14 | OZO | 1026,2 | 16 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 4,9 | -1,3 | 5,7 | 3,5 | 2,7 | 5,1 | 19 | 10 | - | - | NO | 1026,0 | 30 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 4,1 | 0,5 | 4,7 | 2,3 | 2,6 | 5,1 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1026,4 | 25 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 3,8 | 1,8 | 4,4 | 2,0 | 2,6 | 5,1 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNO | 1026,8 | 17 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 3,5 | 2,5 | 4,4 | 1,8 | 2,6 | 5,1 | 11 | 6 | - | - | NNO | 1027,6 | 12 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 2,8 | 2,2 | 3,1 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1028,0 | 3,1 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1028,2 | 3,2 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 0,9 | -0,1 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 7 | 4 | - | - | NW | 1028,6 | 4,8 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -0,1 | -1,1 | -0,1 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | WNW | 1029,2 | 5 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -1,0 | -2,2 | -1,1 | 1,8 | 2,8 | 5,1 | 7 | 4 | 7 | 4 | W | 1029,5 | 2,7 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -1,7 | -4,0 | -1,7 | 1,8 | 2,8 | 5,1 | 4 | 2 | - | - | W | 1030,0 | 2,7 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -1,6 | -5,5 | -2,1 | 1,9 | 2,9 | 5,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | NW | 1030,4 | 40 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -2,4 | -5,1 | -3,1 | 1,9 | 2,9 | 5,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | NW | 1030,9 | 45 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -3,0 | -6,1 | -3,6 | 2,0 | 3,0 | 5,1 | 4 | 2 | - | - | NW | 1031,4 | 45 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -3,4 | -6,1 | -4,4 | 2,1 | 3,0 | 5,1 | 4 | 2 | 4 | 2 | NW | 1032,0 | 35 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -4,3 | -7,1 | -6,5 | 2,2 | 3,1 | 5,1 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1032,5 | 40 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -4,2 | -7,6 | -7,6 | 2,3 | 3,2 | 5,1 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1033,0 | 45 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -3,9 | -7,8 | -6,7 | 2,4 | 3,2 | 5,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1033,0 | 45 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -1,9 | -9,6 | -5,5 | 2,5 | 3,3 | 5,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1033,1 | 45 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -1,5 | -10,1 | -4,7 | 2,7 | 3,3 | 5,1 | 7 | 4 | - | - | NO | 1033,3 | 45 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -1,6 | -8,7 | -4,7 | 2,9 | 3,3 | 5,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1033,2 | 45 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -0,1 | -9,1 | -1,8 | 3,0 | 3,3 | 5,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1033,4 | 45 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 1,0 | -9,6 | -1,1 | 3,2 | 3,3 | 5,2 | 11 | 6 | - | - | NO | 1033,3 | 45 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 2,5 | -10,0 | 1,4 | 3,3 | 3,2 | 5,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1033,2 | 45 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 3,2 | -8,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 5,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 1033,3 | 45 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 3,6 | -9,6 | 4,8 | 3,0 | 3,1 | 5,2 | 19 | 10 | - | - | O | 1033,7 | 45 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 3,7 | -9,2 | 5,2 | 2,8 | 3,0 | 5,2 | 15 | 8 | 30 | 16 | O | 1034,1 | 30 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 3,1 | -9,7 | 5,0 | 2,4 | 3,0 | 5,2 | 15 | 8 | 33 | 18 | ONO | 1034,5 | 35 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 2,2 | -9,0 | 4,5 | 2,1 | 3,0 | 5,2 | 15 | 8 | - | - | O | 1035,2 | 40 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 1,5 | -8,1 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 5,2 | 19 | 10 | 30 | 16 | O | 1035,7 | 35 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 0,2 | -7,6 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 5,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | O | 1035,9 | 35 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -1,2 | -7,3 | -0,5 | 2,0 | 3,1 | 5,2 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1035,9 | 35 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -3,0 | -7,2 | -2,8 | 2,1 | 3,2 | 5,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1035,6 | 30 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -4,5 | -7,8 | -5,0 | 2,2 | 3,3 | 5,2 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1035,2 | 30 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -4,8 | -8,0 | -6,0 | 2,3 | 3,3 | 5,2 | 11 | 6 | - | - | NO | 1035,2 | 35 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -4,5 | -8,0 | -6,0 | 2,4 | 3,4 | 5,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1034,8 | 40 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -4,1 | -7,9 | -5,4 | 2,5 | 3,5 | 5,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1034,4 | 45 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -3,8 | -7,6 | -5,4 | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 11 | 6 | - | - | NO | 1034,4 | 45 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -3,6 | -7,3 | -5,4 | 2,7 | 3,6 | 5,2 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1034,3 | 45 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -2,9 | -7,1 | -4,2 | 2,8 | 3,7 | 5,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1034,4 | 45 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -2,5 | -6,7 | -3,7 | 3,0 | 3,8 | 5,2 | 11 | 6 | - | - | NO | 1034,0 | 45 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -2,1 | -6,2 | -3,5 | 3,1 | 3,8 | 5,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1033,3 | 45 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -1,8 | -5,9 | -3,1 | 3,3 | 3,9 | 5,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1032,9 | 40 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -1,3 | -6,3 | -2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,2 | 11 | 6 | - | - | NO | 1032,4 | 45 |
| 06.03.2010 21:00:00 | -1,1 | -6,2 | -2,7 | 3,7 | 4,0 | 5,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1032,0 | 45 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -0,6 | -6,4 | -2,0 | 3,9 | 4,0 | 5,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1031,1 | 45 |
| 06.03.2010 19:00:00 | 0,4 | -6,9 | -0,9 | 4,1 | 4,0 | 5,2 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1030,4 | 45 |
| 06.03.2010 18:00:00 | 1,4 | -7,1 | 0,9 | 4,2 | 4,0 | 5,2 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 1029,5 | 45 |
| 06.03.2010 17:00:00 | 2,0 | -6,5 | 2,2 | 4,3 | 3,9 | 5,2 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1028,8 | 45 |
| 06.03.2010 16:00:00 | 2,5 | -5,5 | 3,3 | 4,2 | 3,8 | 5,2 | 19 | 10 | - | - | NO | 1028,2 | 40 |
| 06.03.2010 15:00:00 | 2,6 | -6,2 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 5,2 | 22 | 12 | 33 | 18 | NNO | 1027,7 | 35 |
| 06.03.2010 14:00:00 | 2,5 | -7,4 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 5,2 | 19 | 10 | 35 | 19 | NNO | 1027,4 | 35 |
| 06.03.2010 13:00:00 | 2,1 | -7,9 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 5,2 | 22 | 12 | - | - | NO | 1027,1 | 40 |
| 06.03.2010 12:00:00 | 1,6 | -7,2 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 5,2 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1026,5 | 29 |
| 06.03.2010 11:00:00 | 1,3 | -5,2 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 5,2 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1025,5 | 27 |
| 06.03.2010 10:00:00 | 0,9 | -4,5 | 1,8 | 3,1 | 3,6 | 5,2 | 22 | 12 | - | - | NO | 1024,2 | 35 |
| 06.03.2010 09:00:00 | 0,1 | -4,4 | 0,2 | 3,1 | 3,7 | 5,2 | 19 | 10 | 43 | 23 | NO | 1023,1 | 26 |
| 06.03.2010 08:00:00 | 0,1 | -4,2 | -0,3 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 22 | 12 | 39 | 21 | NNO | 1021,5 | 30 |
| 06.03.2010 07:00:00 | 0,6 | -3,5 | 0,2 | 3,3 | 3,7 | 5,2 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1020,0 | 35 |
| 06.03.2010 06:00:00 | 0,9 | -3,6 | 0,8 | 3,3 | 3,7 | 5,2 | 30 | 16 | 50 | 27 | NNO | 1018,6 | 30 |
Weerstations in de omgeving
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Kl. Matterhorn Koblenz (AGeoBw) Lons-Le-Saunier Humberside Stavanger/Sola Utsira Fyr Mont Aigoual Trollhättan/Vänersborg Lammi Biologinen Asema Kirkuk Dargan-Ata Wangaratta Rotterdam Brocken Neuhaus am Rennweg Berlin/Tempelhof Arkona Lannion/Servel La Rochelle Kolka Kuressaare Espoo sepankyla Miami FL/Intl Cabauw Tower Amsterdam/Intl Deelen Berkhout Gilze Rijen Wilhelminadorp Spa Lüdenscheid Trier/Petrisberg Kahler Asten Lügde-Paenbruch Geisenheim Wernigerode List/Sylt Macon London/Gatwick Stuttgart/Echterdingen Leipzig Nürnberg Fichtelberg Dresden/Klotzsche Oberstdorf Putbus Großer Arber Saint Nazaire Sherkin Island Altnaharra Reinosa Brest Canizares Torpshammar Sebes Alba Adrar Djanet Belgorod Etimesgut Poretskoe La Palma Hollywood, fl Barrancabermeja/Yariguies Morelia Hawthorne, ca De Bilt Eindhoven Kleine Brogel Kalkar Ell Arcen Bierset Twenthe Aachen Rheine-Bentlage Essen K13-A LT Alte Weser Ramstein Frankfurt/Rhein-Main Bedford Blaavandshuk Magdeburg Gardelegen Saint Yan Lautertal-Oberlauter/Kr. Coburg Kyritz Neuruppin Shawbury Berlin/Alexanderplatz Pian Rosa Sennybridge Wunsiedel-Schönbrunn St.Gallen Lindenberg Hinterrhein Chur/Ems Magadino
Ronneby Berlin/Schönefeld Kl. Matterhorn Koblenz (AGeoBw) Lons-Le-Saunier Humberside Stavanger/Sola Utsira Fyr Mont Aigoual Trollhättan/Vänersborg Lammi Biologinen Asema Kirkuk Dargan-Ata Wangaratta Rotterdam Brocken Neuhaus am Rennweg Berlin/Tempelhof Arkona Lannion/Servel La Rochelle Kolka Kuressaare Espoo sepankyla Miami FL/Intl Cabauw Tower Amsterdam/Intl Deelen Berkhout Gilze Rijen Wilhelminadorp Spa Lüdenscheid Trier/Petrisberg Kahler Asten Lügde-Paenbruch Geisenheim Wernigerode List/Sylt Macon London/Gatwick Stuttgart/Echterdingen Leipzig Nürnberg Fichtelberg Dresden/Klotzsche Oberstdorf Putbus Großer Arber Saint Nazaire Sherkin Island Altnaharra Reinosa Brest Canizares Torpshammar Sebes Alba Adrar Djanet Belgorod Etimesgut Poretskoe La Palma Hollywood, fl Barrancabermeja/Yariguies Morelia Hawthorne, ca De Bilt Eindhoven Kleine Brogel Kalkar Ell Arcen Bierset Twenthe Aachen Rheine-Bentlage Essen K13-A LT Alte Weser Ramstein Frankfurt/Rhein-Main Bedford Blaavandshuk Magdeburg Gardelegen Saint Yan Lautertal-Oberlauter/Kr. Coburg Kyritz Neuruppin Shawbury Berlin/Alexanderplatz Pian Rosa Sennybridge Wunsiedel-Schönbrunn St.Gallen Lindenberg Hinterrhein Chur/Ems Magadino


