Home
Weer
Actueel
GFS (NCEP) - Turkije & Zwarte zee - Temperatuur 2m - 09.02.2010 06UTC
Het GFS model ("Global Forecasting System") van de Amerikaanse weerdienst wordt 4 maal daags berekend. De hieruit voortkomende wereldwijde verwachtingen worden door meteorologen over de hele wereld gebruikt. Op www.meteo24.nl vindt u op deze plek een omvangrijke keuze van verwachtingskaarten op basis van het GFS model voor verscheidene regio's in de werelden meerdere meteorologische parameters.
Gebieden
Benelux
Europa
Duitsland
Noordzee
Alpenlanden
Frankrijk
West-Europa
Noord-Atlantisch
Iberisch schiereiland & Canarische eilanden
Apennijnen
Middellandse zee
Balkan, Roemenië & Bulgarije
Turkije & Zwarte zee
Oekraïne
Oost-Europa
Scandinavië
Noord-Amerika
Midden-Atlantisch
Centraal-Amerika & Caribische Eilanden
Siberië
Azja
Amryka Pólnocna
Afryka
Australia
Elementen
Temperatuur 2m
Luchtdruk op zeeniveau
Luchtvochtigheid 700hPa
Wind 10m
max. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min. temperatuur 2m
Luchtvochtigheid 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperatuur 500hPa
Rel. Vorticiteit adv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperatuur 850hPa
Abs. Vorticiteit adv. 500hPa
Geopot & Wind 925hPa
Theta-E 700hPa
Neerslag
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Weer
Omega 700hPa
Cape & Cin
Looptijd
Di 09.02. 06z (+0h)
Di 09.02. 09z (+3h)
Di 09.02. 12z (+6h)
Di 09.02. 15z (+9h)
Di 09.02. 18z (+12h)
Di 09.02. 21z (+15h)
Wo 10.02. 00z (+18h)
Wo 10.02. 03z (+21h)
Wo 10.02. 06z (+24h)
Wo 10.02. 09z (+27h)
Wo 10.02. 12z (+30h)
Wo 10.02. 15z (+33h)
Wo 10.02. 18z (+36h)
Wo 10.02. 21z (+39h)
Do 11.02. 00z (+42h)
Do 11.02. 03z (+45h)
Do 11.02. 06z (+48h)
Do 11.02. 09z (+51h)
Do 11.02. 12z (+54h)
Do 11.02. 15z (+57h)
Do 11.02. 18z (+60h)
Do 11.02. 21z (+63h)
Vr 12.02. 00z (+66h)
Vr 12.02. 03z (+69h)
Vr 12.02. 06z (+72h)
Vr 12.02. 09z (+75h)
Vr 12.02. 12z (+78h)
Vr 12.02. 15z (+81h)
Vr 12.02. 18z (+84h)
Vr 12.02. 21z (+87h)
Za 13.02. 00z (+90h)
Za 13.02. 03z (+93h)
Za 13.02. 06z (+96h)
Za 13.02. 09z (+99h)
Za 13.02. 12z (+102h)
Za 13.02. 15z (+105h)
Za 13.02. 18z (+108h)
Za 13.02. 21z (+111h)
Zo 14.02. 00z (+114h)
Zo 14.02. 03z (+117h)
Zo 14.02. 06z (+120h)
Zo 14.02. 09z (+123h)
Zo 14.02. 12z (+126h)
Zo 14.02. 15z (+129h)
Zo 14.02. 18z (+132h)
Zo 14.02. 21z (+135h)
Ma 15.02. 00z (+138h)
Ma 15.02. 03z (+141h)
Ma 15.02. 06z (+144h)
Ma 15.02. 09z (+147h)
Ma 15.02. 12z (+150h)
Ma 15.02. 15z (+153h)
Ma 15.02. 18z (+156h)
Ma 15.02. 21z (+159h)
Di 16.02. 00z (+162h)
Di 16.02. 03z (+165h)
Di 16.02. 06z (+168h)
Di 16.02. 09z (+171h)
Di 16.02. 12z (+174h)
Di 16.02. 15z (+177h)
Di 16.02. 18z (+180h)
Wo 17.02. 06z (+192h)
Wo 17.02. 18z (+204h)
Do 18.02. 06z (+216h)
Do 18.02. 18z (+228h)
Vr 19.02. 06z (+240h)
Vr 19.02. 18z (+252h)
Za 20.02. 06z (+264h)
Za 20.02. 18z (+276h)
Zo 21.02. 06z (+288h)
Zo 21.02. 18z (+300h)
Ma 22.02. 06z (+312h)
Ma 22.02. 18z (+324h)
Di 23.02. 06z (+336h)
Di 23.02. 18z (+348h)
Wo 24.02. 06z (+360h)
Wo 24.02. 18z (+372h)
Do 25.02. 06z (+384h)


