Home
Weer
Actueel
10 minuten waarnemingen
| Datum & Tijd | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | ff [km/u] | ff [kn] | fx [km/u] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 12.03.2010 06:20:00 | 2,4 | 0,9 | 1,8 | 6 | 3 | 8 | 4 | W | 1017,5 | 13 |
| 12.03.2010 06:10:00 | 2,3 | 0,8 | 1,6 | 6 | 3 | 8 | 4 | W | 1017,4 | 13 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 2,4 | 0,9 | 1,8 | 6 | 3 | 8 | 4 | W | 1017,5 | 13 |
| 12.03.2010 05:50:00 | 2,5 | 1,0 | 1,9 | 6 | 3 | 9 | 5 | W | 1017,5 | 14 |
| 12.03.2010 05:40:00 | 2,6 | 1,1 | 2,0 | 7 | 4 | 9 | 5 | W | 1017,5 | 14 |
| 12.03.2010 05:30:00 | 2,6 | 1,2 | 1,9 | 7 | 4 | 10 | 6 | W | 1017,4 | 13 |
| 12.03.2010 05:20:00 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 8 | 4 | 10 | 5 | W | 1017,5 | 13 |
| 12.03.2010 05:10:00 | 2,4 | 1,1 | 1,8 | 7 | 4 | 10 | 5 | W | 1017,5 | 12 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 2,4 | 1,0 | 1,9 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1017,6 | 12 |
| 12.03.2010 04:50:00 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 7 | 4 | 9 | 5 | W | 1017,5 | 13 |
| 12.03.2010 04:40:00 | 2,6 | 1,2 | 2,1 | 8 | 4 | 10 | 5 | W | 1017,5 | 13 |
| 12.03.2010 04:30:00 | 2,6 | 1,2 | 2,1 | 8 | 4 | 11 | 6 | W | 1017,5 | 13 |
| 12.03.2010 04:20:00 | 2,5 | 1,2 | 2,1 | 8 | 4 | 10 | 6 | W | 1017,5 | 12 |
| 12.03.2010 04:10:00 | 2,7 | 1,2 | 2,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1017,5 | 13 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 2,7 | 1,3 | 2,3 | 8 | 4 | 11 | 6 | W | 1017,5 | 13 |
| 12.03.2010 03:50:00 | 2,7 | 1,3 | 2,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1017,6 | 12 |
| 12.03.2010 03:40:00 | 2,7 | 1,2 | 2,3 | 7 | 4 | 10 | 5 | W | 1017,6 | 13 |
| 12.03.2010 03:30:00 | 2,7 | 1,3 | 2,2 | 7 | 4 | 13 | 7 | W | 1017,7 | 13 |
| 12.03.2010 03:20:00 | 2,8 | 1,3 | 2,2 | 7 | 4 | 9 | 5 | W | 1017,7 | 12 |
| 12.03.2010 03:10:00 | 2,8 | 1,3 | 2,3 | 8 | 4 | 11 | 6 | W | 1017,8 | 13 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 2,8 | 1,3 | 2,3 | 8 | 4 | 11 | 6 | W | 1017,8 | 13 |
| 12.03.2010 02:50:00 | 2,8 | 1,3 | 2,4 | 9 | 5 | 11 | 6 | W | 1017,9 | 13 |
| 12.03.2010 02:40:00 | 2,9 | 1,4 | 2,4 | 9 | 5 | 11 | 6 | W | 1018,0 | 13 |
| 12.03.2010 02:30:00 | 2,9 | 1,4 | 2,4 | 10 | 5 | 14 | 8 | W | 1018,0 | 13 |
| 12.03.2010 02:20:00 | 2,8 | 1,4 | 2,5 | 10 | 6 | 15 | 8 | W | 1018,1 | 13 |
| 12.03.2010 02:10:00 | 2,9 | 1,4 | 2,5 | 10 | 5 | 15 | 8 | W | 1018,0 | 13 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 3,0 | 1,5 | 2,4 | 9 | 5 | 14 | 7 | W | 1018,1 | 13 |
| 12.03.2010 01:50:00 | 2,8 | 1,4 | 2,3 | 9 | 5 | 13 | 7 | W | 1018,1 | 12 |
| 12.03.2010 01:40:00 | 2,7 | 1,4 | 2,2 | 8 | 4 | 11 | 6 | W | 1018,2 | 12 |
| 12.03.2010 01:30:00 | 2,8 | 1,5 | 2,3 | 7 | 4 | 9 | 5 | W | 1018,4 | 11 |
| 12.03.2010 01:20:00 | 2,8 | 1,4 | 2,3 | 7 | 4 | 10 | 6 | W | 1018,2 | 12 |
| 12.03.2010 01:10:00 | 2,8 | 1,4 | 2,3 | 8 | 4 | 10 | 6 | W | 1018,3 | 11 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 2,8 | 1,5 | 2,3 | 7 | 4 | 9 | 5 | W | 1018,4 | 11 |
| 12.03.2010 00:50:00 | 2,7 | 1,3 | 2,2 | 7 | 4 | 9 | 5 | W | 1018,4 | 11 |
| 12.03.2010 00:40:00 | 2,9 | 1,1 | 2,4 | 6 | 3 | 10 | 5 | W/ZW | 1018,4 | 13 |
| 12.03.2010 00:30:00 | 2,9 | 1,1 | 2,4 | 6 | 3 | 10 | 5 | W/ZW | 1018,4 | 13 |
| 12.03.2010 00:20:00 | 2,9 | 1,1 | 2,4 | 6 | 3 | 10 | 5 | W/ZW | 1018,4 | 13 |
| 12.03.2010 00:10:00 | 2,9 | 1,3 | 2,3 | 8 | 4 | 11 | 6 | W/ZW | 1018,4 | 12 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 2,9 | 1,1 | 2,4 | 6 | 3 | 10 | 5 | W/ZW | 1018,4 | 13 |
| 11.03.2010 23:50:00 | 3,1 | 1,2 | 2,4 | 5 | 2 | 8 | 4 | ZW | 1018,4 | 13 |
| 11.03.2010 23:40:00 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 5 | 3 | 7 | 4 | ZW | 1018,5 | 15 |
| 11.03.2010 23:30:00 | 3,2 | 1,0 | 2,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | W/ZW | 1018,5 | 16 |
| 11.03.2010 23:20:00 | 3,4 | 1,2 | 2,9 | 6 | 3 | 14 | 7 | W/NW | 1018,5 | 17 |
| 11.03.2010 23:10:00 | 3,5 | 1,3 | 2,9 | 8 | 4 | 14 | 7 | W/NW | 1018,6 | 16 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 3,4 | 1,3 | 2,9 | 8 | 4 | 12 | 7 | W/NW | 1018,6 | 16 |
| 11.03.2010 22:50:00 | 3,5 | 1,3 | 3,1 | 9 | 5 | 15 | 8 | W/NW | 1018,6 | 16 |
| 11.03.2010 22:40:00 | 3,6 | 1,3 | 3,1 | 8 | 4 | 13 | 7 | W/NW | 1018,7 | 17 |
| 11.03.2010 22:30:00 | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 8 | 4 | 12 | 6 | NW | 1018,7 | 18 |
| 11.03.2010 22:20:00 | 3,6 | 1,2 | 3,3 | 9 | 5 | 14 | 8 | NW | 1018,7 | 19 |
| 11.03.2010 22:10:00 | 3,7 | 1,3 | 3,4 | 9 | 5 | 14 | 7 | W/NW | 1018,7 | 19 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 3,7 | 1,2 | 3,4 | 9 | 5 | 13 | 7 | W/NW | 1018,7 | 20 |
| 11.03.2010 21:50:00 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 9 | 5 | 13 | 7 | NW | 1018,7 | 19 |
| 11.03.2010 21:40:00 | 3,8 | 1,3 | 3,6 | 10 | 5 | 14 | 7 | NW | 1018,7 | 17 |
| 11.03.2010 21:30:00 | 3,9 | 1,6 | 3,7 | 9 | 5 | 13 | 7 | NW | 1018,7 | 15 |
| 11.03.2010 21:20:00 | 4,0 | 1,8 | 3,7 | 9 | 5 | 13 | 7 | W/NW | 1018,7 | 13 |
| 11.03.2010 21:10:00 | 4,0 | 1,8 | 3,7 | 9 | 5 | 12 | 6 | W/NW | 1018,8 | 13 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 4,1 | 1,8 | 3,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | W/NW | 1018,8 | 14 |
| 11.03.2010 20:50:00 | 4,1 | 1,7 | 3,9 | 6 | 3 | 9 | 5 | W/NW | 1018,8 | 15 |
| 11.03.2010 20:40:00 | 4,2 | 1,8 | 4,0 | 7 | 4 | 10 | 5 | NW | 1018,8 | 16 |
| 11.03.2010 20:30:00 | 4,3 | 1,8 | 3,9 | 6 | 3 | 9 | 5 | NW | 1018,8 | 16 |
| 11.03.2010 20:20:00 | 4,2 | 1,7 | 3,9 | 7 | 4 | 9 | 5 | NW | 1018,8 | 16 |
| 11.03.2010 20:10:00 | 4,4 | 1,6 | 4,1 | 8 | 4 | 11 | 6 | NW | 1018,9 | 16 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 4,4 | 1,5 | 4,1 | 8 | 4 | 12 | 6 | N/NW | 1019,0 | 16 |
| 11.03.2010 19:50:00 | 4,5 | 1,3 | 4,2 | 7 | 4 | 10 | 5 | N/NW | 1018,9 | 20 |
| 11.03.2010 19:40:00 | 4,5 | 1,1 | 4,1 | 7 | 4 | 10 | 5 | N/NW | 1018,9 | 21 |
| 11.03.2010 19:30:00 | 4,5 | 1,1 | 4,1 | 6 | 3 | 9 | 5 | NW | 1019,0 | 20 |
| 11.03.2010 19:20:00 | 4,6 | 0,9 | 4,1 | 8 | 4 | 13 | 7 | NW | 1019,0 | 21 |
| 11.03.2010 19:10:00 | 4,6 | 0,7 | 4,2 | 10 | 5 | 12 | 7 | NW | 1019,0 | 21 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 4,8 | 0,6 | 3,9 | 10 | 6 | 15 | 8 | NW | 1018,9 | 21 |
| 11.03.2010 18:50:00 | 4,5 | -0,1 | 3,8 | 6 | 3 | 9 | 5 | W | 1018,9 | 20 |
| 11.03.2010 18:40:00 | 4,5 | -0,3 | 3,7 | 4 | 2 | 6 | 3 | W | 1018,9 | 21 |
| 11.03.2010 18:30:00 | 4,6 | -0,4 | 3,8 | 5 | 3 | 7 | 4 | W | 1018,8 | 22 |
| 11.03.2010 18:20:00 | 4,6 | -0,5 | 4,1 | 6 | 3 | 7 | 4 | W/NW | 1018,8 | 22 |
| 11.03.2010 18:10:00 | 4,8 | -0,4 | 4,3 | 6 | 3 | 8 | 4 | W/NW | 1018,8 | 22 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 4,8 | -0,5 | 4,6 | 4 | 2 | 6 | 3 | NW | 1018,9 | 21 |
| 11.03.2010 17:50:00 | 4,9 | -0,6 | 4,7 | 4 | 2 | 6 | 3 | N/NW | 1018,9 | 21 |
| 11.03.2010 17:40:00 | 5,1 | -0,7 | 4,9 | 6 | 3 | 9 | 5 | N/NW | 1018,9 | 23 |
| 11.03.2010 17:30:00 | 5,1 | -0,6 | 5,0 | 7 | 4 | 12 | 7 | N/NW | 1018,9 | 22 |
| 11.03.2010 17:20:00 | 5,1 | -0,7 | 5,0 | 9 | 5 | 13 | 7 | N/NW | 1018,9 | 22 |
| 11.03.2010 17:10:00 | 5,2 | -0,7 | 5,4 | 8 | 4 | 14 | 8 | NW | 1019,0 | 21 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 5,6 | -0,7 | 5,8 | 7 | 4 | 12 | 6 | N/NW | 1018,9 | 21 |
| 11.03.2010 16:50:00 | 5,4 | -0,8 | 6,2 | 7 | 4 | 10 | 6 | N | 1018,9 | 21 |
| 11.03.2010 16:40:00 | 5,4 | -0,9 | 5,5 | 5 | 3 | 10 | 5 | N | 1019,0 | 25 |
| 11.03.2010 16:30:00 | 5,0 | -0,9 | 5,2 | 9 | 5 | 14 | 7 | N/NO | 1019,1 | 22 |
| 11.03.2010 16:20:00 | 5,1 | -1,1 | 5,7 | 13 | 7 | 19 | 10 | N/NO | 1019,2 | 24 |
| 11.03.2010 16:10:00 | 5,2 | -0,9 | 5,8 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1019,2 | 24 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 5,1 | -1,5 | 6,0 | 14 | 8 | 24 | 13 | N | 1019,4 | 27 |
| 11.03.2010 15:50:00 | 5,9 | -1,0 | 7,1 | 16 | 9 | 24 | 13 | N | 1019,5 | 26 |
| 11.03.2010 15:40:00 | 5,5 | -1,0 | 5,1 | 14 | 7 | 21 | 11 | N | 1019,5 | 26 |
| 11.03.2010 15:30:00 | 5,4 | -1,8 | 5,4 | 16 | 9 | 22 | 12 | N/NO | 1019,6 | 21 |
| 11.03.2010 15:20:00 | 4,6 | -1,3 | 5,3 | 14 | 8 | 21 | 11 | N | 1019,7 | 21 |
| 11.03.2010 15:10:00 | 5,2 | -0,9 | 5,6 | 15 | 8 | 23 | 12 | N/NO | 1019,7 | 21 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 5,1 | -1,5 | 5,9 | 17 | 9 | 28 | 15 | N | 1019,8 | 22 |
| 11.03.2010 14:50:00 | 5,5 | -1,1 | 5,6 | 15 | 8 | 23 | 12 | N/NO | 1019,9 | 19 |
| 11.03.2010 14:40:00 | 4,6 | -1,4 | 5,4 | 15 | 8 | 24 | 13 | N/NO | 1020,0 | 20 |
| 11.03.2010 14:30:00 | 4,2 | -1,7 | 5,4 | 17 | 9 | 27 | 15 | N/NO | 1020,1 | 19 |
| 11.03.2010 14:20:00 | 5,0 | -1,2 | 5,1 | 15 | 8 | 23 | 12 | N/NO | 1020,2 | 16 |
| 11.03.2010 14:10:00 | 4,7 | -1,5 | 6,9 | 15 | 8 | 25 | 14 | N | 1020,3 | 16 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 4,9 | -1,1 | 5,7 | 18 | 10 | 25 | 13 | N | 1020,4 | 17 |
| 11.03.2010 13:50:00 | 4,5 | -1,1 | 6,8 | 17 | 9 | 27 | 15 | N/NO | 1020,5 | 18 |
| 11.03.2010 13:40:00 | 4,4 | -0,8 | 5,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | N | 1020,6 | 18 |
| 11.03.2010 13:30:00 | 4,2 | -1,1 | 5,2 | 17 | 9 | 25 | 14 | N/NO | 1020,8 | 16 |
| 11.03.2010 13:20:00 | 3,4 | -1,5 | 4,5 | 16 | 9 | 24 | 13 | N/NO | 1021,0 | 14 |
| 11.03.2010 13:10:00 | 3,2 | -1,2 | 4,1 | 22 | 12 | 34 | 18 | N/NO | 1021,2 | 13 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 4,1 | -1,2 | 6,2 | 20 | 11 | 30 | 16 | N/NO | 1021,1 | 15 |
| 11.03.2010 12:50:00 | 3,5 | -1,4 | 5,9 | 17 | 9 | 26 | 14 | N | 1021,2 | 13 |
| 11.03.2010 12:40:00 | 3,3 | -1,5 | 5,5 | 18 | 9 | 23 | 12 | N/NO | 1021,2 | 13 |
| 11.03.2010 12:30:00 | 3,0 | -1,4 | 5,0 | 17 | 9 | 24 | 13 | N/NO | 1021,4 | 12 |
| 11.03.2010 12:20:00 | 2,5 | -2,0 | 5,1 | 16 | 9 | 22 | 12 | N/NO | 1021,6 | 11 |
| 11.03.2010 12:10:00 | 2,8 | -1,4 | 4,9 | 17 | 9 | 25 | 14 | N/NO | 1021,6 | 11 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 2,7 | -1,3 | 4,7 | 18 | 10 | 27 | 14 | NO | 1021,7 | 10 |
| 11.03.2010 11:50:00 | 2,4 | -1,6 | 4,7 | 17 | 9 | 23 | 13 | N/NO | 1021,9 | 10 |
| 11.03.2010 11:40:00 | 2,1 | -1,5 | 4,3 | 16 | 9 | 24 | 13 | NO | 1022,0 | 10 |
| 11.03.2010 11:30:00 | 1,4 | -2,1 | 4,1 | 15 | 8 | 21 | 11 | N/NO | 1022,2 | 9 |
| 11.03.2010 11:20:00 | 1,7 | -1,7 | 2,8 | 13 | 7 | 20 | 11 | NO | 1022,3 | 9 |
| 11.03.2010 11:10:00 | 1,1 | -1,5 | 1,9 | 16 | 8 | 22 | 12 | N/NO | 1022,3 | 8 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 0,6 | -2,0 | 1,8 | 16 | 9 | 22 | 12 | N/NO | 1022,4 | 8 |
| 11.03.2010 10:50:00 | 0,6 | -2,1 | 1,6 | 19 | 10 | 25 | 14 | N/NO | 1022,5 | 8 |
| 11.03.2010 10:40:00 | 0,4 | -2,2 | 1,6 | 17 | 9 | 29 | 16 | N/NO | 1022,5 | 7 |
| 11.03.2010 10:30:00 | 0,4 | -2,0 | 1,9 | 14 | 8 | 21 | 11 | N/NO | 1022,7 | 6 |
| 11.03.2010 10:20:00 | 0,7 | -1,2 | 1,3 | 18 | 10 | 26 | 14 | N/NO | 1022,7 | 6 |
| 11.03.2010 10:10:00 | 0,4 | -1,6 | 0,6 | 15 | 8 | 21 | 11 | N/NO | 1022,8 | 5 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -0,2 | -2,1 | 0,3 | 16 | 8 | 21 | 12 | NO | 1022,8 | 4,8 |
| 11.03.2010 09:50:00 | -0,5 | -2,2 | -0,3 | 12 | 7 | 18 | 10 | NO | 1022,9 | 4,2 |
| 11.03.2010 09:40:00 | -0,8 | -2,4 | -0,5 | 14 | 8 | 21 | 11 | NO | 1023,1 | 4,3 |
| 11.03.2010 09:30:00 | -0,8 | -2,3 | -0,6 | 16 | 9 | 25 | 13 | NO | 1023,1 | 4,5 |
| 11.03.2010 09:20:00 | -0,8 | -2,2 | -0,9 | 18 | 10 | 26 | 14 | NO | 1023,1 | 4,1 |
| 11.03.2010 09:10:00 | -1,0 | -2,4 | -0,9 | 15 | 8 | 27 | 14 | N/NO | 1023,1 | 4,4 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -1,1 | -2,5 | -1,1 | 17 | 9 | 24 | 13 | NO | 1023,1 | 4,1 |
| 11.03.2010 08:50:00 | -1,2 | -2,6 | -1,2 | 13 | 7 | 20 | 11 | NO | 1023,1 | 3,6 |
| 11.03.2010 08:40:00 | -1,4 | -2,8 | -1,2 | 10 | 5 | 17 | 9 | NO | 1023,0 | 3,6 |
| 11.03.2010 08:30:00 | -1,4 | -2,8 | -1,4 | 11 | 6 | 16 | 9 | NO | 1023,0 | 3,7 |
| 11.03.2010 08:20:00 | -1,5 | -2,9 | -1,5 | 14 | 7 | 21 | 11 | NO | 1022,9 | 3,8 |
| 11.03.2010 08:10:00 | -1,5 | -3,0 | -1,5 | 13 | 7 | 18 | 10 | NO | 1022,9 | 4,1 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -1,6 | -3,2 | -1,6 | 12 | 6 | 17 | 9 | NO | 1022,9 | 4,4 |
| 11.03.2010 07:50:00 | -1,6 | -3,3 | -1,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | NO | 1022,9 | 4,7 |
| 11.03.2010 07:40:00 | -1,6 | -3,4 | -1,7 | 14 | 8 | 22 | 12 | NO | 1022,9 | 5 |
| 11.03.2010 07:30:00 | -1,6 | -3,5 | -1,7 | 18 | 10 | 27 | 14 | NO | 1022,8 | 5 |
| 11.03.2010 07:20:00 | -1,7 | -3,5 | -1,8 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1022,8 | 5 |
| 11.03.2010 07:10:00 | -1,7 | -3,6 | -1,9 | 14 | 8 | 22 | 12 | NO | 1022,8 | 6 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -1,8 | -3,6 | -1,9 | 14 | 8 | 21 | 11 | NO | 1022,8 | 5 |
| 11.03.2010 06:50:00 | -1,8 | -3,6 | -1,9 | 19 | 10 | 28 | 15 | N/NO | 1022,8 | 6 |
| 11.03.2010 06:40:00 | -1,9 | -3,8 | -2,0 | 21 | 11 | 27 | 15 | N/NO | 1022,7 | 6 |
| 11.03.2010 06:30:00 | -1,9 | -3,9 | -2,0 | 19 | 10 | 28 | 15 | N/NO | 1022,7 | 6 |
| 11.03.2010 06:20:00 | -1,8 | -3,8 | -1,9 | 13 | 7 | 19 | 10 | N/NO | 1022,7 | 6 |


