10 minuten waarnemingen

Advertentie
  • Ell, Nederland (6377): temperatuur & dauwpunt: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)Ell, Nederland (6377): temperatuur 5cm: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)Ell, Nederland (6377): windsnelheid & windstoten: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)Ell, Nederland (6377): windrichting: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)Ell, Nederland (6377): zicht: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)
    Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd vv [km]
    23.02.2012 03:50:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 03:40:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 03:30:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 03:20:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 03:10:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:50:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:40:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:30:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:20:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:10:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - -
    23.02.2012 01:50:00 6,6 1,8 6,2 34 18 47 25 ZW 16
    23.02.2012 01:40:00 5,4 3,7 5,2 31 16 48 26 ZW 6
    23.02.2012 01:30:00 5,9 3,0 5,7 35 19 48 26 ZW 10
    23.02.2012 01:20:00 6,2 2,5 6,0 31 17 48 26 ZW 15
    23.02.2012 01:10:00 6,5 2,0 6,2 28 15 47 25 ZW 17
    23.02.2012 01:00:00 6,6 1,8 6,2 34 18 47 25 ZW 16
    23.02.2012 00:50:00 6,6 1,6 6,1 29 15 43 23 ZW 16
    23.02.2012 00:40:00 6,5 1,6 6,0 31 17 43 23 ZW 18
    23.02.2012 00:30:00 6,4 1,7 5,9 29 16 45 24 ZW 17
    23.02.2012 00:20:00 6,3 1,7 5,9 31 17 45 24 ZW 18
    23.02.2012 00:10:00 6,2 1,8 5,8 30 16 52 28 ZW 17
    23.02.2012 00:00:00 6,1 1,9 5,8 34 18 52 28 ZW 18
    22.02.2012 23:50:00 6,1 1,9 5,7 32 17 48 26 ZW 17
    22.02.2012 23:40:00 6,1 1,8 5,7 32 17 51 28 ZW 18
    22.02.2012 23:30:00 6,1 1,8 5,7 34 18 51 28 ZW 16
    22.02.2012 23:20:00 6,1 1,7 5,5 33 18 45 24 ZW 14
    22.02.2012 23:10:00 6,1 1,8 5,6 32 17 46 25 ZW 11
    22.02.2012 23:00:00 6,3 1,5 5,4 29 15 46 25 ZW 18
    22.02.2012 22:50:00 6,0 1,8 5,3 29 16 41 22 ZW 16
    22.02.2012 22:40:00 6,1 1,8 5,3 28 15 41 22 ZW 16
    22.02.2012 22:30:00 6,1 1,7 5,3 29 16 43 23 ZW 15
    22.02.2012 22:20:00 6,2 1,6 5,6 29 15 45 24 ZW 16
    22.02.2012 22:10:00 6,5 1,2 6,1 30 16 45 24 ZW 18
    22.02.2012 22:00:00 6,6 1,1 6,1 29 16 41 22 ZW 17
    22.02.2012 21:50:00 6,6 1,2 6,1 29 16 42 22 ZW 19
    22.02.2012 21:40:00 6,6 1,2 6,1 28 15 46 25 ZW 19
    22.02.2012 21:30:00 6,5 1,3 6,1 30 16 46 25 ZW 21
    22.02.2012 21:20:00 6,5 1,3 6,1 27 14 41 22 ZW 20
    22.02.2012 21:10:00 6,6 1,2 6,1 29 16 42 23 ZW 22
    22.02.2012 21:00:00 6,6 1,2 6,1 30 16 43 23 ZW 23
    22.02.2012 20:50:00 6,5 1,3 6,1 27 15 43 23 ZW 24
    22.02.2012 20:40:00 6,6 1,1 6,1 30 16 41 22 ZW 23
    22.02.2012 20:30:00 6,5 1,2 6,0 28 15 41 22 ZW 25
    22.02.2012 20:20:00 6,6 1,1 5,9 29 15 48 26 ZW 23
    22.02.2012 20:10:00 6,6 1,0 5,8 29 16 48 26 ZW 23
    22.02.2012 20:00:00 6,6 0,9 5,9 27 14 40 22 ZW 24
    22.02.2012 19:50:00 6,7 0,7 5,9 25 14 40 22 ZW 34
    22.02.2012 19:40:00 6,8 0,6 6,0 28 15 42 23 ZW 27
    22.02.2012 19:30:00 6,8 0,7 6,0 29 16 41 22 ZW 34
    22.02.2012 19:20:00 6,8 0,9 6,0 24 13 37 20 ZW 36
    22.02.2012 19:10:00 6,8 0,9 5,9 21 11 38 20 ZW 28
    22.02.2012 19:00:00 6,8 0,9 6,0 24 13 38 20 ZW 30
    22.02.2012 18:50:00 6,8 0,9 6,1 25 14 36 19 ZW 33
    22.02.2012 18:40:00 7,3 0,8 6,4 25 13 35 19 ZW 34
    22.02.2012 18:30:00 7,3 0,7 6,4 23 13 35 19 ZW 27
    22.02.2012 18:20:00 7,1 1,1 6,5 22 12 38 21 ZW 29
    22.02.2012 18:10:00 7,3 1,0 6,6 24 13 38 21 ZW 31
    22.02.2012 18:00:00 7,3 1,1 6,5 21 11 31 17 ZW 24
    22.02.2012 17:50:00 7,4 1,2 6,5 19 10 29 15 ZW 25
    22.02.2012 17:40:00 7,3 1,5 6,6 18 10 26 14 ZW 22
    22.02.2012 17:30:00 7,4 1,6 6,7 17 9 28 15 ZW 23
    22.02.2012 17:20:00 7,6 1,4 6,8 19 10 28 15 ZW 23
    22.02.2012 17:10:00 7,7 1,5 7,0 20 11 29 16 ZW 26
    22.02.2012 17:00:00 7,7 1,6 7,2 19 10 29 16 ZW 27
    22.02.2012 16:50:00 7,8 1,5 7,3 19 10 29 16 ZW 28
    22.02.2012 16:40:00 8,0 1,3 7,5 19 10 29 16 ZW 26
    22.02.2012 16:30:00 8,0 1,3 7,7 22 12 30 16 ZW 24
    22.02.2012 16:20:00 8,3 1,1 8,0 22 12 33 18 ZW 26
    22.02.2012 16:10:00 8,3 1,8 8,3 22 12 34 19 ZW 27
    22.02.2012 16:00:00 8,6 1,4 8,6 24 13 36 19 ZW 26
    22.02.2012 15:50:00 8,6 1,6 8,7 26 14 36 19 ZW 25
    22.02.2012 15:40:00 8,7 1,6 8,8 26 14 36 19 ZW 20
    22.02.2012 15:30:00 8,8 2,0 9,2 23 12 32 17 ZW 23
    22.02.2012 15:20:00 9,3 2,1 9,5 20 11 35 19 ZW 23
    22.02.2012 15:10:00 9,0 1,6 8,9 22 12 37 20 ZW 23
    22.02.2012 15:00:00 8,6 1,5 8,9 24 13 37 20 ZW 22
    22.02.2012 14:50:00 8,6 1,4 8,9 22 12 33 18 ZW 20
    22.02.2012 14:40:00 8,7 1,6 9,1 23 13 41 22 ZW 22
    22.02.2012 14:30:00 8,7 1,4 9,1 28 15 43 23 ZW 25
    22.02.2012 14:20:00 8,8 1,3 9,2 28 15 43 23 ZW 24
    22.02.2012 14:10:00 9,1 2,1 9,3 25 14 39 21 ZW 23
    22.02.2012 14:00:00 8,9 1,4 9,5 25 13 35 19 ZW 24
    22.02.2012 13:50:00 9,0 1,3 9,9 26 14 40 22 ZW 22
    22.02.2012 13:40:00 8,9 1,5 10,0 29 16 40 22 ZW 25
    22.02.2012 13:30:00 9,1 1,4 9,6 28 15 40 21 ZW 22
    22.02.2012 13:20:00 8,9 1,5 10,0 27 14 41 22 ZW 21
    22.02.2012 13:10:00 9,3 1,6 10,1 29 16 41 22 ZW 22
    22.02.2012 13:00:00 8,7 1,2 10,1 27 15 40 22 ZW 24
    22.02.2012 12:50:00 8,9 1,3 9,9 27 14 38 21 W/ZW 26
    22.02.2012 12:40:00 8,8 1,5 9,9 25 13 38 21 ZW 19
    22.02.2012 12:30:00 8,8 1,6 9,0 25 13 40 22 ZW 22
    22.02.2012 12:20:00 8,2 1,1 9,1 28 15 40 22 ZW 21
    22.02.2012 12:10:00 8,5 1,3 9,4 23 13 34 18 W/ZW 23
    22.02.2012 12:00:00 8,4 1,4 9,4 23 12 35 19 ZW 26
    22.02.2012 11:50:00 8,5 1,6 10,0 23 13 35 19 ZW 22
    22.02.2012 11:40:00 8,5 1,8 9,3 18 10 33 18 ZW 26
    22.02.2012 11:30:00 8,2 1,6 9,0 22 12 33 18 ZW 20
    22.02.2012 11:20:00 7,8 1,3 8,9 21 11 28 15 ZW 21
    22.02.2012 11:10:00 7,6 1,4 9,0 20 11 28 15 ZW 21
    22.02.2012 11:00:00 7,4 1,3 8,7 18 10 27 15 ZW 20
    22.02.2012 10:50:00 7,3 1,7 8,2 18 10 27 15 ZW 16
    22.02.2012 10:40:00 6,9 1,3 7,6 20 11 27 15 ZW 17
    22.02.2012 10:30:00 6,3 0,8 7,0 19 10 28 15 ZW 16
    22.02.2012 10:20:00 5,9 0,9 6,6 20 11 28 15 ZW 17
    22.02.2012 10:10:00 5,8 0,8 6,6 20 11 26 14 ZW 17
    22.02.2012 10:00:00 5,9 0,8 6,9 14 8 21 11 ZW 15
    22.02.2012 09:50:00 5,7 0,9 6,4 15 8 19 10 Z/ZW 15
    22.02.2012 09:40:00 5,5 1,1 5,6 13 7 23 12 ZW 15
    22.02.2012 09:30:00 5,1 0,9 4,9 15 8 23 12 Z/ZW 15
    22.02.2012 09:20:00 4,5 0,5 4,4 17 9 23 12 Z/ZW 15
    22.02.2012 09:10:00 4,2 0,3 3,7 16 9 23 12 Z/ZW 14
    22.02.2012 09:00:00 3,8 0,3 2,7 16 9 22 12 Z/ZW 14
    22.02.2012 08:50:00 3,2 0,1 2,4 15 8 22 12 Z/ZW 13
    22.02.2012 08:40:00 3,1 0,0 2,2 14 7 20 11 ZW 13
    22.02.2012 08:30:00 3,1 0,0 2,0 13 7 19 10 ZW 13
    22.02.2012 08:20:00 2,8 0,0 2,0 13 7 20 11 ZW 13
    22.02.2012 08:10:00 3,1 0,0 2,1 14 8 20 11 ZW 13
    22.02.2012 08:00:00 3,2 0,1 2,4 14 8 20 11 ZW 13
    22.02.2012 07:50:00 3,5 0,2 2,7 14 8 21 11 ZW 13
    22.02.2012 07:40:00 3,6 0,2 2,4 15 8 21 11 ZW 13
    22.02.2012 07:30:00 3,5 0,1 2,3 14 8 24 13 ZW 13
    22.02.2012 07:20:00 3,5 0,2 2,6 16 9 24 13 ZW 14
    22.02.2012 07:10:00 3,7 0,3 3,0 17 9 24 13 ZW 14
    22.02.2012 07:00:00 3,7 0,4 3,2 16 9 24 13 ZW 12
    22.02.2012 06:50:00 3,8 0,5 3,3 17 9 24 13 ZW 13
    22.02.2012 06:40:00 4,0 0,4 3,4 18 10 25 13 ZW 14
    22.02.2012 06:30:00 4,0 0,5 3,5 18 10 25 13 ZW 13
    22.02.2012 06:20:00 4,1 0,5 3,5 17 9 25 13 ZW 14
    22.02.2012 06:10:00 4,1 0,5 3,4 17 9 25 13 ZW 14
    22.02.2012 06:00:00 4,0 0,6 3,3 16 9 23 13 ZW 14
    22.02.2012 05:50:00 3,9 0,7 3,3 16 9 24 13 ZW 13
    22.02.2012 05:40:00 3,9 0,7 3,3 17 9 24 13 ZW 12
    22.02.2012 05:30:00 3,9 0,7 3,2 16 9 22 12 ZW 11
    22.02.2012 05:20:00 3,8 0,7 3,2 14 8 22 12 ZW 14
    22.02.2012 05:10:00 3,8 0,7 3,2 15 8 22 12 ZW 15
    22.02.2012 05:00:00 3,9 0,7 3,2 15 8 23 13 ZW 14
    22.02.2012 04:50:00 4,0 0,7 3,1 16 9 23 13 ZW 14
    22.02.2012 04:40:00 3,8 0,8 3,2 16 8 22 12 ZW 15
    22.02.2012 04:30:00 3,9 0,8 3,1 16 9 23 12 ZW 14
    22.02.2012 04:20:00 3,9 0,8 2,9 16 9 23 12 ZW 14
    22.02.2012 04:10:00 3,7 0,8 2,7 15 8 21 11 ZW 14
    22.02.2012 04:00:00 3,7 0,8 2,7 14 8 24 13 ZW 15
    22.02.2012 03:50:00 4,0 0,7 3,0 15 8 24 13 ZW 15

    tt = temperatuur
    td = dauwpunt
    tt 5cm = temperatuur 5cm
    ff = windsnelheid
    fx = windstoten
    dd = windrichting
    vv = zicht

    alle Nederlandse stations met 10 minuten waarnemingen