10 minuten waarnemingen

Advertentie
  • Twenthe, Nederland (6290): temperatuur & dauwpunt: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)Twenthe, Nederland (6290): temperatuur 5cm: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)Twenthe, Nederland (6290): windsnelheid & windstoten: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)Twenthe, Nederland (6290): windrichting: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)Twenthe, Nederland (6290): luchtdruk op zeeniveau: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)Twenthe, Nederland (6290): zicht: 22.02.2012 03:50:00 - 23.02.2012 03:50:00 (NST)
    Datum & Tijd tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/u] ff [kn] fx [km/u] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
    23.02.2012 03:50:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 03:40:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 03:30:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 03:20:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 03:10:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:50:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:40:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:30:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:20:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:10:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
    23.02.2012 01:50:00 4,8 4,5 4,7 26 14 42 23 ZW 1017,0 2,1
    23.02.2012 01:40:00 5,1 4,8 4,9 23 12 41 22 ZW 1017,2 1,9
    23.02.2012 01:30:00 5,0 4,7 4,9 25 13 39 21 ZW 1017,2 2,0
    23.02.2012 01:20:00 5,0 4,6 4,8 26 14 40 22 ZW 1017,3 2,0
    23.02.2012 01:10:00 4,9 4,6 4,7 25 14 42 23 ZW 1017,3 2,2
    23.02.2012 01:00:00 4,8 4,5 4,7 26 14 42 23 ZW 1017,0 2,1
    23.02.2012 00:50:00 4,8 4,5 4,7 26 14 43 23 ZW 1017,2 2,1
    23.02.2012 00:40:00 4,8 4,5 4,7 25 14 43 23 ZW 1017,2 2,4
    23.02.2012 00:30:00 4,8 4,5 4,6 25 14 40 21 ZW 1017,6 2,4
    23.02.2012 00:20:00 4,7 4,4 4,6 25 14 39 21 ZW 1017,8 2,1
    23.02.2012 00:10:00 4,7 4,3 4,6 26 14 38 21 ZW 1017,8 2,0
    23.02.2012 00:00:00 4,7 4,2 4,5 22 12 43 23 ZW 1017,8 2,2
    22.02.2012 23:50:00 4,7 4,0 4,6 23 13 43 23 ZW 1018,0 2,6
    22.02.2012 23:40:00 4,8 3,9 4,6 26 14 49 27 ZW 1018,0 2,6
    22.02.2012 23:30:00 4,9 3,6 4,7 26 14 49 27 ZW 1017,9 3,8
    22.02.2012 23:20:00 5,3 3,1 4,9 28 15 49 27 ZW 1018,2 4,5
    22.02.2012 23:10:00 5,3 2,9 5,0 28 15 47 25 ZW 1018,3 5,0
    22.02.2012 23:00:00 5,7 2,4 5,3 27 14 47 25 ZW 1018,3 11
    22.02.2012 22:50:00 5,8 2,1 5,3 27 15 47 25 ZW 1018,4 14
    22.02.2012 22:40:00 5,8 2,0 5,3 28 15 48 26 ZW 1018,4 10
    22.02.2012 22:30:00 5,9 1,8 5,4 26 14 48 26 ZW 1018,1 17
    22.02.2012 22:20:00 5,9 1,7 5,4 27 14 48 26 ZW 1018,2 14
    22.02.2012 22:10:00 5,9 1,7 5,3 27 15 45 25 ZW 1018,2 17
    22.02.2012 22:00:00 5,8 1,7 5,2 24 13 45 25 ZW 1018,5 16
    22.02.2012 21:50:00 5,9 1,6 5,4 28 15 45 25 ZW 1018,6 14
    22.02.2012 21:40:00 6,0 1,5 5,4 27 15 42 23 ZW 1018,6 18
    22.02.2012 21:30:00 6,0 1,5 5,4 27 14 42 23 ZW 1018,8 17
    22.02.2012 21:20:00 6,0 1,5 5,4 26 14 47 25 Z/ZW 1018,8 15
    22.02.2012 21:10:00 6,1 1,4 5,4 23 12 47 25 ZW 1018,9 16
    22.02.2012 21:00:00 6,2 1,2 5,6 28 15 49 27 ZW 1019,1 17
    22.02.2012 20:50:00 6,6 0,7 6,4 27 15 49 27 ZW 1019,1 27
    22.02.2012 20:40:00 6,7 0,5 6,3 29 16 49 27 ZW 1019,4 26
    22.02.2012 20:30:00 6,7 0,6 6,3 26 14 45 25 ZW 1019,5 28
    22.02.2012 20:20:00 6,7 0,6 6,4 27 15 46 25 ZW 1019,7 25
    22.02.2012 20:10:00 6,8 0,6 6,5 29 16 46 25 ZW 1019,9 29
    22.02.2012 20:00:00 6,9 0,5 6,5 33 18 48 26 ZW 1020,0 25
    22.02.2012 19:50:00 6,8 0,6 6,4 26 14 51 28 ZW 1019,9 27
    22.02.2012 19:40:00 6,8 0,6 6,5 29 15 51 28 Z/ZW 1020,1 28
    22.02.2012 19:30:00 6,9 0,6 6,4 27 15 51 28 Z/ZW 1020,1 28
    22.02.2012 19:20:00 6,8 0,7 6,5 27 15 48 26 Z/ZW 1020,3 24
    22.02.2012 19:10:00 6,9 0,7 6,6 26 14 48 26 Z/ZW 1020,6 23
    22.02.2012 19:00:00 7,1 0,7 6,6 29 15 48 26 Z/ZW 1020,6 23
    22.02.2012 18:50:00 7,1 0,9 6,6 25 14 45 24 Z/ZW 1021,0 21
    22.02.2012 18:40:00 7,0 1,1 6,6 26 14 45 24 Z/ZW 1021,0 21
    22.02.2012 18:30:00 7,1 1,1 6,6 26 14 45 24 Z/ZW 1021,2 20
    22.02.2012 18:20:00 7,1 1,2 6,5 24 13 45 24 Z/ZW 1021,1 21
    22.02.2012 18:10:00 7,0 1,3 6,5 24 13 40 22 Z/ZW 1021,3 21
    22.02.2012 18:00:00 7,1 1,2 6,4 24 13 40 22 Z/ZW 1021,3 20
    22.02.2012 17:50:00 7,1 1,2 6,5 22 12 40 22 Z/ZW 1021,5 20
    22.02.2012 17:40:00 7,3 1,3 6,7 23 12 40 22 Z/ZW 1021,6 22
    22.02.2012 17:30:00 7,5 1,3 7,0 23 12 38 20 Z/ZW 1021,6 21
    22.02.2012 17:20:00 7,7 1,3 7,3 22 12 38 20 ZW 1021,9 23
    22.02.2012 17:10:00 7,7 1,3 7,4 22 12 39 21 Z/ZW 1022,1 22
    22.02.2012 17:00:00 7,9 1,3 7,6 20 11 39 21 ZW 1022,3 24
    22.02.2012 16:50:00 8,1 1,4 7,7 26 14 39 21 Z/ZW 1022,5 24
    22.02.2012 16:40:00 8,2 1,4 8,1 24 13 38 21 ZW 1022,8 23
    22.02.2012 16:30:00 8,5 1,5 8,7 22 12 39 21 ZW 1023,1 22
    22.02.2012 16:20:00 8,6 1,5 8,6 25 14 44 24 ZW 1023,3 28
    22.02.2012 16:10:00 8,4 1,2 8,5 25 13 44 24 ZW 1023,3 22
    22.02.2012 16:00:00 8,4 1,1 8,5 29 16 44 24 ZW 1023,5 27
    22.02.2012 15:50:00 8,5 1,2 8,6 26 14 45 24 ZW 1023,6 24
    22.02.2012 15:40:00 8,5 1,3 8,6 27 15 45 24 ZW 1023,6 22
    22.02.2012 15:30:00 8,5 1,2 8,6 26 14 43 23 ZW 1023,9 30
    22.02.2012 15:20:00 8,5 1,2 8,6 27 14 43 23 ZW 1023,9 22
    22.02.2012 15:10:00 8,5 1,2 8,6 27 15 46 25 ZW 1024,1 22
    22.02.2012 15:00:00 8,5 1,3 8,7 26 14 46 25 ZW 1024,1 24
    22.02.2012 14:50:00 8,6 1,4 8,8 28 15 46 25 ZW 1024,4 22
    22.02.2012 14:40:00 8,6 1,2 8,8 27 15 40 22 ZW 1024,7 29
    22.02.2012 14:30:00 8,7 1,3 9,0 24 13 43 23 ZW 1024,9 24
    22.02.2012 14:20:00 8,7 1,2 9,1 28 15 43 23 ZW 1025,1 26
    22.02.2012 14:10:00 8,8 1,4 9,4 24 13 44 24 ZW 1025,3 25
    22.02.2012 14:00:00 9,1 1,7 9,8 21 11 44 24 ZW 1025,6 24
    22.02.2012 13:50:00 9,2 1,8 9,6 27 14 44 24 ZW 1025,6 24
    22.02.2012 13:40:00 9,1 1,3 9,9 25 14 45 24 ZW 1025,9 23
    22.02.2012 13:30:00 9,0 1,2 9,8 27 15 45 24 ZW 1026,0 22
    22.02.2012 13:20:00 8,9 1,3 10,1 26 14 45 24 Z/ZW 1026,2 26
    22.02.2012 13:10:00 9,3 1,6 9,8 24 13 43 23 ZW 1026,4 24
    22.02.2012 13:00:00 9,0 1,4 10,4 25 14 43 23 ZW 1026,5 25
    22.02.2012 12:50:00 9,0 1,7 10,3 24 13 37 20 ZW 1026,7 25
    22.02.2012 12:40:00 8,8 1,8 10,1 26 14 35 19 ZW 1026,9 28
    22.02.2012 12:30:00 8,8 2,1 9,6 22 12 35 19 ZW 1027,1 25
    22.02.2012 12:20:00 8,4 2,1 9,5 19 10 30 16 ZW 1027,4 23
    22.02.2012 12:10:00 8,3 2,3 8,1 18 10 43 23 ZW 1027,5 22
    22.02.2012 12:00:00 7,6 2,1 8,1 20 11 43 23 ZW 1027,7 20
    22.02.2012 11:50:00 7,7 2,2 8,2 22 12 43 23 ZW 1027,7 22
    22.02.2012 11:40:00 7,5 1,9 8,4 20 11 31 17 ZW 1027,6 18
    22.02.2012 11:30:00 7,6 2,4 8,2 20 11 31 17 ZW 1027,7 20
    22.02.2012 11:20:00 7,3 2,4 7,7 19 10 31 17 ZW 1027,7 18
    22.02.2012 11:10:00 6,8 2,5 7,1 16 9 31 16 ZW 1027,7 17
    22.02.2012 11:00:00 6,4 2,5 6,8 19 10 31 16 ZW 1027,8 18
    22.02.2012 10:50:00 6,1 2,4 6,1 17 9 29 15 ZW 1027,8 16
    22.02.2012 10:40:00 5,7 2,2 6,0 19 10 31 17 ZW 1027,9 15
    22.02.2012 10:30:00 5,6 2,2 5,7 17 9 31 17 ZW 1027,9 14
    22.02.2012 10:20:00 5,4 2,3 5,6 19 10 31 17 ZW 1027,8 14
    22.02.2012 10:10:00 5,3 2,2 5,4 17 9 31 17 Z/ZW 1027,8 14
    22.02.2012 10:00:00 5,2 2,2 5,3 17 9 31 17 ZW 1027,9 13
    22.02.2012 09:50:00 5,1 2,2 5,3 18 10 31 17 ZW 1028,0 13
    22.02.2012 09:40:00 5,1 2,4 5,1 16 9 29 15 Z/ZW 1028,0 13
    22.02.2012 09:30:00 4,9 2,2 4,9 16 9 26 14 Z/ZW 1027,9 12
    22.02.2012 09:20:00 4,7 2,2 4,7 18 10 29 16 Z/ZW 1027,9 11
    22.02.2012 09:10:00 4,6 2,2 4,5 18 10 29 16 Z/ZW 1027,9 11
    22.02.2012 09:00:00 4,5 2,3 4,4 19 10 29 16 Z/ZW 1028,0 11
    22.02.2012 08:50:00 4,4 2,1 4,2 19 10 29 16 Z/ZW 1028,1 11
    22.02.2012 08:40:00 4,3 2,2 4,1 19 10 27 15 Z/ZW 1028,1 10
    22.02.2012 08:30:00 4,2 2,2 4,1 18 10 27 15 Z/ZW 1028,1 10
    22.02.2012 08:20:00 4,2 2,1 4,0 20 11 27 15 Z/ZW 1028,2 10
    22.02.2012 08:10:00 4,2 2,2 4,0 19 10 27 15 Z/ZW 1028,2 10
    22.02.2012 08:00:00 4,1 2,3 4,0 17 9 27 15 Z/ZW 1028,2 9
    22.02.2012 07:50:00 4,2 2,3 4,0 16 9 27 15 Z/ZW 1028,3 10
    22.02.2012 07:40:00 4,2 2,3 4,0 17 9 30 16 Z/ZW 1028,2 9
    22.02.2012 07:30:00 4,2 2,4 4,0 15 8 30 16 ZW 1028,2 9
    22.02.2012 07:20:00 4,2 2,4 4,0 17 9 30 16 Z/ZW 1028,3 9
    22.02.2012 07:10:00 4,1 2,4 4,0 17 9 27 14 Z/ZW 1028,4 9
    22.02.2012 07:00:00 4,1 2,3 3,9 16 9 27 14 ZW 1028,3 9
    22.02.2012 06:50:00 4,1 2,4 3,9 17 9 28 15 ZW 1028,2 9
    22.02.2012 06:40:00 4,1 2,3 3,9 17 9 34 18 Z/ZW 1028,2 9
    22.02.2012 06:30:00 4,1 2,3 3,9 19 10 34 18 Z/ZW 1028,1 9
    22.02.2012 06:20:00 4,2 2,4 3,9 19 10 34 18 ZW 1028,2 9
    22.02.2012 06:10:00 4,2 2,4 4,0 18 10 32 17 Z/ZW 1028,3 8
    22.02.2012 06:00:00 4,2 2,5 4,0 20 11 32 17 Z/ZW 1028,4 9
    22.02.2012 05:50:00 4,2 2,5 4,0 19 10 32 17 ZW 1028,5 8
    22.02.2012 05:40:00 4,2 2,5 3,9 18 10 32 17 Z/ZW 1028,4 8
    22.02.2012 05:30:00 4,2 2,5 3,9 20 11 32 17 Z/ZW 1028,5 8
    22.02.2012 05:20:00 4,1 2,4 3,8 18 10 31 17 Z/ZW 1028,5 8
    22.02.2012 05:10:00 4,0 2,4 3,8 19 10 31 17 Z/ZW 1028,5 8
    22.02.2012 05:00:00 4,0 2,3 3,7 18 10 27 14 Z/ZW 1028,5 9
    22.02.2012 04:50:00 3,9 2,2 3,7 16 8 27 14 Z/ZW 1028,6 9
    22.02.2012 04:40:00 3,9 2,2 3,7 16 8 25 14 Z/ZW 1028,7 9
    22.02.2012 04:30:00 3,9 2,1 3,7 15 8 28 15 ZW 1028,8 9
    22.02.2012 04:20:00 3,9 2,1 3,6 16 9 28 15 ZW 1028,8 9
    22.02.2012 04:10:00 3,8 2,1 3,5 16 9 26 14 ZW 1028,8 9
    22.02.2012 04:00:00 3,7 2,0 3,5 17 9 26 14 Z/ZW 1028,9 10
    22.02.2012 03:50:00 3,7 1,9 3,3 15 8 25 14 Z/ZW 1028,9 9

    tt = temperatuur
    td = dauwpunt
    tt 5cm = temperatuur 5cm
    ff = windsnelheid
    fx = windstoten
    dd = windrichting
    ppp = luchtdruk
    vv = zicht

    alle Nederlandse stations met 10 minuten waarnemingen